首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2019年 > 陕西省2019年统一考试录用公务员

陕西省省直部门和省垂直管理系统2019年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排的公告

来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2019-06-24 17:18

各有关考生:

按照《陕西省2019年统一考试录用公务员公告》规定,现将陕西省省直部门和省垂直管理系统所属职位进入面试人员公共科目笔试总成绩、部分职位专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排公告如下:

一、体检对象

报考省直部门和省垂直管理系统所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。

二、体检时间、集合地点

各部门具体体检时间、集合地点等详见体检安排表(附件2)

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。

2.考生体检当天早上须空腹。

3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。

4.体检费用由体检医院按标准(约400元),以现金支付方式收取。

5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。逾期未到者,视为放弃体检资格。

四、相关职位面试成绩加权计算

按照《陕西省2019年省直部门和省垂直管理系统录用公务员面试公告》,对报考职位因录用计划较多而无法在单个考场单场次完成面试的考生的原始面试成绩,采取加权平均的方法计算形成考生的面试成绩。

崔家沟监狱科员职位(职位代码19412952)录用计划为20名,公告参加面试考生40人。2019年6月22日上午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

计算方法为:用本职位考生有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该职位各考场考生面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为加权后该考生的面试成绩。

考生分组以《陕西省2019年省直部门和省垂直管理系统录用公务员面试公告》发布的面试预分组名单为准。面试前,每组考生抽签确定组内面试次序后,由各组抽得1号签的考生代表本组考生抽签确定本组当天面试考场的序号。

崔家沟监狱科员职位(职位代码19412952)参加面试考生原始成绩的总平均分为:78.8850000000。各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第1考生组(6月22日上午第3面试考场)平均分为:79.65,加权系数为:0.990395480225989 ;

第2考生组(6月22日上午第23面试考场)平均分为:78.12,加权系数为:1.00979262672811。

附件:1.陕西省省直部门和省垂直管理系统2019年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进人体检人员情况表

   2.体检安排表


                                  陕西省公务员局
                                  2019年6月24日


附件1:陕西省省直部门和省垂直管理系统2019年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进人体检人员情况表
报考部门 报考职位简称 姓名 考号 笔试总成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 加权面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
省委办公厅 19122847省委办公厅机关副主任科员 刘萍 1913000100102  186.50  / 83.80  / 70.82 
王丽 1913000100104  171.50  / 81.80  / 67.02 
李姿萱 1913000100103  152.00  / 82.00  / 63.20 
省委办公厅 19122848省委保密办副主任科员 马悦 1913000100121  180.50  / 80.60  / 68.34 
黄枭 1913000100204  183.50  / 77.80  / 67.82 
苏佳 1913000100117  179.00  / 79.00  / 67.40 
付鹏 1913000100220  171.50  / 78.80  / 65.82 
云艳娥 1913000100109  165.00  / 79.60  / 64.84 
聂镇西 1913000100209  172.00  / 71.00  / 62.80 
省委宣传部 19132849省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 王涛 1913000100225  166.00  / 82.60  / 66.24 
裴夕 1913000100223  150.50  / 81.20  / 62.58 
刘静 1913000100222  142.00  / 77.80  / 59.52 
省委宣传部 19132850省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 王鼎 1913000100230  186.00  / 86.60  / 71.84 
李然 1913000100229  174.00  / 80.00  / 66.80 
刘存龙 1913000100227  158.50  / 78.00  / 62.90 
省委宣传部 19132851省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 晁雷萍 1913000100305  161.50  / 81.20  / 64.78 
李卉 1913000100306  158.00  / 82.00  / 64.40 
郝静 1913000100304  143.00  / 79.60  / 60.44 
省委宣传部 19132854省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 许睿迪 1913000100313  184.00  / 82.40  / 69.76 
李咏慧 1913000100317  180.50  / 78.20  / 67.38 
蒋娟 1913000100308  175.00  / 78.00  / 66.20 
省委宣传部 19132855省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 胡顺越 1913000100328  166.00  / 82.20  / 66.08 
冯志伟 1913000100322  168.00  / 81.00  / 66.00 
杜菲 1913000100319  169.00  / 80.40  / 65.96 
省委统战部 19142856台盟省委会主任科员及以下 薛晓妮 1913000100727  192.50  / 82.20  / 71.38 
陈会彬 1913000101127  198.00  / 79.00  / 71.20 
张琳萍 1913000100620  193.00  / 80.60  / 70.84 
省委政研室 19152857省委政研室机关主任科员及以下 高健 1913000101802  205.00  / 81.60  / 73.64 
马俊平 1913000102120  199.50  / 81.80  / 72.62 
孙汉儒 1913000102103  192.00  / 82.60  / 71.44 
高杨 1913000102019  185.50  / 85.00  / 71.10 
赵力如 1913000102429  192.00  / 81.60  / 71.04 
李鑫 1913000102427  188.50  / 82.40  / 70.66 
康立浩 1913000102725  185.50  / 83.00  / 70.30 
王绍辉 1913000101820  185.50  / 79.40  / 68.86 
省委政研室 19152858省委政研室机关主任科员及以下 张琪琪 1913000103305  191.00  / 82.00  / 71.00 
张宝文 1913000102929  191.50  / 79.80  / 70.22 
杨滢 1913000103522  184.50  / 81.40  / 69.46 
省委网信办 19162859省委网信办政策法规处主任科员及以下 龙屿怡 1913000103802  187.00  / 79.00  / 69.00 
林雪梅 1913000103819  171.00  / 80.80  / 66.52 
刘苗 1913000103829  169.50  / 77.20  / 64.78 
省委网信办 19162860省委网信办网络安全协调和技术处主任科员及以下 白晨 1913000103902  181.50  / 80.80  / 68.62 
吴琼 1913000103917  180.00  / 77.80  / 67.12 
李磊 1913000103910  168.00  / 79.20  / 65.28 
省委网信办 19162861省委网信办网络社会工作和网络评论处主任科员及以下 汪祥 1913000104014  187.50  / 82.80  / 70.62 
谷鸣 1913000103921  185.00  / 81.80  / 69.72 
贾姣英 1913000104007  173.00  / 84.00  / 68.20 
省委台办 19172862省委台办经济联络处副主任科员及以下 张扬 1913000104019  184.50  / 80.40  / 69.06 
雒东阳 1913000104022  184.00  / 79.20  / 68.48 
栗娟 1913000104023  178.50  / 78.00  / 66.90 
省委外事办 19182864中共陕西省委外事工作委员会办公室主任科员及以下 贾云瑞 1913000104102  184.50  / 84.20  / 70.58 
任旭雅 1913000104107  176.00  / 83.40  / 68.56 
惠郁 1913000104118  173.00  / 80.60  / 66.84 
省委党史研究室 19192865省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下 马丹 1913000104129  178.00  / 80.40  / 67.76 
张旭东 1913000104126  163.50  / 82.40  / 65.66 
姚焕 1913000104123  156.50  / 82.00  / 64.10 
崔杨露 1913000104127  151.50  / 83.20  / 63.58 
张娟 1913000104119  151.00  / 83.20  / 63.48 
马佳佳 1913000104124  152.00  / 80.40  / 62.56 
省人大常委会办公厅 19202866省人大常委会办公厅机关副主任科员 施东良 1913000104210  175.50  / 84.40  / 68.86 
侯曦华 1913000104205  174.50  / 80.40  / 67.06 
代二冰 1913000104202  167.50  / 81.40  / 66.06 
省人大常委会办公厅 19202867省人大常委会办公厅机关副主任科员 王柯蓉 1913000104230  178.00  / 81.80  / 68.32 
刘一婷 1913000104226  170.00  / 82.00  / 66.80 
刘延琳 1913000104302  165.50  / 81.00  / 65.50 
魏学燕 1913000104303  165.50  / 79.20  / 64.78 
省人大常委会办公厅 19202868省人大常委会办公厅机关副主任科员 田毅 1913000104322  176.50  / 82.40  / 68.26 
刘宝宁 1913000104313  173.50  / 83.60  / 68.14 
张泊远 1913000104317  171.00  / 82.00  / 67.00 
省人大常委会办公厅 19202869省人大常委会办公厅机关副主任科员 魏晓芳 1913000104402  185.50  / 79.00  / 68.70 
李星星 1913000104413  180.50  / 81.40  / 68.66 
王茹 1913000104408  179.50  / 79.80  / 67.82 
省总工会 19212870陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理]主任科员及以下 李奔 1913000104521  184.00  / 84.60  / 70.64 
张昆 1913000104527  179.00  / 75.20  / 65.88 
李可 1913000104519  167.50  / 79.00  / 65.10 
思博海 1913000104522  162.00  / 81.40  / 64.96 
王天啸 1913000104423  161.50  / 81.60  / 64.94 
郑曦 1913000104526  163.50  / 79.60  / 64.54 
麻伟涛 1913000104517  158.00  / 80.20  / 63.68 
王睿 1913000104514  154.50  / 80.80  / 63.22 
杜鹏华 1913000104525  156.00  / 缺考 /
省总工会 19212871陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理]主任科员及以下 陈若怡 1913000104708  180.50  / 81.80  / 68.82 
王咨文 1913000104629  178.50  / 82.20  / 68.58 
马丹 1913000104627  182.00  / 79.80  / 68.32 
刘妮妮 1913000104803  175.00  / 82.80  / 68.12 
赵麟 1913000104625  175.00  / 81.20  / 67.48 
武璇 1913000104805  170.50  / 78.60  / 65.54 
卢璇 1913000104609  173.00  / 77.20  / 65.48 
熊扬 1913000104827  172.00  / 73.80  / 63.92 
韩雅东 1913000104621  170.50  / 缺考 /
省文联 19222872省文联机关[参照管理]副主任科员及以下 陈晓东 1913000104902  196.00  / 79.40  / 70.96 
王姗 1913000104923  195.50  / 78.80  / 70.62 
张文凯 1913000105016  186.00  / 75.80  / 67.52 
省文联 19222873省文联机关[参照管理]副主任科员及以下 晁颖 1913000105209  192.00  / 80.80  / 70.72 
赵娟 1913000105106  173.00  / 80.60  / 66.84 
樊树璇 1913000105120  168.50  / 80.40  / 65.86 
省文联 19222874陕西省音乐家协会[参照管理]副主任科员及以下 艾佳 1913000105306  188.00  / 82.00  / 70.40 
楚志颖 1913000105408  190.50  / 80.60  / 70.34 
李楚尧 1913000105404  191.50  / 80.00  / 70.30 
省文联 19222875陕西省音乐家协会[参照管理]副主任科员及以下 田丽娜 1913000105629  182.00  / 82.20  / 69.28 
仙盼 1913000105709  175.00  / 79.20  / 66.68 
徐晶 1913000105712  169.00  / 77.20  / 64.68 
省文联 19222876陕西省书法家协会[参照管理]副主任科员及以下 杜晓莉 1913000105809  160.00  / 80.00  / 64.00 
翟晓彤 1913000105813  149.00  / 79.40  / 61.56 
陈晓强 1913000105819  143.00  / 73.40  / 57.96 
省侨联 19232877省侨联办公室[参照管理]主任科员及以下 刘晓洁 1913000105903  180.00  / 84.40  / 69.76 
李艳 1913000105827  182.00  / 80.40  / 68.56 
段琪 1913000105828  178.50  / 78.80  / 67.22 
省贸促会 19242878省贸促会机关[参照管理]副主任科员 仝紫娟 1913000106008  180.00  76.33 81.40  / 69.69 
赵毓东 1913000106007  138.50  92.83 80.40  / 65.77 
张波 1913000106009  153.50  75.67 81.80  / 65.26 
省政府办公厅 19252879省政府办公厅机关主任科员及以下 翟宁远 1913000106022  196.50  / 81.00  / 71.70 
王辉 1913000106307  190.50  / 83.00  / 71.30 
白鹏 1913000106011  190.50  / 81.60  / 70.74 
刘金元 1913000106013  186.00  / 83.60  / 70.64 
刘晨阳 1913000106015  185.00  / 80.80  / 69.32 
王竹 1913000106317  185.00  / 80.60  / 69.24 
李文博 1913000106129  185.00  / 77.40  / 67.96 
省政府办公厅 19252880省政府办公厅机关主任科员及以下 刘秋雅 1913000106616  193.50  / 86.00  / 73.10 
周毅 1913000106627  197.00  / 82.40  / 72.36 
师泽远 1913000106701  186.50  / 84.40  / 71.06 
薛园园 1913000106702  185.00  / 82.40  / 69.96 
刘迎 1913000106626  185.00  / 80.00  / 69.00 
吴晔 1913000106506  183.00  / 76.00  / 67.00 
省政府办公厅 19252881省政府驻上海办事处主任科员及以下 侯霄羿 1913000106807  179.00  / 86.00  / 70.20 
李国庆 1913000106811  185.50  / 78.60  / 68.54 
张晓钰 1913000106810  174.50  / 放弃 /
省政府办公厅 19252882省政府驻上海办事处主任科员及以下 张燕 1913000106906  181.50  / 81.60  / 68.94 
寇婷婷 1913000106828  182.50  / 79.40  / 68.26 
厉文静 1913000106822  177.50  / 77.40  / 66.46 
省政府办公厅 19252883省政府驻广州办事处主任科员及以下 宋培圭 1913000106923  178.50  / 86.80  / 70.42 
薛晓强 1913000106922  181.50  / 82.80  / 69.42 
陶宇 1913000106927  186.00  / 75.60  / 67.44 
省政府办公厅 19252884省政府驻广州办事处主任科员及以下 杨若涵 1913000107013  188.50  / 78.40  / 69.06 
许微微 1913000107011  170.50  / 82.40  / 67.06 
王楠 1913000107004  176.00  / 75.80  / 65.52 
省科技厅(省科工委) 19262885陕西省科学技术厅主任科员及以下 武伟 1913000107112  189.50  / 83.40  / 71.26 
康峰 1913000107124  176.00  / 85.40  / 69.36 
曾进 1913000107117  177.00  / 放弃 /
省工信厅 19272886陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]科员 张怡昕 1913000107513  190.50  / 77.80  / 69.22 
辛航博 1913000107401  182.50  / 81.00  / 68.90 
强娜 1913000107511  187.50  / 77.40  / 68.46 
省工信厅 19272887陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]科员 高恺 1913000107802  179.50  / 81.80  / 68.62 
雷登茗 1913000107809  177.50  / 80.40  / 67.66 
郭畋园 1913000107830  177.50  / 79.60  / 67.34 
胡杨 1913000107707  177.50  / 78.40  / 66.86 
王若航 1913000107724  177.50  / 78.40  / 66.86 
省工信厅 19272888陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]科员 张柳荣 1913000107922  175.00  / 82.00  / 67.80 
张甜 1913000107923  172.00  / 79.00  / 66.00 
张颖 1913000107907  166.00  / 79.80  / 65.12 
省工信厅 19272889陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]科员 刘珊 1913000108115  195.50  / 80.00  / 71.10 
王久成 1913000108219  180.00  / 86.60  / 70.64 
李甄甄 1913000108203  190.00  / 79.20  / 69.68 
王楠 1913000108006  189.50  / 79.20  / 69.58 
张晓露 1913000108210  186.00  / 80.60  / 69.44 
战秀 1913000108119  175.50  / 80.40  / 67.26 
杨紫 1913000108001  175.50  / 79.40  / 66.86 
省民政厅 19282890省民政厅机关主任科员及以下 刘舒昕 1913000108326  177.50  / 80.60  / 67.74 
赵静 1913000108327  173.00  / 80.60  / 66.84 
崔元元 1913000108430  174.50  / 79.20  / 66.58 
省民政厅 19282891省民政厅机关主任科员及以下 闻睿 1913000108507  183.00  / 80.00  / 68.60 
邵成才 1913000108514  175.50  / 81.60  / 67.74 
郭耀钰 1913000108509  167.50  / 79.20  / 65.18 
省人力资源和社会保障厅 19292892省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 毋佳佳 1913000108525  190.50  / 79.00  / 69.70 
李欣蔚 1913000108517  179.50  / 82.00  / 68.70 
许易 1913000108602  162.00  / 85.60  / 66.64 
吴石 1913000108611  181.00  / 76.00  / 66.60 
郑婷 1913000108601  169.00  / 78.80  / 65.32 
张菁怡 1913000108606  165.50  / 80.40  / 65.26 
省人力资源和社会保障厅 19292893省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 姜毅 1913000108614  169.50  / 84.40  / 67.66 
姜明明 1913000108613  161.00  / 80.20  / 64.28 
刘孟 1913000108615  152.00  / 81.00  / 62.80 
叶茂 1913000108617  146.50  / 82.60  / 62.34 
邵文纲 1913000108616  132.00  / 74.00  / 56.00 
省人力资源和社会保障厅 19292894省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 王琨 1913000108624  184.50  / 84.00  / 70.50 
谢玓 1913000108707  172.00  / 82.20  / 67.28 
何花 1913000108626  172.50  / 79.20  / 66.18 
崔琴琴 1913000108630  165.50  / 81.20  / 65.58 
李卿 1913000108705  160.00  / 78.20  / 63.28 
岳璐 1913000108619  161.50  / 73.80  / 61.82 
省人力资源和社会保障厅 19292895省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 江浩伟 1913000108718  196.50  / 83.60  / 72.74 
刘宏伟 1913000108713  176.00  / 82.00  / 68.00 
常卢峰 1913000108711  178.00  / 80.00  / 67.60 
荆泉霖 1913000108720  166.00  / 78.20  / 64.48 
高辉 1913000108719  147.00  / 76.20  / 59.88 
杜军强 1913000108716  144.00  / 76.80  / 59.52 
省住建厅 19302896省住建厅机关处室主任科员及以下 白慧慧 1913000108819  176.50  / 78.80  / 66.82 
权婧婧 1913000108828  176.50  / 78.60  / 66.74 
郑飞 1913000108807  171.50  / 80.00  / 66.30 
郜健 1913000108829  171.50  / 79.40  / 66.06 
杨文光 1913000108917  170.50  / 77.40  / 65.06 
薛冯 1913000108811  170.50  / 73.40  / 63.46 
省住建厅 19302897省住建厅机关处室主任科员及以下 黄乐 1913000109021  190.50  / 84.00  / 71.70 
刘鑫 1913000109003  178.50  / 85.40  / 69.86 
薛园园 1913000109022  176.50  / 81.20  / 67.78 
省住建厅 19302898省住建厅机关处室主任科员及以下 史亚丽 1913000109104  155.00  / 79.80  / 62.92 
张燕 1913000109106  141.50  / 73.40  / 57.66 
省住建厅 19302899省住建厅机关处室主任科员及以下 李倩 1913000109205  201.50  / 83.20  / 73.58 
刘美辰 1913000109109  183.00  / 81.20  / 69.08 
屈欣鑫 1913000109202  181.00  / 81.60  / 68.84 
省住建厅 19302900省住建厅机关处室主任科员及以下 喻希 1913000109302  184.00  / 85.60  / 71.04 
何岑 1913000109226  173.50  / 82.00  / 67.50 
王贺飞 1913000109211  177.50  / 76.40  / 66.06 
省住建厅 19302901省住建厅机关处室主任科员及以下 王亚茜 1913000109410  188.50  / 85.40  / 71.86 
付静伟 1913000109529  189.00  / 81.80  / 70.52 
周秋花 1913000109401  192.00  / 79.60  / 70.24 
乔婧 1913000109313  179.00  / 83.40  / 69.16 
张紫君 1913000109608  175.00  / 83.60  / 68.44 
朱珍 1913000109319  174.50  / 80.80  / 67.22 
刘洁琼 1913000109502  174.50  / 79.00  / 66.50 
省交通运输厅 19312902省交通运输厅人事处副主任科员 胡瑜 1913000109617  186.50  / 79.60  / 69.14 
周里冉 1913000109619  185.50  / 78.40  / 68.46 
王锶明 1913000109614  186.00  / 77.60  / 68.24 
省交通运输厅 19312903省交通运输厅综合行政执法局副主任科员 张藜 1913000109730  187.50  / 82.00  / 70.30 
冯璞阳 1913000109726  181.00  / 83.00  / 69.40 
宁兴旺 1913000109815  178.00  / 77.20  / 66.48 
省交通运输厅 19312904省交通运输厅铁航邮处副主任科员 曹晓娟 1913000109904  184.00  / 82.40  / 69.76 
叱诚 1913000109905  178.50  / 79.40  / 67.46 
王飞 1913000109909  161.50  / 78.80  / 63.82 
叱干都 1913000109907  161.50  / 78.40  / 63.66 
省农业农村厅 19322906省农业农村厅副主任科员及以下 王启龙 1913000109912  167.50  / 79.00  / 65.10 
李瑞娇 1913000109914  165.00  / 79.00  / 64.60 
省退役军人事务厅 19332907省退役军人事务厅机关副主任科员 叶庆雯 1913000110021  203.00  / 86.20  / 75.08 
刘芮竹 1913000110002  174.00  / 84.80  / 68.72 
李晴晴 1913000110020  172.00  / 83.20  / 67.68 
省退役军人事务厅 19332908省退役军人事务厅机关主任科员及以下 周好锋 1913000200120  187.00  / 78.60  / 68.84 
郭晓晓 1913000200113  177.00  / 81.80  / 68.12 
杨兰 1913000200104  182.00  / 缺考 /
省退役军人事务厅 19332909省退役军人事务厅机关副主任科员 李永丹 1913000200124  169.50  / 81.60  / 66.54 
石敏 1913000200128  149.00  / 78.60  / 61.24 
省应急管理厅 19342910省应急管理厅火灾防治管理处主任科员及以下 朱玉龙 1913000200204  185.00  / 80.80  / 69.32 
苗波 1913000200220  179.50  / 80.60  / 68.14 
常江 1913000200203  176.50  / 79.60  / 67.14 
省应急管理厅 19342911省应急管理厅地震和地质灾害处主任科员及以下 张龙 1913000200606  195.50  / 82.20  / 71.98 
周彦臣 1913000200503  184.50  / 81.20  / 69.38 
于在洋 1913000200327  185.00  / 80.40  / 69.16 
王琳 1913000200309  183.00  / 79.40  / 68.36 
隋欣彦 1913000200604  181.50  / 78.40  / 67.66 
高艺轩 1913000200517  191.00  / 缺考 /
省国资委 19352912省国资委机关处室主任科员及以下 王鹏霁 1913000200727  192.50  / 82.40  / 71.46 
冯明伟 1913000200720  181.50  / 84.20  / 69.98 
刘飞 1913000200616  173.50  / 82.80  / 67.82 
崔望宸 1913000200713  170.00  / 83.80  / 67.52 
柏文博 1913000200705  169.50  / 82.60  / 66.94 
张均和 1913000200723  169.50  / 82.20  / 66.78 
李政道 1913000200630  170.50  / 81.00  / 66.50 
卢朔铭 1913000200725  170.50  / 80.80  / 66.42 
杨洋 1913000200726  170.50  / 缺考 /
省国资委 19352913省国资委机关处室主任科员及以下 常宸 1913000200728  186.00  / 85.80  / 71.52 
张菁 1913000200911  186.50  / 81.80  / 70.02 
艾新华 1913000200822  182.50  / 81.60  / 69.14 
姜慧 1913000200910  181.00  / 82.00  / 69.00 
许艳娜 1913000200811  181.00  / 79.40  / 67.96 
雷琳 1913000200905  178.50  / 缺考 /
省统计局 19362915陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]副主任科员 史本祥 1913000201019  179.50  / 82.80  / 69.02 
郑雪薇 1913000201020  173.00  / 79.20  / 66.28 
燕雯 1913000201109  173.50  / 76.80  / 65.42 
省地方金融监督管理局 19372918省地方金融监督管理局机关主任科员及以下 王棉 1913000201212  189.00  / 82.60  / 70.84 
朱润蕾 1913000201124  179.00  / 84.00  / 69.40 
周敏 1913000201125  176.50  / 82.00  / 68.10 
省地方金融监督管理局 19372919省地方金融监督管理局机关主任科员及以下 王洪业 1913000201315  181.00  / 83.00  / 69.40 
侯煜炜 1913000201325  177.00  / 83.20  / 68.68 
张琨 1913000201318  175.00  / 81.40  / 67.56 
省粮食和物资储备局 19382920陕西省粮食和物资储备局机关主任科员及以下 杨洋 1913000201424  188.00  / 81.40  / 70.16 
李宁 1913000201411  169.50  / 80.80  / 66.22 
田艳艳 1913000201421  173.00  / 79.00  / 66.20 
王帧 1913000201410  169.50  / 78.80  / 65.42 
省粮食和物资储备局 19382921陕西省粮食和物资储备局机关主任科员及以下 张国辉 1913000201511  187.00  / 80.80  / 69.72 
乔钰灵 1913000201503  179.50  / 84.00  / 69.50 
赵丽娜 1913000201509  167.50  / 81.40  / 66.06 
省高级人民法院 19392922西安铁路运输中级法院法官助理 李阳雨 1913000201625  189.00  / 83.80  / 71.32 
李至慧 1913000201514  176.50  / 87.60  / 70.34 
许烨 1913000201712  179.50  / 84.40  / 69.66 
王童 1913000201602  178.50  / 81.20  / 68.18 
刘倩汐 1913000201711  168.50  / 83.40  / 67.06 
朱安峰 1913000201615  169.00  / 80.20  / 65.88 
宋娟 1913000201527  170.00  / 79.40  / 65.76 
郭文婷 1913000201616  170.50  / 78.60  / 65.54 
陈世文 1913000201612  172.50  / 76.00  / 64.90 
省高级人民法院 19392923西安铁路运输中级法院法官助理 蒲静怡 1913000201804  177.00  / 82.80  / 68.52 
李小凤 1913000201807  176.00  / 82.60  / 68.24 
段茗琪 1913000201814  176.50  / 82.00  / 68.10 
蒋依玲 1913000201803  171.00  / 84.00  / 67.80 
李扬 1913000201801  167.00  / 76.20  / 63.88 
李莎慧 1913000201729  169.50  / 缺考 /
省高级人民法院 19392924西安铁路运输法院法官助理 王继婷 1913000201818  191.00  / 80.20  / 70.28 
曹福辽 1913000201930  185.50  / 80.60  / 69.34 
董若霄 1913000202008  175.00  / 84.00  / 68.60 
张艳菲 1913000201919  182.50  / 79.00  / 68.10 
党燕 1913000202004  171.50  / 84.20  / 67.98 
潘安悦 1913000202005  174.50  / 82.00  / 67.70 
汪沛洁 1913000201817  170.00  / 82.00  / 66.80 
薛潇颖 1913000201823  169.00  / 81.60  / 66.44 
任丽萍 1913000202016  171.50  / 79.20  / 65.98 
吴萌 1913000201909  163.50  / 81.20  / 65.18 
傅一椰 1913000201927  165.50  / 79.00  / 64.70 
郭婵 1913000201903  166.50  / 75.00  / 63.30 
黄丹 1913000201914  160.00  / 77.80  / 63.12 
俞昭君 1913000202007  162.00  / 76.80  / 63.12 
张小红 1913000201905  164.50  / 缺考 /
省高级人民法院 19392925西安铁路运输法院法官助理 洪鹤峰 1913000202102  176.50  / 76.40  / 65.86 
马伟 1913000202106  157.50  / 84.80  / 65.42 
袁攀 1913000202028  154.00  / 84.20  / 64.48 
赵瑞 1913000202023  145.50  / 83.40  / 62.46 
程小龙 1913000202025  148.00  / 79.60  / 61.44 
边江 1913000202029  148.00  / 79.40  / 61.36 
宋中林 1913000202018  138.50  / 82.00  / 60.50 
孙张纪 1913000202021  146.50  / 77.60  / 60.34 
陈浩浩 1913000202105  139.00  / 80.80  / 60.12 
王振芳 1913000202104  132.50  / 79.80  / 58.42 
黄世才 1913000202026  129.00  / 76.20  / 56.28 
马恒 1913000202024  125.50  / 74.00  / 54.70 
张家成 1913000202022  166.00  / 缺考 /
省高级人民法院 19392926安康铁路运输法院法官助理 王昱鸿 1913000202419  176.00  / 82.80  / 68.32 
宋红娟 1913000202223  179.00  / 80.00  / 67.80 
李杨 1913000202324  177.50  / 80.60  / 67.74 
凌红果 1913000202213  179.00  / 79.60  / 67.64 
杨武英 1913000202204  176.00  / 80.20  / 67.28  综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检。
鲁铭扬 1913000202128  172.00  / 82.20  / 67.28 
张恒嘉 1913000202118  173.00  / 80.60  / 66.84 
杨蔓秋 1913000202212  170.00  / 82.00  / 66.80 
刘堂豆 1913000202408  170.00  / 81.60  / 66.64 
冯敏 1913000202310  174.00  / 79.20  / 66.48 
王歌扬 1913000202323  174.00  / 78.60  / 66.24 
孙利未 1913000202413  168.00  / 80.80  / 65.92 
张盈 1913000202411  168.00  / 79.20  / 65.28 
周宏 1913000202127  170.50  / 77.40  / 65.06 
易文馨 1913000202230  168.00  / 72.20  / 62.48 
省高级人民法院 19392927安康铁路运输法院科员 张合英 1913000202522  184.00  / 83.00  / 70.00 
成志刚 1913000202428  182.50  / 81.80  / 69.22 
何军 1913000202517  182.00  / 缺考 /
省人民检察院 19402928西安铁路运输检察院检察官助理 刘天田 1913000202604  185.50  / 81.60  / 69.74 
计文静 1913000202607  183.00  / 82.60  / 69.64 
邹雅璐 1913000202714  182.00  / 83.00  / 69.60 
樊雨 1913000202606  187.50  / 79.20  / 69.18 
夏祯 1913000202612  177.50  / 83.80  / 69.02 
郝娇娇 1913000202719  184.00  / 79.00  / 68.40 
赵杨慧 1913000202715  177.50  / 81.40  / 68.06 
曹贺 1913000202608  176.00  / 80.00  / 67.20 
牛艳 1913000202619  173.00  / 79.60  / 66.44 
省人民检察院 19402929西安铁路运输检察院检察官助理 安菲 1913000202727  164.50  / 80.80  / 65.22 
武岳 1913000202801  158.50  / 81.00  / 64.10 
乔小妮 1913000202724  158.50  / 75.80  / 62.02 
省人民检察院 19402930安康铁路运输检察院科员 刘思茹 1913000202813  192.00  / 83.00  / 71.60 
白昕媛 1913000202924  180.50  / 82.20  / 68.98 
汪贤珍 1913000202807  173.50  / 78.40  / 66.06 
省人民检察院 19402931安康铁路运输检察院科员 孟立平 1913000203030  167.00  / 84.40  / 67.16 
林晨 1913000203009  165.50  / 79.60  / 64.94 
谭筱瑞 1913000203024  164.00  / 80.20  / 64.88 
省司法系统 19412932崔家沟监狱科员 左义鑫 1913000203219  171.50  / 82.20  / 67.18 
毛欣 1913000203213  179.00  / 77.80  / 66.92 
杨志鹏 1913000203212  175.00  / 77.40  / 65.96 
杜帅 1913000203206  167.00  / 78.40  / 64.76 
刘育鹏 1913000203114  155.50  / 83.60  / 64.54 
徐玉龙 1913000203119  161.00  / 78.20  / 63.48 
张景明 1913000203109  148.00  / 82.60  / 62.64 
陈曦 1913000203128  150.00  / 78.20  / 61.28  综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检。
熊栓 1913000203209  146.00  / 80.20  / 61.28 
段誉 1913000203208  143.00  / 77.40  / 59.56 
杨红儿 1913000203115  147.00  / 75.20  / 59.48 
段金星 1913000203125  146.00  / 75.40  / 59.36 
甄臻 1913000203117  138.50  / 77.00  / 58.50 
