陕西省人民政府办公厅关于2011年5—6月政务信息采用情况的通报
各设区市人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:
2011年5—6月份,省政府办公厅采用各单位报送的信息和互联网信息共880条,其中采用各设区市和杨凌示范区报送的信息83条,采用省政府工作部门报送的信息66条,采用省政府直属机构报送的信息32条,采用国务院各部门驻陕单位报送的信息30条,采用省政府驻外办事处报送的信息9条,采用县(市、区)直报点报送的信息48条,采用互联网信息612条。省政府领导对有关信息批示112条次。现将采用情况予以通报。
陕西省人民政府办公厅
二〇一一年七月六日
单 位 | 当月采用条数 | 当月得分 | 累计采用条数 | 累计得分 |
西安市 | 14 | 48 | 36 | 144 |
宝鸡市 | 8 | 27 | 20 | 72 |
咸阳市 | 7 | 24 | 17 | 64 |
铜川市 | 9 | 30 | 23 | 72 |
渭南市 | 6 | 24 | 19 | 73 |
延安市 | 4 | 23 | 9 | 40 |
榆林市 | 7 | 30 | 20 | 68 |
汉中市 | 7 | 24 | 19 | 63 |
安康市 | 7 | 24 | 18 | 60 |
商洛市 | 8 | 27 | 20 | 66 |
杨凌示范区 | 6 | 18 | 15 | 46 |
省发展改革委 | 5 | 15 | 12 | 39 |
省教育厅 | 5 | 31 | 12 | 59 |
省科技厅 | 1 | 3 | 1 | 3 |
省工业和信息化厅 | 2 | 9 | 3 | 12 |
省民委(宗教局) | 1 | 3 | 2 | 6 |
省公安厅 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省安全厅 | 10 | 66 | 23 | 152 |
省监察厅 | 2 | 12 | 3 | 15 |
省民政厅 | 1 | 3 | 5 | 15 |
省司法厅 | 2 | 6 | 3 | 9 |
省财政厅 | 6 | 18 | 13 | 39 |
省人力资源社会保障厅 | 3 | 9 | 6 | 18 |
省国土资源厅 | 3 | 12 | 7 | 21 |
省环境保护厅 | 3 | 15 | 9 | 33 |
省住房城乡建设厅 | 4 | 38 | 7 | 50 |
省交通运输厅 | 0 | 0 | 6 | 18 |
省水利厅 | 2 | 9 | 6 | 21 |
省农业厅 | 6 | 27 | 13 | 48 |
省林业厅 | 3 | 9 | 7 | 21 |
省商务厅 | 2 | 6 | 13 | 45 |
省文化厅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省卫生厅 | 3 | 12 | 6 | 24 |
省人口计生委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省审计厅 | 0 | 0 | 2 | 6 |
省外事办 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省国资委 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省地税局 | 4 | 12 | 9 | 27 |
省工商局 | 3 | 9 | 5 | 15 |
省质监局 | 2 | 6 | 7 | 21 |
省广电局 | 2 | 6 | 3 | 9 |
省新闻出版局 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省安全生产监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省统计局 | 5 | 15 | 15 | 59 |
省文物局 | 1 | 3 | 3 | 9 |
省旅游局 | 1 | 3 | 5 | 15 |
省政府法制办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省政府研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省人防办 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省扶贫办 | 1 | 3 | 4 | 12 |
省中小企业局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省粮食局 | 1 | 3 | 4 | 19 |
省国防科技和航空工业办 | 1 | 3 | 3 | 9 |
省监狱管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省公务员局 | 1 | 3 | 1 | 3 |
省食品药品监督管理局 | 1 | 3 | 1 | 3 |
省果业局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省级机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省文史研究馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地方志办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省煤炭生产安全监督管理局 | 2 | 9 | 2 | 9 |
省盐务管理局 | 1 | 3 | 1 | 3 |
省地质矿产勘查开发局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省核工业地质局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省煤田地质局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省供销合作总社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省物价局 | 2 | 9 | 7 | 24 |
陕西煤化集团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延长石油集团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部机场集团 | 1 | 3 | 1 | 3 |
陕西有色集团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省投资集团 | 1 | 3 | 2 | 6 |
陕西汽车集团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西建工集团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地方电力公司 | 2 | 6 | 3 | 9 |
长安银行 | 1 | 6 | 2 | 12 |
省国税局 | 3 | 9 | 7 | 21 |
陕西煤矿安监局 | 1 | 3 | 3 | 9 |
省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省气象局 | 0 | 0 | 4 | 12 |
省测绘局 | 0 | 0 | 2 | 6 |
省烟草专卖局 | 1 | 3 | 4 | 12 |
国家统计局陕西调查总队 | 2 | 6 | 9 | 33 |
陕西出入境检验检疫局 | 2 | 6 | 5 | 15 |
西北电网公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省电力公司 | 2 | 6 | 5 | 15 |
西安海关 | 1 | 3 | 8 | 30 |
西安铁路局 | 1 | 3 | 4 | 12 |
人民银行西安分行 | 15 | 63 | 34 | 144 |
陕西银监局 | 1 | 3 | 2 | 6 |
陕西证监局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西保监局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工行陕西分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建行陕西分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农发行陕西省分行 | 1 | 3 | 3 | 9 |
省政府驻北京办事处 | 2 | 12 | 8 | 33 |
省政府驻上海办事处 | 4 | 18 | 13 | 48 |
省政府驻广州办事处 | 1 | 3 | 6 | 18 |
省政府驻武汉办事处 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省政府驻新疆办事处 | 2 | 12 | 4 | 18 |
省政府驻天津办事处 | 0 | 0 | 2 | 6 |
周至县 | 0 | 0 | 1 | 2 |
户 县 | 1 | 2 | 3 | 6 |
西安市碑林区 | 2 | 4 | 4 | 9 |
西安市灞桥区 | 1 | 3 | 3 | 8 |
西安市长安区 | 1 | 2 | 2 | 12 |
高陵县 | 1 | 9 | 3 | 14 |
岐山县 | 1 | 2 | 3 | 6 |
千阳县 | 1 | 2 | 3 | 7 |
凤翔县 | 1 | 3 | 4 | 10 |
宝鸡市金台区 | 2 | 4 | 3 | 6 |
兴平市 | 2 | 4 | 4 | 8 |
三原县 | 1 | 3 | 1 | 3 |
彬 县 | 2 | 5 | 4 | 9 |
咸阳市秦都区 | 1 | 2 | 3 | 6 |
宜君县 | 2 | 5 | 4 | 9 |
铜川市耀州区 | 1 | 2 | 4 | 9 |
白水县 | 1 | 2 | 4 | 8 |
韩城市 | 1 | 2 | 4 | 9 |
蒲城县 | 0 | 0 | 3 | 6 |
华 县 | 2 | 4 | 4 | 9 |
子长县 | 1 | 2 | 2 | 5 |
志丹县 | 2 | 4 | 3 | 6 |
吴起县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘泉县 | 1 | 2 | 2 | 5 |
神木县 | 1 | 2 | 3 | 7 |
榆林市榆阳区 | 0 | 0 | 2 | 5 |
佳 县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖边县 | 2 | 5 | 4 | 9 |
洋 县 | 2 | 4 | 3 | 6 |
南郑县 | 1 | 2 | 4 | 8 |
略阳县 | 2 | 4 | 2 | 4 |
汉中市汉台区 | 2 | 4 | 4 | 8 |
石泉县 | 1 | 2 | 3 | 6 |
白河县 | 2 | 4 | 4 | 9 |
汉阴县 | 2 | 4 | 2 | 4 |
旬阳县 | 1 | 2 | 1 | 2 |
柞水县 | 2 | 4 | 5 | 10 |
商南县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇安县 | 1 | 2 | 3 | 6 |
丹凤县 | 1 | 2 | 4 | 9 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478