陕西省人民政府办公厅关于全省清理建设领域拖欠工程款工作进展情况的通报
各市、县、区人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:
今年以来,全省各级政府、各有关部门积极贯彻落实国务院清理建设领域拖欠工程款电视电话会议精神,按照省政府的统一部署,强化措施,加大工作力度,清欠工作取得了显著成效。截至2006年10月15日,全省清理建设领域拖欠工程款336076.2万元,清欠总比例达到96.81%,提前一个季度达到了国务院要求的2006年年底之前清欠总比例达到95%的工作目标,按时完成了省政府提出的工作任务;其中,清理政府投资项目拖欠工程款144524.54万元,占政府清欠总比例98.5%。
提前完成清欠任务的有延安市(100%)、商洛市(100%);按期完成清欠任务的有咸阳市(99.43%)、省直部门(99.35%)、榆林市(99.07%)、安康市(97.79%)、铜川市(97.37%)、宝鸡市(96.64%)、西安市(96.23%);未按期完成清欠任务的有渭南市(94.43%)、杨凌示范区(93.94%);清欠进度不理想的有汉中市(89.68%)、中央在陕投资项目(55.06%)。
延安市于今年4月份率先提前完成清欠任务;商洛市也于9月15日完成了清欠任务,并从全省清欠排名末位一跃升至第二名。这些成绩的取得,主要得力于延安市、商洛市党政领导高度重视,清欠措施得力。因此,提高思想认识、改进工作作风是推动清欠工作进度的关键。
目前,全省网上剩余拖欠工程款还有11205.07万元。其中,政府投资项目剩余拖欠工程款2207.75万元,距离国务院要求的2006年年底前和省政府要求的10月1日前政府投资项目“零拖欠”还有1.5个百分点。全省各级政府及有关部门要以学习和贯彻党的十六届六中全会会议精神为契机,进一步提高认识,增强责任感和紧迫感,全力以赴打好清欠工作最后的攻坚战,认真做好以下五方面的工作,确保年底前全面清理剩余拖欠工程款。
1对由施工单位起诉进入司法渠道的拖欠项目,要做好施工单位工作,督促尽快下网。
2对于拖欠数额在500万元以上的拖欠项目,要指定专人,明确责任,跟踪督办。
3对中央在陕投资拖欠项目,省直有关部门要积极配合,做好对口上级部门的联系协调工作,加大其下属企业的清欠力度。
4对情况复杂、双方存在纠纷的拖欠项目,要加大协调力度,妥善解决。
5在清理“旧欠”,防止“新欠”的同时,尤其要注意避免在开展社会主义新农村建设工作中产生新的拖欠工程款。
附件:全省建设领域拖欠工程款还款进度统计表(按照清欠总比例排序)
陕西省建设领域拖欠工程款还款进度统计表 | ||||||||||||||
统计时间:2006年10月15日 | 按照清欠总比例排序 | 单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 地市 | 剩余拖欠项目个数 | 拖欠情况 | 清偿情况 | 剩余拖欠情况 | |||||||||
总拖欠 | 其中政府 拖欠 | 其中房地产等社会项目拖欠 | 总清偿 | 比例 (%) | 其中政府拖欠清偿 | 比例 (%) | 其中房地产等社会项目拖欠 | 比例 (%) | 总剩余拖欠 | 其中政府 | 其中房地产等社会项目拖欠 | |||
1 | 延安 | 0 | 17741.35 | 7604.28 | 10137.07 | 17741.35 | 100 | 7604.28 | 100 | 10137.07 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 商洛 | 0 | 7604.39 | 4759.92 | 2844.47 | 7604.39 | 100 | 4759.92 | 100 | 2844.47 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 咸阳 | 8 | 42353.17 | 18459.38 | 23893.79 | 42113.46 | 99.43 | 18370.48 | 99.52 | 23742.98 | 99.36 | 239.71 | 88.9 | 150.81 |
4 | 省直 | 5 | 35494.08 | 34910.46 | 583.62 | 35264.09 | 99.35 | 34840.46 | 99.8 | 423.63 | 100 | 229.99 | 70 | 159.99 |
5 | 榆林 | 1 | 18112.3 | 11984.33 | 6127.97 | 17944.3 | 99.07 | 11984.33 | 100 | 5959.97 | 97.26 | 168 | 0 | 168 |
6 | 安康 | 9 | 11731.42 | 6824.37 | 4907.05 | 11472.16 | 97.79 | 6709.37 | 98.31 | 4762.79 | 97.06 | 259.26 | 115 | 144.26 |
7 | 铜川 | 5 | 13553.52 | 8121.63 | 5431.89 | 13197.18 | 97.37 | 8089.33 | 99.6 | 5107.85 | 94.03 | 356.34 | 32.3 | 324.04 |
8 | 宝鸡 | 5 | 24073.96 | 6163.24 | 17910.72 | 23265.14 | 96.64 | 6163.24 | 100 | 17101.9 | 95.48 | 808.82 | 0 | 808.82 |
9 | 西安 | 35 | 131800.19 | 27123.24 | 104676.95 | 126831.25 | 96.23 | 26171.54 | 96.49 | 100659.71 | 96.16 | 4968.94 | 951.7 | 4017.24 |
10 | 渭南 | 10 | 17799.51 | 8995.18 | 8804.33 | 16807.6 | 94.43 | 8966.33 | 99.68 | 7841.27 | 89.06 | 991.91 | 28.85 | 963.06 |
11 | 杨凌 | 8 | 6935.52 | 2387.65 | 4547.87 | 6514.92 | 93.94 | 2387.65 | 100 | 4127.27 | 90.75 | 420.6 | 0 | 420.6 |
12 | 汉中 | 30 | 24138.36 | 9067.35 | 15071.01 | 21647.88 | 89.68 | 8146.35 | 89.84 | 13501.53 | 89.58 | 2490.48 | 921 | 1569.48 |
13 | 中央 | 9 | 603.5 | 331.26 | 272.24 | 332.28 | 55.06 | 331.26 | 100 | 1.02 | 0.37 | 271.22 | 0 | 271.22 |
合计 | 125 | 351941.27 | 146732.29 | 205208.98 | 340736 | 96.81 | 144524.54 | 98.5 | 196211.46 | 95.62 | 11205.27 | 2207.75 | 8997.52 |
陕西省人民政府办公厅
二○○六年十月十八日
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478