| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作经历最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限于面向“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163984 | 1 | 0301法学,0351法律,0306公安学,0308纪检监察学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163985 | 1 | 0301法学,0351法律,0306公安学,0308纪检监察学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性,本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163986 | 1 | 0202应用经济学,0251金融,020204金融学,1257审计,1253会计,120201会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163987 | 1 | 0202应用经济学,0251金融,020204金融学,1257审计,1253会计,120201会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性,本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163988 | 1 | 0812计算机科学与技术,0839网络空间安全,0838公安技术,0854电子信息 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163989 | 1 | 0812计算机科学与技术,0839网络空间安全,0838公安技术,0854电子信息 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性,本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163990 | 1 | 1252公共管理,1204公共管理学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0501中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省纪委监委 | 省纪委监委派驻机构 | 一级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 261163991 | 1 | 1252公共管理,1204公共管理学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0501中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性,本科及研究生均具有学历学位;具有2年及以上事业单位工作经历 | |||
| 省委统战部 | 省委统战部机关 | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 261173992 | 1 | 保密管理,保密技术,网络与信息安全,国家安全学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
| 省委统战部 | 台盟陕西省委会 | 一级主任科员及以下 | 参政议政工作 | 261173993 | 1 | 02经济学,新闻传播学,环境科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省委统战部 | 省工商业联合会 | 一级主任科员及以下 | 英语翻译 | 261173994 | 1 | 英语 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有英语六级或以上专业证书 | |||
| 省委统战部 | 省工商业联合会 | 一级主任科员及以下 | 财务管理 | 261173995 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有初级或以上会计专业技术资格证书 | |||
| 省委统战部 | 省宋庆龄基金会[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 文秘综合 | 261173996 | 1 | 中国语言文学,公共管理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
| 省委统战部 | 省宋庆龄基金会[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 文秘综合 | 261173997 | 1 | 中国语言文学,公共管理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 女性 | |||
| 省委政策研究室 | 省委政策研究室机关处室 | 一级主任科员及以下 | 调查研究、信息化建设工作 | 261183998 | 1 | 0812计算机科学与技术,0854电子信息(计算机技术,人工智能,大数据技术与工程,网络与信息安全) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
| 省委机构编制委员会办公室 | 省委编办机关处室 | 一级主任科员及以下 | 机构编制管理研究及综合文字工作 | 261193999 | 1 | 理论经济学,应用经济学,统计学,金融,应用统计,政治学,社会学,教育学,教育,数学,生态学,环境科学与工程,生物工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
| 省委党校(陕西行政学院) | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 会计 | 261204000 | 1 | 本科:工商管理(会计学);研究生:会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有2年及以上企事业会计工作经历 | |||
| 省委党校(陕西行政学院) | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 文字综合 | 261204001 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 面试资格复审环节设有专业技能测试,测试文字写作能力 | |||
| 省档案馆 | 省档案馆电子档案管理处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 负责电子档案管理和目录中心建设 | 261214002 | 1 | 120503档案学,1259S1档案管理,计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
| 省档案馆 | 省档案馆电子档案管理处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 负责电子档案管理和目录中心建设 | 261214003 | 1 | 120503档案学,1259S1档案管理,计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 女性 | |||
| 政协省委员会机关 | 省政协研究室 | 一级主任科员及以下 | 大型综合性文字材料工作 | 261224004 | 1 | 哲学,政治学,中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 面试资格复审环节设有专业技能测试,测试文字写作能力 | 男性 | ||
| 政协省委员会机关 | 省政协研究室 | 一级主任科员及以下 | 大型综合性文字材料工作 | 261224005 | 1 | 哲学,政治学,中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 面试资格复审环节设有专业技能测试,测试文字写作能力 | 女性 | ||
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室 | 二级法官助理及以下 | 审判执行辅助相关工作 | 261234006 | 2 | 030104刑法学,030105民商法学(不含劳动法学,社会保障法学) | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有2年及以上法律工作经历;具有A类法律职业资格证书;本科为030101K法学 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室 | 二级法官助理及以下 | 审判执行辅助相关工作 | 261234007 | 2 | 030104刑法学,030105民商法学(不含劳动法学,社会保障法学) | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有2年及以上法律工作经历;具有A类法律职业资格证书;本科为030101K法学;男性。 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关 | 二级检察官助理及以下 | 刑事执行检察和检察侦查,监狱、看守所执法活动监督,职务犯罪侦查 | 261244008 | 1 | 030103宪法学与行政法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关 | 二级检察官助理及以下 | 民事检察 | 261244009 | 1 | 030105民商法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关 | 二级检察官助理及以下 | 刑事检察 | 261244010 | 1 | 030107经济法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
| 省总工会 | 省总工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261254011 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
| 省总工会 | 省总工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261254012 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | ||||
| 省贸促会 | 省贸促会国际联络部 | 一级主任科员及以下 | 英语翻译 | 261264013 | 1 | 英语语言文学,英语口译 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 面试资格复审环节设有专业技能测试,测试英语翻译水平 | 具有CATTI二级或以上英语口译资格证 | |||
| 省发改委 | 省发改委机关 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261274014 | 1 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省发改委 | 省发改委机关 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261274015 | 1 | 电子科学与技术,信息与通信工程,材料科学与工程;电气工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省发改委 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261274016 | 1 | 应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 综合管理 | 261284017 | 1 | 中国语言文学,图书情报与档案管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
| 省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 综合管理 | 261284018 | 1 | 中国语言文学,图书情报与档案管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 女性 | |||
| 省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 信息安全 | 261284019 | 1 | 计算机科学与技术,计算机技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
| 省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 信息安全 | 261284020 | 1 | 计算机科学与技术,计算机技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 女性 | |||
| 省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 财务管理 | 261284021 | 1 | 会计学,会计,审计,财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
| 省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 学科秘书(思想政治) | 261284022 | 1 | 政治学,马克思主义理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 女性,具有高中思想政治学科教师资格证,且具有2年及以上高中学段思想政治学科教学工作经历 | |||
| 省司法厅 | 省司法厅 | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 261294023 | 1 | 保密管理,保密技术,信息安全(保密技术方向),档案学(保密管理方向),国家安全数据管理(保密管理方向),信息管理与信息系统(保密管理方向) | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
| 省司法厅 | 省司法厅 | 一级主任科员及以下 | 司法行政业务工作 | 261294024 | 4 | 030100法学,030103宪法学与行政法学,030105民商法学,030106诉讼法学,035102法律(法学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 261304025 | 1 | 国民经济学,区域经济学,财政学(含税收学),金融学(含保险学),产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 261304026 | 1 | 国民经济学,区域经济学,财政学(含税收学),金融学(含保险学),产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261304027 | 1 | 国民经济学,区域经济学,财政学(含税收学),金融学(含保险学),产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 261304028 | 1 | 统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 261304029 | 1 | 统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 261304030 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 261304031 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性 | ||||
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261304032 | 1 | 宪法学与行政法学,民商法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省财政厅 | 省国库支付中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261304033 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省财政厅 | 省国库支付中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261304034 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性 | ||||
| 省财政厅 | 省国有资产评估中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261304035 | 1 | 资产评估,统计学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省财政厅 | 省国有资产评估中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 261304036 | 1 | 资产评估,统计学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性 | ||||
| 省自然资源厅 | 省自然资源厅执法局 | 一级主任科员及以下 | 土地资源和规划管理、执法 | 261314037 | 1 | 120405土地资源管理,070501自然地理学,070502人文地理学,0833城乡规划学,0853城乡规划 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本硕专业一致,男性 | ||||
| 省自然资源厅 | 省自然资源厅执法局 | 一级主任科员及以下 | 土地资源和规划管理、执法 | 261314038 | 1 | 120405土地资源管理,070501自然地理学,070502人文地理学,0833城乡规划学,0853城乡规划 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本硕专业一致 | ||||
| 省自然资源厅 | 省自然资源厅执法局 | 一级主任科员及以下 | 矿产资源管理、执法 | 261314039 | 1 | 081803地质工程,081801矿产普查与勘探,081901采矿工程,081903安全技术及工程,070901矿物学、岩石学、矿床学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本硕专业一致,男性 | ||||
| 省自然资源厅 | 省自然资源厅执法局 | 一级主任科员及以下 | 矿产资源管理、执法 | 261314040 | 1 | 081803地质工程,081801矿产普查与勘探,081901采矿工程,081903安全技术及工程,070901矿物学、岩石学、矿床学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本硕专业一致 | ||||
| 省生态环境厅 | 省生态环境执法总队[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 生态环境保护执法 | 261324041 | 1 | 环境与资源保护法学,刑法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省水利厅 | 省城乡供水安全中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 各地供水工程设施和机械设备运行情况监督检查 | 261334042 | 1 | 机械工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
| 省农业农村厅 | 省农业农村厅机关 | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 261344043 | 1 | 1204公共管理学,1205信息资源管理,1252公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
| 省农业农村厅 | 省农业农村厅机关 | 一级主任科员及以下 | 农村新型经济组织管理 | 261344044 | 1 | 02经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省农业农村厅 | 省农村合作经济工作站[参照管理] | 四级主任科员 | 农经发展调研 | 261344045 | 1 | 120301农业经济管理,农村与区域发展,095137农业管理,095138农村发展 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
| 省农业农村厅 | 省农村合作经济工作站[参照管理] | 四级主任科员 | 农业经济管理 | 261344046 | 1 | 120201会计学,1253会计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
| 省农业农村厅 | 省社会扶贫工作协调中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 农业农村综合管理 | 261344047 | 1 | 120301农业经济管理,农村与区域发展,095137农业管理,095138农村发展 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
| 省农业农村厅 | 省社会扶贫工作协调中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 农村区域协调 | 261344048 | 1 | 120301农业经济管理,农村与区域发展,095137农业管理,095138农村发展 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
| 省商务厅 | 省商务厅机关处室 | 一级主任科员及以下 | 商务法律相关工作 | 261354049 | 1 | 030100法学,030107经济法学,030109国际法学,0351法律 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有2年及以上商务法律工作经历,在市级以上刊物(含电子刊物)发表2篇及以上文章(本人为第一作者,在简历中注明文章标题、报刊名和期号,在资格复审时提供相关证明材料) | ||||
| 省商务厅 | 省商务厅机关处室 | 一级主任科员及以下 | 综合研究和商务相关工作 | 261354050 | 2 | 0101哲学,02经济学,0302政治学,0303社会学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0602中国史,07理学,08工学,1204公共管理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 在市级以上刊物(含电子刊物)发表2篇及以上文章(本人为第一作者,在简历中注明文章标题、报刊名和期号,在资格复审时提供相关证明材料) | ||||
| 省卫生健康委 | 省卫生健康委机关 | 二级主任科员及以下 | 卫生健康综合管理 | 261364051 | 1 | 临床医学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性,具有医学硕士及以上学位 | ||||
| 省卫生健康委 | 省卫生健康委机关 | 二级主任科员及以下 | 卫生健康综合管理 | 261364052 | 1 | 临床医学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性,具有医学硕士及以上学位 | ||||
| 省应急管理厅 | 省防汛抗旱保障中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 综合管理 | 261374053 | 1 | 大气科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | |||||
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作 | 261384054 | 1 | 计算机科学与技术,土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作 | 261384055 | 1 | 计算机科学与技术,土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作 | 261384056 | 1 | 审计,金融,金融学,会计,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作 | 261384057 | 1 | 审计,金融,金融学,会计,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
| 省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关 | 二级主任科员及以下 | 监管执法案件审理 | 261394058 | 1 | 0301法学,0351法律 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书 | ||||
| 省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关 | 二级主任科员及以下 | 市场监管执法 | 261394059 | 1 | 0854电子信息,0805材料科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关 | 二级主任科员及以下 | 市场监管执法 | 261394060 | 1 | 食品科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关 | 二级主任科员及以下 | 综合管理业务 | 261394061 | 1 | 0202应用经济学,1202工商管理学,1253会计 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省市场监督管理局 | 省纤维质量监测中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 纤维纺织服装质量监测 | 261394062 | 2 | 0821纺织科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省市场监督管理局 | 省纤维质量监测中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务会计 | 261394063 | 1 | 120201会计学,1253会计 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省统计局 | 省统计局业务处室 | 四级主任科员 | 统计调查、分析研究等 | 261404064 | 2 | 统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
| 省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 四级主任科员 | 统计调查、分析研究等 | 261404065 | 1 | 概率论与数理统计 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
| 省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 四级主任科员 | 综合管理 | 261404066 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
| 省数据和政务服务局 | 省数据和政务服务局机关处室 | 一级主任科员及以下 | 数据和政务服务、文字材料、综合协调相关工作 | 261414067 | 1 | 电子信息类,计算机类 | 研究生 | 博士 | 2年 | |||||
| 省机关事务服务中心 | 省级机关凤城管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 电气设备管理维护 | 261424068 | 1 | 0808电气工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省机关事务服务中心 | 省级机关凤城管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 文化活动组织管理 | 261424069 | 1 | 1301艺术学,1354戏剧与影视,1355戏曲与曲艺,1356美术与书法 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
| 省机关事务服务中心 | 省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 文秘内勤 | 261424070 | 1 | 0501中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
| 省机关事务服务中心 | 省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 信息技术 | 261424071 | 1 | 085411大数据技术与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
| 省机关事务服务中心 | 省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 法务 | 261424072 | 1 | 0351法律,0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
| 省黄帝陵文化园区管理委员会 | 省黄帝陵文化园区管理委员会宣传策划处 | 四级主任科员 | 黄帝陵文化研究及传播 | 261434073 | 1 | 0501中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有文学硕士及以上学位 |
扫一扫在手机打开当前页