| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作经历最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限于面向“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
| 省铁路法院系统 | 西安铁路运输中级法院 | 四级法官助理及以下 | 审判执行辅助相关工作 | 261123849 | 1 | 030103宪法学与行政法学;030104刑法学;030105民商法学(含:劳动法学,社会保障法学);030106诉讼法学;030107经济法学;030108环境与资源保护法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书;本科为030101K法学;男性;具备普通高等学校本科学历并获得相应学位。 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省铁路法院系统 | 西安铁路运输中级法院 | 四级法官助理及以下 | 审判执行辅助相关工作 | 261123850 | 1 | 030103宪法学与行政法学;030104刑法学;030105民商法学(含:劳动法学,社会保障法学);030106诉讼法学;030107经济法学;030108环境与资源保护法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书;本科为030101K法学;女性;具备普通高等学校本科学历并获得相应学位。 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省铁路法院系统 | 安康铁路运输法院 | 四级主任科员及以下 | 从事网络维护与安全防护工作 | 261123851 | 1 | 080901计算机科学与技术,080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
| 省铁路法院系统 | 安康铁路运输法院 | 四级警长及以下 | 司法警务工作 | 261123852 | 1 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性,30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
| 省检察院系统 | 秦岭北麓地区人民检察院 | 五级检察官助理 | 职务犯罪案件的侦查、固定证据收集,开展调查及审讯 | 261133853 | 1 | 0301法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书,本科须为030101K法学,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省检察院系统 | 秦岭南麓地区人民检察院 | 五级检察官助理 | 职务犯罪案件的侦查、固定证据收集,开展调查及审讯 | 261133854 | 1 | 0301法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书,本科须为030101K法学,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省检察院系统 | 陕北高原地区人民检察院 | 五级检察官助理 | 生态环境领域公益诉讼案件调查,收集、固定证据,现场勘验等 | 261133855 | 1 | 0301法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书,本科须为030101K法学,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省检察院系统 | 陕北高原地区人民检察院 | 五级检察官助理 | 公益诉讼调查取证 | 261133856 | 1 | 030103宪法学与行政法学,030107经济法学 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省检察院系统 | 陕北高原地区人民检察院 | 五级检察官助理 | 职务犯罪案件的侦查、固定证据收集,开展调查及审讯 | 261133857 | 1 | 030602K侦查学 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143858 | 6 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:杨凌监狱、未成年犯管教所各2名,雁塔监狱、马栏监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143859 | 6 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:西安监狱、汉江监狱各2名,汉中监狱、庄里监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143860 | 6 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱3名,渭南监狱、华山监狱、安康监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143861 | 6 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:榆林监狱、延安监狱各2名,商州监狱、宝鸡监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143862 | 2 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143863 | 6 | 刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,治安管理,法律文秘,社区矫正,心理咨询 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,专科学历者限于陕西生源(户籍)或陕西区域的高校毕业生 | 合并职位:榆林监狱、华山监狱、宝鸡监狱、富平监狱、汉中监狱、延安监狱各1名 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 刑罚执行 | 261143864 | 3 | 刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,治安管理,法律文秘,社区矫正,心理咨询 | 专科及以上 | 30周岁及以下,专科学历者限于陕西生源(户籍)或陕西区域的高校毕业生 | 合并职位:杨凌监狱、榆林监狱、华山监狱各1名 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 思想政治及文字综合 | 261143865 | 5 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:榆林监狱、杨凌监狱、富平监狱、华山监狱、渭南监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 思想政治及文字综合 | 261143866 | 5 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:宝鸡监狱、汉中监狱、黄陵监狱、马栏监狱、商州监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 思想政治及文字综合 | 261143867 | 5 | 汉语言文学,汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 合并职位:女子监狱3名,杨凌监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 思想政治及文字综合 | 261143868 | 5 | 中国共产党历史,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:杨凌监狱、未成年犯管教所、关中监狱、雁塔监狱、庄里监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 思想政治及文字综合 | 261143869 | 4 | 历史学,社会工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:汉中监狱、汉江监狱各2名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 宣传工作 | 261143870 | 6 | 新闻传播学类,广播电视编导,摄影 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:宝鸡监狱、关中监狱、黄陵监狱、商州监狱、安康监狱、渭南监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 宣传工作 | 261143871 | 6 | 影视摄影与制作,网络与新媒体,新闻学,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:汉中监狱、华山监狱、黄陵监狱、商州监狱、杨凌监狱、榆林监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 宣传工作 | 261143872 | 4 | 新闻传播学类,广播电视编导,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:马栏监狱、汉中监狱、未成年犯管教所、延安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 宣传工作 | 261143873 | 1 | 新闻传播学类,戏剧与影视学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 信息化工作 | 261143874 | 6 | 计算机类,自动化类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,通信工程,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱2名,马栏监狱、黄陵监狱、商州监狱、关中监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 信息化工作 | 261143875 | 5 | 计算机类,自动化类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,光电信息科学与工程,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:富平监狱、庄里监狱、华山监狱、榆林监狱、延安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 信息化工作 | 261143876 | 4 | 计算机类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,通信工程,智能科学与技术,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:宝鸡监狱、汉中监狱、汉江监狱、西安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 信息化工作 | 261143877 | 2 | 计算机类,管理科学与工程类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,电气工程及其自动化,过程装备与控制工程,信息与计算科学,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 信息化工作 | 261143878 | 4 | 电子信息科学与技术,电子信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 合并职位:杨凌监狱、富平监狱、崔家沟监狱、延安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 信息化工作 | 261143879 | 2 | 电子科学与技术,计算机科学与技术,物联网工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:未成年犯管教所、雁塔监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 档案管理 | 261143880 | 5 | 档案学,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱、雁塔监狱、杨凌监狱、庄里监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 档案管理 | 261143881 | 2 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:汉中监狱、崔家沟监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 文化教育 | 261143882 | 3 | 音乐与舞蹈学类,美术学类,戏剧与影视学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:未成年犯管教所、延安监狱、榆林监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 文化教育 | 261143883 | 3 | 音乐学,美术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:雁塔监狱、杨凌监狱、崔家沟监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 文化教育 | 261143884 | 4 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:渭南监狱、未成年犯管教所各2名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 财务工作 | 261143885 | 6 | 会计学,审计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:富平监狱、庄里监狱、渭南监狱、华山监狱、汉江监狱、汉中监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 财务工作 | 261143886 | 6 | 会计学,审计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱、杨凌监狱、宝鸡监狱、延安监狱、榆林监狱、商州监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 财务工作 | 261143887 | 3 | 会计学,审计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,具有初级或以上会计专业技术资格证书 | 合并职位:关中监狱、曲江监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 财务工作 | 261143888 | 2 | 会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 审计工作 | 261143889 | 4 | 审计学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:汉中监狱、杨凌监狱、西安监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 经营管理 | 261143890 | 4 | 经济学类,工商管理类,金融学类,经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:西安监狱、雁塔监狱、富平监狱、黄陵监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 经营管理 | 261143891 | 4 | 公共管理类,工商管理类,金融学类,经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:汉江监狱、汉中监狱、宝鸡监狱、商州监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 经营管理 | 261143892 | 2 | 经济学类,工商管理类,金融学类,经济与贸易类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 危化品管理 | 261143893 | 5 | 化学,应用化学,化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:杨凌监狱、宝鸡监狱、渭南监狱、汉江监狱、西安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 食品安全管理 | 261143894 | 2 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品安全与检测 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:西安监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 食品安全管理 | 261143895 | 4 | 食品科学与工程类,安全科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱2名,渭南监狱、延安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监狱基础设施建设 | 261143896 | 6 | 建筑类,土木工程,工程管理,工程审计,工程造价,给排水科学与工程,安全工程,消防工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:西安监狱、汉江监狱、华山监狱、安康监狱、榆林监狱、崔家沟监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监狱基础设施建设 | 261143897 | 2 | 环境科学,环境工程,环境设计,工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:延安监狱、富平监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 机械设备应用管理 | 261143898 | 3 | 设备应用与维护,机械工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,自动化,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:渭南监狱、西安监狱、宝鸡监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 汉江监狱 | 一级警长及以下 | 监狱安防技术 | 261143899 | 2 | 微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 狱医 | 261143900 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,男性,具有医师资格 | 合并职位:曲江监狱3名,雁塔监狱、马栏监狱、延安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 狱医 | 261143901 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,男性,具有医师资格 | 合并职位:未成年犯管教所、榆林监狱、宝鸡监狱、华山监狱、渭南监狱、崔家沟监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 狱医 | 261143902 | 5 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,男性,具有医师资格 | 合并职位:西安监狱、庄里监狱各2名,安康监狱1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 狱医 | 261143903 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,女性,具有医师资格 | |||||
| 省司法行政系统 | 曲江监狱 | 一级警长及以下 | 狱医 | 261143904 | 2 | 内科学,神经病学,精神病与精神卫生学,重症医学,急诊医学,超声医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,男性,具有医师资格 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监管医技 | 261143905 | 3 | 医学影像技术,医学检验技术,医学影像学,放射医学,生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 合并职位:崔家沟监狱2名、曲江监狱1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 监管医技 | 261143906 | 1 | 医学影像技术,医学检验技术,生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 曲江监狱 | 一级警长及以下 | 监管药剂 | 261143907 | 2 | 药学,制药工程,生物医学工程,生物工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | |||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 监管护理 | 261143908 | 1 | 护理学,康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监管护理 | 261143909 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱、曲江监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 药品管理 | 261143910 | 6 | 药学,生物工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:杨凌监狱、汉中监狱、渭南监狱、榆林监狱、崔家沟监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143911 | 5 | 教育学类,体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:西安监狱、杨凌监狱、富平监狱、庄里监狱、榆林监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143912 | 4 | 教育学类,体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:雁塔监狱、汉中监狱、黄陵监狱、商州监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143913 | 4 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:未成年犯管教所2名,安康监狱、宝鸡监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143914 | 6 | 教育学类,心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱2名,未成年犯管教所、宝鸡监狱、庄里监狱、汉江监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 未成年犯管教所 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143915 | 2 | 教育学类,心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143916 | 4 | 心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:杨凌监狱2名,西安监狱、雁塔监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 罪犯教育改造 | 261143917 | 4 | 心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:延安监狱、黄陵监狱、庄里监狱、富平监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143918 | 6 | 纺织类,服装与服饰设计,产品设计,视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:西安监狱、宝鸡监狱、黄陵监狱、渭南监狱、商州监狱、未成年犯管教所各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143919 | 5 | 纺织类,设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:崔家沟监狱2名,庄里监狱、延安监狱、榆林监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143920 | 2 | 纺织类,设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143921 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 合并职位:未成年犯管教所、榆林监狱各2名,富平监狱1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 崔家沟监狱 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143922 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | |||||
| 省司法行政系统 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143923 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | |||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143924 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵 | 合并职位:崔家沟监狱4名,雁塔监狱、宝鸡监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143925 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵 | 合并职位:汉中监狱、杨凌监狱各3名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143926 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵 | 合并职位:榆林监狱3名,富平监狱、汉江监狱、西安监狱各1名 | ||||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143927 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 合并职位:宝鸡监狱、富平监狱、商州监狱、黄陵监狱、杨凌监狱、崔家沟监狱各1名 | |||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143928 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 合并职位:杨凌监狱、汉中监狱、崔家沟监狱各2名 | |||
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 监区管教 | 261143929 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 合并职位:崔家沟监狱4名、榆林监狱2名 | |||
| 省养老保险经办系统 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153930 | 3 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 西安市新城区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153931 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 西安市雁塔区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153932 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 西安市临潼区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153933 | 1 | 0301法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 西安市长安区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153934 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 周至县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153935 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 千阳县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153936 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 陇县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153937 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 陇县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153938 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
| 省养老保险经办系统 | 太白县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153939 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 太白县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153940 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 凤县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153941 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 扶风县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153942 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 扶风县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153943 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 长武县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153944 | 1 | 汉语言文学,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 永寿县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153945 | 1 | 会计学,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | ||||
| 省养老保险经办系统 | 旬邑县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 养老保险经办 | 261153946 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为3年(含试用期) | |||||
