按照《陕西省2025年省级机关公开遴选公开选调公务员公告》规定,现将笔试成绩查询、资格复审等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
本次公开遴选公开选调笔试成绩已经公布,考生可登陆陕西人事考试网查询。对缺考人员的成绩标注为“-1”,对笔试违纪人员的成绩标注为“-2”。
二、资格复审安排
(一)资格复审对象
1.最低控制分数线
为确保公开遴选公开选调人员的基本素质,划定进入资格复审人员的笔试成绩最低控制分数线为50分,凡笔试成绩低于最低控制分数线的人员,不能进入资格复审,也不得递补。
2.确定资格复审对象
有职位业务水平测试的职位按遴选选调计划数的5倍,其它职位按遴选选调计划数的3倍,以笔试成绩由高到低的顺序确定进入资格复审人员,末位笔试成绩并列者,同时进入资格复审。因资格复审不合格、放弃等形成的缺额,对有职位业务水平测试的职位,不进行递补;对无职位业务水平测试的职位,由资格复审单位在本职位笔试成绩最低控制分数线以上,在不超过职位计划数5倍的人员范围中,按笔试成绩从高到低依次递补。递补最多不超过两次。
3.公布进入资格复审人员情况
本公告公布的进入资格复审人员有关情况,是依各职位考生准考证号由小到大的顺序排列,与成绩排序无关。各职位公布了进入资格复审人员的笔试成绩最低分。面试结束后,遴选选调机关将公布参加面试人员的各项成绩。
(二)资格复审受理部门
资格复审由各遴选选调机关负责,请有关考生注意接听遴选选调机关的电话通知。
(三)参加资格复审的注意事项
1.考生须提供的基本材料
①本人身份证原件及复印件(留存复印件)
②《报名推荐表》原件(留存)
③基层工作经历证明原件及复印件(留存复印件)
④学历学位证书原件及复印件(留存复印件)
⑤公开遴选职位的考生需提供本人公务员登记表复印件或参照管理登记表复印件(留存)
⑥职位要求的资格证书等其它材料原件及复印件(留存复印件)
2.考生应提供的其它材料
职位要求是中共党员的,应提交所在党组织的相关证明。
使用境外学历学位报考的,应提交由教育部留学服务中心出具的学历学位认证材料。
职位专业要求二级学科(方向),资格复审对象毕业证上所载专业名称为该专业一级学科的情形,应提交由学校出具的所学具体专业的相关证明材料。
职位要求具有相关工作经历证明的,资格复审对象应提交由相关单位出具的工作经历证明或其他证明材料原件及复印件(留存复印件)。
3.注意事项
资格复审工作需考生本人到场,不受理委托代理提交的复审材料。考生对所提供材料的真实性负责,如果存在提交虚假材料骗取考试资格的情形,按照相关规定进行处理,并将有关违规违纪情况通报现用人单位及主管部门。考生在规定时间内无法提交全部材料,并在复审单位要求的时段内无法补全,影响资格复审结果的,不得进入下一环节。
三、关于职位业务水平测试
按照公告规定,对职位表标注有“面试资格复审环节安排有职位业务水平测试”的职位,测试的方式和内容由遴选选调机关确定,测试成绩满分为100分,测试安排由遴选选调机关通知有关考生。参加测试的考生须携带本人身份证、准考证应考。遴选选调机关可以划定测试合格分数线,并在测试前通知考生,成绩未达合格分数线的人员不得进入下一环节,所产生的空缺不进行递补。测试成绩随面试成绩一并由遴选选调机关公布。
                                              陕西省公务员局
                                              2025年10月30日
| 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 进入资格复审人员最低笔试成绩 | 
| 省纪委监委 | 25201001省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2523010100106 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | 
| 2523010100113 | |||
| 2523010100208 | |||
| 省纪委监委 | 25201002省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2523010100314 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | 
| 2523010100323 | |||
| 2523010100328 | |||
| 2523010100403 | |||
| 2523010100409 | |||
| 2523010100504 | |||
| 2523010100510 | |||
| 省纪委监委 | 25201003省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2523010100611 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | 
| 2523010100617 | |||
| 2523010100625 | |||
| 2523010100708 | |||
| 2523010100716 | |||
| 2523010100717 | |||
| 2523010100721 | |||
| 省纪委监委 | 25201004省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2523010101013 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | 
| 2523010101016 | |||
| 2523010101021 | |||
| 2523010101028 | |||
| 2523010101103 | |||
| 2523010101117 | |||
| 2523010101203 | |||
| 2523010101220 | |||
| 2523010101228 | |||
| 省纪委监委 | 25201005省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2523010101322 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | 
| 2523010101324 | |||
| 2523010101326 | |||
| 省纪委监委 | 25201006省纪委监委机关一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010101327 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | 
| 2523010101514 | |||
| 2523010101718 | |||
| 2523010101720 | |||
| 省纪委监委 | 25201007省纪委监委机关一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010101728 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | 
| 2523010101804 | |||
| 2523010101807 | |||
| 2523010101808 | |||
| 2523010101814 | |||
| 2523010101907 | |||
| 2523010101921 | |||
| 2523010101928 | |||
| 2523010102007 | |||
| 省委组织部 | 25202008省委组织部干部信息管理处一级主任科员及以下 | 2523010102013 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | 
| 2523010102014 | |||
| 2523010102015 | |||
| 2523010102017 | |||
| 2523010102018 | |||
| 省委宣传部 | 25203009省委宣传部机关一级主任科员及以下 | 2523010102021 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | 
| 2523010102025 | |||
| 2523010102104 | |||
| 2523010102204 | |||
| 2523010102215 | |||
| 省委宣传部 | 25203010省委宣传部机关一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010102229 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | 
| 2523010102230 | |||
| 2523010102402 | |||
| 2523010102421 | |||
| 2523010102504 | |||
| 省委宣传部 | 25203011省委宣传部机关一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010102517 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | 
| 2523010102520 | |||
| 2523010102526 | |||
| 2523010102530 | |||
| 2523010102601 | |||
| 省委宣传部 | 25203012省委理论讲师团[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010102710 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | 
| 2523010102802 | |||
| 2523010102805 | |||
| 2523010102806 | |||
| 2523010102809 | |||
| 省委宣传部 | 25203013省委理论讲师团[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010102810 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | 
| 2523010102811 | |||
| 2523010102812 | |||
| 2523010102813 | |||
| 2523010102815 | |||
| 省委宣传部 | 25203014省思想政治工作研究会机关[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010102828 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | 
| 2523010102830 | |||
| 2523010102911 | |||
| 2523010102915 | |||
| 2523010102919 | |||
| 2523010103002 | |||
| 2523010103004 | |||
| 2523010103009 | |||
| 2523010103010 | |||
| 2523010103013 | |||
| 2523010103015 | |||
| 2523010103016 | |||
| 2523010103019 | |||
| 省委宣传部 | 25203015省思想政治工作研究会机关[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010103024 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | 
| 2523010103027 | |||
| 2523010103028 | |||
| 2523010103101 | |||
| 2523010103102 | |||
| 2523010103105 | |||
| 2523010103109 | |||
| 2523010103110 | |||
| 2523010103112 | |||
| 2523010103115 | |||
| 省委统战部 | 25204016民革陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 2523010103719 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | 
| 2523010103724 | |||
| 2523010103925 | |||
| 2523010104009 | |||
| 省委统战部 | 25204017民进陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 2523010104121 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | 
| 2523010104221 | |||
| 2523010104312 | |||
| 省委统战部 | 25204018省工商业联合会机关一级主任科员及以下 | 2523010104704 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | 
| 2523010105008 | |||
| 2523010105307 | |||
| 2523010105328 | |||
| 省委统战部 | 25204019陕西社会主义学院机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010105705 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | 
| 2523010105710 | |||
| 2523010105717 | |||
| 2523010105813 | |||
| 省委政策研究室 | 25205020省委政研室机关处室一级主任科员及以下 | 2523010105903 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | 
| 2523010105905 | |||
| 2523010105908 | |||
| 2523010105910 | |||
| 2523010105911 | |||
| 省委网信办 | 25206021省委网信办机关一级主任科员及以下 | 2523010105912 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | 
| 省委外办 | 25207022省委外办机关一级主任科员及以下 | 2523010105916 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | 
| 2523010105919 | |||
| 2523010105921 | |||
| 2523010105922 | |||
| 2523010105923 | |||
| 省委党校(陕西行政学院) | 25208023省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010105926 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | 
| 省委党校(陕西行政学院) | 25208024省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010106010 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | 
| 2523010106012 | |||
| 2523010106022 | |||
| 2523010106028 | |||
| 2523010106104 | |||
| 省档案馆 | 25209026省档案馆信息技术处[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010106211 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | 
| 2523010106307 | |||
| 2523010106308 | |||
| 2523010106324 | |||
| 2523010106402 | |||
| 2523010106424 | |||
| 2523010106427 | |||
| 省高级人民法院 | 25210028省法院机关处室一级主任科员及以下 | 2523010106512 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | 
| 2523010106513 | |||
| 2523010106514 | |||
| 2523010106515 | |||
| 2523010106516 | |||
| 省高级人民法院 | 25210029省法院机关处室一级主任科员及以下 | 2523010106517 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 2523010106518 | |||
| 2523010106519 | |||
| 2523010106524 | |||
| 2523010106525 | |||
| 省高级人民法院 | 25210030省法院机关处室一级主任科员及以下 | 2523010106527 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | 
| 2523010106528 | |||
| 2523010106530 | |||
| 2523010106601 | |||
| 2523010106603 | |||
| 2523010106604 | |||
| 省人民检察院 | 25211031省检察院机关处室一级主任科员及以下 | 2523010106608 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | 
| 2523010106613 | |||
| 2523010106627 | |||
| 省人民检察院 | 25211032省检察院机关处室一级主任科员及以下 | 2523010106707 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | 
| 2523010106711 | |||
| 2523010106712 | |||
| 省总工会 | 25212033省总工会直属产业工会[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010106920 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | 
| 2523010106924 | |||
| 2523010107007 | |||
| 省总工会 | 25212034省总工会直属产业工会[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010107126 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | 
| 2523010107321 | |||
| 2523010107410 | |||
| 省文学艺术界联合会 | 25213035省文联办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010107723 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | 
| 2523010107725 | |||
| 2523010107809 | |||
| 省文学艺术界联合会 | 25213036省文联人事处[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010107912 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | 
| 2523010108209 | |||
| 2523010108314 | |||
| 省文学艺术界联合会 | 25213037省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010108621 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | 
| 2523010108801 | |||
| 2523010108810 | |||
| 2523010108814 | |||
| 省政府办公厅 | 25214038省政府办公厅机关处室一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010108825 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | 
| 2523010108826 | |||
| 2523010108830 | |||
| 2523010108928 | |||
| 2523010109003 | |||
| 省政府办公厅 | 25214039省政府办公厅机关处室一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010109107 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | 
| 2523010109108 | |||
| 2523010109112 | |||
| 2523010109120 | |||
| 2523010109121 | |||
| 2523010109124 | |||
| 2523010109127 | |||
| 2523010109128 | |||
| 2523010109207 | |||
| 2523010109209 | |||
| 省工信厅 | 25215040省工信厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010109224 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | 
| 2523010109225 | |||
| 2523010109226 | |||
| 2523010109227 | |||
| 2523010109228 | |||
| 省工信厅 | 25215041省工信厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010109229 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | 
| 2523010109230 | |||
| 2523010109301 | |||
| 2523010109302 | |||
| 省公安厅 | 25216042省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109305 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | 
| 2523010109307 | |||
| 2523010109308 | |||
| 2523010109310 | |||
| 2523010109311 | |||
| 2523010109312 | |||
| 省公安厅 | 25216043省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109315 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | 
| 2523010109316 | |||
| 2523010109317 | |||
| 2523010109318 | |||
| 2523010109319 | |||
| 省公安厅 | 25216044省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109320 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | 
| 2523010109322 | |||
| 2523010109323 | |||
| 省公安厅 | 25216046省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109324 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | 
| 2523010109325 | |||
| 省公安厅 | 25216047省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109405 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | 
| 2523010109420 | |||
| 2523010109426 | |||
| 省公安厅 | 25216048省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109429 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | 
| 2523010109501 | |||
| 2523010109503 | |||
| 2523010109506 | |||
| 2523010109507 | |||
| 2523010109508 | |||
| 省公安厅 | 25216049省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109509 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | 
| 2523010109510 | |||
| 2523010109511 | |||
| 省公安厅 | 25216051省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109513 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | 
| 2523010109514 | |||
| 省公安厅 | 25216052省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109520 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | 
| 2523010109521 | |||
| 2523010109523 | |||
| 省公安厅 | 25216053省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109604 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | 
| 2523010109605 | |||
| 省公安厅 | 25216054省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109628 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 2523010109704 | |||
| 2523010109706 | |||
| 省公安厅 | 25216055省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109708 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61.5 | 
| 2523010109709 | |||
| 2523010109711 | |||
| 2523010109715 | |||
| 省公安厅 | 25216057省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109724 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | 
| 2523010109804 | |||
| 2523010109813 | |||
| 2523010109819 | |||
| 2523010109822 | |||
| 2523010109825 | |||
| 省公安厅 | 25216058省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109827 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | 
| 2523010109828 | |||
| 2523010109830 | |||
| 省公安厅 | 25216060省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109901 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | 
| 2523010109902 | |||
| 省公安厅 | 25216061省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109905 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | 
| 2523010109906 | |||
| 2523010109913 | |||
| 省公安厅 | 25216062省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109918 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | 
| 2523010109919 | |||
| 2523010109920 | |||
| 省公安厅 | 25216063省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010109926 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | 
| 2523010110004 | |||
| 2523010110006 | |||
| 2523010110009 | |||
| 2523010110011 | |||
| 2523010110012 | |||
| 2523010110025 | |||
| 省公安厅 | 25216066省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110026 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:51.5 | 
| 2523010110027 | |||
| 2523010110028 | |||
| 省公安厅 | 25216067省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110029 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | 
| 2523010110030 | |||
| 2523010110102 | |||
| 省公安厅 | 25216068省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110107 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | 
| 2523010110108 | |||
| 2523010110109 | |||
| 省公安厅 | 25216069省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110112 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | 
| 2523010110113 | |||
| 2523010110114 | |||
| 2523010110117 | |||
| 2523010110120 | |||
| 2523010110121 | |||
| 省公安厅 | 25216070省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110127 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 2523010110128 | |||
| 2523010110129 | |||
| 省公安厅 | 25216071省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110203 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | 
| 2523010110207 | |||
| 2523010110209 | |||
| 省公安厅 | 25216072省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110212 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 省公安厅 | 25216073省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110214 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | 
| 2523010110215 | |||
| 2523010110216 | |||
| 省公安厅 | 25216074省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110217 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | 
| 2523010110218 | |||
| 2523010110219 | |||
| 省公安厅 | 25216075省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010110220 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | 
| 2523010110226 | |||
| 2523010110303 | |||
| 省司法厅 | 25217076省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010110315 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | 
| 2523010110320 | |||
| 2523010110403 | |||
| 2523010110507 | |||
| 2523010110514 | |||
| 2523010110608 | |||
| 2523010110619 | |||
| 省司法厅 | 25217077省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010110717 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | 
| 2523010110801 | |||
| 2523010110817 | |||
| 2523010110830 | |||
| 2523010110916 | |||
| 2523010110928 | |||
| 2523010111011 | |||
| 2523010111103 | |||
| 2523010111124 | |||
| 2523010111211 | |||
| 2523010111220 | |||
| 省司法厅 | 25217078省监狱管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010111301 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 2523010111308 | |||
| 2523010111325 | |||
| 2523010111326 | |||
| 2523010111410 | |||
| 2523010111414 | |||
| 2523010111417 | |||
| 2523010111420 | |||
| 2523010111423 | |||
| 2523010111425 | |||
| 2523010111426 | |||
| 2523010111428 | |||
| 2523010111503 | |||
| 2523010111504 | |||
| 2523010111506 | |||
| 2523010111508 | |||
| 2523010111515 | |||
| 2523010111516 | |||
| 2523010111526 | |||
| 省司法厅 | 25217079省监狱管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010111601 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | 
| 2523010111603 | |||
| 2523010111605 | |||
| 2523010111606 | |||
| 2523010111608 | |||
| 2523010111610 | |||
| 省司法厅 | 25217080省监狱管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010111625 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | 
| 2523010111630 | |||
| 2523010111702 | |||
| 2523010111703 | |||
| 2523010111704 | |||
| 2523010111705 | |||
| 2523010111707 | |||
| 省司法厅 | 25217081省监狱管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010111715 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | 
| 2523010111716 | |||
| 2523010111812 | |||
| 2523010111814 | |||
| 2523010111816 | |||
| 2523010111819 | |||
| 省司法厅 | 25217082省戒毒管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010111826 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | 
| 2523010111829 | |||
| 2523010111904 | |||
| 2523010111913 | |||
| 2523010111916 | |||
| 2523010111926 | |||
| 2523010112001 | |||
| 2523010112016 | |||
| 2523010112026 | |||
| 省司法厅 | 25217083省戒毒管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010112111 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | 
| 2523010112201 | |||
| 2523010112203 | |||
| 省司法厅 | 25217084省戒毒管理局机关处室一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2523010112215 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | 
| 2523010112328 | |||
| 2523010112329 | |||
| 省自然资源厅 | 25218085省自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010112406 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | 
| 2523010112407 | |||
| 2523010112408 | |||
| 省自然资源厅 | 25218086省自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010112411 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | 
| 2523010112412 | |||
| 2523010112418 | |||
| 省自然资源厅 | 25218087省自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 | 2523010112505 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | 
| 2523010112506 | |||
| 2523010112516 | |||
| 2523010112518 | |||
| 省水利厅 | 25219088省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 2523010112527 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | 
| 2523010112601 | |||
| 2523010112604 | |||
| 2523010112606 | |||
| 省退役军人事务厅 | 25220089省退役军人事务厅机关一级主任科员及以下 | 2523010112615 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | 
| 2523010112627 | |||
| 2523010112628 | |||
| 2523010112630 | |||
| 2523010112702 | |||
| 2523010112704 | |||
| 省退役军人事务厅 | 25220090省退役军人事务厅机关一级主任科员及以下 | 2523010112711 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | 
| 2523010112712 | |||
| 2523010112809 | |||
| 2523010112821 | |||
| 2523010112910 | |||
| 省审计厅 | 25221091省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 2523010112918 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | 
| 2523010112921 | |||
| 2523010112923 | |||
| 2523010112926 | |||
| 2523010112927 | |||
| 2523010112928 | |||
| 省审计厅 | 25221092省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 2523010113008 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 2523010113009 | |||
| 2523010113024 | |||
| 2523010113026 | |||
| 2523010113028 | |||
| 2523010113103 | |||
| 2523010113107 | |||
| 2523010113116 | |||
| 省市场监督管理局 | 25223093省市场监督管理局机关一级主任科员及以下 | 2523010113216 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | 
| 2523010113219 | |||
| 2523010113226 | |||
| 省市场监督管理局 | 25223094省市场监督管理局机关一级主任科员及以下 | 2523010113229 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | 
| 2523010113320 | |||
| 2523010113405 | |||
| 省统计局 | 25224095省统计局机关一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010113601 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | 
| 2523010113602 | |||
| 2523010113603 | |||
| 2523010113604 | |||
| 2523010113605 | |||
| 2523010113606 | |||
| 2523010113607 | |||
| 省统计局 | 25224096省统计局机关一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010113610 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | 
| 2523010113611 | |||
| 2523010113612 | |||
| 2523010113613 | |||
| 2523010113618 | |||
| 2523010113620 | |||
| 省统计局 | 25224098省统计局所属事业单位[参照管理]一级主任科员及以下(专门面向选调生遴选职位) | 2523010113621 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | 
| 2523010113622 | |||
| 2523010113623 | |||
| 2523010113624 | |||
| 省信访局 | 25225099省信访局综合指导处一级主任科员及以下 | 2523010113802 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | 
| 2523010113812 | |||
| 2523010114116 | |||
| 省信访局 | 25225100省信访局办信处一级主任科员及以下 | 2523010114217 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | 
| 2523010114218 | |||
| 2523010114222 | |||
| 省信访局 | 25225101省信访局来访接待一处一级主任科员及以下 | 2523010114223 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59.5 | 
| 2523010114224 | |||
| 2523010114225 | |||
| 省信访局 | 25225102省信访局投诉受理办公室一级主任科员及以下 | 2523010114228 | 本职位进入资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | 
