国家粮食和物资储备局陕西局2025年度事业单位公开招聘工作人员已完成面试工作,现将面试成绩、体检名单及体检考察工作安排公告如下:
一、面试成绩和体检名单
考生面试成绩见附件1。在面试成绩不低于70分(面试合格分数线)的人员中,按照考试总成绩(笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40%)从高到低的顺序和各岗位招聘计划1:1的比例,确定体检人员。
二、体检工作安排
2025年6月10日上午7:30。体检人员范围:进入五三二处、五三三处、六三〇处、二七二处、四七七处体检的考生(附件2)。
2025年6月11日上午7:30。体检人员范围:进入五七五处、一五九处、二五〇处、四五六处体检的考生(附件3)。
我局将以电话方式通知进入体检考生,未入选者不再通知。考生务必保持本人手机通讯畅通,接到电话通知的考生须携带本人身份证、笔试准考证到指定地点集合并参加体检,请合理安排行程,按时到场。逾期未到者,视为放弃体检资格。体检费用由体检医院按标准收取,考生先行垫付,入职后由所在单位报销。体检注意事项见附件4。
因应聘人员放弃体检或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于70分的人员中,按照考试总成绩从高到低的顺序依次递补。体检合格后方可进入考察程序。
三、考察工作安排
2025年6月中旬,我局将成立考察组,根据招聘岗位要求,采取个别谈话、实地走访、审核人事档案、查询社会信用记录、查询无犯罪记录、同本人面谈等多种形式,全面了解考察对象政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、自律意识、学习和工作表现以及需要回避的情况等,并再次对考察对象的应聘资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃考察或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于70分的人员中,按照考试总成绩从高到低的顺序依次递补。递补人员先进行体检,体检合格后再进行考察。
附件:
1.国家粮食和物资储备局陕西局2025年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩
2.国家粮食和物资储备局陕西局2025年度事业单位公开招聘工作人员体检人员名单(2025年6月10日)
3.国家粮食和物资储备局陕西局2025年度事业单位公开招聘工作人员体检人员名单(2025年6月11日)
4.体检注意事项
国家粮食和物资储备局陕西局
2025年6月9日
| 附件1 | ||||||
| 国家粮食和物资储备局陕西局2025年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考生姓名 | 笔试准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员(一) | 2555110478 | 杨昕蓓 | 1161300522620 | 79.20 |
| 2 | 雷乔阳子 | 1161300522625 | 85.80 | |||
| 3 | 时艺航 | 1161300522629 | 82.00 | |||
| 4 | 张琪琪 | 1161300522703 | 缺考 | |||
| 5 | 陶林 | 1161300522802 | 88.20 | |||
| 6 | 李佳洋 | 1161300522815 | 87.20 | |||
| 7 | 物资工程技术员(二) | 2555110479 | 田妍 | 1161300523003 | 缺考 | |
| 8 | 肖佩瑶 | 1161300523013 | 缺考 | |||
| 9 | 亢燕妮 | 1161300523019 | 81.40 | |||
| 10 | 赵晓南 | 1161300523110 | 86.20 | |||
| 11 | 郭婧晗 | 1161300523225 | 缺考 | |||
| 12 | 齐一霏 | 1161300600112 | 87.80 | |||
| 13 | 物资工程技术员(三) | 2555110480 | 赵超群 | 1161300600122 | 28.20 | |
| 14 | 李晓扬 | 1161300600127 | 82.80 | |||
| 15 | 李涵 | 1161300600130 | 缺考 | |||
| 16 | 人力资源管理员 | 2555110481 | 张玉洁 | 1161300600323 | 82.40 | |
| 17 | 王瑾妍 | 1161300600428 | 84.80 | |||
| 18 | 拓婉莹 | 1161300600429 | 缺考 | |||
| 19 | 校思源 | 1161300600430 | 80.60 | |||
| 20 | 奎国慧 | 1161300600609 | 84.40 | |||
| 21 | 李姝阳 | 1161300600702 | 83.40 | |||
| 22 | 物资统计员(物资会计) | 2555110482 | 张璐彤 | 1161300600920 | 79.80 | |
| 23 | 赵怡婷 | 1161300601001 | 缺考 | |||
| 24 | 李少颖 | 1161300601014 | 84.00 | |||
| 25 | 高烜 | 1161300601103 | 缺考 | |||
| 26 | 曹一凡 | 1161300601120 | 85.00 | |||
| 27 | 韩硕 | 1161300601205 | 缺考 | |||
| 28 | 会计 | 2555110483 | 谢诺 | 1161300601209 | 缺考 | |
| 29 | 何英茹 | 1161300601329 | 缺考 | |||
| 30 | 王佳豪 | 1161300601408 | 71.20 | |||
| 31 | 安全工程技术员 | 2555110484 | 张潇丹 | 1161300601427 | 82.20 | |
| 32 | 孟益奕 | 1161300601502 | 80.60 | |||
| 33 | 吴开艳 | 1161300601504 | 缺考 | |||
| 34 | 计算机网络技术员 | 2555110485 | 李欣妍 | 1161300601619 | 78.60 | |
| 35 | 惠波涛 | 1161300601809 | 82.20 | |||
| 36 | 李瑜凡 | 1161300601818 | 缺考 | |||
| 37 | 物资工程技术员(四) | 2555110486 | 郑泉 | 1161300601825 | 80.20 | |
| 38 | 王辉 | 1161300601830 | 78.80 | |||
| 39 | 田喜 | 1161300601902 | 81.20 | |||
| 40 | 王恒 | 1161300601927 | 80.00 | |||
| 41 | 魏秋帆 | 1161300602014 | 83.40 | |||
| 42 | 温飞 | 1161300602015 | 缺考 | |||
| 43 | 物资工程技术员(五) | 2555110487 | 袁雪瑜 | 1161300602017 | 79.60 | |
| 44 | 李景仪 | 1161300602026 | 78.20 | |||
| 45 | 孙煜 | 1161300602028 | 75.20 | |||
| 46 | 物资工程技术员(六) | 2555110488 | 张紫萱 | 1161300602104 | 70.20 | |
| 47 | 邢冰冰 | 1161300602107 | 86.00 | |||
| 48 | 孙俊 | 1161300602122 | 78.20 | |||
| 49 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110489 | 张增 | 1161300602329 | 83.20 |
| 50 | 赵佳祥 | 1161300602414 | 79.60 | |||
| 51 | 王涵芝 | 1161300602418 | 77.60 | |||
| 52 | 安全工程技术员 | 2555110490 | 翟芳妍 | 1161300602524 | 85.00 | |
| 53 | 何慧娴 | 1161300602525 | 缺考 | |||
| 54 | 王玮丹 | 1161300602527 | 85.40 | |||
| 55 | 安防工程技术员 | 2555110491 | 姚佳 | 1161300602605 | 82.20 | |
| 56 | 王钰 | 1161300602614 | 83.80 | |||
| 57 | 邓蕊 | 1161300602715 | 84.40 | |||
| 58 | 基建工程技术员 | 2555110492 | 李思阳 | 1161300602915 | 84.40 | |
| 59 | 高琳婧 | 1161300602929 | 79.80 | |||
| 60 | 彭西华 | 1161300603025 | 85.20 | |||
| 61 | 设备工程技术员 | 2555110493 | 权思敏 | 1161300603306 | 78.60 | |
| 62 | 吴雅静 | 1161300603310 | 79.40 | |||
| 63 | 田原 | 1161300603326 | 缺考 | |||
| 64 | 物资统计员(物资会计) | 2555110494 | 马思雨 | 1161300603826 | 76.20 | |
| 65 | 张鑫雨 | 1161300603830 | 87.40 | |||
| 66 | 路昕雨 | 1161300604011 | 83.20 | |||
| 67 | 国家粮食和物资储备局陕西局六三〇处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110495 | 米昕阳 | 1161300604021 | 79.40 |
| 68 | 陈卓 | 1161300604023 | 84.00 | |||
| 69 | 邢泽坤 | 1161300604026 | 82.80 | |||
| 70 | 安全工程技术员 | 2555110496 | 邓棋升 | 1161300604110 | 82.00 | |
| 71 | 王玮玺 | 1161300604111 | 75.20 | |||
| 72 | 吴如玉 | 1161300604112 | 80.00 | |||
| 73 | 安防工程技术员 | 2555110497 | 杜沁阳 | 1161300604115 | 79.00 | |
| 74 | 程锦宇 | 1161300604121 | 75.20 | |||
| 75 | 牟芷彤 | 1161300604124 | 81.80 | |||
| 76 | 基建工程技术员 | 2555110498 | 焦雨桐 | 1161300604209 | 84.20 | |
| 77 | 白云鹰 | 1161300604211 | 85.80 | |||
| 78 | 孙欢 | 1161300604212 | 81.80 | |||
| 79 | 工程造价技术员 | 2555110499 | 鲍建琦 | 1161300604306 | 82.80 | |
| 80 | 陈冲 | 1161300604311 | 76.80 | |||
| 81 | 孙超 | 1161300604319 | 缺考 | |||
| 82 | 设备工程技术员 | 2555110500 | 杨少伟 | 1161300604324 | 缺考 | |
| 83 | 郭一奇 | 1161300604326 | 81.60 | |||
| 84 | 张冠宇 | 1161300604407 | 80.60 | |||
| 85 | 出纳员 | 2555110501 | 刘国荣 | 1161300604414 | 83.00 | |
| 86 | 耿晨迪 | 1161300604416 | 76.80 | |||
| 87 | 段燚 | 1161300604501 | 74.60 | |||
| 88 | 人力资源管理员(一) | 2555110502 | 李霄霄 | 1161300604508 | 76.20 | |
| 89 | 代昊 | 1161300604511 | 77.80 | |||
| 90 | 李雨桐 | 1161300604512 | 77.60 | |||
| 91 | 人力资源管理员(二) | 2555110503 | 王紫芫 | 1161300604518 | 79.60 | |
| 92 | 郑文露 | 1161300604619 | 80.00 | |||
| 93 | 崔珈浩 | 1161300604626 | 77.00 | |||
| 94 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110504 | 王宇飞 | 1161300604704 | 83.40 |
| 95 | 白智严 | 1161300604706 | 72.00 | |||
| 96 | 安防工程技术员 | 2555110506 | 郑卓玥 | 1161300604708 | 82.80 | |
| 97 | 王佳兴 | 1161300604710 | 77.20 | |||
| 98 | 宋文浩 | 1161300604713 | 79.60 | |||
| 99 | 曹云华 | 1161300604716 | 77.00 | |||
| 100 | 吴昊 | 1161300604718 | 78.40 | |||
| 101 | 王伟 | 1161300604722 | 81.60 | |||
| 102 | 基建工程技术员 | 2555110507 | 刘嘉乐 | 1161300604808 | 74.60 | |
| 103 | 杨浩 | 1161300604810 | 79.80 | |||
| 104 | 刘良毅 | 1161300604822 | 77.80 | |||
| 105 | 工程造价技术员 | 2555110508 | 刘玥 | 1161300604825 | 77.60 | |
| 106 | 何道凯 | 1161300604829 | 84.80 | |||
| 107 | 韩耀科 | 1161300604907 | 缺考 | |||
| 108 | 设备工程技术员(一) | 2555110509 | 周彦君 | 1161300604910 | 80.20 | |
| 109 | 鲜瑞琪 | 1161300604913 | 77.00 | |||
| 110 | 李城 | 1161300604917 | 缺考 | |||
| 111 | 设备工程技术员(二) | 2555110510 | 刘琪 | 1161300604925 | 81.00 | |
| 112 | 崔小东 | 1161300605005 | 80.80 | |||
| 113 | 李燚炜 | 1161300605009 | 84.60 | |||
| 114 | 会计 | 2555110511 | 李欢 | 1161300605026 | 83.60 | |
| 115 | 王雨柯 | 1161300605111 | 76.40 | |||
| 116 | 王京楠 | 1161300605116 | 74.80 | |||
| 117 | 出纳员 | 2555110512 | 杨珂菁 | 1161300605127 | 78.00 | |
| 118 | 李一喆 | 1161300605130 | 83.20 | |||
| 119 | 位明星 | 1161300605207 | 77.20 | |||
| 120 | 人力资源管理员 | 2555110514 | 杜星璇 | 1161300605211 | 缺考 | |
| 121 | 张天怡 | 1161300605213 | 74.60 | |||
| 122 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110516 | 马海晴 | 1161300605215 | 82.60 |
| 123 | 张巧茹 | 1161300605216 | 84.00 | |||
| 124 | 何浩浩 | 1161300605218 | 84.20 | |||
| 125 | 李淑婷 | 1161300605219 | 缺考 | |||
| 126 | 张家杰 | 1161300605220 | 77.00 | |||
| 127 | 豆宇成 | 1161300605223 | 79.80 | |||
| 128 | 沈如泉 | 1161300605225 | 81.20 | |||
| 129 | 龙智灵 | 1161300605229 | 83.40 | |||
| 130 | 高雅洁 | 1161300605302 | 74.40 | |||
| 131 | 安全工程技术员 | 2555110517 | 李素欣 | 1161300605307 | 82.40 | |
| 132 | 李柯谕 | 1161300605308 | 53.60 | |||
| 133 | 马民泽 | 1161300605309 | 81.80 | |||
| 134 | 陈鹏 | 1161300605310 | 78.60 | |||
| 135 | 张思卿 | 1161300605311 | 73.20 | |||
| 136 | 安防工程技术员 | 2555110518 | 李怡萌 | 1161300605312 | 缺考 | |
| 137 | 马欣怡 | 1161300605316 | 75.60 | |||
| 138 | 杜垚泉 | 1161300605319 | 79.40 | |||
| 139 | 朱文露 | 1161300605323 | 80.40 | |||
| 140 | 陈伟哲 | 1161300605330 | 82.60 | |||
| 141 | 陈畅 | 1161300605404 | 77.80 | |||
| 142 | 基建工程技术员(一) | 2555110519 | 冯超 | 1161300605409 | 缺考 | |
| 143 | 吕涛 | 1161300605412 | 79.00 | |||
| 144 | 李展飞 | 1161300605421 | 82.20 | |||
| 145 | 基建工程技术员(二) | 2555110520 | 李凯 | 1161300605516 | 83.40 | |
| 146 | 胡超斌 | 1161300605524 | 77.80 | |||
| 147 | 李丰超 | 1161300605527 | 77.40 | |||
| 148 | 工程造价技术员 | 2555110521 | 冯城程 | 1161300605603 | 80.40 | |
| 149 | 孟嘉伟 | 1161300605606 | 缺考 | |||
| 150 | 陈星宇 | 1161300605615 | 80.00 | |||
| 151 | 设备工程技术员(一) | 2555110522 | 秦屹松 | 1161300605618 | 82.00 | |
| 152 | 冯荣章 | 1161300605619 | 84.60 | |||
| 153 | 刘佳鹏 | 1161300605628 | 78.80 | |||
| 154 | 设备工程技术员(二) | 2555110523 | 刘晨 | 1161300605704 | 83.60 | |
| 155 | 周帅 | 1161300605710 | 83.80 | |||
| 156 | 杜孝蓉 | 1161300605713 | 缺考 | |||
| 157 | 会计 | 2555110524 | 李昊哲 | 1161300605725 | 缺考 | |
| 158 | 李佳豪 | 1161300605726 | 83.60 | |||
| 159 | 易文婧 | 1161300605805 | 81.00 | |||
| 160 | 出纳员 | 2555110525 | 谢佳悦 | 1161300605813 | 缺考 | |
| 161 | 张怡宁 | 1161300605816 | 78.00 | |||
| 162 | 井维政 | 1161300605821 | 81.60 | |||
| 163 | 人力资源管理员 | 2555110526 | 李国林 | 1161300605903 | 78.60 | |
| 164 | 苏畅 | 1161300605906 | 缺考 | |||
| 165 | 王亚妮 | 1161300605909 | 74.80 | |||
| 166 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员(一) | 2555110528 | 侯媛超 | 1161300605927 | 76.40 |
| 167 | 崔雨晨 | 1161300605930 | 83.60 | |||
| 168 | 白倩 | 1161300606017 | 81.40 | |||
| 169 | 物资工程技术员(二) | 2555110529 | 张伟豪 | 1161300606026 | 80.60 | |
| 170 | 杨丽丽 | 1161300606027 | 74.80 | |||
| 171 | 王靖 | 1161300606029 | 85.20 | |||
| 172 | 陈远顺 | 1161300606101 | 72.80 | |||
| 173 | 张吉栋 | 1161300606104 | 78.20 | |||
| 174 | 郑方元 | 1161300606109 | 79.60 | |||
| 175 | 安全工程技术员 | 2555110530 | 徐冰洁 | 1161300606110 | 82.60 | |
| 176 | 张馨怡 | 1161300606112 | 78.40 | |||
| 177 | 安防工程技术员 | 2555110531 | 高博宇 | 1161300606116 | 83.80 | |
| 178 | 罗志豪 | 1161300606119 | 86.80 | |||
| 179 | 王誉臻 | 1161300606123 | 83.20 | |||
| 180 | 秦嘉昊 | 1161300606129 | 85.20 | |||
| 181 | 纪任重 | 1161300606214 | 83.60 | |||
| 182 | 富天啸 | 1161300606217 | 80.20 | |||
| 183 | 基建工程技术员 | 2555110532 | 刘蕊瑜 | 1161300606229 | 86.60 | |
| 184 | 穆辛同 | 1161300606329 | 82.60 | |||
| 185 | 李睿远 | 1161300606421 | 85.80 | |||
| 186 | 工程造价技术员 | 2555110533 | 席铭悦 | 1161300606524 | 82.20 | |
| 187 | 郭芷彤 | 1161300606529 | 80.60 | |||
| 188 | 杨治杰 | 1161300606611 | 79.80 | |||
| 189 | 设备工程技术员 | 2555110534 | 穆云龙 | 1161300606613 | 80.80 | |
| 190 | 郭马超 | 1161300606614 | 76.00 | |||
| 191 | 朱凌志 | 1161300606621 | 84.40 | |||
| 192 | 会计 | 2555110535 | 刘舒蕊 | 1161300606709 | 86.20 | |
| 193 | 王璐 | 1161300606803 | 82.40 | |||
| 194 | 邱彤 | 1161300606815 | 83.00 | |||
| 195 | 出纳员 | 2555110536 | 王昕阳 | 1161300606904 | 75.20 | |
| 196 | 陈睿 | 1161300606906 | 81.80 | |||
| 197 | 张佳 | 1161300606912 | 79.20 | |||
| 198 | 人力资源管理员 | 2555110538 | 冯苗苗 | 1161300606917 | 76.00 | |
| 199 | 李叶苗 | 1161300606920 | 81.40 | |||
| 200 | 杨小艺 | 1161300606921 | 80.80 | |||
| 201 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员(—) | 2555110540 | 樊琪 | 1161300607002 | 82.60 |
| 202 | 王敏 | 1161300607012 | 77.20 | |||
| 203 | 刘紫阳 | 1161300607024 | 82.40 | |||
| 204 | 物资工程技术员(二) | 2555110541 | 刘小超 | 1161300607030 | 缺考 | |
| 205 | 付仕平 | 1161300607101 | 缺考 | |||
| 206 | 田丹 | 1161300607102 | 74.00 | |||
| 207 | 任豆 | 1161300607103 | 81.20 | |||
| 208 | 谢鑫哲 | 1161300607104 | 79.20 | |||
| 209 | 安严飞 | 1161300607105 | 缺考 | |||
| 210 | 安全工程技术员 | 2555110542 | 杨锦坤 | 1161300607106 | 缺考 | |
| 211 | 刘妍君 | 1161300607108 | 73.60 | |||
| 212 | 赖云卓 | 1161300607109 | 83.00 | |||
| 213 | 张文博 | 1161300607110 | 缺考 | |||
| 214 | 刘冰艳 | 1161300607111 | 77.00 | |||
| 215 | 安防工程技术员 | 2555110543 | 杨泽远 | 1161300607115 | 83.80 | |
| 216 | 任金笑 | 1161300607119 | 75.20 | |||
| 217 | 马景瑞 | 1161300607121 | 80.60 | |||
| 218 | 时成 | 1161300607122 | 82.40 | |||
| 219 | 邱双杰 | 1161300607129 | 83.60 | |||
| 220 | 杨璇 | 1161300607202 | 82.00 | |||
| 221 | 基建工程技术员 | 2555110544 | 李伍强 | 1161300607209 | 83.00 | |
| 222 | 孙悦 | 1161300607226 | 81.80 | |||
| 223 | 万祥 | 1161300607303 | 85.00 | |||
| 224 | 工程造价技术员 | 2555110545 | 伍阳 | 1161300607322 | 缺考 | |
| 225 | 陈奕丽 | 1161300607327 | 73.80 | |||
| 226 | 边杰 | 1161300607329 | 75.00 | |||
| 227 | 设备工程技术员(一) | 2555110546 | 文凯 | 1161300607407 | 缺考 | |
| 228 | 伍泽超 | 1161300607414 | 74.40 | |||
| 229 | 魏文超 | 1161300607417 | 80.00 | |||
| 230 | 设备工程技术员(二) | 2555110547 | 宁文杰 | 1161300607501 | 79.00 | |
| 231 | 曹明璞 | 1161300607503 | 80.60 | |||
| 232 | 白艳 | 1161300607505 | 79.20 | |||
| 233 | 物资统计员(物资会计) | 2555110548 | 李柯欣 | 1161300607509 | 80.20 | |
| 234 | 张楠 | 1161300607510 | 缺考 | |||
| 235 | 梁宁静 | 1161300607514 | 82.80 | |||
| 236 | 会计 | 2555110549 | 艾咪 | 1161300607616 | 80.40 | |
| 237 | 汪明明 | 1161300607720 | 87.40 | |||
| 238 | 王硕硕 | 1161300607803 | 缺考 | |||
| 239 | 人力资源管理员 | 2555110551 | 陈朝阳 | 1161300607804 | 83.80 | |
| 240 | 庞蕊 | 1161300607809 | 缺考 | |||
| 241 | 朝露 | 1161300607810 | 78.00 | |||
| 242 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110553 | 贺青周 | 1161300607813 | 72.60 |
| 243 | 丁悦 | 1161300607814 | 79.40 | |||
| 244 | 魏子健 | 1161300607815 | 69.60 | |||
| 245 | 朱诗怡 | 1161300607816 | 80.80 | |||
| 246 | 赵阳 | 1161300607817 | 74.80 | |||
| 247 | 白锋 | 1161300607818 | 75.40 | |||
| 248 | 安防工程技术员 | 2555110555 | 陈凯威 | 1161300607826 | 83.40 | |
| 249 | 成婵 | 1161300607829 | 缺考 | |||
| 250 | 高欢 | 1161300607906 | 82.40 | |||
| 251 | 基建工程技术员(一) | 2555110556 | 王明月 | 1161300608118 | 84.40 | |
| 252 | 葛成亮 | 1161300608221 | 77.00 | |||
| 253 | 贺国栋 | 1161300608228 | 79.80 | |||
| 254 | 基建工程技术员(二) | 2555110557 | 李若楠 | 1161300608309 | 缺考 | |
| 255 | 刘庆祝 | 1161300608318 | 84.00 | |||
| 256 | 王赋垚 | 1161300608410 | 80.60 | |||
| 257 | 设备工程技术员(一) | 2555110558 | 王晨曦 | 1161300608415 | 77.20 | |
| 258 | 孟庆哲 | 1161300608416 | 缺考 | |||
| 259 | 潘泽远 | 1161300608424 | 76.60 | |||
| 260 | 设备工程技术员(二) | 2555110559 | 谢旭东 | 1161300608430 | 74.20 | |
| 261 | 李旋 | 1161300608501 | 73.60 | |||
| 262 | 吴秀叶 | 1161300608506 | 74.60 | |||
| 263 | 会计 | 2555110560 | 苏佳辉 | 1161300608509 | 放弃 | |
| 264 | 刘佳绮 | 1161300608512 | 78.00 | |||
| 265 | 王静伟 | 1161300608516 | 73.80 | |||
| 266 | 出纳员 | 2555110561 | 孙小雨 | 1161300608526 | 86.80 | |
| 267 | 李芊墨 | 1161300608530 | 81.60 | |||
| 268 | 李莹莹 | 1161300608605 | 77.80 | |||
| 269 | 人力资源管理员 | 2555110562 | 刘宗博 | 1161300608625 | 缺考 | |
| 270 | 蔺唯 | 1161300608626 | 缺考 | |||
| 271 | 张彩龙 | 1161300608627 | 84.40 | |||
| 272 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员(一) | 2555110564 | 赵嘉豪 | 1161300608709 | 80.40 |
| 273 | 钱航 | 1161300608716 | 78.60 | |||
| 274 | 郑涪 | 1161300608719 | 84.00 | |||
| 275 | 物资工程技术员(二) | 2555110565 | 高雄伟 | 1161300608722 | 76.80 | |
| 276 | 闫哲毅 | 1161300608724 | 70.60 | |||
| 277 | 吴小帅 | 1161300608725 | 77.40 | |||
| 278 | 李洋 | 1161300608726 | 79.40 | |||
| 279 | 安防工程技术员 | 2555110567 | 王嘉怡 | 1161300608728 | 79.00 | |
| 280 | 周雨馨 | 1161300608730 | 74.60 | |||
| 281 | 陈浥航 | 1161300608801 | 80.00 | |||
| 282 | 段含星 | 1161300608802 | 79.80 | |||
| 283 | 薛前 | 1161300608804 | 缺考 | |||
| 284 | 李偲颖 | 1161300608810 | 缺考 | |||
| 285 | 基建工程技术员(一) | 2555110568 | 王亚妮 | 1161300608815 | 77.60 | |
| 286 | 赵云 | 1161300608820 | 78.00 | |||
| 287 | 张临峰 | 1161300608824 | 82.00 | |||
| 288 | 基建工程技术员(二) | 2555110569 | 尚彦彬 | 1161300608914 | 74.60 | |
| 289 | 王伟超 | 1161300608917 | 82.40 | |||
| 290 | 王笑语 | 1161300608918 | 84.60 | |||
| 291 | 设备工程技术员(一) | 2555110570 | 吴奇林 | 1161300609003 | 放弃 | |
| 292 | 袁琪 | 1161300609008 | 83.00 | |||
| 293 | 张美格 | 1161300609015 | 73.60 | |||
| 294 | 设备工程技术员(二) | 2555110571 | 石国力 | 1161300609023 | 缺考 | |
| 295 | 张程伟 | 1161300609025 | 80.20 | |||
| 296 | 刘阳晨 | 1161300609113 | 76.00 | |||
| 297 | 会计 | 2555110572 | 宋昕蓬 | 1161300609201 | 缺考 | |
| 298 | 赵芷玉 | 1161300609208 | 80.00 | |||
| 299 | 王向阳 | 1161300609224 | 缺考 | |||
| 300 | 出纳员 | 2555110573 | 孙嘉宜 | 1161300609303 | 77.00 | |
| 301 | 王柳乂 | 1161300609310 | 77.40 | |||
| 302 | 王玥 | 1161300609315 | 81.20 | |||
| 303 | 人力资源管理员(一) | 2555110574 | 贺绍博 | 1161300609320 | 75.00 | |
| 304 | 杜瑶 | 1161300609325 | 84.80 | |||
| 305 | 王愿成 | 1161300609401 | 81.40 | |||
| 306 | 人力资源管理员(二) | 2555110575 | 王晓彤 | 1161300609416 | 82.60 | |
| 307 | 郭玥 | 1161300609421 | 79.80 | |||
| 308 | 陈鹏旭 | 1161300609426 | 86.00 | |||
| 附件2 | |||||
| 国家粮食和物资储备局陕西局2025年度事业单位公开招聘工作人员体检名单 (2025年6月10日) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考生姓名 | 笔试准考证号 |
| 1 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员(一) | 2555110478 | 陶林 | 1161300522802 |
| 2 | 李佳洋 | 1161300522815 | |||
| 3 | 物资工程技术员(二) | 2555110479 | 赵晓南 | 1161300523110 | |
| 4 | 齐一霏 | 1161300600112 | |||
| 5 | 物资工程技术员(三) | 2555110480 | 李晓扬 | 1161300600127 | |
| 6 | 人力资源管理员 | 2555110481 | 王瑾妍 | 1161300600428 | |
| 7 | 奎国慧 | 1161300600609 | |||
| 8 | 物资统计员(物资会计) | 2555110482 | 李少颖 | 1161300601014 | |
| 9 | 曹一凡 | 1161300601120 | |||
| 10 | 会计 | 2555110483 | 王佳豪 | 1161300601408 | |
| 11 | 安全工程技术员 | 2555110484 | 孟益奕 | 1161300601502 | |
| 12 | 计算机网络技术员 | 2555110485 | 惠波涛 | 1161300601809 | |
| 13 | 物资工程技术员(四) | 2555110486 | 王恒 | 1161300601927 | |
| 14 | 魏秋帆 | 1161300602014 | |||
| 15 | 物资工程技术员(五) | 2555110487 | 李景仪 | 1161300602026 | |
| 16 | 物资工程技术员(六) | 2555110488 | 邢冰冰 | 1161300602107 | |
| 17 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110489 | 王涵芝 | 1161300602418 |
| 18 | 安全工程技术员 | 2555110490 | 王玮丹 | 1161300602527 | |
| 19 | 安防工程技术员 | 2555110491 | 王钰 | 1161300602614 | |
| 20 | 基建工程技术员 | 2555110492 | 彭西华 | 1161300603025 | |
| 21 | 设备工程技术员 | 2555110493 | 权思敏 | 1161300603306 | |
| 22 | 物资统计员(物资会计) | 2555110494 | 路昕雨 | 1161300604011 | |
| 23 | 国家粮食和物资储备局陕西局六三〇处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110495 | 陈卓 | 1161300604023 |
| 24 | 安全工程技术员 | 2555110496 | 邓棋升 | 1161300604110 | |
| 25 | 吴如玉 | 1161300604112 | |||
| 26 | 安防工程技术员 | 2555110497 | 杜沁阳 | 1161300604115 | |
| 27 | 基建工程技术员 | 2555110498 | 孙欢 | 1161300604212 | |
| 28 | 工程造价技术员 | 2555110499 | 鲍建琦 | 1161300604306 | |
| 29 | 设备工程技术员 | 2555110500 | 郭一奇 | 1161300604326 | |
| 30 | 出纳员 | 2555110501 | 刘国荣 | 1161300604414 | |
| 31 | 人力资源管理员(一) | 2555110502 | 代昊 | 1161300604511 | |
| 32 | 人力资源管理员(二) | 2555110503 | 王紫芫 | 1161300604518 | |
| 33 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110504 | 王宇飞 | 1161300604704 |
| 34 | 安防工程技术员 | 2555110506 | 曹云华 | 1161300604716 | |
| 35 | 王伟 | 1161300604722 | |||
| 36 | 基建工程技术员 | 2555110507 | 刘良毅 | 1161300604822 | |
| 37 | 工程造价技术员 | 2555110508 | 何道凯 | 1161300604829 | |
| 38 | 设备工程技术员(一) | 2555110509 | 鲜瑞琪 | 1161300604913 | |
| 39 | 设备工程技术员(二) | 2555110510 | 崔小东 | 1161300605005 | |
| 40 | 会计 | 2555110511 | 李欢 | 1161300605026 | |
| 41 | 出纳员 | 2555110512 | 位明星 | 1161300605207 | |
| 42 | 人力资源管理员 | 2555110514 | 张天怡 | 1161300605213 | |
| 43 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处(中央驻陕单位) | 物资工程技术员 | 2555110516 | 马海晴 | 1161300605215 |
| 44 | 张巧茹 | 1161300605216 | |||
| 45 | 龙智灵 | 1161300605229 | |||
| 46 | 安全工程技术员 | 2555110517 | 李素欣 | 1161300605307 | |
| 47 | 陈鹏 | 1161300605310 | |||
