省直部门
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2025-06-20 15:16
招考部门 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 |
省委宣传部 | 陶云倩 | 女 | 2513010103016 | 251164946省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 中央财经大学 | |
省委宣传部 | 张宇坤 | 男 | 2513010103109 | 251164947省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
省委统战部 | 高畅 | 女 | 2513010103229 | 251174948省委统战部机关一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
省委统战部 | 刘辉 | 男 | 2513010103906 | 251174950民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 大连理工大学 | |
省委统战部 | 张景菲 | 女 | 2513010104025 | 251174951台盟陕西省委会办公室一级主任科员及以下 | 西安欧亚学院 | |
省委统战部 | 迟翔隆 | 男 | 2513010104029 | 251174952台盟陕西省委会参政议政社会服务部一级主任科员及以下 | 大连理工大学 | |
省委统战部 | 杨宇童 | 女 | 2513010104229 | 251174953陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安石油大学 | |
省委统战部 | 袁紫梦 | 女 | 2513010104717 | 251174954省中华职业教育社[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省委台湾工作办公室 | 田心怡 | 女 | 2513010105707 | 251184955省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
省委外事工作委员会办公室 | 赵阳 | 女 | 2513010105822 | 251194956省委外办中亚处一级主任科员及以下 | 西安外国语大学 | |
省委党史研究室 | 刘锐 | 女 | 2513010106006 | 251214959省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 长春理工大学 | |
省档案馆 | 李一帆 | 女 | 2513010106007 | 251224960省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
省档案馆 | 刘雨珊 | 女 | 2513010106008 | 251224960省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 云南大学 | |
省档案馆 | 张泽华 | 女 | 2513010106022 | 251224961省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 湖北大学 | |
省政协 | 易学文 | 男 | 2513010106106 | 251234962省政协办公厅一级主任科员及以下 | 中央财经大学 | |
省政协 | 王书瑶 | 女 | 2513010106120 | 251234963省政协办公厅一级主任科员及以下 | 兰州大学 | |
省高级人民法院 | 吴豪 | 女 | 2513010106319 | 251244964省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 西北政法大学 | |
省高级人民法院 | 李帅 | 男 | 2513010106325 | 251244965省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 西北政法大学 | |
省高级人民法院 | 王嘉欣 | 女 | 2513010106403 | 251244966省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 澳门科技大学 | |
省高级人民法院 | 田小雨 | 女 | 2513010106409 | 251244966省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 西北工业大学 | |
省高级人民法院 | 熊政一 | 男 | 2513010106414 | 251244968省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 西北政法大学 | |
省高级人民法院 | 郭金金 | 男 | 2513010106416 | 251244969省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 中国政法大学 | |
省高级人民法院 | 张园园 | 女 | 2513010106417 | 251244970省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 中国海洋大学 | |
省高级人民法院 | 刘楠 | 女 | 2513010106502 | 251244971省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
省高级人民法院 | 毛卿羽 | 女 | 2513010106506 | 251244972省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 北京师范大学——香港浸会大学联合国际学院 | |
省高级人民法院 | 崔鹏宇 | 男 | 2513010106509 | 251244974省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 河北医科大学 | 递补 |
省人民检察院 | 王楷 | 男 | 2513010106605 | 251254975省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 湖南师范大学 | |
省人民检察院 | 杨建超 | 男 | 2513010106606 | 251254975省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 西北政法大学 | |
省人民检察院 | 马晴鸽 | 女 | 2513010106613 | 251254977省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 中国政法大学 | |
省人民检察院 | 朱陈淮玉 | 女 | 2513010106628 | 251254978省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 中山大学 | |
省人民检察院 | 李俊芳 | 女 | 2513010106712 | 251254979省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 河南大学 | |
省总工会 | 董晋豪 | 男 | 2513010106828 | 251264980省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安工业大学 | |
省文学艺术界联合会 | 林依诺 | 女 | 2513010107205 | 251274982省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 英国伦敦大学皇家中央演讲与戏剧学院 | |
省文学艺术界联合会 | 郭子筝 | 女 | 2513010107316 | 251274983省音乐家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
省文学艺术界联合会 | 牛雅茹 | 女 | 2513010107501 | 251274984省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安美术学院 | |
省文学艺术界联合会 | 陈镭元 | 男 | 2513010107728 | 251274985省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 湖北师范大学 | |
省贸促会 | 梁爽 | 女 | 2513010107826 | 251284986省贸促会中亚经济部[参照管理]一级主任科员以下 | 黑龙江大学 | |
省红十字会 | 任镭 | 男 | 2513010108207 | 251294988省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安工业大学 | |
省发改委 | 姚蒙阳 | 男 | 2513010108611 | 251304989省发改委机关二级主任科员及以下 | 哈尔滨工业大学 | |
省发改委 | 杨浩宇 | 男 | 2513010108817 | 251304990省发改委机关二级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
省发改委 | 杨歆雨 | 女 | 2513010109127 | 251304991省能源局二级主任科员及以下 | 长安大学 | |
省发改委 | 刘璐璐 | 女 | 2513010109409 | 251304991省能源局二级主任科员及以下 | 西北工业大学 | |
省发改委 | 闫正宇 | 男 | 2513010109524 | 251304992省能源局二级主任科员及以下 | 华北电力大学 | |
省发改委 | 张雨哲 | 女 | 2513010109813 | 251304993省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
省发改委 | 王智超 | 男 | 2513010109925 | 251304994省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安石油大学 | |
省工业和信息化厅 | 常珂欣 | 女 | 2513010110210 | 251314995省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 湖南大学 | |
省工业和信息化厅 | 云向军 | 男 | 2513010110221 | 251314996省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 西北政法大学 | |
省工业和信息化厅 | 胡苏茵 | 女 | 2513010200107 | 251314997省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 西安电子科技大学 | |
省工业和信息化厅 | 刘芳芳 | 女 | 2513010200413 | 251314998省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 西北工业大学 | |
省工业和信息化厅 | 刘一聪 | 男 | 2513010201105 | 251314999省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 西北工业大学 | 递补 |
省工业和信息化厅 | 雷远 | 女 | 2513010201216 | 251315000省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 西安邮电大学 | |
省工业和信息化厅 | 王浩杰 | 男 | 2513010201225 | 251315001省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 北京理工大学 | |
省工业和信息化厅 | 陈瑞琪 | 女 | 2513010201320 | 251315002省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 长安大学 | |
省工业和信息化厅 | 马思敏 | 女 | 2513010201728 | 251315003省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 南京师范大学 | |
省工业和信息化厅 | 任昊 | 男 | 2513010202206 | 251315004省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 商洛学院 | |
省工业和信息化厅 | 刘鹏程 | 男 | 2513010202414 | 251315005省无线电管理委员会办公室汉中市管理处一级科员 | 南京航空航天大学 | |
省公安厅 | 高旭斌 | 男 | 2513040609201 | 251325006省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北大学 | |
省公安厅 | 李鹏 | 男 | 2513040609207 | 251325006省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 沈阳工业大学 | |
省公安厅 | 郑飞 | 男 | 2513040609208 | 251325006省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北政法大学 | |
省公安厅 | 闫萌智 | 男 | 2513040609214 | 251325007省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 哈尔滨师范大学 | |
省公安厅 | 唐婧 | 女 | 2513040609218 | 251325008省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 东北师范大学 | |
省公安厅 | 刘洋 | 男 | 2513040609311 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 中国航空研究院631所 | |
省公安厅 | 周阳 | 男 | 2513040609323 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 桂林电子科技大学 | |
省公安厅 | 刘柯 | 男 | 2513040609328 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西安交通大学 | |
省公安厅 | 侯泽宇 | 男 | 2513040609329 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北工业大学 | |
省公安厅 | 宋明轩 | 男 | 2513040609409 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西安建筑科技大学 | |
省公安厅 | 朱轩泽 | 男 | 2513040609416 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西安交通大学 | |
省公安厅 | 党垚 | 男 | 2513040609423 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西安电子科技大学 | |
省公安厅 | 杨笠 | 男 | 2513040609424 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北大学 | |
省公安厅 | 王瑞 | 男 | 2513040609505 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 长安大学 | |
省公安厅 | 邵晨光 | 男 | 2513040609506 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北师范大学 | |
省公安厅 | 王也 | 男 | 2513040609508 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 重庆理工大学 | |
省公安厅 | 周彩云 | 女 | 2513040609526 | 251325013省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北工业大学 | |
省公安厅 | 刘一健 | 男 | 2513040609621 | 251325014省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 北京交通大学 | |
省公安厅 | 薛意达 | 男 | 2513040609530 | 251325014省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西安理工大学 | 递补 |
省公安厅 | 杨金澄 | 男 | 2513040609807 | 251325015省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西安电子科技大学 | |
省公安厅 | 王志豪 | 男 | 2513040609812 | 251325016省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北政法大学 | |
省公安厅 | 赵致浦 | 男 | 2513040609819 | 251325017省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北农林科技大学 | |
省公安厅 | 杨子钰 | 女 | 2513040609825 | 251325018省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 西北大学 | |
省公安厅 | 田光照 | 男 | 2513040609921 | 251325019省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 广西大学 | |
省民政厅 | 王点点 | 女 | 2513010202523 | 251335021省民政厅政策法规处一级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
省民政厅 | 任雯 | 女 | 2513010202710 | 251335022省民政厅社会组织管理局(社会组织执法监督局)一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省民政厅 | 张全明 | 男 | 2513010202823 | 251335023省民政厅社会救助处一级主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
省民政厅 | 秦驭初 | 男 | 2513010202921 | 251335024省民政厅社会事务和殡葬管理处一级主任科员及以下 | 北京林业大学 | |
省财政厅 | 陈昊 | 男 | 2513010203115 | 251345025省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西南财经大学 | |
省财政厅 | 胡必封 | 男 | 2513010203212 | 251345025省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | |
省财政厅 | 陈昊 | 男 | 2513010203216 | 251345025省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 对外经济贸易大学 | |
省财政厅 | 王琴 | 女 | 2513010203225 | 251345026省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西南财经大学 | |
省财政厅 | 张安琪 | 女 | 2513010203307 | 251345026省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省财政厅 | 钱威儒 | 男 | 2513010203528 | 251345027省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 广西财经学院 | |
省财政厅 | 侯肖雯 | 女 | 2513010203613 | 251345028省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 香港科技大学 | |
省财政厅 | 王珂欣 | 女 | 2513010203803 | 251345029省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
省自然资源厅 | 邵震 | 男 | 2513010203818 | 251355030省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
省自然资源厅 | 杨岚 | 女 | 2513010204025 | 251355031省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 日本筑波大学 | |
省生态环境厅 | 李西萍 | 女 | 2513010204127 | 251365032省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北工业大学 | |
省生态环境厅 | 李凡 | 男 | 2513010204309 | 251365033省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | |
省生态环境厅 | 姜晓童 | 女 | 2513010204518 | 251365034省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | |
省生态环境厅 | 熊鑫 | 男 | 2513010204609 | 251365035省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安工程大学 | |
省交通运输厅 | 王彬先 | 男 | 2513010204619 | 251375036省交通运输厅综合规划处二级主任科员及以下 | 长安大学 | |
省水利厅 | 苏宇鹏 | 男 | 2513010204712 | 251385037省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 昆明理工大学 | |
省水利厅 | 王珊 | 女 | 2513010204822 | 251385038省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 北京林业大学 | |
省水利厅 | 马腾 | 男 | 2513010204917 | 251385039省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 长安大学 | |
省水利厅 | 张城玮 | 男 | 2513010205007 | 251385040省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 东南大学 | |
省水利厅 | 晏记侠 | 女 | 2513010205025 | 251385041省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 重庆大学 | |
省水利厅 | 王小帆 | 女 | 2513010205117 | 251385042省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 长安大学 | |
省水利厅 | 齐晨 | 女 | 2513010205204 | 251385043省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
省农业农村厅 | 郭文瑾 | 女 | 2513010205321 | 251395044省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安科技大学 | |
省农业农村厅 | 李换换 | 女 | 2513010205406 | 251395044省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 上海理工大学 | |
省农业农村厅 | 骆照阳 | 男 | 2513010205430 | 251395045省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 广西大学 | |
省农业农村厅 | 何音华 | 男 | 2513010205530 | 251395046省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 吉林农业大学 | |
省农业农村厅 | 雷乐 | 女 | 2513010205630 | 251395047省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省农业农村厅 | 赵怡兴 | 女 | 2513010206027 | 251395048省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
省农业农村厅 | 张龙飞 | 男 | 2513010206204 | 251395049省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西南大学 | |
省农业农村厅 | 杨晶 | 女 | 2513010206227 | 251395050省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西南石油大学 | |
省农业农村厅 | 王家昕 | 男 | 2513010206407 | 251395051省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 英国格拉斯哥大学 | |
省农业农村厅 | 刘一凡 | 女 | 2513010206502 | 251395052省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省农业农村厅 | 陈佳宁 | 女 | 2513010206513 | 251395053省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
省农业农村厅 | 刘冉 | 女 | 2513010206708 | 251395054省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 华中师范大学 | |
省商务厅 | 杨欢 | 女 | 2513010206716 | 251405055省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省商务厅 | 周文卿 | 男 | 2513010206925 | 251405055省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省商务厅 | 魏雨婷 | 女 | 2513010207012 | 251405056省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 天津财经大学 | |
省商务厅 | 李晓宇 | 男 | 2513010207223 | 251405056省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 延安大学 | |
省商务厅 | 刘馨浓 | 女 | 2513010207314 | 251405056省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 天津外国语大学 | |
省商务厅 | 李媛媛 | 女 | 2513010207512 | 251405057省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省卫生健康委员会 | 冯毅涛 | 男 | 2513010207526 | 251415058省计划生育协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安石油大学 | |
省审计厅 | 刘小钗 | 女 | 2513010207717 | 251425059省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | |
省审计厅 | 张梦霞 | 女 | 2513010207812 | 251425059省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 华东师范大学 | |
省审计厅 | 刘颖聪 | 女 | 2513010207929 | 251425060省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
省审计厅 | 乔泽育 | 男 | 2513010208012 | 251425060省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 中南林业科技大学 | 递补 |
省审计厅 | 韩怡玥 | 女 | 2513010208317 | 251425061省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
省审计厅 | 张琰 | 女 | 2513010208407 | 251425062省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 内蒙古科技大学 | |
省审计厅 | 李照宇 | 男 | 2513010208511 | 251425063省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
省审计厅 | 蒋悦竹 | 女 | 2513010208603 | 251425064省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 对外经济贸易大学 | |
省市场监督管理局 | 张莹 | 女 | 2513010208623 | 251435065省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 北京语言大学 | |
省市场监督管理局 | 董翔 | 男 | 2513010208719 | 251435066省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 兰州大学 | |
省市场监督管理局 | 董曼辰 | 女 | 2513010208830 | 251435067省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 江南大学 | |
省市场监督管理局 | 贾亚宇 | 男 | 2513010209006 | 251435068省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 东北农业大学 | |
省林业局 | 高婷婷 | 女 | 2513010209019 | 251445069省林业局机关处室二级主任科员及以下 | 甘肃政法大学 | |
省林业局 | 严广 | 男 | 2513010209101 | 251445070省林业局机关处室二级主任科员及以下 | 西南林业大学 | |
省林业局 | 白佳昆 | 女 | 2513010209117 | 251445071省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 长安大学 | 递补 |
省林业局 | 张一达 | 男 | 2513010209205 | 251445072省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 甘肃农业大学 | |
省林业局 | 杨朝辉 | 女 | 2513010209211 | 251445073省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 长安大学 | |
省林业局 | 王文博 | 男 | 2513010209217 | 251445074省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 山东科技大学 | |
省林业局 | 王雪 | 女 | 2513010209408 | 251445075省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
省统计局 | 刘欣 | 女 | 2513010209630 | 251455076省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 西安邮电大学 | |
省统计局 | 陈昊 | 男 | 2513010209706 | 251455077省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 湖南科技大学 | |
省统计局 | 屈俞岐 | 女 | 2513010209723 | 251455078省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
省信访局 | 李婧姝 | 女 | 2513010209825 | 251465079省信访局督查室四级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
省信访局 | 王艺博 | 男 | 2513010210001 | 251465080省信访局来访接待二处四级主任科员及以下 | 西北大学 | |
省机关事务服务中心 | 张艺辉 | 男 | 2513010210021 | 251475081省机关事务服务中心保卫处[参照管理]二级主任科员及以下 | 法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | |
省机关事务服务中心 | 申政 | 男 | 2513010210030 | 251475081省机关事务服务中心保卫处[参照管理]二级主任科员及以下 | 塔里木大学 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478