省直部门2025年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2025-05-12 17:21
各有关考生:
按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》规定,现将省直部门职位进入面试人员笔试总成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考省直部门职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。
二、体检时间与集合地点
参加体检考生应于5月19日(星期一)上午7时,在陕西省法官法警教育培训中心(西安市碑林区友谊东路12号,西安交通大学兴庆校区南门对面)集合。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、有效身份证原件。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。
联系电话:029-83691258
附件:省直部门2025年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2025年5月12日
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
省法院系统 | 251124821西安铁路运输法院一级警员 | 畅嘉豪 | 2513030400114 | 205.50 | / | 85.00 | 75.10 | 进入体检 | |
高放 | 2513030400109 | 202.50 | / | 82.80 | 73.62 | ||||
刘栋 | 2513030400112 | 208.00 | / | 78.40 | 72.96 | ||||
省法院系统 | 251124822安康铁路运输法院五级法官助理 | 杨居一 | 2513010100101 | 210.50 | / | 84.60 | 75.94 | 进入体检 | |
省检察院系统 | 251134823省秦岭北麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 郑丁昶 | 2513010100103 | 206.50 | / | 84.20 | 74.98 | 进入体检 | |
省检察院系统 | 251134824省秦岭北麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 郝炬乐 | 2513010100106 | 194.00 | / | 83.60 | 72.24 | 进入体检 | |
郑江 | 2513010100114 | 157.50 | / | 82.00 | 64.30 | ||||
省检察院系统 | 251134825省秦岭南麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 郑嫒 | 2513010100201 | 208.50 | / | 84.40 | 75.46 | 进入体检 | |
胡楠楠 | 2513010100212 | 214.00 | / | 80.60 | 75.04 | 进入体检 | |||
邱昌琪 | 2513010100130 | 197.00 | / | 83.20 | 72.68 | ||||
谢津池 | 2513010100121 | 194.50 | / | 82.40 | 71.86 | ||||
赵钰莹 | 2513010100126 | 195.00 | / | 81.80 | 71.72 | ||||
马兰欣 | 2513010100210 | 194.50 | / | 78.40 | 70.26 | ||||
省检察院系统 | 251134826省秦岭南麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 颜一鹤 | 2513010100219 | 211.50 | / | 83.60 | 75.74 | 进入体检 | |
赵正元 | 2513010100226 | 205.00 | / | 82.40 | 73.96 | 进入体检 | |||
荆宇轩 | 2513010100229 | 201.00 | / | 82.80 | 73.32 | ||||
张兴 | 2513010100223 | 200.00 | / | 81.60 | 72.64 | ||||
魏廉 | 2513010100230 | 194.50 | / | 80.80 | 71.22 | ||||
钱睿 | 2513010100224 | 190.00 | / | 81.60 | 70.64 | ||||
省检察院系统 | 251134827省秦岭南麓地区人民检察院一级主任科员及以下 | 石雨龙 | 2513010100305 | 198.00 | / | 85.00 | 73.60 | 进入体检 | |
洪波 | 2513010100311 | 196.00 | / | 76.40 | 69.76 | ||||
何颢 | 2513010100307 | 180.00 | / | 82.00 | 68.80 | ||||
省检察院系统 | 251134828省秦岭南麓地区人民检察院一级主任科员及以下 | 余光荣 | 2513010100314 | 214.50 | / | 85.20 | 76.98 | 进入体检 | |
蒲雲星 | 2513010100316 | 195.00 | / | 84.00 | 72.60 | ||||
武丽 | 2513010100419 | 195.50 | / | 81.40 | 71.66 | ||||
省检察院系统 | 251134829省关中平原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 付长浩 | 2513010100426 | 224.50 | / | 80.60 | 77.14 | 进入体检 | |
刘一丰 | 2513010100423 | 206.50 | / | 87.00 | 76.10 | 进入体检 | |||
岳增超 | 2513010100504 | 211.50 | / | 83.60 | 75.74 | ||||
张阅 | 2513010100501 | 212.00 | / | 82.60 | 75.44 | ||||
梁毅 | 2513010100427 | 200.50 | / | 83.60 | 73.54 | ||||
王文轩 | 2513010100506 | 201.00 | / | 80.80 | 72.52 | ||||
省检察院系统 | 251134830省关中平原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 卢思捷 | 2513010100521 | 229.50 | / | 82.00 | 78.70 | 进入体检 | |
杨希捷 | 2513010100520 | 217.00 | / | 86.20 | 77.88 | 进入体检 | |||
李钰玮 | 2513010100602 | 214.50 | / | 85.00 | 76.90 | ||||
郭妮妮 | 2513010100530 | 211.50 | / | 83.60 | 75.74 | ||||
李秋实 | 2513010100610 | 212.50 | / | 83.00 | 75.70 | ||||
黄俞欣 | 2513010100604 | 208.00 | / | 面试缺考 | |||||
省检察院系统 | 251134831省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 卜恺乐 | 2513010100626 | 211.00 | / | 83.60 | 75.64 | 进入体检 | |
王斐 | 2513010100616 | 202.50 | / | 83.40 | 73.86 | ||||
宋卓远 | 2513010100625 | 199.50 | / | 82.60 | 72.94 | ||||
省检察院系统 | 251134832省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 孙翌洋 | 2513010100820 | 212.50 | / | 87.60 | 77.54 | 进入体检 | |
李露 | 2513010100803 | 208.50 | / | 79.80 | 73.62 | ||||
李佳瑄 | 2513010100719 | 207.00 | / | 80.00 | 73.40 | ||||
省检察院系统 | 251134833省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 陈星洁 | 2513010100915 | 212.50 | / | 81.40 | 75.06 | 进入体检 | |
陈阳 | 2513010100913 | 212.50 | / | 81.20 | 74.98 | ||||
王铭鑫 | 2513010100918 | 214.00 | / | 79.40 | 74.56 | ||||
省检察院系统 | 251134834省陕北高原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 管腾飞 | 2513010100923 | 213.50 | / | 85.40 | 76.86 | 进入体检 | |
杨铁山 | 2513010100927 | 208.00 | / | 85.20 | 75.68 | 进入体检 | |||
丁石宁 | 2513010100920 | 208.50 | / | 84.20 | 75.38 | ||||
冯翔宇 | 2513010100928 | 191.50 | / | 80.40 | 70.46 | ||||
冷喆昊 | 2513010100929 | 185.00 | / | 78.00 | 68.20 | ||||
白昊升 | 2513010100922 | 185.00 | / | 78.00 | 68.20 | ||||
郭一笑 | 2513010100925 | 214.00 | / | 面试缺考 | |||||
省检察院系统 | 251134835省陕北高原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 钱知为 | 2513010101010 | 201.50 | / | 85.80 | 74.62 | 进入体检 | |
王祖辉 | 2513010101005 | 193.50 | / | 83.20 | 71.98 | 进入体检 | |||
樊祥宇 | 2513010101017 | 194.50 | / | 82.00 | 71.70 | 进入体检 | |||
王晨 | 2513010101004 | 196.50 | / | 75.60 | 69.54 | ||||
杜宗沅 | 2513010101014 | 182.00 | / | 82.40 | 69.36 | ||||
袁彭浩 | 2513010101019 | 179.50 | / | 80.80 | 68.22 | ||||
吴一通 | 2513010101006 | 180.00 | / | 79.80 | 67.92 | ||||
张少凡 | 2513010101021 | 177.50 | / | 79.20 | 67.18 | ||||
郑晋 | 2513010101020 | 178.00 | / | 面试缺考 | |||||
省检察院系统 | 251134836省陕北高原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 刘金洋 | 2513010101030 | 219.00 | / | 83.20 | 77.08 | 进入体检 | |
史婉君 | 2513010101114 | 193.50 | / | 84.60 | 72.54 | ||||
延莹 | 2513010101024 | 197.00 | / | 81.40 | 71.96 | ||||
省检察院系统 | 251134837省陕北高原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 孙蒙园 | 2513010101404 | 215.00 | / | 79.40 | 74.76 | 进入体检 | |
王罡 | 2513010101414 | 207.00 | / | 83.20 | 74.68 | ||||
田原 | 2513010101218 | 212.50 | / | 78.40 | 73.86 | ||||
省委宣传部 | 251164946省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 陶云倩 | 2513010103016 | 216.00 | / | 81.20 | 75.68 | 进入体检 | |
李宇幸 | 2513010103023 | 209.00 | / | 83.60 | 75.24 | ||||
欧阳瑄 | 2513010103029 | 199.50 | / | 86.00 | 74.30 | ||||
省委宣传部 | 251164947省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 张宇坤 | 2513010103109 | 224.50 | / | 82.60 | 77.94 | 进入体检 | |
武将 | 2513010103113 | 212.00 | / | 81.40 | 74.96 | ||||
张旭 | 2513010103108 | 200.00 | / | 84.60 | 73.84 | ||||
省委统战部 | 251174948省委统战部机关一级主任科员及以下 | 高畅 | 2513010103229 | 222.50 | / | 85.00 | 78.50 | 进入体检 | |
王珑一 | 2513010103306 | 221.50 | / | 85.00 | 78.30 | ||||
贾雪彤 | 2513010103304 | 217.50 | / | 86.00 | 77.90 | ||||
省委统战部 | 251174949民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 华洁 | 2513010103421 | 216.00 | / | 84.00 | 76.80 | 进入体检 | |
尚进 | 2513010103419 | 217.00 | / | 82.40 | 76.36 | ||||
刘婉莹 | 2513010103504 | 213.50 | / | 79.80 | 74.62 | ||||
省委统战部 | 251174950民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 刘辉 | 2513010103906 | 220.50 | / | 84.60 | 77.94 | 进入体检 | |
吴明远 | 2513010104021 | 216.50 | / | 82.00 | 76.10 | ||||
刘恒 | 2513010103915 | 211.00 | / | 82.20 | 75.08 | ||||
武钊 | 2513010103821 | 211.00 | / | 81.00 | 74.60 | ||||
省委统战部 | 251174951台盟陕西省委会办公室一级主任科员及以下 | 张景菲 | 2513010104025 | 195.00 | / | 83.40 | 72.36 | 进入体检 | |
文皓宇 | 2513010104027 | 189.50 | / | 81.80 | 70.62 | ||||
省委统战部 | 251174952台盟陕西省委会参政议政社会服务部一级主任科员及以下 | 迟翔隆 | 2513010104029 | 204.50 | / | 82.80 | 74.02 | 进入体检 | |
樊超胜平 | 2513010104030 | 166.50 | / | 82.80 | 66.42 | ||||
省委统战部 | 251174953陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 杨宇童 | 2513010104229 | 217.50 | / | 83.60 | 76.94 | 进入体检 | |
李敬宇 | 2513010104223 | 213.50 | / | 82.00 | 75.50 | ||||
王子未 | 2513010104104 | 209.50 | / | 84.00 | 75.50 | ||||
省委统战部 | 251174954省中华职业教育社[参照管理]一级主任科员及以下 | 袁紫梦 | 2513010104717 | 223.50 | / | 85.40 | 78.86 | 进入体检 | |
刘素 | 2513010104802 | 226.50 | / | 82.40 | 78.26 | ||||
张璐 | 2513010104614 | 221.00 | / | 83.20 | 77.48 | ||||
省委台湾工作办公室 | 251184955省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 田心怡 | 2513010105707 | 216.50 | / | 85.20 | 77.38 | 进入体检 | |
马子涵 | 2513010105512 | 218.50 | / | 83.40 | 77.06 | ||||
闫清宇 | 2513010105620 | 211.50 | / | 82.20 | 75.18 | ||||
省委外事工作委员会办公室 | 251194956省委外办中亚处一级主任科员及以下 | 赵阳 | 2513010105822 | 195.00 | 85.67 | 84.20 | 74.89 | 进入体检 | |
杨明明 | 2513010105820 | 186.00 | 82.00 | 84.80 | 72.84 | ||||
蒲艺 | 2513010105825 | 160.00 | 62.00 | 82.00 | 63.67 | ||||
赵聪 | 2513010105819 | 150.50 | 61.33 | 78.60 | 60.93 | ||||
省委党校(陕西行政学院) | 251204957省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 张显 | 2513010105826 | 188.50 | / | 81.20 | 70.18 | 所在考场面试合格分数线A为82.4,分数线B为82.4 | |
省委党校(陕西行政学院) | 251204958省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 许一然 | 2513010105916 | 220.50 | / | 83.80 | 77.62 | 进入体检 | |
白一帆 | 2513010105827 | 212.50 | / | 83.00 | 75.70 | ||||
杜芳 | 2513010105912 | 211.00 | / | 83.60 | 75.64 | ||||
省委党史研究室 | 251214959省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘锐 | 2513010106006 | 204.00 | / | 83.00 | 74.00 | 进入体检 | |
蒿燕 | 2513010106005 | 203.00 | / | 82.20 | 73.48 | ||||
苗泽玲 | 2513010105929 | 180.50 | / | 80.80 | 68.42 | ||||
省档案馆 | 251224960省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 李一帆 | 2513010106007 | 192.00 | 58.30 | 84.80 | 69.10 | 进入体检 | |
刘雨珊 | 2513010106008 | 169.50 | 68.20 | 80.00 | 65.89 | 进入体检 | |||
何玮 | 2513010106010 | 181.00 | 44.40 | 79.60 | 62.93 | ||||
李淑祺 | 2513010106012 | 157.00 | 59.60 | 80.00 | 62.09 | ||||
王凰 | 2513010106009 | 166.00 | 44.60 | 80.00 | 60.59 | ||||
省档案馆 | 251224961省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 张泽华 | 2513010106022 | 195.00 | 92.00 | 84.40 | 76.22 | 进入体检 | |
杨冰涛 | 2513010106023 | 215.50 | 78.00 | 80.00 | 75.52 | 进入体检 | |||
陈顺卿 | 2513010106026 | 186.00 | 72.00 | 80.80 | 69.64 | ||||
李毅涵 | 2513010106025 | 172.50 | 74.00 | 80.20 | 67.61 | ||||
李建桂 | 2513010106015 | 177.00 | 71.00 | 77.00 | 66.80 | ||||
胡心悦 | 2513010106021 | 175.00 | 67.00 | 80.00 | 66.57 | ||||
刘宇刚 | 2513010106020 | 176.50 | 59.00 | 82.40 | 65.94 | ||||
卫思雯 | 2513010106014 | 188.50 | 55.00 | 77.00 | 65.52 | ||||
省政协 | 251234962省政协办公厅一级主任科员及以下 | 易学文 | 2513010106106 | 213.50 | / | 84.00 | 76.30 | 进入体检 | |
王皓左 | 2513010106102 | 190.50 | / | 83.20 | 71.38 | ||||
伍茂冉 | 2513010106104 | 186.00 | / | 79.80 | 69.12 | ||||
省政协 | 251234963省政协办公厅一级主任科员及以下 | 王书瑶 | 2513010106120 | 214.50 | / | 82.40 | 75.86 | 进入体检 | |
高凡慧 | 2513010106124 | 214.50 | / | 82.20 | 75.78 | ||||
李洋 | 2513010106205 | 210.50 | / | 80.60 | 74.34 | ||||
省高级人民法院 | 251244964省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 吴豪 | 2513010106319 | 215.50 | / | 83.60 | 76.54 | 进入体检 | |
胡新月 | 2513010106321 | 170.50 | / | 80.60 | 66.34 | 所在考场面试合格分数线A为82.45,分数线B为81.4 | |||
省高级人民法院 | 251244965省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 李帅 | 2513010106325 | 189.00 | / | 85.40 | 71.96 | 进入体检 | |
江飞波 | 2513010106322 | 152.50 | / | 82.20 | 63.38 | 进入体检 | |||
省高级人民法院 | 251244966省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 田小雨 | 2513010106409 | 208.50 | / | 81.40 | 74.26 | 进入体检 | |
王嘉欣 | 2513010106403 | 204.00 | / | 83.60 | 74.24 | 进入体检 | |||
马婷婕 | 2513010106327 | 196.00 | / | 85.00 | 73.20 | ||||
徐妍 | 2513010106402 | 195.00 | / | 83.00 | 72.20 | ||||
席乐乐 | 2513010106328 | 196.00 | / | 82.20 | 72.08 | ||||
王娇 | 2513010106329 | 197.50 | / | 80.60 | 71.74 | ||||
省高级人民法院 | 251244968省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 熊政一 | 2513010106414 | 187.50 | / | 81.60 | 70.14 | 进入体检 | |
省高级人民法院 | 251244969省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 郭金金 | 2513010106416 | 180.00 | / | 83.20 | 69.28 | 进入体检 | |
省高级人民法院 | 251244970省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 张园园 | 2513010106417 | 184.50 | / | 85.80 | 71.22 | 进入体检 | |
任琼新 | 2513010106419 | 192.50 | / | 80.40 | 70.66 | ||||
王婧瑶 | 2513010106422 | 180.50 | / | 83.40 | 69.46 | ||||
省高级人民法院 | 251244971省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 刘楠 | 2513010106502 | 221.50 | / | 81.40 | 76.86 | 进入体检 | |
宋扬平 | 2513010106429 | 199.50 | / | 81.80 | 72.62 | ||||
田甜 | 2513010106430 | 187.50 | / | 81.20 | 69.98 | ||||
省高级人民法院 | 251244972省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 毛卿羽 | 2513010106506 | 197.50 | / | 82.20 | 72.38 | 进入体检 | |
师雅欣 | 2513010106504 | 193.00 | / | 81.40 | 71.16 | ||||
孙尚青 | 2513010106505 | 154.00 | / | 80.60 | 63.04 | ||||
省高级人民法院 | 251244974省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 管安琪 | 2513010106527 | 201.00 | 82.00 | 79.60 | 73.78 | 进入体检 | |
崔鹏宇 | 2513010106509 | 185.00 | 88.00 | 80.80 | 72.67 | ||||
蔚前 | 2513010106519 | 190.00 | 81.00 | 82.20 | 72.53 | ||||
高雨 | 2513010106522 | 185.00 | 83.00 | 82.40 | 72.15 | ||||
彭真 | 2513010106523 | 185.00 | 77.00 | 79.80 | 70.17 | ||||
省人民检察院 | 251254975省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 王楷 | 2513010106605 | 197.00 | / | 83.40 | 72.76 | 进入体检 | |
杨建超 | 2513010106606 | 179.50 | / | 83.40 | 69.26 | 进入体检 | |||
李伟 | 2513010106602 | 179.50 | / | 83.20 | 69.18 | ||||
省人民检察院 | 251254976省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 何溪源 | 2513010106609 | 186.50 | / | 86.40 | 71.86 | 进入体检 | |
牛凯 | 2513010106610 | 159.00 | / | 82.00 | 64.60 | ||||
省人民检察院 | 251254977省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 马晴鸽 | 2513010106613 | 215.50 | / | 87.00 | 77.90 | 进入体检 | |
张楚晗 | 2513010106616 | 197.00 | / | 83.20 | 72.68 | ||||
孙叶 | 2513010106617 | 189.50 | / | 79.80 | 69.82 | ||||
省人民检察院 | 251254978省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 朱陈淮玉 | 2513010106628 | 214.00 | / | 82.20 | 75.68 | 进入体检 | |
李菁 | 2513010106629 | 199.50 | / | 84.20 | 73.58 | ||||
李文睿 | 2513010106625 | 199.00 | / | 83.20 | 73.08 | ||||
省人民检察院 | 251254979省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 李俊芳 | 2513010106712 | 222.00 | / | 82.60 | 77.44 | 进入体检 | |
何珂 | 2513010106630 | 207.00 | / | 83.80 | 74.92 | ||||
焦春霞 | 2513010106724 | 198.50 | / | 83.80 | 73.22 | ||||
省总工会 | 251264980省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 董晋豪 | 2513010106828 | 214.00 | / | 84.40 | 76.56 | 进入体检 | |
李修宇 | 2513010106822 | 213.00 | / | 83.40 | 75.96 | ||||
张思奇 | 2513010106830 | 202.00 | / | 78.40 | 71.76 | ||||
省总工会 | 251264981省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 安怡悠然 | 2513010107126 | 222.00 | / | 82.00 | 77.20 | 进入体检 | 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检 |
李芳楠 | 2513010107129 | 218.00 | / | 84.00 | 77.20 | ||||
李维琪 | 2513010107116 | 218.00 | / | 81.40 | 76.16 | ||||
省文学艺术界联合会 | 251274982省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 林依诺 | 2513010107205 | 216.50 | / | 84.00 | 76.90 | 进入体检 | |
肖雱 | 2513010107221 | 210.50 | / | 84.80 | 76.02 | ||||
冯佳阳 | 2513010107226 | 200.00 | / | 82.60 | 73.04 | ||||
省文学艺术界联合会 | 251274983省音乐家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 郭子筝 | 2513010107316 | 187.00 | / | 83.20 | 70.68 | 进入体检 | 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检 |
陶孜 | 2513010107319 | 185.00 | / | 84.20 | 70.68 | ||||
王晗 | 2513010107321 | 183.50 | / | 79.40 | 68.46 | ||||
省文学艺术界联合会 | 251274984省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 牛雅茹 | 2513010107501 | 211.50 | / | 83.00 | 75.50 | 进入体检 | |
万韵菲 | 2513010107522 | 211.00 | / | 78.80 | 73.72 | ||||
李宁昕 | 2513010107518 | 205.00 | / | 80.60 | 73.24 | ||||
省文学艺术界联合会 | 251274985省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 陈镭元 | 2513010107728 | 206.00 | / | 81.40 | 73.76 | 进入体检 | |
李祯晏 | 2513010107719 | 197.50 | / | 83.80 | 73.02 | ||||
赵轩 | 2513010107723 | 178.00 | / | 78.60 | 67.04 | ||||
省贸促会 | 251284986省贸促会中亚经济部[参照管理]一级主任科员以下 | 梁爽 | 2513010107826 | 224.50 | 58.67 | 82.80 | 73.99 | 进入体检 | |
王瑾 | 2513010107829 | 197.50 | 74.00 | 85.00 | 73.22 | ||||
王品媛 | 2513010107921 | 203.50 | 63.00 | 84.60 | 71.90 | ||||
苏传红 | 2513010107820 | 200.00 | 66.67 | 80.20 | 70.73 | ||||
省红十字会 | 251294987省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 康琴 | 2513010108113 | 205.00 | / | 84.80 | 74.92 | 进入体检 | |
景安娜 | 2513010108103 | 204.50 | / | 81.40 | 73.46 | ||||
丁婧 | 2513010108006 | 201.00 | / | 79.80 | 72.12 | ||||
省红十字会 | 251294988省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 任镭 | 2513010108207 | 222.50 | / | 82.00 | 77.30 | 进入体检 | |
马泽 | 2513010108208 | 198.00 | / | 84.20 | 73.28 | ||||
刘贤保 | 2513010108203 | 195.50 | / | 81.60 | 71.74 | ||||
省发改委 | 251304989省发改委机关二级主任科员及以下 | 姚蒙阳 | 2513010108611 | 220.50 | / | 84.00 | 77.70 | 进入体检 | |
廖璟瑒 | 2513010108221 | 218.00 | / | 83.20 | 76.88 | ||||
李思童 | 2513010108513 | 216.50 | / | 83.40 | 76.66 | ||||
省发改委 | 251304990省发改委机关二级主任科员及以下 | 杨浩宇 | 2513010108817 | 226.50 | / | 82.80 | 78.42 | 进入体检 | |
左昊杰 | 2513010108616 | 219.50 | / | 82.40 | 76.86 | ||||
刘仪 | 2513010108820 | 217.00 | / | 79.80 | 75.32 | ||||
省发改委 | 251304991省能源局二级主任科员及以下 | 杨歆雨 | 2513010109127 | 220.00 | / | 82.20 | 76.88 | 进入体检 | |
刘璐璐 | 2513010109409 | 220.50 | / | 81.80 | 76.82 | 进入体检 | |||
魏宇泉 | 2513010109411 | 218.00 | / | 83.00 | 76.80 | ||||
魏凯 | 2513010109010 | 218.50 | / | 82.00 | 76.50 | ||||
孙懿 | 2513010109029 | 215.00 | / | 83.60 | 76.44 | ||||
张旭彪 | 2513010109108 | 217.00 | / | 81.00 | 75.80 | ||||
省发改委 | 251304992省能源局二级主任科员及以下 | 闫正宇 | 2513010109524 | 225.50 | / | 83.00 | 78.30 | 进入体检 | |
谢家麟 | 2513010109712 | 214.50 | / | 84.40 | 76.66 | ||||
孙凌云 | 2513010109701 | 208.50 | / | 82.80 | 74.82 | ||||
省发改委 | 251304993省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张雨哲 | 2513010109813 | 214.50 | / | 84.80 | 76.82 | 进入体检 | |
钱梦菲 | 2513010109906 | 216.50 | / | 83.40 | 76.66 | ||||
张笑 | 2513010109918 | 211.00 | / | 81.60 | 74.84 | ||||
省发改委 | 251304994省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王智超 | 2513010109925 | 211.00 | / | 82.80 | 75.32 | 进入体检 | |
沈志豪 | 2513010110001 | 203.50 | / | 82.80 | 73.82 | ||||
朱梦迪 | 2513010110008 | 197.00 | / | 82.60 | 72.44 | ||||
省工业和信息化厅 | 251314995省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 常珂欣 | 2513010110210 | 228.50 | / | 83.60 | 79.14 | 进入体检 | |
张丽霞 | 2513010110030 | 217.50 | / | 83.40 | 76.86 | ||||
王曦 | 2513010110120 | 215.00 | / | 84.40 | 76.76 | ||||
省工业和信息化厅 | 251314996省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 云向军 | 2513010110221 | 211.00 | / | 82.20 | 75.08 | 进入体检 | |
冯逸贤 | 2513010110223 | 197.50 | / | 81.00 | 71.90 | ||||
陈新欢 | 2513010110219 | 182.50 | / | 面试缺考 | |||||
省工业和信息化厅 | 251314997省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 胡苏茵 | 2513010200107 | 226.50 | / | 85.00 | 79.30 | 进入体检 | |
韩蓉 | 2513010110323 | 223.50 | / | 82.20 | 77.58 | ||||
陈若晗 | 2513010110321 | 219.50 | / | 81.60 | 76.54 | ||||
省工业和信息化厅 | 251314998省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 刘芳芳 | 2513010200413 | 225.50 | / | 85.20 | 79.18 | 进入体检 | |
黄悦 | 2513010200414 | 214.00 | / | 83.60 | 76.24 | ||||
贾唯一 | 2513010200517 | 214.50 | / | 81.20 | 75.38 | ||||
王方 | 2513010200405 | 214.00 | / | 81.20 | 75.28 | ||||
省工业和信息化厅 | 251314999省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 张杨 | 2513010201008 | 232.50 | / | 81.60 | 79.14 | 进入体检 | |
刘一聪 | 2513010201105 | 222.50 | / | 85.60 | 78.74 | ||||
李相鑫 | 2513010200624 | 214.00 | / | 84.40 | 76.56 | ||||
省工业和信息化厅 | 251315000省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 雷远 | 2513010201216 | 218.50 | / | 83.80 | 77.22 | 进入体检 | |
曹茸 | 2513010201122 | 215.00 | / | 83.80 | 76.52 | ||||
赵倩倩 | 2513010201128 | 210.00 | / | 85.20 | 76.08 | ||||
省工业和信息化厅 | 251315001省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 王浩杰 | 2513010201225 | 207.00 | / | 84.20 | 75.08 | 进入体检 | |
李本洲 | 2513010201226 | 194.50 | / | 82.80 | 72.02 | ||||
金子敦 | 2513010201311 | 192.00 | / | 82.20 | 71.28 | ||||
省工业和信息化厅 | 251315002省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 陈瑞琪 | 2513010201320 | 209.50 | / | 83.80 | 75.42 | 进入体检 | |
柴铮 | 2513010201412 | 210.50 | / | 79.80 | 74.02 | ||||
朱双林 | 2513010201606 | 208.50 | / | 79.60 | 73.54 | ||||
省工业和信息化厅 | 251315003省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 马思敏 | 2513010201728 | 224.50 | / | 82.60 | 77.94 | 进入体检 | |
王丽 | 2513010201823 | 206.50 | / | 81.00 | 73.70 | ||||
姚尧 | 2513010201820 | 213.50 | / | 77.00 | 73.50 | ||||
省工业和信息化厅 | 251315004省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 任昊 | 2513010202206 | 210.50 | / | 85.40 | 76.26 | 进入体检 | |
吕瑛杰 | 2513010202025 | 214.00 | / | 83.20 | 76.08 | ||||
黄琳妍 | 2513010202105 | 213.00 | / | 83.00 | 75.80 | ||||
省工业和信息化厅 | 251315005省无线电管理委员会办公室汉中市管理处一级科员 | 刘鹏程 | 2513010202414 | 223.50 | / | 83.80 | 78.22 | 进入体检 | |
杨昀潮 | 2513010202226 | 217.00 | / | 85.60 | 77.64 | ||||
省公安厅 | 251325006省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 郑飞 | 2513040609208 | 272.50 | / | 82.60 | 73.92 | 进入体检 | |
