各有关考生:
按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将省直部门2025年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考省直部门2025年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(体能测评、专业技能测试)合格的人员(附件1)。
二、面试时间及地点
面试时间安排:2025年5月10日至11日,共2天时间,每天分上午、下午场次进行。
考生集合时间:上午场次7:10,下午场次13:10
面试开始时间:上午场次8:00,下午场次14:00
面试地点:陕西省法官法警教育培训中心(西安市碑林区友谊东路12号,西安交通大学兴庆校区南门对面)
三、面试考生注意事项
1. 参加面试时,考生须携带本人笔试准考证和有效身份证原件。
2. 5月10日上午场次、5月11日上午场次的考生于当日上午7:10在陕西省法官法警教育培训中心集中,上午7:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理;5月10日下午场次、5月11日下午场次的考生于13:10在陕西省法官法警教育培训中心集中,13:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。
3. 参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全。按照各分组集合时间提前到达面试考点。
4. 面试采取结构化小组方式,请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、成绩公布和进入体检人员情况
5月12日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布进入面试人员的笔试总成绩、有关职位专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-83691258
附件:1.面试人员分组名单
2.面试考生须知
陕西省公务员局
2025年4月30日
| 预分组号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 5月10日上午第1组 | 省检察院系统 | 251134825省秦岭南麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 谢津池 | 2513010100121 | |
| 赵钰莹 | 2513010100126 | ||||
| 邱昌琪 | 2513010100130 | ||||
| 郑嫒 | 2513010100201 | ||||
| 马兰欣 | 2513010100210 | ||||
| 胡楠楠 | 2513010100212 | ||||
| 省检察院系统 | 251134826省秦岭南麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 颜一鹤 | 2513010100219 | ||
| 张兴 | 2513010100223 | ||||
| 钱睿 | 2513010100224 | ||||
| 赵正元 | 2513010100226 | ||||
| 荆宇轩 | 2513010100229 | ||||
| 魏廉 | 2513010100230 | ||||
| 省检察院系统 | 251134823省秦岭北麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 郑丁昶 | 2513010100103 | ||
| 5月10日上午第2组 | 省检察院系统 | 251134824省秦岭北麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 郝炬乐 | 2513010100106 | |
| 郑江 | 2513010100114 | ||||
| 省检察院系统 | 251134827省秦岭南麓地区人民检察院一级主任科员及以下 | 石雨龙 | 2513010100305 | ||
| 何颢 | 2513010100307 | ||||
| 洪波 | 2513010100311 | ||||
| 省检察院系统 | 251134828省秦岭南麓地区人民检察院一级主任科员及以下 | 余光荣 | 2513010100314 | ||
| 蒲雲星 | 2513010100316 | ||||
| 武丽 | 2513010100419 | ||||
| 省检察院系统 | 251134837省陕北高原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 田原 | 2513010101218 | ||
| 孙蒙园 | 2513010101404 | ||||
| 王罡 | 2513010101414 | ||||
| 省人民检察院 | 251254976省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 何溪源 | 2513010106609 | ||
| 牛凯 | 2513010106610 | ||||
| 5月10日上午第3组 | 省检察院系统 | 251134829省关中平原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 刘一丰 | 2513010100423 | |
| 付长浩 | 2513010100426 | ||||
| 梁毅 | 2513010100427 | 递补 | |||
| 张阅 | 2513010100501 | ||||
| 岳增超 | 2513010100504 | ||||
| 王文轩 | 2513010100506 | ||||
| 省检察院系统 | 251134834省陕北高原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 丁石宁 | 2513010100920 | ||
| 白昊升 | 2513010100922 | ||||
| 管腾飞 | 2513010100923 | ||||
| 郭一笑 | 2513010100925 | ||||
| 杨铁山 | 2513010100927 | ||||
| 冯翔宇 | 2513010100928 | ||||
| 冷喆昊 | 2513010100929 | ||||
| 5月10日上午第4组 | 省检察院系统 | 251134830省关中平原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 杨希捷 | 2513010100520 | |
| 卢思捷 | 2513010100521 | ||||
| 郭妮妮 | 2513010100530 | ||||
| 李钰玮 | 2513010100602 | ||||
| 黄俞欣 | 2513010100604 | ||||
| 李秋实 | 2513010100610 | ||||
| 省检察院系统 | 251134831省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 王斐 | 2513010100616 | ||
| 宋卓远 | 2513010100625 | 递补 | |||
| 卜恺乐 | 2513010100626 | ||||
| 省检察院系统 | 251134836省陕北高原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 延莹 | 2513010101024 | ||
| 刘金洋 | 2513010101030 | ||||
| 史婉君 | 2513010101114 | ||||
| 5月10日上午第5组 | 省法院系统 | 251124821西安铁路运输法院一级警员 | 高放 | 2513030400109 | |
| 刘栋 | 2513030400112 | ||||
| 畅嘉豪 | 2513030400114 | ||||
| 省法院系统 | 251124822安康铁路运输法院五级法官助理 | 杨居一 | 2513010100101 | ||
| 省检察院系统 | 251134835省陕北高原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 王晨 | 2513010101004 | ||
| 王祖辉 | 2513010101005 | ||||
| 吴一通 | 2513010101006 | ||||
| 钱知为 | 2513010101010 | ||||
| 杜宗沅 | 2513010101014 | ||||
| 樊祥宇 | 2513010101017 | ||||
| 袁彭浩 | 2513010101019 | ||||
| 郑晋 | 2513010101020 | ||||
| 张少凡 | 2513010101021 | 递补 | |||
| 5月10日上午第6组 | 省检察院系统 | 251134832省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 李佳瑄 | 2513010100719 | 递补 |
| 李露 | 2513010100803 | ||||
| 孙翌洋 | 2513010100820 | ||||
| 省检察院系统 | 251134833省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 陈阳 | 2513010100913 | ||
| 陈星洁 | 2513010100915 | ||||
| 王铭鑫 | 2513010100918 | ||||
| 省高级人民法院 | 251244968省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 熊政一 | 2513010106414 | ||
| 省高级人民法院 | 251244970省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 张园园 | 2513010106417 | ||
| 任琼新 | 2513010106419 | ||||
| 王婧瑶 | 2513010106422 | ||||
| 省人民检察院 | 251254978省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 李文睿 | 2513010106625 | ||
| 朱陈淮玉 | 2513010106628 | ||||
| 李菁 | 2513010106629 | ||||
| 5月10日上午第7组 | 省高级人民法院 | 251244969省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 郭金金 | 2513010106416 | |
| 省高级人民法院 | 251244971省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 宋扬平 | 2513010106429 | ||
| 田甜 | 2513010106430 | ||||
| 刘楠 | 2513010106502 | ||||
| 省人民检察院 | 251254975省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 李伟 | 2513010106602 | ||
| 王楷 | 2513010106605 | ||||
| 杨建超 | 2513010106606 | ||||
| 省人民检察院 | 251254977省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 马晴鸽 | 2513010106613 | ||
| 张楚晗 | 2513010106616 | ||||
| 孙叶 | 2513010106617 | ||||
| 省人民检察院 | 251254979省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 何珂 | 2513010106630 | ||
| 李俊芳 | 2513010106712 | ||||
| 焦春霞 | 2513010106724 | ||||
| 5月10日上午第8组 | 省高级人民法院 | 251244964省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 吴豪 | 2513010106319 | |
| 胡新月 | 2513010106321 | ||||
| 省高级人民法院 | 251244965省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 江飞波 | 2513010106322 | ||
| 李帅 | 2513010106325 | ||||
| 省高级人民法院 | 251244966省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 马婷婕 | 2513010106327 | ||
| 席乐乐 | 2513010106328 | ||||
| 王娇 | 2513010106329 | ||||
| 徐妍 | 2513010106402 | ||||
| 王嘉欣 | 2513010106403 | ||||
| 田小雨 | 2513010106409 | ||||
| 省高级人民法院 | 251244972省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 师雅欣 | 2513010106504 | ||
| 孙尚青 | 2513010106505 | 递补 | |||
| 毛卿羽 | 2513010106506 | ||||
| 5月10日上午第9组 | 省委外事工作委员会办公室 | 251194956省委外办中亚处一级主任科员及以下 | 赵聪 | 2513010105819 | |
| 杨明明 | 2513010105820 | ||||
| 赵阳 | 2513010105822 | ||||
| 蒲艺 | 2513010105825 | ||||
| 省高级人民法院 | 251244974省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 崔鹏宇 | 2513010106509 | ||
| 蔚前 | 2513010106519 | ||||
| 高雨 | 2513010106522 | ||||
| 彭真 | 2513010106523 | ||||
| 管安琪 | 2513010106527 | ||||
| 省贸促会 | 251284986省贸促会中亚经济部[参照管理]一级主任科员以下 | 苏传红 | 2513010107820 | ||
| 梁爽 | 2513010107826 | ||||
| 王瑾 | 2513010107829 | ||||
| 王品媛 | 2513010107921 | ||||
| 5月10日上午第10组 | 省档案馆 | 251224960省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 李一帆 | 2513010106007 | |
| 刘雨珊 | 2513010106008 | ||||
| 王凰 | 2513010106009 | ||||
| 何玮 | 2513010106010 | ||||
| 李淑祺 | 2513010106012 | ||||
| 省档案馆 | 251224961省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 卫思雯 | 2513010106014 | ||
| 李建桂 | 2513010106015 | ||||
| 刘宇刚 | 2513010106020 | ||||
| 胡心悦 | 2513010106021 | ||||
| 张泽华 | 2513010106022 | ||||
| 杨冰涛 | 2513010106023 | ||||
| 李毅涵 | 2513010106025 | ||||
| 陈顺卿 | 2513010106026 | ||||
| 5月10日下午第1组 | 省委宣传部 | 251164946省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 陶云倩 | 2513010103016 | |
| 李宇幸 | 2513010103023 | ||||
| 欧阳瑄 | 2513010103029 | ||||
| 省委宣传部 | 251164947省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 张旭 | 2513010103108 | ||
| 张宇坤 | 2513010103109 | ||||
| 武将 | 2513010103113 | ||||
| 省委统战部 | 251174948省委统战部机关一级主任科员及以下 | 高畅 | 2513010103229 | ||
| 贾雪彤 | 2513010103304 | ||||
| 王珑一 | 2513010103306 | ||||
| 省委统战部 | 251174949民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 尚进 | 2513010103419 | ||
| 华洁 | 2513010103421 | ||||
| 刘婉莹 | 2513010103504 | ||||
| 省委统战部 | 251174951台盟陕西省委会办公室一级主任科员及以下 | 张景菲 | 2513010104025 | ||
| 文皓宇 | 2513010104027 | ||||
| 5月10日下午第2组 | 省委统战部 | 251174950民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 武钊 | 2513010103821 | |
| 刘辉 | 2513010103906 | ||||
| 刘恒 | 2513010103915 | ||||
| 吴明远 | 2513010104021 | ||||
| 省委党校(陕西行政学院) | 251204957省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 张显 | 2513010105826 | ||
| 省委党校(陕西行政学院) | 251204958省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 白一帆 | 2513010105827 | ||
| 杜芳 | 2513010105912 | ||||
| 许一然 | 2513010105916 | ||||
| 省政协 | 251234962省政协办公厅一级主任科员及以下 | 王皓左 | 2513010106102 | ||
| 伍茂冉 | 2513010106104 | ||||
| 易学文 | 2513010106106 | ||||
| 省政协 | 251234963省政协办公厅一级主任科员及以下 | 王书瑶 | 2513010106120 | ||
| 高凡慧 | 2513010106124 | ||||
| 李洋 | 2513010106205 | 递补 | |||
| 5月10日下午第3组 | 省委统战部 | 251174952台盟陕西省委会参政议政社会服务部一级主任科员及以下 | 迟翔隆 | 2513010104029 | |
| 樊超胜平 | 2513010104030 | ||||
| 省委统战部 | 251174953陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 王子未 | 2513010104104 | ||
| 李敬宇 | 2513010104223 | ||||
| 杨宇童 | 2513010104229 | ||||
| 省委统战部 | 251174954省中华职业教育社[参照管理]一级主任科员及以下 | 张璐 | 2513010104614 | 递补 | |
| 袁紫梦 | 2513010104717 | ||||
| 刘素 | 2513010104802 | ||||
| 省委台湾工作办公室 | 251184955省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 马子涵 | 2513010105512 | ||
| 闫清宇 | 2513010105620 | ||||
| 田心怡 | 2513010105707 | ||||
| 省委党史研究室 | 251214959省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 苗泽玲 | 2513010105929 | 递补 | |
| 蒿燕 | 2513010106005 | ||||
| 刘锐 | 2513010106006 | ||||
| 5月10日下午第4组 | 省公安厅 | 251325013省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 李娇娇 | 2513040609518 | |
| 罗雅文 | 2513040609519 | ||||
| 周彩云 | 2513040609526 | ||||
| 省公安厅 | 251325020省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 李浩然 | 2513040610005 | ||
| 省统计局 | 251455076省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 燕雯 | 2513010209620 | ||
| 张璐彤 | 2513010209626 | ||||
| 刘欣 | 2513010209630 | ||||
| 省统计局 | 251455077省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 陈昊 | 2513010209706 | ||
| 杨鹏 | 2513010209712 | ||||
| 白岩松 | 2513010209713 | ||||
| 黄绍飞 | 2513010209714 | ||||
| 省统计局 | 251455078省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 屈俞岐 | 2513010209723 | ||
| 白玺 | 2513010209724 | ||||
| 刘祎凡 | 2513010209801 | 递补 | |||
| 5月10日下午第5组 | 省公安厅 | 251325008省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 车晓萍 | 2513040609217 | |
| 唐婧 | 2513040609218 | ||||
| 冯春燕 | 2513040609221 | 递补 | |||
| 省公安厅 | 251325017省公安厅内设部门省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 王鑫 | 2513040609818 | ||
| 赵致浦 | 2513040609819 | ||||
| 省审计厅 | 251425060省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 刘颖聪 | 2513010207929 | ||
| 乔泽育 | 2513010208012 | ||||
| 郭阳雪 | 2513010208105 | ||||
| 成媛 | 2513010208107 | ||||
| 张琳 | 2513010208111 | ||||
| 张宇弛 | 2513010208117 | ||||
| 省审计厅 | 251425061省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 李敏 | 2513010208311 | ||
| 韩怡玥 | 2513010208317 | ||||
| 黄倩 | 2513010208319 | ||||
| 5月10日下午第6组 | 省公安厅 | 251325006省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 高旭斌 | 2513040609201 | |
| 王涛 | 2513040609203 | ||||
| 郭富杰 | 2513040609204 | ||||
| 田野 | 2513040609206 | ||||
| 李鹏 | 2513040609207 | ||||
| 郑飞 | 2513040609208 | ||||
| 省公安厅 | 251325007省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 闫萌智 | 2513040609214 | ||
| 省审计厅 | 251425059省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 寇方莹 | 2513010207701 | ||
| 刘小钗 | 2513010207717 | ||||
| 高凌超 | 2513010207802 | ||||
| 李依静 | 2513010207810 | ||||
| 张梦霞 | 2513010207812 | ||||
| 李卓君 | 2513010207824 | ||||
| 王震远 | 2513010207830 | ||||
| 5月10日下午第7组 | 省公安厅 | 251325010省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 李宛嵘 | 2513040609306 | |
| 王莹 | 2513040609307 | ||||
| 张琳 | 2513040609308 | 递补 | |||
| 省公安厅 | 251325016省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 许幸举 | 2513040609809 | ||
| 王志豪 | 2513040609812 | ||||
| 省审计厅 | 251425062省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 张琰 | 2513010208407 | ||
| 王培培 | 2513010208412 | ||||
| 张尧楠 | 2513010208418 | ||||
| 省审计厅 | 251425063省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 李照宇 | 2513010208511 | ||
| 李昊东 | 2513010208518 | ||||
| 阮照鑫 | 2513010208521 | ||||
| 省审计厅 | 251425064省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 詹默默 | 2513010208526 | ||
| 蒋悦竹 | 2513010208603 | ||||
| 吉函 | 2513010208607 | ||||
| 5月10日下午第8组 | 省公安厅 | 251325014省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 薛意达 | 2513040609530 | |
| 弥继平 | 2513040609601 | ||||
| 王志恒 | 2513040609612 | ||||
| 刘一健 | 2513040609621 | ||||
| 张祎凡 | 2513040609626 | ||||
| 张璞 | 2513040609630 | ||||
| 省公安厅 | 251325015省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 张卫东 | 2513040609801 | ||
| 高戈 | 2513040609804 | ||||
| 杨金澄 | 2513040609807 | ||||
| 省公安厅 | 251325018省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 傅家欣 | 2513040609823 | ||
| 杨子钰 | 2513040609825 | ||||
| 李林筱 | 2513040609827 | ||||
| 省公安厅 | 251325019省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 田光照 | 2513040609921 | ||
| 马湘海 | 2513040609925 | 递补 | |||
| 5月10日下午第9组 | 省公安厅 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 张恒友 | 2513040609309 | 递补 |
| 刘洋 | 2513040609311 | ||||
| 马骏 | 2513040609312 | ||||
| 杨帆 | 2513040609315 | ||||
| 艾壮 | 2513040609316 | ||||
| 闫克 | 2513040609319 | ||||
| 周阳 | 2513040609323 | ||||
| 李晨烨 | 2513040609324 | 递补 | |||
| 田孝俊 | 2513040609326 | ||||
| 刘柯 | 2513040609328 | ||||
| 侯泽宇 | 2513040609329 | ||||
| 郝慧 | 2513040609403 | ||||
| 宋明轩 | 2513040609409 | ||||
| 朱轩泽 | 2513040609416 | ||||
| 5月10日下午第10组 | 省公安厅 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 余单奕 | 2513040609420 | |
| 党垚 | 2513040609423 | ||||
| 杨笠 | 2513040609424 | ||||
| 郭晨飞 | 2513040609427 | 递补 | |||
| 郭宁 | 2513040609429 | ||||
| 李佳龙 | 2513040609502 | ||||
| 郑少康 | 2513040609503 | 递补 | |||
| 杨坤 | 2513040609504 | 递补 | |||
| 王瑞 | 2513040609505 | ||||
| 邵晨光 | 2513040609506 | ||||
| 李萌 | 2513040609507 | ||||
| 王也 | 2513040609508 | ||||
| 姜峰佰 | 2513040609513 | ||||
| 穆涛 | 2513040609514 | ||||
| 李鑫 | 2513040609515 | 递补 | |||
| 5月11日上午第1组 | 省总工会 | 251264980省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李修宇 | 2513010106822 | |
| 董晋豪 | 2513010106828 | ||||
| 张思奇 | 2513010106830 | 递补 | |||
| 省总工会 | 251264981省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李维琪 | 2513010107116 | ||
| 安怡悠然 | 2513010107126 | ||||
| 李芳楠 | 2513010107129 | ||||
| 省红十字会 | 251294987省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 丁婧 | 2513010108006 | ||
| 景安娜 | 2513010108103 | ||||
| 康琴 | 2513010108113 | ||||
| 省红十字会 | 251294988省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘贤保 | 2513010108203 | 递补 | |
| 任镭 | 2513010108207 | ||||
| 马泽 | 2513010108208 | ||||
| 5月11日上午第2组 | 省文学艺术界联合会 | 251274982省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 林依诺 | 2513010107205 | |
| 肖雱 | 2513010107221 | ||||
| 冯佳阳 | 2513010107226 | ||||
| 省文学艺术界联合会 | 251274983省音乐家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 郭子筝 | 2513010107316 | ||
| 陶孜 | 2513010107319 | ||||
| 王晗 | 2513010107321 | 递补 | |||
| 省文学艺术界联合会 | 251274984省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 牛雅茹 | 2513010107501 | ||
| 李宁昕 | 2513010107518 | ||||
| 万韵菲 | 2513010107522 | ||||
| 省文学艺术界联合会 | 251274985省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 李祯晏 | 2513010107719 | ||
| 赵轩 | 2513010107723 | 递补 | |||
| 陈镭元 | 2513010107728 | ||||
| 5月11日上午第3组 | 省发改委 | 251304989省发改委机关二级主任科员及以下 | 廖璟瑒 | 2513010108221 | |
| 李思童 | 2513010108513 | ||||
| 姚蒙阳 | 2513010108611 | ||||
| 省发改委 | 251304990省发改委机关二级主任科员及以下 | 左昊杰 | 2513010108616 | ||
| 杨浩宇 | 2513010108817 | ||||
| 刘仪 | 2513010108820 | ||||
| 省发改委 | 251304991省能源局二级主任科员及以下 | 魏凯 | 2513010109010 | ||
| 孙懿 | 2513010109029 | ||||
| 张旭彪 | 2513010109108 | ||||
| 杨歆雨 | 2513010109127 | ||||
| 刘璐璐 | 2513010109409 | ||||
| 魏宇泉 | 2513010109411 | ||||
| 5月11日上午第4组 | 省发改委 | 251304992省能源局二级主任科员及以下 | 闫正宇 | 2513010109524 | |
| 孙凌云 | 2513010109701 | ||||
| 谢家麟 | 2513010109712 | ||||
| 省发改委 | 251304993省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张雨哲 | 2513010109813 | ||
| 钱梦菲 | 2513010109906 | ||||
| 张笑 | 2513010109918 | ||||
| 省发改委 | 251304994省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王智超 | 2513010109925 | ||
| 沈志豪 | 2513010110001 | ||||
| 朱梦迪 | 2513010110008 | ||||
| 省卫生健康委员会 | 251415058省计划生育协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 孔康达 | 2513010207521 | ||
| 冯毅涛 | 2513010207526 | ||||
| 李优 | 2513010207602 | ||||
| 5月11日上午第5组 | 省民政厅 | 251335021省民政厅政策法规处一级主任科员及以下 | 王浩田 | 2513010202515 | |
| 王点点 | 2513010202523 | ||||
| 刘冰洁 | 2513010202704 | ||||
| 省民政厅 | 251335022省民政厅社会组织管理局(社会组织执法监督局)一级主任科员及以下 | 任雯 | 2513010202710 | ||
| 李婧雯 | 2513010202812 | ||||
| 赵营 | 2513010202814 | ||||
| 省民政厅 | 251335023省民政厅社会救助处一级主任科员及以下 | 张全明 | 2513010202823 | ||
| 叶子龙 | 2513010202828 | ||||
| 张晨阳 | 2513010202903 | ||||
| 省民政厅 | 251335024省民政厅社会事务和殡葬管理处一级主任科员及以下 | 张浩哲 | 2513010202916 | ||
| 秦驭初 | 2513010202921 | ||||
| 张鹏程 | 2513010203006 | ||||
| 5月11日上午第6组 | 省生态环境厅 | 251365032省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 李西萍 | 2513010204127 | |
| 罗睿孜 | 2513010204204 | ||||
| 王欢 | 2513010204219 | ||||
| 省生态环境厅 | 251365033省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 郑涛 | 2513010204303 | ||
| 张跃 | 2513010204308 | ||||
| 李凡 | 2513010204309 | ||||
| 省生态环境厅 | 251365034省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 马新月 | 2513010204402 | ||
| 严梦园 | 2513010204517 | ||||
| 姜晓童 | 2513010204518 | ||||
| 省生态环境厅 | 251365035省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 王超 | 2513010204527 | ||
| 赵宇浩 | 2513010204602 | ||||
| 熊鑫 | 2513010204609 | ||||
| 5月11日上午第7组 | 省自然资源厅 | 251355030省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 邵震 | 2513010203818 | |
| 张晓山 | 2513010203828 | ||||
| 董文韬 | 2513010203912 | ||||
| 省自然资源厅 | 251355031省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 董钰 | 2513010203921 | ||
| 杨岚 | 2513010204025 | ||||
| 闫浩月 | 2513010204030 | ||||
| 省水利厅 | 251385037省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 安卫辉 | 2513010204711 | ||
| 苏宇鹏 | 2513010204712 | ||||
| 张辉 | 2513010204714 | ||||
| 省水利厅 | 251385038省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张渝萌 | 2513010204815 | ||
| 韩园园 | 2513010204817 | ||||
| 王珊 | 2513010204822 | ||||
| 5月11日上午第8组 | 省水利厅 | 251385039省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈鑫 | 2513010204911 | |
| 马腾 | 2513010204917 | ||||
| 文豪 | 2513010204918 | ||||
| 省水利厅 | 251385040省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 宋喆 | 2513010204922 | ||
| 员乐 | 2513010205002 | ||||
| 张城玮 | 2513010205007 | ||||
| 省水利厅 | 251385041省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 朱妮平 | 2513010205012 | ||
| 高悦 | 2513010205019 | ||||
| 晏记侠 | 2513010205025 | ||||
| 省水利厅 | 251385042省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 孙红 | 2513010205108 | ||
| 张显 | 2513010205110 | ||||
| 王小帆 | 2513010205117 | ||||
| 5月11日上午第9组 | 省交通运输厅 | 251375036省交通运输厅综合规划处二级主任科员及以下 | 王彬先 | 2513010204619 | |
| 齐瑞 | 2513010204620 | ||||
| 刘佳 | 2513010204704 | ||||
| 省水利厅 | 251385043省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 齐晨 | 2513010205204 | ||
| 张媛 | 2513010205213 | ||||
| 呼延晓艺 | 2513010205219 | ||||
| 省信访局 | 251465079省信访局督查室四级主任科员及以下 | 王思空 | 2513010209824 | ||
| 李婧姝 | 2513010209825 | ||||
| 马戈 | 2513010209913 | ||||
| 省信访局 | 251465080省信访局来访接待二处四级主任科员及以下 | 王艺博 | 2513010210001 | ||
| 张少辉 | 2513010210010 | ||||
| 王腾飞 | 2513010210015 | ||||
| 5月11日上午第10组 | 省市场监督管理局 | 251435065省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 吴梦桃 | 2513010208622 | |
| 张莹 | 2513010208623 | ||||
| 赫佳红 | 2513010208705 | ||||
| 省市场监督管理局 | 251435066省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 梁云 | 2513010208707 | ||
| 董翔 | 2513010208719 | ||||
| 翟亚丹 | 2513010208728 | ||||
| 省市场监督管理局 | 251435067省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 董曼辰 | 2513010208830 | ||
| 权格格 | 2513010208909 | ||||
| 杜育孜 | 2513010208913 | ||||
| 省市场监督管理局 | 251435068省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 郭寅裕 | 2513010209002 | ||
| 辛珂莹 | 2513010209003 | 递补 | |||
| 贾亚宇 | 2513010209006 | ||||
| 5月11日下午第1组 | 省农业农村厅 | 251395044省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 吴甜 | 2513010205229 | |
| 李铂涵 | 2513010205313 | 递补 | |||
| 郭文瑾 | 2513010205321 | ||||
| 栗宇航 | 2513010205325 | ||||
| 宋佳欣 | 2513010205403 | ||||
| 李换换 | 2513010205406 | ||||
| 省农业农村厅 | 251395045省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 骆照阳 | 2513010205430 | ||
| 刘鑫 | 2513010205507 | ||||
| 张元志 | 2513010205517 | ||||
| 省农业农村厅 | 251395046省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 李志如 | 2513010205528 | ||
| 刘阳 | 2513010205529 | ||||
| 何音华 | 2513010205530 | ||||
| 省农业农村厅 | 251395047省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 王璐焓 | 2513010205619 | ||
| 雷乐 | 2513010205630 | ||||
| 祁丽君 | 2513010206013 | ||||
| 5月11日下午第2组 | 省农业农村厅 | 251395048省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈瑗 | 2513010206026 | |
| 赵怡兴 | 2513010206027 | ||||
| 王宁玮 | 2513010206118 | ||||
| 省农业农村厅 | 251395049省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 宋于峰 | 2513010206128 | ||
| 张龙飞 | 2513010206204 | ||||
| 张颢城 | 2513010206207 | ||||
