汉中市2025年统一考试录用公务员面试公告
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2025-04-30 16:34
各有关考生:
按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作统一安排,现将汉中市2025年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考汉中市2025年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(体能测评)合格的人员(附件1)。
二、面试时间及地点
面试时间安排:2025年5月10日至5月14日,共4天半,每天分上午、下午场次进行(5月14日只设上午场)。
考生入场时间:上午场次6:40,下午场次12:40。
面试开始时间:上午场次8:00,下午场次14:00。
面试地点:汉中盛世国际酒店(陕西省汉中市汉台区东一环路盛世国际商业广场)。
三、面试考生注意事项
1.面试考点对考生采取人脸识别方式检测入场,考生参加面试时须持本人笔试准考证、身份证原件(或有效期内临时身份证)进场。
2.考生须按照面试当日上午、下午分组安排参加面试,上午场次7:00、下午场次13:00在汉中盛世国际酒店1楼大厅集中,抽签确定面试考场;上午7:30、下午13:30封闭考区,考生在候考室抽取面试顺序签,开始抽签后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。凡安排在下午场次面试的考生下午按时集中,上午不必到面试地点。
3.为确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,按照各自分组安排时间提前到达面试考点。
4.面试具体事项请阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、成绩公布和进入体检人员情况
5月15日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0916—2639263
附件:1. 面试人员分组名单
2. 面试考生须知
陕西省公务员局
2025年4月30日
汉中市2025年统一考试录用公务员面试预分组名单(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列) | ||||||
序号 | 组号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 5月10日上午 第1组 | 茹凯 | 2512310100101 | 251083111 | 251083111汉中市委办公室四级主任科员及以下 | |
2 | 5月10日上午 第1组 | 曹轩晟 | 2512310100102 | 251083111 | 251083111汉中市委办公室四级主任科员及以下 | |
3 | 5月10日上午 第1组 | 吴晨昕 | 2512310100106 | 251083112 | 251083112汉中市委办公室四级主任科员及以下 | |
4 | 5月10日上午 第1组 | 杨凯睿 | 2512310100108 | 251083112 | 251083112汉中市委办公室四级主任科员及以下 | |
5 | 5月10日上午 第1组 | 刘壮子 | 2512310100115 | 251083113 | 251083113汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
6 | 5月10日上午 第1组 | 汤佳乐 | 2512310100117 | 251083113 | 251083113汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
7 | 5月10日上午 第1组 | 姚鑫豪 | 2512310100118 | 251083113 | 251083113汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
8 | 5月10日上午 第1组 | 贺丽如 | 2512310100203 | 251083114 | 251083114汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
9 | 5月10日上午 第1组 | 李婉婷 | 2512310100207 | 251083114 | 251083114汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
10 | 5月10日上午 第1组 | 梁黎 | 2512310100209 | 251083114 | 251083114汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
11 | 5月10日上午 第1组 | 陈乾炜 | 2512310100217 | 251083115 | 251083115汉中市财政局一级科员 | |
12 | 5月10日上午 第1组 | 牟秦乐 | 2512310100220 | 251083115 | 251083115汉中市财政局一级科员 | |
13 | 5月10日上午 第1组 | 胡康宁 | 2512310100321 | 251083115 | 251083115汉中市财政局一级科员 | 递补 |
14 | 5月10日上午 第1组 | 金楚越 | 2512310100327 | 251083116 | 251083116汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
15 | 5月10日上午 第1组 | 陈紫涵 | 2512310100425 | 251083116 | 251083116汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
16 | 5月10日上午 第1组 | 吴馨雯 | 2512310100520 | 251083116 | 251083116汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
17 | 5月10日上午 第1组 | 程媛 | 2512310100521 | 251083116 | 251083116汉中市财政局四级主任科员及以下 | |
18 | 5月10日上午 第2组 | 杨敏卿 | 2512320200312 | 251083138 | 251083138汉中市自然资源局汉台分局一级科员 | |
19 | 5月10日上午 第2组 | 张雪滢 | 2512320200329 | 251083138 | 251083138汉中市自然资源局汉台分局一级科员 | |
20 | 5月10日上午 第2组 | 杨天 | 2512320200805 | 251083138 | 251083138汉中市自然资源局汉台分局一级科员 | |
21 | 5月10日上午 第2组 | 刘忆曦 | 2512320201006 | 251083139 | 251083139汉中市自然资源局南郑分局一级科员 | |
22 | 5月10日上午 第2组 | 戴鹏飞 | 2512320201028 | 251083139 | 251083139汉中市自然资源局南郑分局一级科员 | |
23 | 5月10日上午 第2组 | 金旭杰 | 2512320201104 | 251083139 | 251083139汉中市自然资源局南郑分局一级科员 | |
24 | 5月10日上午 第2组 | 张舒凝 | 2512310100607 | 251083140 | 251083140汉中市城市管理局二级主任科员及以下 | |
25 | 5月10日上午 第2组 | 张梓涵 | 2512310100612 | 251083140 | 251083140汉中市城市管理局二级主任科员及以下 | |
26 | 5月10日上午 第2组 | 苏强 | 2512310100623 | 251083141 | 251083141汉中市市场监督管理局二级主任科员及以下 | |
27 | 5月10日上午 第2组 | 冉嘉馨 | 2512310100627 | 251083141 | 251083141汉中市市场监督管理局二级主任科员及以下 | |
28 | 5月10日上午 第2组 | 罗玉山 | 2512310100707 | 251083141 | 251083141汉中市市场监督管理局二级主任科员及以下 | |
29 | 5月10日上午 第2组 | 汪超 | 2512310100717 | 251083142 | 251083142汉中市市场监督管理局二级主任科员及以下 | |
30 | 5月10日上午 第2组 | 孟磊 | 2512310100719 | 251083142 | 251083142汉中市市场监督管理局二级主任科员及以下 | |
31 | 5月10日上午 第2组 | 上官郭雪 | 2512310100720 | 251083142 | 251083142汉中市市场监督管理局二级主任科员及以下 | 递补 |
32 | 5月10日上午 第2组 | 任梦璇 | 2512310100817 | 251083143 | 251083143汉中市考试管理中心[参照管理]一级科员 | |
33 | 5月10日上午 第2组 | 李雪岩 | 2512310100829 | 251083143 | 251083143汉中市考试管理中心[参照管理]一级科员 | |
34 | 5月10日上午 第2组 | 王慧 | 2512310101220 | 251083143 | 251083143汉中市考试管理中心[参照管理]一级科员 | |
35 | 5月10日上午 第3组 | 李豪 | 2512310101321 | 251083144 | 251083144汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
36 | 5月10日上午 第3组 | 祝广泽 | 2512310101323 | 251083144 | 251083144汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
37 | 5月10日上午 第3组 | 周超群 | 2512310101325 | 251083144 | 251083144汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
38 | 5月10日上午 第3组 | 吴希希 | 2512310101423 | 251083145 | 251083145汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
39 | 5月10日上午 第3组 | 翟若晨 | 2512310101429 | 251083145 | 251083145汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 递补 |
40 | 5月10日上午 第3组 | 张红霞 | 2512310101509 | 251083145 | 251083145汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
41 | 5月10日上午 第3组 | 张震 | 2512310101529 | 251083146 | 251083146汉中市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | |
42 | 5月10日上午 第3组 | 董峻宏 | 2512310101603 | 251083146 | 251083146汉中市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | |
43 | 5月10日上午 第3组 | 王智能 | 2512310101627 | 251083146 | 251083146汉中市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | |
44 | 5月10日上午 第3组 | 王滢 | 2512310101911 | 251083147 | 251083147汉中市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | |
45 | 5月10日上午 第3组 | 周鑫 | 2512310101930 | 251083147 | 251083147汉中市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | |
46 | 5月10日上午 第3组 | 钟珊 | 2512310102009 | 251083147 | 251083147汉中市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | |
47 | 5月10日上午 第3组 | 万嘉文 | 2512310102102 | 251083148 | 251083148汉中市非税收入管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | |
48 | 5月10日上午 第3组 | 李熙皞 | 2512310102110 | 251083148 | 251083148汉中市非税收入管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | |
49 | 5月10日上午 第3组 | 张瑞波 | 2512310102201 | 251083148 | 251083148汉中市非税收入管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | |
50 | 5月10日上午 第3组 | 关芳芳 | 2512310102220 | 251083149 | 251083149汉中市非税收入管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | |
51 | 5月10日上午 第3组 | 陈雅君 | 2512310102224 | 251083149 | 251083149汉中市非税收入管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | |
52 | 5月10日上午 第3组 | 罗云云 | 2512310102225 | 251083149 | 251083149汉中市非税收入管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | |
53 | 5月10日上午 第4组 | 张拯 | 2512310102519 | 251083150 | 251083150汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
54 | 5月10日上午 第4组 | 张蒙 | 2512310102520 | 251083150 | 251083150汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
55 | 5月10日上午 第4组 | 逯兴娅 | 2512310102523 | 251083150 | 251083150汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
56 | 5月10日上午 第4组 | 何高锐 | 2512310102527 | 251083151 | 251083151汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
57 | 5月10日上午 第4组 | 李爽 | 2512310102529 | 251083151 | 251083151汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
58 | 5月10日上午 第4组 | 刘童 | 2512310102605 | 251083151 | 251083151汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
59 | 5月10日上午 第4组 | 郝飞 | 2512310102607 | 251083151 | 251083151汉中市人民政府统一征地拆迁办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | |
60 | 5月10日上午 第4组 | 杨媛淇 | 2512310102610 | 251083152 | 251083152汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
61 | 5月10日上午 第4组 | 谭亚丽 | 2512310102611 | 251083152 | 251083152汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
62 | 5月10日上午 第4组 | 丁雪倩 | 2512310102612 | 251083152 | 251083152汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
63 | 5月10日上午 第4组 | 张龙威 | 2512310102621 | 251083153 | 251083153汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
64 | 5月10日上午 第4组 | 王伟卓 | 2512310102623 | 251083153 | 251083153汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
65 | 5月10日上午 第4组 | 屈杰博 | 2512310102624 | 251083153 | 251083153汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
66 | 5月10日上午 第4组 | 陈鑫 | 2512310102625 | 251083153 | 251083153汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
67 | 5月10日上午 第4组 | 程菲 | 2512310102626 | 251083153 | 251083153汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
68 | 5月10日上午 第4组 | 王可心 | 2512310102705 | 251083155 | 251083155汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
69 | 5月10日上午 第4组 | 李劲草 | 2512310102706 | 251083155 | 251083155汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
70 | 5月10日上午 第4组 | 张洪瑞 | 2512310102714 | 251083155 | 251083155汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
71 | 5月10日上午 第5组 | 刘梦茹 | 2512310102628 | 251083154 | 251083154汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
72 | 5月10日上午 第5组 | 赵宇光 | 2512310102629 | 251083154 | 251083154汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
73 | 5月10日上午 第5组 | 杨韶玥 | 2512310102630 | 251083154 | 251083154汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
74 | 5月10日上午 第5组 | 王宇欣 | 2512310102701 | 251083154 | 251083154汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
75 | 5月10日上午 第5组 | 屈沛翰 | 2512310102702 | 251083154 | 251083154汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
76 | 5月10日上午 第5组 | 刘洋硕 | 2512310102703 | 251083154 | 251083154汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
77 | 5月10日上午 第5组 | 刘茜 | 2512320201217 | 251083156 | 251083156汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | |
78 | 5月10日上午 第5组 | 蓝礼蓉 | 2512320201315 | 251083156 | 251083156汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | |
79 | 5月10日上午 第5组 | 刘迎秋 | 2512320201401 | 251083156 | 251083156汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | |
80 | 5月10日上午 第5组 | 孙英贤 | 2512320201429 | 251083157 | 251083157汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | |
81 | 5月10日上午 第5组 | 杨扬 | 2512320201818 | 251083157 | 251083157汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | |
82 | 5月10日上午 第5组 | 黄豆豆 | 2512320201901 | 251083157 | 251083157汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | |
83 | 5月10日上午 第5组 | 赵士震 | 2512320201928 | 251083158 | 251083158汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | |
84 | 5月10日上午 第5组 | 杨旭晖 | 2512320201930 | 251083158 | 251083158汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | |
85 | 5月10日上午 第5组 | 李亚军 | 2512320202002 | 251083158 | 251083158汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | |
86 | 5月10日上午 第5组 | 杨博凯 | 2512320202024 | 251083159 | 251083159汉中市自然资源局汉台分局河东店自然资源管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | |
87 | 5月10日上午 第5组 | 王佳锐 | 2512320202105 | 251083159 | 251083159汉中市自然资源局汉台分局河东店自然资源管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | |
88 | 5月10日上午 第5组 | 郑鹏斌 | 2512320202107 | 251083159 | 251083159汉中市自然资源局汉台分局河东店自然资源管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | |
89 | 5月10日上午 第6组 | 缪佳 | 2512320202311 | 251083160 | 251083160汉中市自然资源局经济开发区分局[参照管理]一级科员 | |
90 | 5月10日上午 第6组 | 唐思雨 | 2512320202330 | 251083160 | 251083160汉中市自然资源局经济开发区分局[参照管理]一级科员 | |
91 | 5月10日上午 第6组 | 林婷茹 | 2512320202414 | 251083160 | 251083160汉中市自然资源局经济开发区分局[参照管理]一级科员 | |
92 | 5月10日上午 第6组 | 何诗童 | 2512320202421 | 251083160 | 251083160汉中市自然资源局经济开发区分局[参照管理]一级科员 | |
93 | 5月10日上午 第6组 | 莫紫淇 | 2512320202429 | 251083160 | 251083160汉中市自然资源局经济开发区分局[参照管理]一级科员 | |
94 | 5月10日上午 第6组 | 张嘉驿 | 2512320202501 | 251083160 | 251083160汉中市自然资源局经济开发区分局[参照管理]一级科员 | 递补 |
95 | 5月10日上午 第6组 | 李杰虹 | 2512320202521 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
96 | 5月10日上午 第6组 | 郭晗 | 2512320202601 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
97 | 5月10日上午 第6组 | 饶婷 | 2512320202608 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | 递补 |
98 | 5月10日上午 第6组 | 穆蕊 | 2512320202624 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
99 | 5月10日上午 第6组 | 廖磊 | 2512320202626 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
100 | 5月10日上午 第6组 | 田舒文 | 2512320202630 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
101 | 5月10日上午 第6组 | 梁旭 | 2512320202713 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
102 | 5月10日上午 第6组 | 张婷 | 2512320202810 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
103 | 5月10日上午 第6组 | 樊芷苑 | 2512320202822 | 251083161 | 251083161汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
104 | 5月10日上午 第6组 | 石妤涵 | 2512310102716 | 251083168 | 251083168汉中市城市防洪办公室[参照管理]一级科员 | |
105 | 5月10日上午 第6组 | 张凡 | 2512310102720 | 251083168 | 251083168汉中市城市防洪办公室[参照管理]一级科员 | |
106 | 5月10日上午 第6组 | 刘丹 | 2512310102907 | 251083168 | 251083168汉中市城市防洪办公室[参照管理]一级科员 | |
107 | 5月10日上午 第7组 | 文芬 | 2512320202828 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
108 | 5月10日上午 第7组 | 刘译蔓 | 2512320202904 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
109 | 5月10日上午 第7组 | 王婷 | 2512320202908 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
110 | 5月10日上午 第7组 | 李绮婧 | 2512320202911 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | 递补 |
111 | 5月10日上午 第7组 | 郭力维 | 2512320202928 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | 递补 |
112 | 5月10日上午 第7组 | 葛梦迪 | 2512320203013 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
113 | 5月10日上午 第7组 | 马媛 | 2512320203016 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
114 | 5月10日上午 第7组 | 乔琦蓉 | 2512320203023 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
115 | 5月10日上午 第7组 | 张津瑞 | 2512320203024 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
116 | 5月10日上午 第7组 | 宁宇 | 2512320203109 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
117 | 5月10日上午 第7组 | 白若微 | 2512320203111 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
118 | 5月10日上午 第7组 | 刘君 | 2512320203209 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
119 | 5月10日上午 第7组 | 张永乐 | 2512320203214 | 251083162 | 251083162汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
120 | 5月10日上午 第7组 | 姚晨晨 | 2512310104116 | 251083177 | 251083177汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
121 | 5月10日上午 第7组 | 石慧文 | 2512310104117 | 251083177 | 251083177汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
122 | 5月10日上午 第7组 | 张娟 | 2512310104118 | 251083178 | 251083178汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
123 | 5月10日上午 第7组 | 李星宇 | 2512310104120 | 251083178 | 251083178汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
124 | 5月10日上午 第7组 | 明武惠 | 2512310104121 | 251083178 | 251083178汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
125 | 5月10日上午 第7组 | 郭超 | 2512310104122 | 251083179 | 251083179汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
126 | 5月10日上午 第8组 | 梁紫怡 | 2512320203308 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
127 | 5月10日上午 第8组 | 刘莹 | 2512320203310 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
128 | 5月10日上午 第8组 | 余苑霆 | 2512320203316 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
129 | 5月10日上午 第8组 | 何欣露 | 2512320203320 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
130 | 5月10日上午 第8组 | 马倩倩 | 2512320203321 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
131 | 5月10日上午 第8组 | 张姝阳 | 2512320203326 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
132 | 5月10日上午 第8组 | 李欣悦 | 2512320203401 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
133 | 5月10日上午 第8组 | 宜欢 | 2512320203402 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
134 | 5月10日上午 第8组 | 黄明英 | 2512320203405 | 251083163 | 251083163汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | 递补 |
135 | 5月10日上午 第8组 | 杨帆 | 2512320203414 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
136 | 5月10日上午 第8组 | 向勇 | 2512320203416 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
137 | 5月10日上午 第8组 | 谭一凡 | 2512320203417 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
138 | 5月10日上午 第8组 | 罗翊文 | 2512320203421 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | 递补 |
139 | 5月10日上午 第8组 | 任一川 | 2512320203426 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
140 | 5月10日上午 第8组 | 韩贵杰 | 2512320203428 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
141 | 5月10日上午 第8组 | 罗齐 | 2512320203430 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
142 | 5月10日上午 第8组 | 朱俣霖 | 2512320203501 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
143 | 5月10日上午 第8组 | 崔博龙 | 2512320203502 | 251083164 | 251083164汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
144 | 5月10日上午 第9组 | 胡凯 | 2512320203506 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
145 | 5月10日上午 第9组 | 邹磊 | 2512320203513 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
146 | 5月10日上午 第9组 | 刘奕爽 | 2512320203516 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
147 | 5月10日上午 第9组 | 许翔宇 | 2512320203525 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
148 | 5月10日上午 第9组 | 张旭 | 2512320203608 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
149 | 5月10日上午 第9组 | 胡遵健 | 2512320203612 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
150 | 5月10日上午 第9组 | 刘宏林 | 2512320203614 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
151 | 5月10日上午 第9组 | 王方卓 | 2512320203620 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
152 | 5月10日上午 第9组 | 庞正焘 | 2512320203714 | 251083165 | 251083165汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
153 | 5月10日上午 第9组 | 焦小亮 | 2512320203803 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
154 | 5月10日上午 第9组 | 张博文 | 2512320203816 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
155 | 5月10日上午 第9组 | 胥浩 | 2512320203825 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
156 | 5月10日上午 第9组 | 严晓飞 | 2512320203907 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
157 | 5月10日上午 第9组 | 王攀 | 2512320203928 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
158 | 5月10日上午 第9组 | 胡佳豪 | 2512320203929 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
159 | 5月10日上午 第9组 | 毛俊 | 2512320204104 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
160 | 5月10日上午 第9组 | 朱家兴 | 2512320204114 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
161 | 5月10日上午 第9组 | 张泽祥 | 2512320204213 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
162 | 5月10日上午 第9组 | 肖斌 | 2512320204219 | 251083166 | 251083166汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
163 | 5月10日上午 第10组 | 曹盼 | 2512320204324 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
164 | 5月10日上午 第10组 | 李瑞瑶 | 2512320204407 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
165 | 5月10日上午 第10组 | 徐楠洁 | 2512320204501 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
166 | 5月10日上午 第10组 | 纪晗 | 2512320204505 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
167 | 5月10日上午 第10组 | 张小琴 | 2512320204526 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
168 | 5月10日上午 第10组 | 郭栋 | 2512320204615 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
169 | 5月10日上午 第10组 | 刘倩 | 2512320204728 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
170 | 5月10日上午 第10组 | 李昱璇 | 2512320204801 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
171 | 5月10日上午 第10组 | 朱晋瑶 | 2512320204817 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
172 | 5月10日上午 第10组 | 杨梅 | 2512320204823 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
173 | 5月10日上午 第10组 | 冯诗洁 | 2512320204920 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
174 | 5月10日上午 第10组 | 刘莎 | 2512320205002 | 251083167 | 251083167汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 | |
175 | 5月10日上午 第10组 | 彭怡菁 | 2512310103008 | 251083169 | 251083169汉中市人民政府国有土地房屋征收办公室[参照管理]一级科员 | |
