各有关考生:
按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》规定,现将延安市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考延安市所属职位,参加面试取得体检资格的人员。具体名单详见附件。
二、体检时间与集合地点
本次体检分两天进行。
报考职位代码为241062124—241062273,取得体检资格的考生为第1组,体检时间为2024年5月16日(星期四)。
报考职位代码为241062274—241062413,取得体检资格的考生为第2组,体检时间为2024年5月17日(星期五)。
参加体检的考生应于本组体检当日上午7:30在延安新区鲁艺一号苑西门(延安市宝塔区德胜南路与金明大街交叉路口往北约240米)集合,统一前往体检医院。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期1寸免冠彩色照片1张(背面备注姓名及职位代码),到指定地点集合。
2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。
咨询电话:0911-7090848
附件:延安市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2024年5月13日
| 延安市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 李婷 | 2412620102316 | 241062124延安革命纪念地管理局[参照管理]四级主任科员 | 212 | 81.8 | 75.12 | 是 | |
| 2 | 张玺 | 2412620102313 | 241062124延安革命纪念地管理局[参照管理]四级主任科员 | 183 | 81 | 69.00 | ||
| 3 | 郭慧 | 2412620102304 | 241062124延安革命纪念地管理局[参照管理]四级主任科员 | 179.5 | 81.2 | 68.38 | ||
| 4 | 贾博琇 | 2412610100114 | 241062125延安市委党校[参照管理]一级科员 | 201.5 | 83.2 | 73.58 | 是 | |
| 5 | 解文慧 | 2412610100118 | 241062125延安市委党校[参照管理]一级科员 | 206.5 | 79.6 | 73.14 | ||
| 6 | 杨淑杰 | 2412610100205 | 241062125延安市委党校[参照管理]一级科员 | 197 | 79.6 | 71.24 | ||
| 7 | 薛博文 | 2412640703102 | 241062126延安市公安局交通警察支队四级警长及以下 | 274 | 79 | 72.70 | 是 | |
| 8 | 马腾 | 2412640703110 | 241062126延安市公安局交通警察支队四级警长及以下 | 262 | 76 | 69.70 | ||
| 9 | 徐丹 | 2412640703205 | 241062127延安市公安局交通警察支队四级警长及以下 | 245 | 80.8 | 69.07 | 是 | |
| 10 | 叶甜甜 | 2412640703221 | 241062127延安市公安局交通警察支队四级警长及以下 | 249.5 | 77.2 | 68.31 | ||
| 11 | 纪亚哲 | 2412640703217 | 241062127延安市公安局交通警察支队四级警长及以下 | 245 | 74 | 66.35 | ||
| 12 | 王壮 | 2412640703227 | 241062128延安市公安局交通警察支队高速公路大队四级警长及以下 | 273.5 | 81.4 | 73.59 | 是 | |
| 13 | 冯贝 | 2412640703228 | 241062128延安市公安局交通警察支队高速公路大队四级警长及以下 | 268.5 | 80.8 | 72.60 | 是 | |
| 14 | 潘星宇 | 2412640703317 | 241062128延安市公安局交通警察支队高速公路大队四级警长及以下 | 243 | 78.2 | 67.73 | ||
| 15 | 刘二鹏 | 2412640703309 | 241062128延安市公安局交通警察支队高速公路大队四级警长及以下 | 248 | 74.8 | 67.12 | ||
| 16 | 吴杰 | 2412640703305 | 241062128延安市公安局交通警察支队高速公路大队四级警长及以下 | 231 | 79.2 | 66.33 | ||
| 17 | 梁晋 | 2412640703313 | 241062128延安市公安局交通警察支队高速公路大队四级警长及以下 | 234.5 | 76.8 | 65.90 | ||
| 18 | 贺凤栋 | 2412640703411 | 241062129延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 261 | 80 | 71.15 | 是 | |
| 19 | 唐凯弦 | 2412640703410 | 241062129延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 256.5 | 79.2 | 70.16 | 是 | |
| 20 | 白强强 | 2412640703329 | 241062129延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 237 | 80.4 | 67.71 | 是 | |
| 21 | 张乐 | 2412640703414 | 241062129延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 241.5 | 76.8 | 66.95 | ||
| 22 | 康有 | 2412640703404 | 241062129延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 216.5 | 77.4 | 63.44 | ||
| 23 | 刘嘉轩 | 2412640703417 | 241062129延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 217.5 | 74.6 | 62.47 | ||
| 24 | 张一哲 | 2412640703423 | 241062130延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 272.5 | 80.4 | 73.04 | 是 | |
| 25 | 孙昕凯 | 2412640703428 | 241062130延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 262 | 80.8 | 71.62 | 是 | |
| 26 | 刘泽宇 | 2412640703429 | 241062130延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 253.5 | 78.8 | 69.55 | ||
| 27 | 赫光辉 | 2412640703501 | 241062130延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 253.5 | 78.6 | 69.47 | ||
| 28 | 张岚 | 2412640703421 | 241062130延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 248 | 79.4 | 68.96 | ||
| 29 | 张宝 | 2412640703420 | 241062130延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 243.5 | 81 | 68.93 | ||
| 30 | 魏星宇 | 2412640703530 | 241062131延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 282 | 82 | 75.10 | 是 | |
| 31 | 董磊 | 2412640703601 | 241062131延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 251 | 83.8 | 71.17 | 是 | |
| 32 | 姚毅 | 2412640703607 | 241062131延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 260.5 | 79.6 | 70.92 | ||
| 33 | 张峰峰 | 2412640703521 | 241062131延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 253.5 | 79.6 | 69.87 | ||
| 34 | 刘坤 | 2412640703604 | 241062131延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 251.5 | 79.8 | 69.65 | ||
| 35 | 王董杰 | 2412640703619 | 241062132延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 266 | 82.8 | 73.02 | 是 | |
| 36 | 吕格非 | 2412640703724 | 241062132延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 263 | 81.8 | 72.17 | ||
| 37 | 杨惠 | 2412640703623 | 241062132延安市公安局宝塔分局四级警长及以下 | 259.5 | 79.2 | 70.61 | ||
| 38 | 乔雪莉 | 2412640703804 | 241062133延安市公安局宝塔分局甘谷驿派出所四级警长及以下 | 265.5 | 81 | 72.23 | 是 | |
| 39 | 周小英 | 2412640703801 | 241062133延安市公安局宝塔分局甘谷驿派出所四级警长及以下 | 264.5 | 77.4 | 70.64 | ||
| 40 | 贠一波 | 2412640703914 | 241062134延安市公安局延河分局四级警长及以下 | 244.5 | 81.6 | 69.32 | 是 | |
| 41 | 张皓鸣 | 2412640703825 | 241062134延安市公安局延河分局四级警长及以下 | 257 | 76.8 | 69.27 | ||
| 42 | 杜乐 | 2412640703816 | 241062134延安市公安局延河分局四级警长及以下 | 235.5 | 面试缺考 | |||
| 43 | 赵梦旭 | 2412640704020 | 241062135延安市公安局延河分局桥南派出所四级警长及以下 | 269.5 | 78 | 71.63 | 未达到面试合格分数线A78.49,且未达到面试合格分数线B79 | |
| 44 | 韩聪聪 | 2412640704104 | 241062136延安市公安局森林警察支队桥北大队四级警长及以下 | 252 | 78.6 | 69.24 | 是 | |
| 45 | 刘旭 | 2412640704025 | 241062136延安市公安局森林警察支队桥北大队四级警长及以下 | 240.5 | 75.8 | 66.40 | ||
| 46 | 王星宇 | 2412640704118 | 241062137延安市公安局森林警察支队劳山大队四级警长及以下 | 167.5 | 76 | 55.53 | 未达到面试合格分数线A79.53,且未达到面试合格数线B78.6 | |
| 47 | 杨耀辉 | 2412640704124 | 241062138延安市公安局森林警察支队劳山大队四级警长及以下 | 213.5 | 80 | 64.03 | 是 | |
| 48 | 周义凯 | 2412640704122 | 241062138延安市公安局森林警察支队劳山大队四级警长及以下 | 212 | 79.6 | 63.64 | ||
| 49 | 刘卫帅 | 2412610100213 | 241062139延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员 | 186 | 80.8 | 69.52 | 是 | |
| 50 | 陈筠尚 | 2412610100211 | 241062139延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员 | 184.5 | 80.2 | 68.98 | ||
| 51 | 折文博 | 2412610100208 | 241062139延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员 | 182.5 | 80.6 | 68.74 | ||
| 52 | 张雪 | 2412610100306 | 241062140延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员 | 202.5 | 83 | 73.70 | 是 | |
| 53 | 刘元帅 | 2412610100308 | 241062140延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员 | 204.5 | 81 | 73.30 | ||
| 54 | 李磊 | 2412610100313 | 241062140延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员 | 191 | 81 | 70.60 | ||
| 55 | 马佳妮 | 2412610100322 | 241062141延安市会计事务服务中心[参照管理]四级主任科员 | 197 | 82.2 | 72.28 | 是 | |
| 56 | 冯娟 | 2412610100323 | 241062141延安市会计事务服务中心[参照管理]四级主任科员 | 204.5 | 77.8 | 72.02 | ||
| 57 | 郭帆 | 2412610100326 | 241062141延安市会计事务服务中心[参照管理]四级主任科员 | 189.5 | 81.8 | 70.62 | ||
| 58 | 拓晓炜 | 2412610100424 | 241062142延安市劳动人事争议仲裁院[参照管理]一级科员 | 191.5 | 82 | 71.10 | 是 | |
| 59 | 张启蒙 | 2412610100507 | 241062142延安市劳动人事争议仲裁院[参照管理]一级科员 | 195.5 | 79.8 | 71.02 | ||
| 60 | 刘倩茹 | 2412610100416 | 241062142延安市劳动人事争议仲裁院[参照管理]一级科员 | 187.5 | 77.8 | 68.62 | ||
| 61 | 焦锦柯 | 2412610100529 | 241062142延安市劳动人事争议仲裁院[参照管理]一级科员 | 187.5 | 77.2 | 68.38 | ||
| 62 | 侯蓉 | 2412620102425 | 241062143延安市自然资源局宝塔分局南泥湾自然资源所[参照管理]一级科员 | 200 | 79.6 | 71.84 | 是 | |
| 63 | 王宇星 | 2412620102419 | 241062143延安市自然资源局宝塔分局南泥湾自然资源所[参照管理]一级科员 | 195 | 78.2 | 70.28 | ||
| 64 | 公妮 | 2412620102420 | 241062143延安市自然资源局宝塔分局南泥湾自然资源所[参照管理]一级科员 | 196.5 | 76.2 | 69.78 | ||
| 65 | 郑宇秦 | 2412620102517 | 241062144延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 199.5 | 79.8 | 71.82 | 是 | |
| 66 | 何平 | 2412620102515 | 241062144延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 180 | 73.8 | 65.52 | ||
| 67 | 景小芫 | 2412620102516 | 241062144延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 215 | 面试缺考 | |||
| 68 | 赵盼 | 2412620102712 | 241062145延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 204 | 80 | 72.80 | 是 | |
| 69 | 李娜 | 2412620102620 | 241062145延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 194 | 78.2 | 70.08 | ||
| 70 | 路子健 | 2412620102716 | 241062145延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 190.5 | 面试缺考 | |||
| 71 | 贺颖 | 2412620102830 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 199.5 | 81.2 | 72.38 | 是 | |
| 72 | 左雅婷 | 2412620103014 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 196 | 81.4 | 71.76 | 是 | |
| 73 | 车睿凝 | 2412620103015 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 192 | 82.8 | 71.52 | 是 | |
| 74 | 韩壮 | 2412620102928 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 193 | 81.6 | 71.24 | 是 | |
| 75 | 杨婕 | 2412620102822 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 195 | 79.6 | 70.84 | ||
| 76 | 吴思懿 | 2412620102812 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 185 | 81.2 | 69.48 | ||
| 77 | 刘雪荣 | 2412620102926 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 190.5 | 78.4 | 69.46 | ||
| 78 | 宋睿 | 2412620103016 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 182.5 | 80.2 | 68.58 | ||
| 79 | 刘栗瑞 | 2412620102913 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 177.5 | 78.6 | 66.94 | ||
| 80 | 冯江娜 | 2412620102912 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 180.5 | 76.8 | 66.82 | ||
| 81 | 梁娟娟 | 2412620102811 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 179.5 | 76 | 66.30 | ||
| 82 | 穆荣欣 | 2412620102818 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 177.5 | 73.8 | 65.02 | ||
| 83 | 王淼 | 2412620102808 | 241062146延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 面试缺考 | |||
| 84 | 李忠忠 | 2412620103415 | 241062147延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 226 | 76.2 | 75.68 | 是 | |
| 85 | 白艺赟 | 2412620103223 | 241062147延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 206 | 80.6 | 73.44 | ||
| 86 | 王玥 | 2412620103323 | 241062147延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 206 | 78.6 | 72.64 | ||
| 87 | 马乙 | 2412620103618 | 241062148延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 201 | 79.6 | 72.04 | 是 | |
| 88 | 贾雄伟 | 2412620103601 | 241062148延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 204.5 | 76.6 | 71.54 | ||
| 89 | 周晓英 | 2412620103429 | 241062148延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 193.5 | 73.2 | 67.98 | ||
| 90 | 闫兰兰 | 2412620103721 | 241062149延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 198 | 79.6 | 71.44 | 是 | |
| 91 | 艾钰婷 | 2412620104003 | 241062149延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 199 | 77.8 | 70.92 | ||
| 92 | 李甜甜 | 2412620103821 | 241062149延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 192.5 | 75.6 | 68.74 | ||
| 93 | 孙小雅 | 2412620104012 | 241062150延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 80.6 | 71.94 | 是 | |
| 94 | 牛宝艳 | 2412620104210 | 241062150延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 188 | 79.6 | 69.44 | ||
| 95 | 张亚 | 2412620104211 | 241062150延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 183.5 | 79.6 | 68.54 | ||
| 96 | 张楠 | 2412610100909 | 241062151延安市供销合作社[参照管理]一级科员 | 194.5 | 76 | 69.30 | 是 | |
| 97 | 雷鸣 | 2412610100902 | 241062151延安市供销合作社[参照管理]一级科员 | 187 | 74.4 | 67.16 | ||
| 98 | 白鹏 | 2412610100809 | 241062151延安市供销合作社[参照管理]一级科员 | 185 | 面试缺考 | |||
| 99 | 马玉 | 2412610100923 | 241062152延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 190.5 | 78 | 69.30 | 是 | |
| 100 | 杨童 | 2412610101001 | 241062152延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 187.5 | 75.2 | 67.58 | ||
| 101 | 耿康 | 2412610101006 | 241062152延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 171.5 | 72.6 | 63.34 | ||
| 102 | 梁格格 | 2412610101315 | 241062153延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 199 | 79.2 | 71.48 | 是 | |
| 103 | 郭庆庆 | 2412610101016 | 241062153延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 191 | 79 | 69.80 | ||
| 104 | 罗毅娜 | 2412610101024 | 241062153延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 191.5 | 76.8 | 69.02 | ||
| 105 | 张芝璇 | 2412620104409 | 241062154延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 195 | 78.2 | 70.28 | 是 | |
| 106 | 高雅雯 | 2412620104318 | 241062154延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 80.8 | 70.02 | ||
| 107 | 陈悦 | 2412620104322 | 241062154延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188 | 面试缺考 | |||
| 108 | 刘笑笑 | 2412620104503 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 194 | 80.8 | 71.12 | 是 | |
| 109 | 周风院 | 2412620104502 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 194 | 80.6 | 71.04 | 是 | |
| 110 | 庄智 | 2412620104430 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 77 | 70.50 | ||
| 111 | 袁煜博 | 2412620104526 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 191 | 80.6 | 70.44 | ||
| 112 | 王鹏博 | 2412620104523 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 190 | 78 | 69.20 | ||
| 113 | 樊茹 | 2412620104612 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 191 | 77 | 69.00 | ||
| 114 | 白妮娜 | 2412620104524 | 241062155延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 190 | 77.4 | 68.96 | ||
| 115 | 党凯 | 2412620104830 | 241062156延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 190.5 | 83.8 | 71.62 | 是 | |
| 116 | 刘旭 | 2412620104719 | 241062156延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 193 | 78.2 | 69.88 | ||
| 117 | 李海梅 | 2412620104806 | 241062156延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 184 | 78.6 | 68.24 | ||
| 118 | 张甜 | 2412620104901 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 82.8 | 72.42 | 是 | |
| 119 | 李小燕 | 2412620104913 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 202 | 79.4 | 72.16 | 是 | |
| 120 | 杜娜 | 2412620104924 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 193.5 | 79.8 | 70.62 | 是 | |
| 121 | 孟洁 | 2412620105014 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 185.5 | 82.6 | 70.14 | ||
| 122 | 王小娜 | 2412620105115 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 187 | 81 | 69.80 | ||
| 123 | 钟毛妮 | 2412620105019 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 78 | 68.90 | ||
| 124 | 高鹏 | 2412620104912 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 187.5 | 78.2 | 68.78 | ||
| 125 | 霍乐乐 | 2412620104916 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 75.6 | 67.94 | ||
| 126 | 唐珍 | 2412620104925 | 241062157延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 185.5 | 73.4 | 66.46 | ||
| 127 | 张宇 | 2412620105202 | 241062158延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211.5 | 82.8 | 75.42 | 是 | |
| 128 | 丁雨欣 | 2412620105214 | 241062158延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 200 | 81 | 72.40 | ||
| 129 | 常开开 | 2412620105230 | 241062158延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 69.2 | 66.98 | ||
| 130 | 张筱盟 | 2412620105315 | 241062159延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 199 | 85.4 | 73.96 | 是 | |
| 131 | 王俊杰 | 2412620105401 | 241062159延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 207.5 | 77.2 | 72.38 | ||
| 132 | 沙保瑞 | 2412620105302 | 241062159延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 179.5 | 75.8 | 66.22 | ||
| 133 | 刘丽丽 | 2412620105324 | 241062159延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 179.5 | 71.8 | 64.62 | ||
| 134 | 李心宇 | 2412620105413 | 241062160延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 192.5 | 82.8 | 71.62 | 是 | |
| 135 | 贾元元 | 2412620105410 | 241062160延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 190.5 | 80 | 70.10 | ||
| 136 | 冯娜 | 2412620105411 | 241062160延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 191.5 | 75.8 | 68.62 | ||
| 137 | 王苏苏 | 2412620105613 | 241062161延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 82.2 | 72.18 | 是 | |
| 138 | 张雨菲 | 2412620105525 | 241062161延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196 | 80.4 | 71.36 | ||
| 139 | 贺瑞 | 2412620105527 | 241062161延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 81.4 | 70.26 | ||
| 140 | 艾萌萌 | 2412620105715 | 241062162延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 200 | 81.8 | 72.72 | 是 | |
| 141 | 边郝淼 | 2412620105630 | 241062162延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 187.5 | 80.2 | 69.58 | ||
| 142 | 陈子皓 | 2412620105710 | 241062162延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 182.5 | 79 | 68.10 | ||
| 143 | 张海莉 | 2412620105808 | 241062163延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 199.5 | 79.8 | 71.82 | 是 | |
| 144 | 吕玉霞 | 2412620105803 | 241062163延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 194 | 79.4 | 70.56 | ||
| 145 | 李振远 | 2412620105912 | 241062163延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 195 | 74.4 | 68.76 | ||
| 146 | 高子馨 | 2412620106109 | 241062164延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 191 | 78.4 | 69.56 | 是 | |
| 147 | 贺韵淇 | 2412620106017 | 241062164延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 186.5 | 78.2 | 68.58 | ||
| 148 | 安朝霞 | 2412620106026 | 241062164延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 189.5 | 74.8 | 67.82 | ||
| 149 | 张露露 | 2412620106222 | 241062165延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 204.5 | 80 | 72.90 | 是 | |
| 150 | 樊沛强 | 2412620106128 | 241062165延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 191.5 | 78.4 | 69.66 | ||
| 151 | 雷文静 | 2412620106203 | 241062165延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 191.5 | 77.4 | 69.26 | ||
| 152 | 郑雅楠 | 2412620106404 | 241062166延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 198 | 79.8 | 71.52 | 是 | |
| 153 | 韩琳蕊 | 2412620106327 | 241062166延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 79.2 | 69.38 | ||
| 154 | 史文丽 | 2412620106405 | 241062166延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 180 | 75.8 | 66.32 | ||
| 155 | 尚杰 | 2412620106419 | 241062167延安市生态环境局黄陵县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 213 | 80.4 | 74.76 | 是 | |
| 156 | 刘志凡 | 2412620106427 | 241062167延安市生态环境局黄陵县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 213 | 80.2 | 74.68 | ||
| 157 | 杨舒涵 | 2412620106506 | 241062167延安市生态环境局黄陵县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 197 | 80 | 71.40 | ||
| 158 | 杨涛 | 2412620106414 | 241062167延安市生态环境局黄陵县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 197 | 76.6 | 70.04 | ||
| 159 | 崔新瑞 | 2412620106627 | 241062168延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 186.5 | 80.4 | 69.46 | 是 | |
| 160 | 曹雅男 | 2412620106722 | 241062168延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 185.5 | 78.8 | 68.62 | ||
| 161 | 冯珊 | 2412620106803 | 241062168延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 185.5 | 78.4 | 68.46 | ||
| 162 | 刘林辉 | 2412620106526 | 241062168延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 189 | 74.8 | 67.72 | ||
| 163 | 张盼盼 | 2412620106819 | 241062169延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 200 | 80.8 | 72.32 | 是 | |
| 164 | 罗怡 | 2412620106822 | 241062169延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 193 | 78.6 | 70.04 | ||
| 165 | 叶栩秀 | 2412620106827 | 241062169延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 195.5 | 77.2 | 69.98 | ||
| 166 | 郭旭 | 2412620106915 | 241062170宝塔区委组织部一级科员 | 201 | 81 | 72.60 | 是 | |
| 167 | 王德德 | 2412620106912 | 241062170宝塔区委组织部一级科员 | 192 | 77.4 | 69.36 | ||
| 168 | 边明明 | 2412620107005 | 241062170宝塔区委组织部一级科员 | 189 | 73.6 | 67.24 | ||
| 169 | 张茜 | 2412620107203 | 241062171宝塔区委机构编制委员会办公室一级科员 | 206 | 79.2 | 72.88 | 是 | |
| 170 | 张博 | 2412620107110 | 241062171宝塔区委机构编制委员会办公室一级科员 | 192 | 79.4 | 70.16 | ||
| 171 | 薛晶 | 2412620107014 | 241062171宝塔区委机构编制委员会办公室一级科员 | 192 | 77.8 | 69.52 | ||
| 172 | 白云飞 | 2412620107030 | 241062171宝塔区委机构编制委员会办公室一级科员 | 193.5 | 77 | 69.50 | ||
| 173 | 李雪梅 | 2412620107703 | 241062172延安市宝塔区粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 196 | 80 | 71.20 | 是 | |
| 174 | 呼娟 | 2412620107622 | 241062172延安市宝塔区粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 191.5 | 78 | 69.50 | ||
