省养老保险经办系统2024年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和体检安排公告
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2024-05-13 17:21
各有关考生:
按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》规定,现将全省养老保险经办系统所属职位进入面试人员公共科目笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况公告如下:
一、体检对象
报考全省养老保险经办系统职位并进入体检人员。具体名单详见附件。
二、体检时间与集合地点
2024年5月17日(星期五)上午7:00,请进入体检人员于体检当天早上7:00到达陕西体育场东门(西安市碑林区长安北路14号)集中,统一前往体检医院。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效身份证原件及1寸近期免冠彩照2张(背面写上姓名及职位代码)。
2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食、禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取,请携带500元现金。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
联系电话:029-63915048,63915043
附件:省养老保险经办系统2024年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2024年5月13日
省养老保险经办系统2024年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和和进入体检人员情况表 | |||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
241154680西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 郗杰 | 2413010103006 | 230.00 | 87.80 | 81.12 | 是 | |
张嘉淦 | 2413010102621 | 217.50 | 81.00 | 75.90 | |||
田梓杰 | 2413010102407 | 206.50 | 83.00 | 74.50 | |||
241154681西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 任宁 | 2413010103119 | 213.00 | 83.20 | 75.88 | 是 | |
王晨 | 2413010103427 | 208.00 | 83.40 | 74.96 | |||
田吉强 | 2413010103118 | 205.00 | 83.20 | 74.28 | |||
尹朝辉 | 2413010103314 | 205.00 | 82.80 | 74.12 | |||
241154682新城区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张昕琛 | 2413020300118 | 187.00 | 86.20 | 71.88 | 是 | |
杨晨琛 | 2413020300105 | 183.00 | 81.60 | 69.24 | |||
杨少阔 | 2413020300116 | 198.50 | 缺考 | 39.70 | |||
241154683莲湖区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 田蕊宁 | 2413020300613 | 226.50 | 83.60 | 78.74 | 是 | |
李茜楠 | 2413020300921 | 219.50 | 86.80 | 78.62 | |||
谢源 | 2413020301227 | 217.00 | 82.20 | 76.28 | |||
241154684雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 史丰源 | 2413020301724 | 201.50 | 85.00 | 74.30 | 是 | |
许嘉路 | 2413020301725 | 201.00 | 70.60 | 68.44 | |||
程甲好 | 2413020301825 | 194.00 | 70.60 | 67.04 | |||
241154685雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 贺琛菲 | 2413020301923 | 211.50 | 85.00 | 76.30 | 是 | |
王瑶 | 2413020302008 | 207.50 | 82.00 | 74.30 | |||
熊晓琪 | 2413020302401 | 202.00 | 77.40 | 71.36 | |||
241154686灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杨金斌 | 2413020302830 | 227.50 | 88.60 | 80.94 | 是 | |
阮文博 | 2413020302820 | 209.50 | 85.00 | 75.90 | |||
杨昊 | 2413020303007 | 204.00 | 79.20 | 72.48 | |||
241154687临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张颖 | 2413020303406 | 198.50 | 83.00 | 72.90 | 是 | |
高孜龙 | 2413020303225 | 190.00 | 85.40 | 72.16 | |||
赵淳睿 | 2413020303326 | 192.00 | 82.60 | 71.44 | |||
241154688宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 李紫琪 | 2413010103530 | 208.50 | 83.40 | 75.06 | 是 | |
韩秀荣 | 2413010103525 | 190.50 | 83.20 | 71.38 | |||
王彤 | 2413010103517 | 188.50 | 77.00 | 68.50 | |||
241154689宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 赵玉涵 | 2413010103726 | 209.00 | 86.00 | 76.20 | 是 | |
焦诗琪 | 2413010103724 | 199.50 | 86.20 | 74.38 | |||
姚茹梦 | 2413010103804 | 201.50 | 80.80 | 72.62 | |||
241154690宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 吕志超 | 2413010103820 | 211.50 | 85.00 | 76.30 | 是 | |
王金峥 | 2413010103826 | 203.50 | 85.80 | 75.02 | |||
吝新宇 | 2413010103901 | 187.50 | 80.00 | 69.50 | |||
241154691陈仓区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 邵怡潇 | 2413020303604 | 196.00 | 85.20 | 73.28 | 是 | |
翟凯欣 | 2413020303428 | 194.00 | 85.40 | 72.96 | |||
张周悦 | 2413020303612 | 192.00 | 82.80 | 71.52 | |||
241154692陈仓区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张玮桦 | 2413020304024 | 203.00 | 83.80 | 74.12 | 是 | |
王彩平 | 2413020304110 | 208.50 | 80.60 | 73.94 | |||
王波涛 | 2413020303815 | 202.50 | 缺考 | 40.50 | |||
241154693太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张继元 | 2413020304213 | 190.00 | 82.00 | 70.80 | 是 | |
张丽娟 | 2413020304220 | 198.00 | 75.20 | 69.68 | |||
王君 | 2413020304216 | 181.00 | 68.00 | 63.40 | |||
241154694扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘浩杰 | 2413020304307 | 200.00 | 86.20 | 74.48 | 是 | |
王伊飞 | 2413020304408 | 202.00 | 82.00 | 73.20 | |||
赵彤彤 | 2413020304324 | 196.50 | 79.40 | 71.06 | |||
241154695咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 杨婕菡 | 2413010104227 | 209.50 | 83.60 | 75.34 | 是 | |
刘夏玥 | 2413010104014 | 199.00 | 83.40 | 73.16 | |||
刘晴晴 | 2413010104109 | 202.50 | 74.80 | 70.42 | |||
241154696咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 高笑乾 | 2413010104516 | 214.50 | 85.80 | 77.22 | 是 | |
瞿苏秦 | 2413010104405 | 198.50 | 77.60 | 70.74 | |||
韩伟 | 2413010104503 | 198.50 | 75.20 | 69.78 | |||
241154697咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 张艺辰 | 2413010104527 | 187.50 | 83.00 | 70.70 | 是 | |
马云飞 | 2413010104528 | 199.50 | 75.40 | 70.06 | |||
李豪东 | 2413010104601 | 187.00 | 81.40 | 69.96 | |||
241154698兴平市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张艺馨 | 2413020304602 | 201.50 | 84.40 | 74.06 | 是 | |
史佳敏 | 2413020304629 | 194.50 | 82.80 | 72.02 | |||
王萧萧 | 2413020304524 | 197.50 | 77.60 | 70.54 | |||
241154699礼泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高龙 | 2413020304815 | 194.50 | 84.80 | 72.82 | 是 | |
向生航 | 2413020304727 | 192.00 | 77.80 | 69.52 | |||
兰毅 | 2413020304816 | 192.00 | 76.00 | 68.80 | |||
241154700礼泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 康心怡 | 2413020304904 | 185.00 | 83.40 | 70.36 | 是 | |
罗凤玲 | 2413020304908 | 189.00 | 80.20 | 69.88 | |||
刘艳红 | 2413020304903 | 185.00 | 77.40 | 67.96 | |||
241154701永寿县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 安琦 | 2413020305011 | 191.00 | 83.60 | 71.64 | 是 | |
王戈 | 2413020304917 | 184.50 | 82.00 | 69.70 | |||
于璞刚 | 2413020304926 | 183.50 | 78.60 | 68.14 | |||
241154702永寿县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杨咏琪 | 2413020305101 | 196.50 | 84.60 | 73.14 | 是 | |
薛研 | 2413020305107 | 204.50 | 78.80 | 72.42 | |||
杨佳瑞 | 2413020305106 | 197.00 | 79.40 | 71.16 | |||
241154703旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 贾文静 | 2413020305201 | 198.50 | 79.20 | 71.38 | 是 | |
何佩莹 | 2413020305130 | 185.00 | 78.00 | 68.20 | |||
许静 | 2413020305203 | 185.00 | 76.60 | 67.64 | |||
241154704渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 汤静昆 | 2413010104615 | 191.00 | 81.40 | 70.76 | 是 | |
洛梓凯 | 2413010104614 | 165.50 | 82.40 | 66.06 | |||
李浩楠 | 2413010104617 | 161.00 | 76.60 | 62.84 | |||
241154705渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 石倩 | 2413010104713 | 202.50 | 79.80 | 72.42 | 是 | |
盛绍颖 | 2413010104702 | 199.00 | 79.40 | 71.56 | |||
杨美琳 | 2413010104627 | 195.00 | 81.00 | 71.40 | |||
241154706渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 郭凯飞 | 2413010104830 | 194.50 | 81.60 | 71.54 | 是 | |
雒户康 | 2413010104908 | 193.50 | 81.40 | 71.26 | |||
樊智毅 | 2413010104907 | 188.50 | 80.20 | 69.78 | |||
241154707渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 孙玮 | 2413010105018 | 202.50 | 85.60 | 74.74 | 是 | |
裴鸣娅 | 2413010104918 | 201.50 | 84.00 | 73.90 | |||
邓毕泽维 | 2413010104917 | 197.50 | 79.40 | 71.26 | |||
241154708渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 宋子龙 | 2413010105103 | 187.00 | 82.40 | 70.36 | 是 | |
赵凯 | 2413010105108 | 187.50 | 79.20 | 69.18 | |||
卜庆彬 | 2413010105118 | 180.00 | 79.80 | 67.92 | |||
241154709渭南市临渭区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王英 | 2413020305622 | 215.50 | 80.00 | 75.10 | 是 | |
姚程博 | 2413020305509 | 206.50 | 82.40 | 74.26 | |||
冀寒青 | 2413020305524 | 204.50 | 80.00 | 72.90 | |||
241154710华阴市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 员浩南 | 2413020305723 | 196.00 | 82.40 | 72.16 | 是 | |
梅岩 | 2413020305719 | 186.50 | 83.60 | 70.74 | |||
宋旭 | 2413020305706 | 174.50 | 81.20 | 67.38 | |||
241154711蒲城县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 徐璇 | 2413020305914 | 204.50 | 81.80 | 73.62 | 是 | |
李沵佳 | 2413020305917 | 204.50 | 78.20 | 72.18 | |||
常思琪 | 2413020305817 | 195.50 | 82.00 | 71.90 | |||
241154712延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 吴欣 | 2413020305923 | 179.00 | 79.60 | 67.64 | 是 | |
周涛 | 2413020305924 | 171.00 | 81.80 | 66.92 | |||
郭壮 | 2413020305926 | 161.50 | 80.00 | 64.30 | |||
241154713甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘欢 | 2413020306008 | 190.00 | 82.00 | 70.80 | 是 | |
高扬 | 2413020305928 | 190.50 | 80.40 | 70.26 | |||
刘兆奇 | 2413020306002 | 172.50 | 81.60 | 67.14 | |||
241154714黄陵县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 郭婉莹 | 2413020306012 | 190.50 | 86.00 | 72.50 | 是 | |
唐纯 | 2413020306011 | 189.50 | 80.60 | 70.14 | |||
刘颖 | 2413020306013 | 180.00 | 76.80 | 66.72 | |||
241154715黄陵县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 蔡晓妮 | 2413020306113 | 206.00 | 81.20 | 73.68 | 是 | |
张思琪 | 2413020306209 | 195.00 | 81.00 | 71.40 | |||
赵楠 | 2413020306122 | 195.00 | 76.00 | 69.40 | |||
241154716富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高攀 | 2413020306325 | 193.50 | 82.00 | 71.50 | 是 | |
张越 | 2413020306321 | 196.00 | 79.00 | 70.80 | |||
雷福瑞 | 2413020306414 | 195.50 | 78.80 | 70.62 | |||
241154717宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 孙东亮 | 2413020306524 | 182.50 | 80.80 | 68.82 | 是 | |
孙晨铭 | 2413020306513 | 178.00 | 82.80 | 68.72 | |||
李洋 | 2413020306520 | 179.50 | 82.00 | 68.70 | |||
241154718榆林市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 张凯洋 | 2413010105212 | 196.00 | 80.20 | 71.28 | 是 | |
刘茂富 | 2413010105124 | 190.50 | 80.60 | 70.34 | |||
姬安民 | 2413010105204 | 185.50 | 81.40 | 69.66 | |||
241154719榆林市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 张晨雨 | 2413010105403 | 195.00 | 84.20 | 72.68 | 是 | |
常祝芳 | 2413010105305 | 195.00 | 81.40 | 71.56 | |||
刘苗芳 | 2413010105230 | 194.00 | 77.40 | 69.76 | |||
241154720府谷县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘艳女 | 2413020306629 | 184.50 | 83.80 | 70.42 | 是 | |
柴潇源 | 2413020306619 | 186.50 | 80.00 | 69.30 | |||
温彦云 | 2413020306610 | 183.00 | 缺考 | 36.60 | |||
241154721定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高瑞 | 2413020306915 | 196.00 | 84.00 | 72.80 | 是 | |
李佳阳 | 2413020306715 | 194.00 | 81.00 | 71.20 | |||
赫有有 | 2413020306721 | 193.00 | 80.80 | 70.92 | |||
241154722清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 贺倩 | 2413020306929 | 193.00 | 85.80 | 72.92 | 是 | |
秦紫微 | 2413020307004 | 192.00 | 80.20 | 70.48 | |||
薛茜倩 | 2413020307013 | 190.00 | 81.20 | 70.48 | |||
241154723汉台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 罗云继 | 2413020307203 | 207.00 | 81.00 | 73.80 | 是 | |
张浩军 | 2413020307204 | 201.50 | 78.60 | 71.74 | |||
秦瑶瑶 | 2413020307224 | 206.00 | 74.80 | 71.12 | |||
241154724洋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘佳云 | 2413020307405 | 194.50 | 82.20 | 71.78 | 是 | |
杨怿晗 | 2413020307402 | 187.50 | 83.60 | 70.94 | |||
周思奇 | 2413020307404 | 181.50 | 79.80 | 68.22 | |||
241154725西乡县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 程茜芸 | 2413020307424 | 194.00 | 79.00 | 70.40 | 是 | |
鲁晓辉 | 2413020307508 | 187.00 | 80.40 | 69.56 | |||
郑嘉伟 | 2413020307520 | 185.50 | 80.60 | 69.34 | |||
高旗 | 2413020307524 | 185.50 | 77.20 | 67.98 | |||
241154726镇巴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杨刚 | 2413020307601 | 178.50 | 82.20 | 68.58 | 是 | |
王小鸿 | 2413020307607 | 171.50 | 80.00 | 66.30 | |||
毛忠清 | 2413020307602 | 167.00 | 77.20 | 64.28 | |||
241154728安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 李希明 | 2413010105410 | 188.00 | 85.00 | 71.60 | 是 | |
241154729石泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘垭婷 | 2413020307617 | 210.00 | 83.60 | 75.44 | 是 | |
刘苏漫 | 2413020307621 | 186.00 | 76.80 | 67.92 | |||
241154730紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 何朦朦 | 2413020307708 | 201.50 | 79.40 | 72.06 | 是 | |
魏优丽 | 2413020307707 | 190.00 | 81.00 | 70.40 | |||
向婷钰 | 2413020307718 | 187.50 | 78.00 | 68.70 | |||
241154731紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张钊铭 | 2413020307810 | 196.50 | 80.40 | 71.46 | 是 | |
王小虎 | 2413020307808 | 187.00 | 78.60 | 68.84 | |||
王杰钊 | 2413020307805 | 185.00 | 79.40 | 68.76 | |||
241154732平利县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 易叁强 | 2413020307822 | 187.00 | 79.60 | 69.24 | 是 | |
王梦雪 | 2413020307901 | 181.00 | 76.20 | 66.68 | |||
黄倩 | 2413020307826 | 181.00 | 29.60 | 48.04 | |||
241154733旬阳市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 文婧祺 | 2413020308025 | 197.50 | 83.00 | 72.70 | 是 | |
张熔 | 2413020308024 | 194.50 | 83.60 | 72.34 | |||
陈沁园 | 2413020308013 | 197.00 | 81.40 | 71.96 | |||
241154734商洛市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 闫誉萱 | 2413010105501 | 210.00 | 83.00 | 75.20 | 是 | |
李镓源 | 2413010105423 | 197.00 | 81.40 | 71.96 | 是 | ||
谢昀珊 | 2413010105607 | 189.00 | 84.40 | 71.56 | |||
杨丹静 | 2413010105412 | 192.00 | 80.60 | 70.64 | |||
张昇 | 2413010105418 | 190.50 | 78.60 | 69.54 | |||
韩家欢 | 2413010105413 | 189.50 | 78.60 | 69.34 | |||
241154735商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 何春林 | 2413020308121 | 204.00 | 81.00 | 73.20 | 是 | |
姜雨溪 | 2413020308120 | 195.00 | 80.20 | 71.08 | 是 | ||
胡瑞 | 2413020308210 | 190.00 | 82.20 | 70.88 | |||
祁亚婧 | 2413020308123 | 192.50 | 80.80 | 70.82 | |||
冯昭毓 | 2413020308228 | 189.00 | 80.00 | 69.80 | |||
翁丽夏 | 2413020308217 | 188.50 | 80.20 | 69.78 | |||
241154736西咸新区养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 郭子弋 | 2413010105722 | 212.00 | 85.00 | 76.40 | 是 | |
梁丰收 | 2413010106107 | 208.00 | 85.20 | 75.68 | |||
万佳 | 2413010105716 | 203.00 | 82.40 | 73.56 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478