商洛市2022年考试录用公务员拟录用人员公示
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2022-08-17 18:13
根据《陕西省2022年统一考试录用公务员公告》,现将报考商洛市职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的第一批共431名人员情况予以公示。
公示时间:2022年8月17日至8月23日。如有异议,请及时向商洛市委组织部公务员二科或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:0914-2392732 029-83691258
| 商洛市2022年统一考试录用公务员拟录用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 郭佳欣 | 女 | 2212510100106 | 221104021商洛市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 | 武汉工程大学 | |
| 2 | 李金凤 | 女 | 2212510100118 | 221104022商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 兰州财经大学 | |
| 3 | 刘煜鑫 | 女 | 2212510100208 | 221104023商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安工程大学 | |
| 4 | 王萍 | 女 | 2212510100230 | 221104024商洛市委组织部一级科员 | 华中师范大学 | |
| 5 | 龙程 | 男 | 2212510100316 | 221104025商洛市党员电化教育中心(市农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理]一级科员 | 西安理工大学 | |
| 6 | 吴磊 | 男 | 2212510100324 | 221104026商洛市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 7 | 阮鑫 | 男 | 2212510100425 | 221104027商洛市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 | 商洛学院 | |
| 8 | 陈义拴 | 男 | 2212510100701 | 221104028商洛市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
| 9 | 胡雨欣 | 女 | 2212510104619 | 221104374商洛市中级人民法院法官助理 | 西北大学 | |
| 10 | 谢欣然 | 女 | 2212510100708 | 221104029商洛市科协[参照管理]一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 11 | 王卓 | 男 | 2212510101012 | 221104030商洛市残联[参照管理]一级科员 | 西安培华学院 | |
| 12 | 王倩 | 女 | 2212510101112 | 221104031商洛市教育考试管理中心[参照管理]一级科员 | 安康学院 | |
| 13 | 尹莉 | 女 | 2212510101224 | 221104032商洛市财政资金绩效管理局[参照管理]一级科员(特设职位) | 海南大学 | |
| 14 | 王卓月 | 女 | 2212510101403 | 221104033商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 | 上海政法学院 | |
| 15 | 吴亚洁 | 女 | 2212510101513 | 221104034商洛市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
| 16 | 田乔 | 女 | 2212510101528 | 221104035商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 17 | 李成龙 | 男 | 2212510101714 | 221104036商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 18 | 李鹏飞 | 男 | 2212510101816 | 221104037商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 | 河南财经政法大学成功学院 | |
| 19 | 陶文杰 | 男 | 2212510102014 | 221104038商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 20 | 陈秉坤 | 男 | 2212510102108 | 221104039商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 | 西安体育学院 | |
| 21 | 何芯瑶 | 女 | 2212510102206 | 221104040商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 | 西安财经学院 | |
| 22 | 刘思琦 | 女 | 2212510102217 | 221104041商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 | 长安大学 | |
| 23 | 党倩 | 女 | 2212510102405 | 221104042商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 | 中国矿业大学(北京) | |
| 24 | 苏晔 | 女 | 2212510102601 | 221104043商洛市统一征地办公室[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 25 | 王洁敏 | 女 | 2212510102729 | 221104044商洛市市区工程建设处[参照管理]一级科员 | 长安大学 | |
| 26 | 江静 | 女 | 2212510102807 | 221104045商洛市房产管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | 山东大学 | |
| 27 | 陈兴兴 | 女 | 2212520200103 | 221104046商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 四川大学 | |
| 28 | 王晨 | 女 | 2212520200115 | 221104047商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]一级科员 | 西安工业大学 | |
| 29 | 董珂欣 | 女 | 2212510102812 | 221104048商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 | 商洛学院 | |
| 30 | 任煜杨 | 男 | 2212510102929 | 221104049商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 | 武汉理工大学 | |
| 31 | 刘小慧 | 女 | 2212510103022 | 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 32 | 孙佳伊 | 女 | 2212510103023 | 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 | 西华大学 | |
| 33 | 何筱 | 男 | 2212510103024 | 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 | 青海大学昆仑学院 | |
| 34 | 詹萌 | 女 | 2212510103114 | 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 35 | 王妍 | 女 | 2212510103122 | 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 | 西北政法大学 | |
| 36 | 王甘楠 | 女 | 2212510103214 | 221104052商洛市卫生健康促进中心[参照管理]一级科员 | 南昌大学 | |
| 37 | 李东原 | 男 | 2212520200129 | 221104053商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 38 | 姜溪 | 女 | 2212520200205 | 221104054商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 | 甘肃医学院 | |
| 39 | 刘瑶 | 女 | 2212510103816 | 221104062省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 | 西安培华学院 | |
| 40 | 李沼 | 男 | 2212510104030 | 221104063商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理]一级科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 41 | 李关丽 | 女 | 2212510104122 | 221104064商洛市地方社会经济调查队[参照管理]四级主任科员及以下 | 西北大学 | |
| 42 | 辛鹏姜 | 男 | 2212510104127 | 221104065商洛市地方社会经济调查队[参照管理]一级科员(特设职位) | 延安大学 | |
| 43 | 李沛 | 男 | 2212510104229 | 221104067商洛市防空法政监察队(市人防工程质量监督管理站)[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 44 | 张利萍 | 女 | 2212510104327 | 221104068商洛市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 | 西北工业大学 | |
| 45 | 卢祎 | 男 | 2212510104330 | 221104069商洛市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 西安文理学院 | |
| 46 | 丁婕 | 女 | 2212510104505 | 221104070商洛市招商服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 广西科技大学 | |
| 47 | 李佳颐 | 女 | 2212510104527 | 221104071商洛市招商服务中心[参照管理]一级科员 | 西京学院 | 递补 |
| 48 | 张迪朝 | 男 | 2212520200406 | 221104072洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 49 | 鲁平 | 男 | 2212520200512 | 221104073洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 河南工业大学 | |
| 50 | 霍杉 | 女 | 2212520200707 | 221104074丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 51 | 邵浩然 | 男 | 2212520200720 | 221104075丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 52 | 魏孟谦 | 女 | 2212520200804 | 221104076商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西京学院 | |
| 53 | 吕金琳 | 女 | 2212520200902 | 221104077商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
| 54 | 汤业昆 | 男 | 2212520200910 | 221104078商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 燕山大学 | |
| 55 | 周慧婷 | 女 | 2212520201102 | 221104079山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西北大学 | |
| 56 | 韩非 | 男 | 2212520201121 | 221104080山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 三亚学院 | |
| 57 | 牟正中 | 男 | 2212520201127 | 221104081山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 58 | 李璠 | 女 | 2212520201215 | 221104082镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安培华学院 | |
| 59 | 张懿 | 女 | 2212520201313 | 221104083镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 60 | 田楠 | 女 | 2212520201330 | 221104084柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 61 | 朱霖 | 男 | 2212520201524 | 221104086柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 吕梁学院 | |
| 62 | 唐晨嘉 | 男 | 2212530600108 | 221104087商洛市公安局警员 | 西安培华学院 | |
| 63 | 李元虎 | 男 | 2212530600102 | 221104087商洛市公安局警员 | 中国刑事警察学院 | |
| 64 | 刘嘉城 | 男 | 2212530600104 | 221104087商洛市公安局警员 | 中国刑事警察学院 | |
| 65 | 屈程 | 女 | 2212530600121 | 221104088商洛市公安局警员 | 西安外国语大学 | |
| 66 | 王小毛 | 男 | 2212530600223 | 221104089商洛市公安局警员 | 汉滨高级中学 | 递补 |
| 67 | 舒亚鹏 | 男 | 2212530600303 | 221104090商洛市公安局警员 | 安康高新中等职业学校 | |
| 68 | 林欢欢 | 女 | 2212530600318 | 221104091商洛市公安局警员 | 西安交通大学 | |
| 69 | 雷玥 | 女 | 2212530600320 | 221104091商洛市公安局警员 | 宁夏医科大学 | |
| 70 | 刘登辉 | 男 | 2212530600323 | 221104092商洛市公安局警员 | 咸阳师范学院 | |
| 71 | 孙骞 | 男 | 2212530600327 | 221104092商洛市公安局警员 | 中国刑事警察学院 | |
| 72 | 周煜凯 | 男 | 2212530600403 | 221104093商洛市公安局交警支队高交大队水阳中队警员 | 西安培华学院 | |
| 73 | 袁昊强 | 男 | 2212530600401 | 221104093商洛市公安局交警支队高交大队水阳中队警员 | 西北政法大学 | |
| 74 | 孙正强 | 男 | 2212530600408 | 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 75 | 李锐潇 | 男 | 2212530600412 | 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 76 | 王磊 | 男 | 2212530600413 | 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 甘肃政法大学 | |
| 77 | 樵科 | 男 | 2212530600404 | 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 78 | 李涛 | 男 | 2212530600429 | 221104095商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西北大学 | |
| 79 | 林怡宏 | 男 | 2212530600428 | 221104095商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西安石油大学 | |
| 80 | 杨帆 | 男 | 2212530600418 | 221104095商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西安建筑科技大学 | |
| 81 | 张时雨 | 男 | 2212530600503 | 221104096商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 安康学院 | |
| 82 | 冀浩楠 | 男 | 2212530600506 | 221104096商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 83 | 高晓雅 | 女 | 2212530600511 | 221104097商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西安建筑科技大学 | |
| 84 | 何柏霖 | 女 | 2212530600522 | 221104098商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 85 | 张辉 | 男 | 2212530600523 | 221104099商洛市公安局商州分局基层所队警员 | 镇坪县中学 | |
| 86 | 邹宇 | 男 | 2212530600605 | 221104100商洛市公安局商州分局刑侦大队警员 | 西安海棠职业学院 | |
| 87 | 李晨阳 | 男 | 2212530600624 | 221104101商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 西安工商学院 | |
| 88 | 刘岚琛 | 男 | 2212530600627 | 221104102商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队警员 | 西北政法大学 | 递补 |
| 89 | 师崇珺 | 男 | 2212530600713 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 90 | 程杰 | 男 | 2212530600708 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 甘肃政法大学 | |
| 91 | 毛永宏 | 男 | 2212530600702 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 92 | 胡新岳 | 男 | 2212530600714 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 93 | 张园涛 | 男 | 2212530600712 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西安培华学院 | |
| 94 | 秦峻峰 | 男 | 2212530600715 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 95 | 张银锋 | 男 | 2212530600709 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 甘肃政法大学 | |
| 96 | 李雄伟 | 男 | 2212530600707 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | 递补 |
| 97 | 许洋 | 男 | 2212530600711 | 221104103洛南县公安局基层所队警员 | 西安交通大学 | |
| 98 | 程丹玉 | 女 | 2212530600721 | 221104104洛南县公安局基层所队警员 | 四川警察学院 | |
| 99 | 屈子桢 | 女 | 2212530600719 | 221104104洛南县公安局基层所队警员 | 甘肃政法学院 | |
| 100 | 王昱涵 | 女 | 2212530600716 | 221104104洛南县公安局基层所队警员 | 西安工程大学 | |
| 101 | 罗凯 | 男 | 2212530600725 | 221104105洛南县公安局基层所队警员 | 西安石油大学 | |
| 102 | 宋婷婷 | 女 | 2212530600727 | 221104106洛南县公安局基层所队警员 | 西北工业大学 | |
| 103 | 贺浩浩 | 男 | 2212530600802 | 221104107洛南县公安局基层所队警员 | 中国地质大学长城学院 | |
| 104 | 雷鸣 | 男 | 2212530600803 | 221104107洛南县公安局基层所队警员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 105 | 石恒 | 男 | 2212530600804 | 221104108洛南县公安局刑侦大队警员 | 商洛职业技术学院 | |
| 106 | 许鑫 | 男 | 2212530600825 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 107 | 张靖羿 | 男 | 2212530600817 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 中国刑事警察学院 | |
| 108 | 李贵华 | 男 | 2212530600818 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 109 | 陈纪元 | 男 | 2212530600822 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 110 | 刘方毅 | 男 | 2212530600819 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 111 | 刘思同 | 男 | 2212530600824 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 112 | 李阳阳 | 男 | 2212530600826 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 113 | 李天驰 | 男 | 2212530600823 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 114 | 李钢 | 男 | 2212530600828 | 221104109丹凤县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 115 | 王一栋 | 男 | 2212530600908 | 221104111丹凤县公安局基层所队警员 | 西安理工大学高科学院 | |
| 116 | 张博杨 | 男 | 2212530600906 | 221104111丹凤县公安局基层所队警员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 117 | 王笑非 | 男 | 2212530600915 | 221104113丹凤县公安局刑侦大队警员 | 西安医学高等专科学校 | |
| 118 | 李明洋 | 男 | 2212530600921 | 221104114商南县公安局刑侦大队警员 | 山东医学高等专科学校 | |
| 119 | 周鹏程 | 男 | 2212530600928 | 221104114商南县公安局刑侦大队警员 | 西安交通大学 | |
| 120 | 江安东 | 男 | 2212530601002 | 221104115商南县公安局基层所队警员 | 商洛学院 | |
| 121 | 余萍 | 女 | 2212530601005 | 221104116商南县公安局基层所队警员 | 西安理工大学 | |
| 122 | 解晋 | 男 | 2212530601007 | 221104117商南县公安局基层所队警员 | 商洛学院 | |
| 123 | 乔一博 | 男 | 2212530601012 | 221104118商南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 124 | 马帅 | 男 | 2212530601008 | 221104118商南县公安局基层所队警员 | 西安交通大学 | |
| 125 | 张军武 | 男 | 2212530601016 | 221104118商南县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 126 | 徐海塘 | 男 | 2212530601014 | 221104118商南县公安局基层所队警员 | 西安交通大学 | |
| 127 | 王飞 | 男 | 2212530601018 | 221104119商南县公安局基层所队警员 | 西安培华学院 | |
| 128 | 刘茜怡 | 女 | 2212530601019 | 221104120商南县公安局基层所队警员 | 山东工商学院 | |
| 129 | 汪倩 | 女 | 2212530601021 | 221104120商南县公安局基层所队警员 | 西安交通大学 | |
| 130 | 汪槟 | 男 | 2212530601118 | 221104121商南县公安局基层所队警员 | 辽宁财贸学院 | |
| 131 | 杨亚蒙 | 男 | 2212530601022 | 221104121商南县公安局基层所队警员 | 陕西中医药大学 | |
| 132 | 杨凯 | 男 | 2212530601124 | 221104121商南县公安局基层所队警员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 133 | 刘杰 | 女 | 2212530601210 | 221104122商南县公安局基层所队警员 | 陕西科技大学 | |
| 134 | 赵阳阳 | 男 | 2212530601302 | 221104123山阳县公安局刑侦大队警员 | 宝鸡职业技术学院 | |
| 135 | 任揆 | 男 | 2212530601313 | 221104125山阳县公安局基层所队警员 | 商洛学院 | |
| 136 | 夏建东 | 男 | 2212530601316 | 221104126山阳县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 137 | 张棣 | 男 | 2212530601315 | 221104126山阳县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 138 | 韩雨萌 | 男 | 2212530601320 | 221104126山阳县公安局基层所队警员 | 西安工程大学 | |
| 139 | 郑翔 | 男 | 2212530601321 | 221104127山阳县公安局基层所队警员 | 商洛学院 | |
| 140 | 王博伦 | 男 | 2212530601413 | 221104128山阳县公安局基层所队警员 | 四川传媒学院 | |
| 141 | 蔡铜森 | 男 | 2212530601411 | 221104128山阳县公安局基层所队警员 | 西安财经大学行知学院 | |
| 142 | 陈迪意 | 男 | 2212530601422 | 221104128山阳县公安局基层所队警员 | 西安理工大学 | |
| 143 | 刘彤彤 | 女 | 2212530601508 | 221104129山阳县公安局基层所队警员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 144 | 段烁 | 男 | 2212530601523 | 221104130镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 145 | 吴壮 | 男 | 2212530601530 | 221104130镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 146 | 高旺 | 男 | 2212530601524 | 221104130镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 147 | 鲁晨晖 | 男 | 2212530601526 | 221104130镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 148 | 汪浩 | 男 | 2212530601528 | 221104130镇安县公安局基层所队警员 | 西安交通大学 | |
| 149 | 陈晨 | 男 | 2212530601527 | 221104130镇安县公安局基层所队警员 | 西安交通大学 | |
| 150 | 党蓓嘉 | 女 | 2212530601602 | 221104131镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 151 | 汪淑芹 | 女 | 2212530601601 | 221104131镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 152 | 李尧 | 男 | 2212530601604 | 221104132镇安县公安局基层所队警员 | 延安大学西安创新学院 | 递补 |
| 153 | 周泽 | 男 | 2212530601610 | 221104133镇安县公安局刑侦大队警员 | 商洛职业技术学院 | |
| 154 | 宋欣然 | 女 | 2212530601611 | 221104134镇安县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 155 | 姜振春 | 女 | 2212530601614 | 221104134镇安县公安局基层所队警员 | 甘肃政法大学 | |
| 156 | 谢一心 | 男 | 2212530601615 | 221104134镇安县公安局基层所队警员 | 甘肃政法大学 | |
| 157 | 高帆 | 男 | 2212530601617 | 221104135镇安县公安局基层所队警员 | 西安培华学院 | |
| 158 | 熊世成 | 男 | 2212530601616 | 221104135镇安县公安局基层所队警员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 159 | 李双源 | 男 | 2212530601620 | 221104135镇安县公安局基层所队警员 | 河北工业大学 | |
| 160 | 周盼 | 男 | 2212530601628 | 221104136柞水县公安局基层所队警员 | 西北政法大学 | |
| 161 | 徐启炜 | 男 | 2212530601626 | 221104136柞水县公安局基层所队警员 | 西安翻译学院 | |
| 162 | 马伟杰 | 男 | 2212530601622 | 221104136柞水县公安局基层所队警员 | 梧州学院 | |
| 163 | 雷健淯 | 男 | 2212530601630 | 221104137柞水县公安局基层所队警员 | 西安工商学院 | |
| 164 | 翁锬 | 男 | 2212530601709 | 221104138柞水县公安局刑侦大队警员 | 商洛职业技术学院 | |
| 165 | 刘江山 | 男 | 2212520201615 | 221104139商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安医学院 | |
| 166 | 陈博洋 | 男 | 2212520201704 | 221104140商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 167 | 黄冉 | 女 | 2212520201811 | 221104141商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 168 | 魏琳 | 女 | 2212520201904 | 221104142商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安翻译学院 | |
| 169 | 雷嘉欣 | 女 | 2212520202018 | 221104143商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 170 | 张宸 | 男 | 2212520202106 | 221104144商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 171 | 袁月 | 女 | 2212520202302 | 221104145商州区市场监管局杨斜市场监管所一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 172 | 孙维文 | 女 | 2212520202413 | 221104146商州区市场监管局北宽坪市场监管所一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 173 | 刘潞 | 男 | 2212520202703 | 221104147商州区市场监管局牧护关市场监管所一级科员 | 陕西服装工程学院 | |
| 174 | 葛普 | 女 | 2212520202724 | 221104148商州区市场监管局牧护关市场监管所一级科员 | 湘潭大学 | |
| 175 | 黄菊 | 女 | 2212520202925 | 221104149商州区市场监管局三岔河市场监管所一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 176 | 李怡明 | 女 | 2212520203116 | 221104150商州区市场监管局三岔河市场监管所一级科员 | 西安科技大学 | |
| 177 | 李苗苗 | 女 | 2212520203202 | 221104151商州区市场监管局麻街市场监管所一级科员 | 昆明医科大学 | |
| 178 | 张丽 | 女 | 2212520203326 | 221104152商州区市场监管局大荆市场监管所一级科员 | 西安财经学院 | |
| 179 | 夏敏 | 女 | 2212520203514 | 221104153商州区市场监管局板桥市场监管所一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 180 | 王旭 | 女 | 2212520203701 | 221104154商州区市场监管局板桥市场监管所一级科员 | 西安医学院 | |
| 181 | 田思雨 | 女 | 2212520203905 | 221104155商州区财政局三岔河财政所一级科员 | 西安财经大学 | |
| 182 | 李静雯 | 女 | 2212520203917 | 221104156商州区财政局夜村财政所一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 183 | 王冕 | 女 | 2212520204023 | 221104157商州区财政局杨斜财政所一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 184 | 白思源 | 男 | 2212520204205 | 221104158商州区财政局腰市财政所一级科员 | 西安思源学院 | |
| 185 | 王一帆 | 男 | 2212520204213 | 221104159商州区财政局大荆财政所一级科员 | 中北大学 | |
| 186 | 刘姣 | 女 | 2212520204322 | 221104160商州区城关街道办事处一级科员 | 青岛大学 | |
| 187 | 徐琳娜 | 女 | 2212520204405 | 221104161商州区城关街道办事处一级科员 | 西北大学 | |
| 188 | 孔玉 | 女 | 2212520204528 | 221104162商州区城关街道办事处一级科员 | 国家开放大学 | |
| 189 | 王祥 | 男 | 2212520204619 | 221104163商州区城关街道办事处一级科员 | 商洛学院 | |
| 190 | 杨柯 | 男 | 2212520204713 | 221104164商州区刘湾街道办事处一级科员 | 西安工业大学 | |
| 191 | 任昕舸 | 女 | 2212520204929 | 221104166商州区刘湾街道办事处一级科员 | 西安理工大学 | |
| 192 | 张玺萌 | 女 | 2212520205023 | 221104167商州区陈塬街道办事处一级科员 | 陕西科技大学镐京学院 | 递补 |
| 193 | 齐阿凡 | 女 | 2212520205123 | 221104168商州区陈塬街道办事处一级科员 | 商洛学院 | |
| 194 | 张恒 | 男 | 2212520205302 | 221104169商州区陈塬街道办事处一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 195 | 刘仝淼 | 男 | 2212520205426 | 221104170商州区陈塬街道办事处一级科员 | 吉利大学珠海学院 | |
| 196 | 秦一文 | 女 | 2212520205614 | 221104171商州区陈塬街道办事处一级科员 | 西安工程大学 | |
| 197 | 陈琦 | 女 | 2212520205705 | 221104172商州区大赵峪街道办事处一级科员 | 江西财经大学 | |
| 198 | 方涵 | 男 | 2212520205730 | 221104173商州区大赵峪街道办事处一级科员 | 长安大学 | |
| 199 | 孙正博 | 男 | 2212520206018 | 221104174商州区杨峪河镇一级科员(特设职位) | 天津理工大学中环信息学院 | |
| 200 | 淡超越 | 男 | 2212520206203 | 221104175商州区杨峪河镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 201 | 孟想 | 女 | 2212520206216 | 221104176商州区杨峪河镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 202 | 陈栋 | 男 | 2212520206315 | 221104177商州区杨峪河镇一级科员 | 陕西理工学院 | |
| 203 | 陈言言 | 男 | 2212520206418 | 221104178商州区杨峪河镇一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 204 | 于洋 | 男 | 2212520206603 | 221104179商州区沙河子镇一级科员(特设职位) | 西安电子科技大学 | |
| 205 | 李阳 | 女 | 2212520206626 | 221104180商州区沙河子镇一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 206 | 王炜 | 女 | 2212520206829 | 221104181商州区沙河子镇一级科员 | 西京学院 | |
| 207 | 朱小芳 | 女 | 2212520206929 | 221104182商州区沙河子镇一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 208 | 马超 | 男 | 2212520207025 | 221104183商州区沙河子镇一级科员 | 西安思源学院 | |
| 209 | 李玥 | 女 | 2212520502528 | 221104375商州区人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 210 | 王琦 | 女 | 2212520502508 | 221104375商州区人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 211 | 鱼本烨 | 男 | 2212520502609 | 221104376商州区人民法院法官助理 | 西安交通大学 | |
| 212 | 许孟森 | 男 | 2212520503228 | 221104393商洛市商州区人民检察院检察官助理 | 西北政法大学 | |
| 213 | 马琛琛 | 男 | 2212520503301 | 221104393商洛市商州区人民检察院检察官助理 | 陕西理工大学 | |
| 214 | 王倩 | 女 | 2212520503327 | 221104394商洛市商州区人民检察院公务员 | 延安大学 | |
| 215 | 杨珂 | 女 | 2212520503409 | 221104394商洛市商州区人民检察院公务员 | 山东师范大学 | |
| 216 | 管月月 | 女 | 2212520207111 | 221104184洛南县纪委监委一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 217 | 张婷 | 女 | 2212520207202 | 221104185洛南县纪委监委一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 218 | 谭一博 | 男 | 2212520207219 | 221104186洛南县纪委监委一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 219 | 张亭亭 | 女 | 2212520207316 | 221104187洛南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 兰州商学院陇桥学院 | |
| 220 | 王贝 | 女 | 2212520207422 | 221104188洛南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 221 | 张丹 | 女 | 2212520207516 | 221104189洛南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 222 | 詹昭 | 男 | 2212520207520 | 221104190洛南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 武汉理工大学 | |
| 223 | 何言 | 男 | 2212520207627 | 221104191洛南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 224 | 刘成刚 | 男 | 2212520207708 | 221104192洛南县城关街道办事处一级科员 | 中国民航大学 | |
| 225 | 韩雨祺 | 女 | 2212520207811 | 221104192洛南县城关街道办事处一级科员 | 郑州轻工业大学 | |
| 226 | 王笑笑 | 女 | 2212520207913 | 221104193洛南县城关街道办事处一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 227 | 袁晶 | 女 | 2212520208010 | 221104194洛南县城关街道办事处一级科员 | 晋中学院 | |
| 228 | 余高鹏 | 男 | 2212520300114 | 221104195洛南县城关街道办事处一级科员 | 西安文理学院 | |
