根据《陕西省2021年统一考试录用公务员公告》,现将报考渭南市所属职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的459名人员情况予以公示。
公示时间:2021年8月4日至8月10日。如有异议,请及时向渭南市委组织部公务员二科或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:0913-2126457  029-83691258
                                                  陕西省公务员局
                                                  2021年8月3日
| 渭南市2021年统一考试录用公务员拟录用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 | 
| 1 | 拜雪琪 | 女 | 2112131101507 | 211052010渭南市公安局华州分局警员 | 西安邮电大学 | |
| 2 | 李奕臻 | 男 | 2112131101519 | 211052011渭南市公安局华州分局警员 | 天津理工大学中环信息学院 | |
| 3 | 吴敏 | 女 | 2112131101610 | 211052012华阴市公安局刑事侦查大队警员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 4 | 李辰晖 | 女 | 2112131101625 | 211052013华阴市公安局经济犯罪侦查大队警员 | 云南财经大学 | |
| 5 | 张家榕 | 女 | 2112131101713 | 211052014华阴市公安局玉泉派出所警员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 6 | 穆浩楠 | 男 | 2112131101727 | 211052015华阴市看守所警员 | 西安医学高等专科学校 | |
| 7 | 赵丽红 | 女 | 2112131101828 | 211052016华阴市看守所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 8 | 王宇航 | 男 | 2112131102020 | 211052017华阴市看守所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 9 | 李杨 | 男 | 2112131102109 | 211052018华阴市公安局警务保障室警员 | 西安电子科技大学 | |
| 10 | 党少华 | 男 | 2112131102118 | 211052019潼关县公安局指挥中心警员 | 西安理工大学 | |
| 11 | 冯珂 | 女 | 2112131102307 | 211052020潼关县公安局治安管理大队警员 | 南昌大学科学技术学院 | |
| 12 | 张昊 | 男 | 2112131102318 | 211052021潼关县公安局巡特警大队警员 | 重庆邮电大学移通学院 | |
| 13 | 王立波 | 男 | 2112131102319 | 211052022潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 西北政法大学 | |
| 14 | 姚瑞庆 | 男 | 2112131102321 | 211052022潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 西北政法大学 | |
| 15 | 蒋稳成 | 男 | 2112131102504 | 211052023潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 16 | 刘祥 | 男 | 2112131102613 | 211052023潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 17 | 晁雪菲 | 女 | 2112131102617 | 211052024潼关县公安局基层派出所警员 | 中国人民公安大学 | |
| 18 | 程悦 | 女 | 2112131102627 | 211052025潼关县公安局基层派出所警员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 19 | 杨佳伟 | 男 | 2112131102701 | 211052026潼关县公安局基层派出所警员 | 陕西师范大学 | |
| 20 | 刘静 | 女 | 2112131102703 | 211052027潼关县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 21 | 雷晨 | 男 | 2112131102707 | 211052028大荔县公安局法制大队警员 | 西安交通大学 | |
| 22 | 同丛啸 | 男 | 2112131102710 | 211052030大荔县公安治安管理大队警员 | 运城学院 | |
| 23 | 张华 | 男 | 2112131102805 | 211052032大荔县公安局基层派出所警员 | 榆林学院 | |
| 24 | 徐浩男 | 男 | 2112131102725 | 211052032大荔县公安局基层派出所警员 | 西南交通大学 | |
| 25 | 韩啸 | 男 | 2112131102916 | 211052033大荔县公安局基层派出所警员 | 西北政法大学 | |
| 26 | 李雷果 | 男 | 2112131102918 | 211052033大荔县公安局基层派出所警员 | 国家开放大学 | |
| 27 | 张王恒 | 男 | 2112131102914 | 211052033大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 28 | 郑琦凡 | 男 | 2112131102919 | 211052034大荔县公安局基层派出所警员 | 西北大学 | |
| 29 | 王乙辰 | 男 | 2112131102921 | 211052034大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 30 | 左驭航 | 男 | 2112131102922 | 211052034大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 31 | 武伟雄 | 男 | 2112131102926 | 211052035大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 32 | 赵刘宇 | 男 | 2112131102925 | 211052035大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 33 | 丁宁 | 男 | 2112131103003 | 211052036大荔县公安局基层派出所警员 | 西安培华学院 | |
| 34 | 魏晓煜 | 男 | 2112131103004 | 211052036大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 35 | 王子浩 | 男 | 2112131103002 | 211052036大荔县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 36 | 潘旭京 | 男 | 2112131103007 | 211052037大荔县公安局基层派出所警员 | 南昌航空大学科技学院 | |
| 37 | 李柏飞 | 男 | 2112131103010 | 211052037大荔县公安局基层派出所警员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 38 | 武根鑫 | 男 | 2112131103030 | 211052038澄城县公安局交通管理大队警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 39 | 孙仕祖 | 男 | 2112131103029 | 211052038澄城县公安局交通管理大队警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 40 | 孙冬 | 男 | 2112131103226 | 211052039澄城县公安局交通管理大队警员 | 四川农业大学 | |
| 41 | 樊晓伟 | 男 | 2112131103617 | 211052039澄城县公安局交通管理大队警员 | 西安科技大学 | |
| 42 | 屈相羽 | 男 | 2112131104004 | 211052040澄城县公安局寺前派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 43 | 原泽鑫 | 男 | 2112131104109 | 211052041澄城县公安局冯原派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 44 | 郑豪 | 男 | 2112131104117 | 211052041澄城县公安局冯原派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 45 | 石轩宇 | 男 | 2112131104120 | 211052042合阳县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 46 | 白海洋 | 男 | 2112131104203 | 211052043合阳县公安局经侦大队警员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 47 | 张文泽 | 男 | 2112131104211 | 211052044合阳县公安局刑侦大队警员 | 西北政法大学 | |
| 48 | 韩纪勇 | 男 | 2112131104212 | 211052045合阳县公安局政治处警员 | 西北大学 | |
| 49 | 秦晋 | 男 | 2112131104224 | 211052046合阳县公安局交警大队基层中队警员 | 四川警察学院 | |
| 50 | 张朵 | 女 | 2112131104401 | 211052047合阳县公安局交警大队基层中队警员 | 陕西警官职业学院 | 递补 | 
| 51 | 郭祺 | 男 | 2112131104628 | 211052048合阳县公安局交警大队基层中队警员 | 北京交通运输职业学院 | |
| 52 | 马青 | 女 | 2112131104705 | 211052049富平县公安局警员 | 陕西理工大学 | |
| 53 | 王柯繁 | 男 | 2112131104719 | 211052050富平县公安局警员 | 渭南师范学院 | |
| 54 | 屈金月 | 女 | 2112131104813 | 211052051富平县公安局基层派出所警员 | 国家开放大学 | |
| 55 | 张蔚仁 | 男 | 2112131104904 | 211052052富平县公安局基层派出所警员 | 西安交通大学继续教育学院 | |
| 56 | 卫媛媛 | 女 | 2112131104927 | 211052053富平县公安局基层派出所警员 | 陕西工业职业技术学院 | |
| 57 | 王宏尧 | 男 | 2112131105006 | 211052054富平县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 58 | 程睿博 | 男 | 2112131105009 | 211052054富平县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 59 | 雷克凡 | 男 | 2112131002122 | 211052055富平县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 60 | 贾逸菲 | 男 | 2112131002127 | 211052055富平县公安局基层派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 61 | 赵乾坤 | 男 | 2112131002301 | 211052056白水县公安局经济犯罪侦查大队警员 | 陕西经济管理职业技术学院 | |
| 62 | 刘栋 | 男 | 2112131002401 | 211052057白水县公安局刑事侦查大队警员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 63 | 杜爽 | 女 | 2112131002425 | 211052058白水县公安局政治处警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 64 | 马争辉 | 男 | 2112131002527 | 211052059白水县公安局看守所警员 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 65 | 许庆涵 | 男 | 2112131002521 | 211052059白水县公安局看守所警员 | 渭南职业技术学院 | |
| 66 | 田勃 | 男 | 2112131002610 | 211052060白水县公安局西固派出所警员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 67 | 惠浩平 | 男 | 2112131002722 | 211052060白水县公安局西固派出所警员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 68 | 李博 | 男 | 2112131002801 | 211052061白水县公安局尧禾派出所警员 | 兰州外语职业学院 | |
| 69 | 刘姣 | 女 | 2112131003012 | 211052062白水县公安局尧禾派出所警员 | 陕西工业职业技术学院 | |
| 70 | 梁浩东 | 男 | 2112131003115 | 211052063白水县公安局杜康派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 71 | 窦凡 | 男 | 2112131003207 | 211052064白水县公安局林皋派出所警员 | 西安翻译学院 | |
| 72 | 田旭东 | 男 | 2112131003206 | 211052064白水县公安局林皋派出所警员 | 咸阳职业技术学院 | |
| 73 | 张韩洋 | 男 | 2112131003814 | 211052065白水县公安局史官派出所警员 | 陕西工商职业学院 | |
| 74 | 张卓 | 男 | 2112131003721 | 211052065白水县公安局史官派出所警员 | 西安航空学院 | |
| 75 | 吕小兵 | 男 | 2112131004015 | 211052066白水县公安局北塬派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 76 | 张蕾 | 女 | 2112110303808 | 211052079渭南市华州区人民法院二级警员 | 四川司法警官职业学院 | |
| 77 | 雷鸣远 | 男 | 2112110303905 | 211052082大荔县人民法院一级警员 | 海口经济学院 | |
| 78 | 邹莹 | 女 | 2112110304027 | 211052083大荔县人民法院一级警员 | 西安外国语大学 | |
| 79 | 姚一帆 | 男 | 2112110100128 | 211051723中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 80 | 张璐 | 女 | 2112110100217 | 211051724中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 | 西北大学 | |
| 81 | 贺杭锦 | 男 | 2112110100326 | 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 | 西安财经大学行知学院 | |
| 82 | 郭兴华 | 男 | 2112110100306 | 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 83 | 古倩文 | 女 | 2112110100405 | 211051726中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 | 西安工程大学 | |
| 84 | 闫拓 | 男 | 2112110100526 | 211051727中共渭南市委办公室一级科员 | 中北大学信息商务学院 | |
| 85 | 李雨晨 | 女 | 2112110100620 | 211051728中共渭南市委办公室一级科员 | 山东大学 | |
| 86 | 张羽迪 | 女 | 2112110100629 | 211051729渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 | 西北大学 | |
| 87 | 张咪 | 女 | 2112110100710 | 211051730渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 88 | 陈彦超 | 男 | 2112110100729 | 211051731中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 | 云南财经大学 | |
| 89 | 潘雪 | 女 | 2112110100807 | 211051732中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 | 陇东学院 | |
| 90 | 屈荷涵 | 女 | 2112110101001 | 211051733中共渭南市委网络安全和信息化委员会一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 91 | 刘岑 | 男 | 2112110101006 | 211051736渭南市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 92 | 贺晓冰 | 女 | 2112110101009 | 211051737渭南市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 93 | 陈宣宇 | 男 | 2112110101022 | 211051738渭南市司法局一级科员 | 西安培华学院 | |
| 94 | 付勃 | 男 | 2112110101023 | 211051738渭南市司法局一级科员 | 西北大学 | |
| 95 | 万源 | 女 | 2112110101219 | 211051739渭南市司法局一级科员 | 海南大学 | |
| 96 | 元和鞠 | 女 | 2112110101208 | 211051739渭南市司法局一级科员 | 西北政法大学 | |
| 97 | 皇甫倩茹 | 女 | 2112110101324 | 211051740渭南市审计局一级科员 | 西安工程大学 | |
| 98 | 赵理祥 | 男 | 2112110101508 | 211051741渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 | 天津工业大学 | |
| 99 | 张美 | 女 | 2112110101605 | 211051742渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 100 | 刘驰 | 男 | 2112110101727 | 211051743渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 | 北京农学院 | |
| 101 | 付雨萌 | 女 | 2112110101819 | 211051744渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 102 | 郑和 | 男 | 2112110101928 | 211051745渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 103 | 员雯钰 | 女 | 2112110102124 | 211051746渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 | 江西财经大学 | |
| 104 | 闫明睿 | 女 | 2112110102312 | 211051747渭南市人力资源和社会保障局工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 105 | 高照 | 女 | 2112110102325 | 211051748渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 四川大学 | |
| 106 | 杨若晨 | 女 | 2112110102503 | 211051749渭南市人力资源和社会保障局人事考试中心[参照管理]一级科员 | 北京师范大学 | |
| 107 | 魏晨阳 | 男 | 2112110102619 | 211051750渭南市自然资源和规划局一级科员 | 西北大学 | |
| 108 | 任志杰 | 男 | 2112110102706 | 211051751渭南市自然资源和规划局一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 109 | 孙贝贝 | 女 | 2112110102810 | 211051752渭南市农业农村局一级科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 110 | 张晓晨 | 女 | 2112110102829 | 211051753渭南市农业农村局一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 111 | 刘匣 | 女 | 2112110102923 | 211051754渭南市农业农村局一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 112 | 毛付艳 | 女 | 2112110103212 | 211051755渭南市农业农村局一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 113 | 杨晓娟 | 女 | 2112110103230 | 211051756渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 | 长安大学 | |
| 114 | 任婧 | 女 | 2112110103405 | 211051757渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 | 桂林电子科技大学 | |
| 115 | 孙稳提 | 男 | 2112110103421 | 211051758渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 116 | 吉重阳 | 男 | 2112110103525 | 211051759渭南市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 | 西安工业大学 | |
| 117 | 宋宇茜 | 女 | 2112110103813 | 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 | 辽宁大学 | |
| 118 | 古丽君 | 女 | 2112110103805 | 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 | 西南交通大学 | |
| 119 | 孙乔正 | 男 | 2112110103908 | 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 | 中北大学 | |
| 120 | 王翔 | 男 | 2112110103816 | 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 121 | 曹辽瑞 | 女 | 2112110103925 | 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 122 | 汪林 | 男 | 2112110104013 | 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 | 西安工程大学 | |
| 123 | 党飞宇 | 男 | 2112110104218 | 211051763渭南市地方志编纂委员会办公室[参照管理]一级科员 | 哈尔滨师范大学 | |
| 124 | 马明鑫 | 男 | 2112110104311 | 211051764渭南市工商业联合会一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 125 | 田钏 | 男 | 2112110104417 | 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 126 | 刘强 | 男 | 2112110104409 | 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 | 西安工程大学 | |
| 127 | 贾正祎 | 女 | 2112110104425 | 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 | 延安大学 | |
| 128 | 王小婷 | 女 | 2112110104430 | 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 | 西北大学 | |
| 129 | 张飞 | 男 | 2112110104607 | 211051767韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 | 中北大学 | |
| 130 | 刘文静 | 女 | 2112110104812 | 211051768韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 | 山东建筑大学 | |
| 131 | 卫园妮 | 女 | 2112110105004 | 211051769韩城市教育局一级科员 | 延安大学 | 递补 | 
| 132 | 孙佳 | 女 | 2112110105012 | 211051770韩城市司法局桑树坪司法所一级科员 | 中北大学 | |
| 133 | 赵田美子 | 女 | 2112110105112 | 211051772韩城市综合行政执法局一级科员 | 山西财经大学华商学院 | |
| 134 | 杜娟 | 女 | 2112120400102 | 211051773韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) | 陕西教育学院 | |
| 135 | 高浪 | 男 | 2112120400405 | 211051774韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 西安科技大学 | |
| 136 | 薛琪 | 男 | 2112120400501 | 211051775韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 宝鸡职业技术学院 | |
| 137 | 党双燕 | 女 | 2112120400629 | 211051776韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 西安医学院 | |
| 138 | 柳江涛 | 男 | 2112120401012 | 211051777韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 西安电子科技大学长安学院 | |
| 139 | 胡梦婕 | 女 | 2112110105213 | 211051778临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西北大学 | |
| 140 | 党林涛 | 男 | 2112110105318 | 211051779临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 安徽大学 | |
| 141 | 魏霞 | 女 | 2112110105415 | 211051780临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 142 | 牟拓 | 男 | 2112110105511 | 211051781临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 红河学院 | |
| 143 | 王利正 | 女 | 2112110105520 | 211051782临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 华北水利水电学院 | |
| 144 | 程文龙 | 男 | 2112110105522 | 211051783临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安培华学院 | |
| 145 | 赵思凡 | 男 | 2112110105624 | 211051784临渭区人力资源和社会保障局一级科员 | 西北大学 | |
| 146 | 师文浩 | 男 | 2112110105704 | 211051785临渭区人力资源和社会保障局一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 147 | 季荣杰 | 男 | 2112110105921 | 211051786临渭区退役军人事务局一级科员 | 西安工业大学 | |
| 148 | 张博 | 男 | 2112110106115 | 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 聊城大学东昌学院 | |
| 149 | 段泽洲 | 男 | 2112110106216 | 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 哈尔滨金融学院 | |
| 150 | 杨锐 | 男 | 2112110106129 | 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 三亚学院 | |
| 151 | 李泽 | 男 | 2112110106101 | 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 152 | 李田恬 | 女 | 2112110106406 | 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 153 | 孙莹 | 女 | 2112110106724 | 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 西安翻译学院 | |
| 154 | 郝艳萍 | 女 | 2112110106718 | 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 155 | 权斐 | 女 | 2112110106704 | 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 | 西南财经大学天府学院 | |
| 156 | 王晋 | 男 | 2112120401020 | 211051789临渭区故市镇一级科员 | 安康学院 | |
| 157 | 史小镜 | 女 | 2112120401414 | 211051790临渭区故市镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 158 | 王一涵 | 男 | 2112120401522 | 211051791临渭区故市镇一级科员 | 太原理工大学 | |
| 159 | 白塔 | 男 | 2112120401723 | 211051792临渭区交斜镇一级科员 | 西北政法大学 | |
| 160 | 万嘉馨 | 女 | 2112120401917 | 211051794临渭区官路镇一级科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 161 | 张海伦 | 男 | 2112120402216 | 211051795临渭区官路镇一级科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 162 | 张璇 | 女 | 2112120402219 | 211051796临渭区蔺店镇一级科员(特设职位) | 西安理工大学高科学院 | |
| 163 | 刘园 | 女 | 2112120402318 | 211051797临渭区官道镇一级科员 | 西北大学 | |
| 164 | 赵鑫 | 男 | 2112120402420 | 211051798临渭区官道镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 165 | 雷蕾 | 女 | 2112120402505 | 211051799临渭区下邽镇一级科员(特设职位) | 陕西国际商贸学院 | |
| 166 | 张鑫 | 男 | 2112120402603 | 211051800临渭区下邽镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 167 | 梁华杰 | 女 | 2112120402728 | 211051801临渭区下邽镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 168 | 东光 | 男 | 2112120402918 | 211051802临渭区丰原镇一级科员 | 西安航空学院 | |
| 169 | 王旭丹 | 女 | 2112120403017 | 211051803临渭区桥南镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 170 | 院云鹏 | 男 | 2112120403102 | 211051804临渭区桥南镇一级科员(特设职位) | 西安交通大学城市学院 | |
| 171 | 王昌 | 男 | 2112120403210 | 211051805临渭区桥南镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 172 | 王冬萍 | 女 | 2112120403418 | 211051806临渭区阳郭镇一级科员(特设职位) | 西安医学院 | |
| 173 | 王坤 | 男 | 2112120403716 | 211051807临渭区阳郭镇一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 174 | 余家辉 | 男 | 2112120403919 | 211051808临渭区阳郭镇一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 175 | 赵爽 | 女 | 2112110106820 | 211051809中共华州区纪委监委一级科员 | 西安科技大学 | |
| 176 | 王凡 | 男 | 2112110106911 | 211051810中共华州区纪委监委一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 177 | 唐苛 | 女 | 2112110107014 | 211051811华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 178 | 丁倩 | 女 | 2112110106921 | 211051811华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 179 | 石昊 | 男 | 2112110200106 | 211051812华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 西南民族大学 | |
| 180 | 裴岩 | 男 | 2112110200112 | 211051812华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 厦门工学院 | |
| 181 | 张欣宜 | 女 | 2112110200203 | 211051813华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 182 | 赵婉婷 | 女 | 2112110200215 | 211051813华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 山东大学 | |
| 183 | 李梦晨 | 男 | 2112110200225 | 211051814华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 184 | 雷小宝 | 男 | 2112110200228 | 211051814华州区纪委派驻纪检监察组一级科员 | 南京信息工程大学 | |
| 185 | 姚佩 | 女 | 2112110200306 | 211051815中共华州区委统战部一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 186 | 陈强 | 男 | 2112110200419 | 211051816华州区基层司法所(柳枝、莲花寺)一级科员 | 西北大学 | |
| 187 | 刘佳 | 女 | 2112110200405 | 211051816华州区基层司法所(柳枝、莲花寺)一级科员 | 西北政法大学 | |
| 188 | 田晨 | 女 | 2112110200609 | 211051817华州区基层财政所(华州、杏林、瓜坡、莲花寺)一级科员 | 防灾科技学院 | |
| 189 | 张童 | 女 | 2112110200508 | 211051817华州区基层财政所(华州、杏林、瓜坡、莲花寺)一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 190 | 王波 | 男 | 2112110200710 | 211051818华州区基层财政所(华州、杏林、瓜坡、莲花寺)一级科员 | 四川大学锦城学院 | |
| 191 | 焦洋 | 男 | 2112110200714 | 211051818华州区基层财政所(华州、杏林、瓜坡、莲花寺)一级科员 | 西安财经学院 | |
| 192 | 刘静 | 女 | 2112110200917 | 211051819华州区基层财政所(高塘、柳枝)一级科员 | 西安外事学院 | |
| 193 | 杨绒绒 | 女 | 2112110201006 | 211051819华州区基层财政所(高塘、柳枝)一级科员 | 陕西财经职业技术学院 | 递补 | 
| 194 | 李元斌 | 男 | 2112120404021 | 211051820华州区杏林镇一级科员(特设职位) | 陕西科技大学 | |
| 195 | 张逍飞 | 男 | 2112120500303 | 211051821华州区瓜坡镇一级科员 | 宁波工程学院 | |
| 196 | 杨琼雅 | 女 | 2112120500325 | 211051821华州区瓜坡镇一级科员 | 江苏科技大学 | |
| 197 | 李翔 | 男 | 2112120501226 | 211051822华州区下庙镇一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 198 | 屈媛媛 | 女 | 2112120500902 | 211051822华州区下庙镇一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 199 | 佐方文 | 女 | 2112120501503 | 211051823华州区柳枝镇一级科员 | 浙江万里学院 | |
| 200 | 郝花萍 | 女 | 2112120501509 | 211051823华州区柳枝镇一级科员 | 西昌学院 | |
| 201 | 杨晓东 | 男 | 2112120502215 | 211051824华州区高塘镇一级科员 | 中国人民解放军通信指挥学院 | |
| 202 | 孙静 | 女 | 2112110201102 | 211051825华阴市委组织部一级科员 | 西安思源学院 | |
| 203 | 曹力夫 | 男 | 2112110201105 | 211051826华阴市委宣传部一级科员 | 榆林学院 | |
| 204 | 丁雨欣 | 女 | 2112110201112 | 211051827华阴市委政法委一级科员 | 西北政法大学 | |
| 205 | 张欣 | 女 | 2112110201122 | 211051828华阴市委编办一级科员 | 西安财经大学行知学院 | |
| 206 | 桂杰 | 男 | 2112110201210 | 211051829华阴市直机关工委一级科员 | 河南理工大学 | |
| 207 | 李安迪 | 女 | 2112110201218 | 211051830华阴市妇女联合会[参照管理]一级科员 | 天津商业大学 | |
| 208 | 李怡佳 | 女 | 2112110201228 | 211051831华阴市人民政府办公室一级科员 | 西安翻译学院 | |
| 209 | 翟路路 | 男 | 2112110201313 | 211051832华阴市文化和旅游局一级科员 | 长治医学院 | |
| 210 | 刘思萌 | 女 | 2112110201422 | 211051833华阴市医疗保障局一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 211 | 田哲 | 女 | 2112120502318 | 211051834华阴市太华街道办事处一级科员 | 山西财经大学 | |
| 212 | 吴江涛 | 男 | 2112120502327 | 211051835华阴市太华街道办事处一级科员 | 浙江农林大学 | |
| 213 | 赵洁 | 女 | 2112120502407 | 211051836华阴市岳庙街道办事处一级科员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 214 | 孙兆元 | 男 | 2112120502414 | 211051837华阴市岳庙街道办事处一级科员 | 长安大学兴华学院 | |
| 215 | 韩菽倩 | 女 | 2112120502424 | 211051838华阴市华山镇一级科员 | 西安财经大学 | |
| 216 | 杨雨凡 | 女 | 2112120502701 | 211051839华阴市华山镇一级科员 | 山西中医药大学 | |
| 217 | 袁飞 | 女 | 2112120502713 | 211051840华阴市孟塬镇一级科员 | 云南农业大学 | |
| 218 | 柴童 | 男 | 2112120502830 | 211051841华阴市孟塬镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 219 | 杨乔 | 女 | 2112120503020 | 211051842华阴市罗敷镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 220 | 杨航 | 男 | 2112120503112 | 211051843华阴市罗敷镇一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 221 | 郭美雪 | 女 | 2112120503411 | 211051844华阴市华西镇一级科员 | 西安外事学院 | |
| 222 | 吝小伟 | 女 | 2112120503522 | 211051845华阴市华西镇一级科员(特设职位) | 西安培华学院 | |
| 223 | 成钰家 | 女 | 2112110201501 | 211051846潼关县纪委监委一级科员 | 青海大学昆仑学院 | |
| 224 | 穆睿泽 | 男 | 2112110201502 | 211051847潼关县纪委监委一级科员 | 美国圣约翰大学法学院 | |
