各有关考生:
按照《陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员公告》规定,现将陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员各职位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。
二、时间地点
各市具体体检时间和集合地点等详见体检安排表(附件2)。
三、注意事项
1.参加体检时须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。
2.体检当天早上须空腹。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员安排,体检结束前不得离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取,预计每人400元左右。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,确保按时到场。逾期未到视为放弃体检资格。
附件:1.陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
2.体检安排表
中共陕西省委组织部
2019年11月17日
| 附件1.陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 谷建峰 | 1923020115806 | 198101 | 鄠邑区乡镇公务员 | 80 | 81.8 | 80.9 | 是 | |
| 宋瑞娥 | 1923020115803 | 69 | 84.2 | 76.6 | 是 | |||
| 万户森 | 1923020115802 | 64 | 80.6 | 72.3 | ||||
| 张伟 | 1923020115804 | 63 | 78.8 | 70.9 | ||||
| 王利军 | 1923020115801 | 64 | 75.4 | 69.7 | ||||
| 张权谊 | 1923020115805 | 60.5 | 74.6 | 67.55 | ||||
| 冯日茂 | 1923020115808 | 198102 | 蓝田县乡镇公务员 | 70 | 72 | 71 | 低于“本考场取得有效面试成绩的人数多于录用计划数的职位进入体检考生的最低面试成绩” | |
| 张高强 | 1923020115815 | 198103 | 周至县乡镇公务员 | 76 | 79.8 | 77.9 | 是 | |
| 冯小西 | 1923020115813 | 68.5 | 80.4 | 74.45 | 是 | |||
| 尤利军 | 1923020115809 | 65 | 78.8 | 71.9 | 是 | |||
| 陈喜军 | 1923020115811 | 71 | 71.8 | 71.4 | ||||
| 陈亚涛 | 1923020115812 | 62.5 | 76.4 | 69.45 | ||||
| 李武仓 | 1923020115814 | 58.5 | 74 | 66.25 | ||||
| 张志锋 | 1923020115817 | 198204 | 凤翔县乡镇公务员 | 79 | 76.4 | 77.7 | 是 | |
| 冯红亮 | 1923020115820 | 67.5 | 80 | 73.75 | 是 | |||
| 罗笃贤 | 1923020115821 | 64.5 | 79.4 | 71.95 | ||||
| 亢军华 | 1923020115816 | 61 | 79.6 | 70.3 | ||||
| 杨海军 | 1923020115819 | 51 | 73.2 | 62.1 | ||||
| 方军 | 1923020115818 | 53 | 缺考 | |||||
| 罗新元 | 1923020115822 | 198206 | 扶风县乡镇公务员 | 58 | 74.4 | 66.2 | 是 | |
| 郭创平 | 1923020115823 | 54 | 76 | 65 | ||||
| 王莉 | 1923020115827 | 198207 | 眉县乡镇公务员 | 78 | 81.6 | 79.8 | 是 | |
| 齐江伟 | 1923020115826 | 63.5 | 80 | 71.75 | 是 | |||
| 魏向红 | 1923020115825 | 55.5 | 76.4 | 65.95 | ||||
| 周素萍 | 1923020115824 | 73 | 缺考 | |||||
| 翟芳 | 1923020115903 | 198210 | 凤县乡镇公务员 | 76.5 | 83.4 | 79.95 | 是 | |
| 杨勇 | 1923020115901 | 70 | 77.6 | 73.8 | 是 | |||
| 彭亚丽 | 1923020115830 | 69 | 76.6 | 72.8 | ||||
| 高兴明 | 1923020115904 | 62.5 | 81.4 | 71.95 | ||||
| 雷振东 | 1923020115905 | 68.5 | 73.8 | 71.15 | ||||
| 周永海 | 1923020115902 | 63.5 | 77.8 | 70.65 | ||||
| 张新玲 | 1923020115908 | 198211 | 太白县乡镇公务员 | 64.5 | 81.6 | 73.05 | 是 | |
| 闫金科 | 1923020115906 | 59 | 75.4 | 67.2 | ||||
| 陈平妹 | 1923020115907 | 50 | 75.6 | 62.8 | ||||
| 董宝彦 | 1923020115912 | 198213 | 金台区乡镇公务员 | 75 | 84.8 | 79.9 | 是 | |
| 王利军 | 1923020115913 | 68 | 79.4 | 73.7 | 是 | |||
| 杨海军 | 1923020115911 | 67 | 77.2 | 72.1 | ||||
| 张红平 | 1923020115909 | 64.5 | 70.4 | 67.45 | ||||
| 宋小军 | 1923020115916 | 198214 | 渭滨区乡镇公务员 | 64.5 | 80.6 | 72.55 | 是 | |
| 刘国柱 | 1923020115914 | 64.5 | 80 | 72.25 | ||||
| 王红刚 | 1923020115919 | 198215 | 陈仓区乡镇公务员 | 77.5 | 76.4 | 76.95 | 是 | |
| 欧世雄 | 1923020115917 | 66.5 | 78.6 | 72.55 | 是 | |||
| 刘永胜 | 1923020115920 | 64 | 75 | 69.5 | ||||
| 廖录其 | 1923020115918 | 57 | 76.6 | 66.8 | ||||
| 赵林 | 1923020115926 | 198316 | 兴平市乡镇公务员 | 69.5 | 82.6 | 76.05 | 是 | |
| 何星浪 | 1923020115921 | 66 | 83.4 | 74.7 | 是 | |||
| 杨舒虹 | 1923020115925 | 67.5 | 81 | 74.25 | ||||
| 张洁 | 1923020116002 | 198317 | 武功县乡镇公务员 | 70.5 | 81.2 | 75.85 | 是 | |
| 宋磊 | 1923020115929 | 68.5 | 81.4 | 74.95 | 是 | |||
| 倪永飞 | 1923020115927 | 69 | 79.2 | 74.1 | ||||
| 康鑫堃 | 1923020115928 | 57.5 | 74.4 | 65.95 | ||||
| 李淑珍 | 1923020116001 | 54 | 77.2 | 65.6 | ||||
| 徐涛 | 1923020116004 | 198318 | 三原县乡镇公务员 | 75.5 | 78.6 | 77.05 | 是 | |
| 李龙军 | 1923020116005 | 71.5 | 77 | 74.25 | 是 | |||
| 高健 | 1923020116006 | 53 | 77.4 | 65.2 | ||||
| 郑文龙 | 1923020116008 | 198320 | 乾县乡镇公务员 | 70 | 81.2 | 75.6 | 是 | |
| 冯斌 | 1923020116009 | 68.5 | 82.6 | 75.55 | ||||
| 李亚彬 | 1923020116013 | 198321 | 礼泉县乡镇公务员 | 71 | 82.4 | 76.7 | 是 | |
| 杨梦丹 | 1923020116012 | 67.5 | 80.6 | 74.05 | 是 | |||
| 张怡彤 | 1923020116010 | 55.5 | 78.6 | 67.05 | ||||
| 王创战 | 1923020116011 | 51 | 81.2 | 66.1 | ||||
| 房文化 | 1923020116017 | 198322 | 永寿县乡镇公务员 | 69 | 82.2 | 75.6 | 是 | |
| 刘锋 | 1923020116014 | 57.5 | 79.6 | 68.55 | 是 | |||
| 王小兰 | 1923020116016 | 60 | 77 | 68.5 | ||||
| 张选龙 | 1923020116015 | 57.5 | 78.4 | 67.95 | ||||
| 王锋利 | 1923020116019 | 198323 | 彬州市乡镇公务员 | 58 | 76.4 | 67.2 | 是 | |
| 杨金科 | 1923020116021 | 56 | 78.1 | 67.05 | 是 | |||
| 张文科 | 1923020116020 | 53.5 | 80.2 | 66.85 | ||||
| 曹秀娟 | 1923020116023 | 198324 | 长武县乡镇公务员 | 72 | 81.4 | 76.7 | 是 | |
| 刘晓晨 | 1923020116022 | 50 | 77.2 | 63.6 | ||||
| 刘小军 | 1923020116024 | 198325 | 旬邑县乡镇公务员 | 76.5 | 81.2 | 78.85 | 是 | |
| 何宏超 | 1923020116025 | 51 | 78.4 | 64.7 | ||||
| 张建行 | 1923020116027 | 198326 | 淳化县乡镇公务员 | 77 | 81.4 | 79.2 | 是 | |
| 梁金勇 | 1923020116026 | 53 | 76.4 | 64.7 | ||||
| 张俊宏 | 1923020116028 | 52.5 | 74 | 63.25 | ||||
| 王瑞平 | 1923020116029 | 198428 | 印台区乡镇公务员 | 64 | 82.2 | 73.1 | 是 | |
| 王永强 | 1923020116030 | 65.5 | 80.6 | 73.05 | ||||
| 路全仓 | 1923020116101 | 65 | 77.6 | 71.3 | ||||
| 袁建涛 | 1923020116102 | 198429 | 耀州区乡镇公务员 | 76 | 79 | 77.5 | 是 | |
| 闫军 | 1923020116109 | 71 | 80.2 | 75.6 | 是 | |||
| 周阮山 | 1923020116105 | 69.5 | 79.8 | 74.65 | 是 | |||
| 刘海军 | 1923020116103 | 70 | 79 | 74.5 | ||||
| 齐昌 | 1923020116106 | 65.5 | 78.6 | 72.05 | ||||
| 王峰 | 1923020116107 | 69 | 74.4 | 71.7 | ||||
| 蔡应军 | 1923020116104 | 61 | 76.4 | 68.7 | ||||
| 闫军彦 | 1923020116110 | 54.5 | 75.6 | 65.05 | ||||
| 刘晓龙 | 1923020116115 | 198430 | 宜君县乡镇公务员 | 67 | 81 | 74 | 是 | |
| 赵俊杰 | 1923020116113 | 63 | 81 | 72 | 是 | |||
| 田金义 | 1923020116111 | 57.5 | 82.2 | 69.85 | ||||
| 马纪民 | 1923020116114 | 64 | 73.2 | 68.6 | ||||
| 李有民 | 1923020116112 | 56 | 76.8 | 66.4 | ||||
| 袁红军 | 1923020116116 | 198531 | 临渭区乡镇公务员 | 76.5 | 80.8 | 78.65 | 是 | |
| 姚乐 | 1923020116117 | 73 | 84 | 78.5 | 是 | |||
| 张华 | 1923020116121 | 74.5 | 79 | 76.75 | ||||
| 李育刚 | 1923020116118 | 58.5 | 73.8 | 66.15 | ||||
| 苟兵 | 1923020116123 | 198532 | 华州区乡镇公务员 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 是 | |
| 杨英军 | 1923020116124 | 63 | 77.2 | 70.1 | 是 | |||
| 李鹏 | 1923020116122 | 56 | 81.4 | 68.7 | ||||
| 屈亚玲 | 1923020116126 | 198533 | 韩城市乡镇公务员 | 76.5 | 78.8 | 77.65 | 是 | |
| 文晓萍 | 1923020116129 | 70 | 77 | 73.5 | 是 | |||
| 郭军 | 1923020116130 | 69 | 75.4 | 72.2 | ||||
| 云千宏 | 1923020116127 | 69.5 | 74 | 71.75 | ||||
| 贾军会 | 1923020116201 | 63 | 77.6 | 70.3 | ||||
| 党磊 | 1923020116202 | 198534 | 华阴市乡镇公务员 | 80 | 80.2 | 80.1 | 是 | |
| 郝小刚 | 1923020116205 | 78.5 | 79.2 | 78.85 | 是 | |||
| 苗小平 | 1923020116204 | 73 | 78 | 75.5 | ||||
| 郭凯 | 1923020116203 | 67 | 75.6 | 71.3 | ||||
| 冯小荣 | 1923020116206 | 67.5 | 68.8 | 68.15 | ||||
| 高永刚 | 1923020116211 | 198536 | 大荔县乡镇公务员 | 81.5 | 76.6 | 79.05 | 是 | |
| 王军 | 1923020116209 | 71.5 | 81.2 | 76.35 | 是 | |||
| 王军虎 | 1923020116207 | 75 | 75.8 | 75.4 | ||||
| 严科锋 | 1923020116208 | 73 | 72 | 72.5 | ||||
| 倪会芳 | 1923020116210 | 66 | 77.8 | 71.9 | ||||
| 王强 | 1923020116216 | 198537 | 澄城县乡镇公务员 | 71 | 81.6 | 76.3 | 是 | |
| 蒙小勇 | 1923020116215 | 72.5 | 75.2 | 73.85 | 是 | |||
| 张小军 | 1923020116214 | 68.5 | 74.2 | 71.35 | ||||
| 张李红 | 1923020116213 | 56.5 | 76 | 66.25 | ||||
| 王周强 | 1923020116220 | 198538 | 合阳县乡镇公务员 | 71 | 82 | 76.5 | 是 | |
| 田丰 | 1923020116217 | 72.5 | 80.4 | 76.45 | 是 | |||
| 关永妮 | 1923020116218 | 70 | 77.4 | 73.7 | ||||
| 赵建波 | 1923020116221 | 70 | 76.2 | 73.1 | ||||
| 屈双民 | 1923020116219 | 65 | 81 | 73 | ||||
| 郝治国 | 1923020116223 | 198539 | 蒲城县乡镇公务员 | 75 | 80.2 | 77.6 | 是 | |
| 孙利岗 | 1923020116222 | 72 | 82.8 | 77.4 | 是 | |||
| 葛庆元 | 1923020116225 | 73 | 81.4 | 77.2 | ||||
| 张洪学 | 1923020116224 | 57 | 79.2 | 68.1 | ||||
| 索伟浩 | 1923020116226 | 61.5 | 73.8 | 67.65 | ||||
| 高米米 | 1923020116228 | 198541 | 白水县乡镇公务员 | 76.5 | 82 | 79.25 | 是 | |
| 段朋国 | 1923020116229 | 69.5 | 79 | 74.25 | 是 | |||
| 郝鹏鹏 | 1923020116227 | 69 | 76.8 | 72.9 | ||||
| 孙锋 | 1923020116230 | 58 | 82 | 70 | ||||
| 马向雷 | 1923020116305 | 198642 | 宝塔区乡镇公务员 | 66 | 80 | 73 | 是 | |
| 安小兵 | 1923020116303 | 63 | 79.6 | 71.3 | 是 | |||
| 李新 | 1923020116304 | 63.5 | 77 | 70.25 | ||||
| 梁继财 | 1923020116301 | 57 | 75.4 | 66.2 | ||||
| 陈国保 | 1923020116306 | 54 | 72.6 | 63.3 | ||||
| 瓮殿龙 | 1923020116307 | 198643 | 安塞区乡镇公务员 | 61.5 | 81 | 71.25 | 是 | |
| 高永平 | 1923020116311 | 62.5 | 77 | 69.75 | 是 | |||
| 刘磊 | 1923020116312 | 56.5 | 76.2 | 66.35 | ||||
| 高海洋 | 1923020116310 | 57.5 | 73.4 | 65.45 | ||||
| 贺明雄 | 1923020116308 | 60 | 70.6 | 65.3 | ||||
| 郑玉军 | 1923020116309 | 54 | 72.4 | 63.2 | ||||
| 蔺彦景 | 1923020116314 | 198644 | 吴起县乡镇公务员 | 63.5 | 77.8 | 70.65 | 是 | |
| 王哖 | 1923020116318 | 62 | 79.2 | 70.6 | 是 | |||
| 白生玺 | 1923020116313 | 54 | 69.4 | 61.7 | ||||
| 刘炳富 | 1923020116324 | 198645 | 志丹县乡镇公务员 | 69.5 | 77.8 | 73.65 | 是 | |
| 方立富 | 1923020116323 | 65 | 77.4 | 71.2 | 是 | |||
| 李世东 | 1923020116322 | 56 | 77.4 | 66.7 | ||||
| 赵国忠 | 1923020116320 | 57 | 73.6 | 65.3 | ||||
| 贺军 | 1923020116321 | 51 | 缺考 | |||||
| 卢宇飞 | 1923020116325 | 198646 | 子长县乡镇公务员 | 64.5 | 79.2 | 71.85 | 是 | |
| 贾保飞 | 1923020116326 | 54.5 | 78.2 | 66.35 | 是 | |||
| 张峰 | 1923020116328 | 51 | 77.6 | 64.3 | ||||
| 魏雪峰 | 1923020116404 | 198647 | 延川县乡镇公务员 | 71 | 80.2 | 75.6 | 是 | |
| 折迎军 | 1923020116403 | 70 | 79.2 | 74.6 | 是 | |||
| 王军平 | 1923020116330 | 63.5 | 81 | 72.25 | 是 | |||
| 杨小江 | 1923020116408 | 58.5 | 82.4 | 70.45 | ||||
| 邓兵兵 | 1923020116406 | 63 | 77.6 | 70.3 | ||||
| 梁延忠 | 1923020116407 | 57 | 80.6 | 68.8 | ||||
| 刘强 | 1923020116405 | 58 | 75.4 | 66.7 | ||||
| 雷向军 | 1923020116402 | 55 | 71.6 | 63.3 | ||||
| 白江波 | 1923020116413 | 198648 | 延长县乡镇公务员 | 79 | 83.4 | 81.2 | 是 | |
| 张海浪 | 1923020116409 | 56 | 75.6 | 65.8 | 是 | |||
| 呼小鹏 | 1923020116412 | 52.5 | 74 | 63.25 | 低于“本考场取得有效面试成绩的人数多于录用计划数的职位进入体检考生的最低面试成绩” | |||
| 樊轶强 | 1923020116420 | 198649 | 甘泉县乡镇公务员 | 63.5 | 77.6 | 70.55 | 是 | |
| 陈光军 | 1923020116417 | 58.5 | 77.2 | 67.85 | 是 | |||
| 李本国 | 1923020116421 | 55.5 | 77.6 | 66.55 | ||||
| 白治宏 | 1923020116418 | 55.5 | 75.4 | 65.45 | ||||
| 徐宝军 | 1923020116419 | 50 | 75.2 | 62.6 | ||||
| 辛华斌 | 1923020116425 | 198650 | 富县乡镇公务员 | 72.5 | 81 | 76.75 | 是 | |
| 徐敬崇 | 1923020116427 | 62.5 | 80.4 | 71.45 | 是 | |||
| 蒲东平 | 1923020116423 | 58 | 83.8 | 70.9 | ||||
| 张强 | 1923020116426 | 57 | 82 | 69.5 | ||||
| 吉志超 | 1923020116422 | 63.5 | 75.2 | 69.35 | ||||
| 党选民 | 1923020116428 | 198651 | 洛川县乡镇公务员 | 70 | 82.2 | 76.1 | 是 | |
| 马小军 | 1923020116501 | 66 | 84.6 | 75.3 | 是 | |||
| 李云龙 | 1923020116502 | 69.5 | 80.2 | 74.85 | ||||
| 王小宏 | 1923020116429 | 66.5 | 79.6 | 73.05 | ||||
| 郝林军 | 1923020116503 | 64.5 | 76.8 | 70.65 | ||||
| 贺永斌 | 1923020116430 | 53.5 | 72.4 | 62.95 | ||||
| 张银锋 | 1923020116505 | 198652 | 黄陵县乡镇公务员 | 64 | 81 | 72.5 | 是 | |
| 范军锋 | 1923020116504 | 59 | 79 | 69 | 是 | |||
| 刘峰刚 | 1923020116509 | 58 | 79.8 | 68.9 | ||||
| 吴彬 | 1923020116508 | 59.5 | 76.2 | 67.85 | ||||
| 呼延雄 | 1923020116513 | 198653 | 宜川县乡镇公务员 | 78.5 | 82.6 | 80.55 | 是 | |
| 贺楠 | 1923020116512 | 74.5 | 82 | 78.25 | 是 | |||
| 杨辉 | 1923020116511 | 69 | 81.2 | 75.1 | 是 | |||
| 白小安 | 1923020116514 | 57 | 76.2 | 66.6 | ||||
| 张俊平 | 1923020116510 | 53.5 | 79.2 | 66.35 | ||||
| 刘世平 | 1923020116515 | 51 | 75.6 | 63.3 | ||||
| 吴春来 | 1923020116517 | 198654 | 黄龙县乡镇公务员 | 63 | 79.8 | 71.4 | 是 | |
| 尤双财 | 1923020116521 | 198755 | 榆阳区乡镇公务员 | 68 | 81.8 | 74.9 | 是 | |
| 李军国 | 1923020116519 | 66 | 82.8 | 74.4 | 是 | |||
| 张海军 | 1923020116523 | 61.5 | 81.6 | 71.55 | ||||
| 胡艳军 | 1923020116520 | 60 | 79.2 | 69.6 | ||||
| 刘继斌 | 1923020116522 | 58.5 | 80.4 | 69.45 | ||||
| 段广林 | 1923020116524 | 57 | 80.4 | 68.7 | ||||
| 刘建鑫 | 1923020116525 | 198756 | 横山区乡镇公务员 | 81 | 84.4 | 82.7 | 是 | |
| 王斌 | 1923020116602 | 69.5 | 84.2 | 76.85 | 是 | |||
| 张海伟 | 1923020116603 | 70 | 79.2 | 74.6 | 是 | |||
| 赵韦 | 1923020116529 | 58.5 | 82.2 | 70.35 | ||||
| 梁飞 | 1923020116526 | 56 | 82.6 | 69.3 | ||||
| 高爱军 | 1923020116527 | 58.5 | 79.6 | 69.05 | ||||
| 吴东 | 1923020116601 | 53 | 81 | 67 | ||||
| 封祖国 | 1923020116528 | 52 | 73.4 | 62.7 | ||||
| 赵东 | 1923020116530 | 50.5 | 74 | 62.25 | ||||
| 贺清利 | 1923020116604 | 198757 | 神木市乡镇公务员 | 74 | 84.8 | 79.4 | 是 | |
| 尚志林 | 1923020116607 | 74 | 79.4 | 76.7 | 是 | |||
| 苗军 | 1923020116605 | 66.5 | 81.2 | 73.85 | ||||
| 刘云强 | 1923020116606 | 67 | 74.4 | 70.7 | ||||
| 党校 | 1923020116608 | 56.5 | 80.6 | 68.55 | ||||
| 王刘军 | 1923020116609 | 52.5 | 73 | 62.75 | ||||
| 刘锋 | 1923020116610 | 198758 | 府谷县乡镇公务员 | 75.5 | 82 | 78.75 | 是 | |
| 姬臣良 | 1923020116613 | 72.5 | 84 | 78.25 | 是 | |||
| 岳占宽 | 1923020116611 | 60 | 75.8 | 67.9 | ||||
| 闫占军 | 1923020116614 | 63.5 | 69.8 | 66.65 | ||||
| 刘志飞 | 1923020116615 | 55 | 70 | 62.5 | ||||
| 陈鑫 | 1923020116617 | 198759 | 定边县乡镇公务员 | 71 | 80.6 | 75.8 | 是 | |
| 惠有财 | 1923020116620 | 68 | 82.2 | 75.1 | 是 | |||
| 白智富 | 1923020116619 | 59 | 84.6 | 71.8 | 是 | |||
| 邱振州 | 1923020116621 | 61 | 81.6 | 71.3 | ||||
| 郝占光 | 1923020116618 | 59.5 | 79.2 | 69.35 | ||||
| 苗盛 | 1923020116624 | 59.5 | 72 | 65.75 | ||||
| 刘建云 | 1923020116622 | 55 | 73.6 | 64.3 | ||||
| 乔建芳 | 1923020116628 | 198760 | 靖边县乡镇公务员 | 66.5 | 80.2 | 73.35 | 是 | |
| 张军 | 1923020116627 | 60 | 82.6 | 71.3 | 是 | |||
| 郝有亮 | 1923020116630 | 61.5 | 80 | 70.75 | ||||
| 贺秀东 | 1923020116626 | 59.5 | 78.2 | 68.85 | ||||
| 黄厚忠 | 1923020116625 | 55.5 | 78.8 | 67.15 | ||||
| 刘初友 | 1923020116629 | 57 | 76.8 | 66.9 | ||||
| 贺红飞 | 1923020116701 | 198761 | 绥德县乡镇公务员 | 71.5 | 78.2 | 74.85 | 是 | |
| 杨文波 | 1923020116704 | 65 | 78.8 | 71.9 | 是 | |||
| 张峰怿 | 1923020116707 | 55.5 | 84 | 69.75 | 是 | |||
| 鲍进 | 1923020116709 | 57.5 | 76 | 66.75 | ||||
| 王荣 | 1923020116702 | 58 | 74 | 66 | ||||
| 汪亚鹏 | 1923020116706 | 54 | 77.8 | 65.9 | ||||
| 高贝 | 1923020116716 | 198762 | 米脂县乡镇公务员 | 83 | 83.4 | 83.2 | 是 | |
| 常建飞 | 1923020116714 | 77.5 | 83.4 | 80.45 | 是 | |||
| 白云飞 | 1923020116717 | 66.5 | 81.8 | 74.15 | 是 | |||
| 李小东 | 1923020116712 | 67 | 78.4 | 72.7 | ||||
| 李云 | 1923020116711 | 66 | 76 | 71 | ||||
| 巩杰 | 1923020116710 | 62 | 77.6 | 69.8 | ||||
| 高如东 | 1923020116718 | 56.5 | 77.8 | 67.15 | ||||
| 尚治权 | 1923020116725 | 198763 | 佳县乡镇公务员 | 79 | 82.6 | 80.8 | 是 | |
| 冯武章 | 1923020116724 | 66 | 76.2 | 71.1 | 是 | |||
| 高浩浩 | 1923020116727 | 67 | 74.4 | 70.7 | 是 | |||
| 刘李孝 | 1923020116721 | 64 | 76.6 | 70.3 | ||||
| 云高项 | 1923020116723 | 61 | 77.4 | 69.2 | ||||
| 张志军 | 1923020116722 | 54.5 | 82.4 | 68.45 | ||||
| 刘耀 | 1923020116719 | 57 | 79 | 68 | ||||
| 高小军 | 1923020116720 | 56.5 | 78 | 67.25 | ||||
| 韩忠林 | 1923020116726 | 54 | 75 | 64.5 | ||||
| 王换伟 | 1923020116804 | 198764 | 吴堡县乡镇公务员 | 75.5 | 82.6 | 79.05 | 是 | |
| 慕道龙 | 1923020116801 | 74.5 | 79.6 | 77.05 | 是 | |||
| 王峰峰 | 1923020116803 | 61 | 79.8 | 70.4 | 是 | |||
| 李雄飞 | 1923020116729 | 61 | 77.8 | 69.4 | ||||
| 尚起军 | 1923020116802 | 57 | 76.6 | 66.8 | ||||
| 秦红利 | 1923020116805 | 57.5 | 74.8 | 66.15 | ||||
| 白伟 | 1923020116809 | 198765 | 清涧县乡镇公务员 | 71.5 | 82.6 | 77.05 | 是 | |
| 贺文亮 | 1923020116811 | 72 | 82 | 77 | 是 | |||
| 贺宁宁 | 1923020116808 | 64 | 79.8 | 71.9 | 是 | |||
| 张军 | 1923020116813 | 64.5 | 77 | 70.75 | ||||
| 师建刚 | 1923020116807 | 63 | 74.4 | 68.7 | ||||
| 刘兵兵 | 1923020116814 | 61 | 73.2 | 67.1 | ||||
| 陈永勇 | 1923020116806 | 56 | 74.6 | 65.3 | ||||
| 王志兴 | 1923020116810 | 50.5 | 71 | 60.75 | ||||
| 郭领都 | 1923020116822 | 198766 | 子洲县乡镇公务员 | 70 | 80.4 | 75.2 | 是 | |
| 姜宏 | 1923020116817 | 65 | 82.4 | 73.7 | 是 | |||
| 邱旺洋 | 1923020116815 | 68 | 79 | 73.5 | 是 | |||
| 裴志远 | 1923020116818 | 65.5 | 80 | 72.75 | ||||
| 刘彦锋 | 1923020116821 | 63 | 75.6 | 69.3 | ||||
| 李志强 | 1923020116823 | 58.5 | 80 | 69.25 | ||||
| 呼文艺 | 1923020116820 | 58.5 | 79.2 | 68.85 | ||||
| 乔海军 | 1923020116816 | 52.5 | 77.4 | 64.95 | ||||
| 许琪 | 1923020116829 | 198867 | 汉台区乡镇公务员 | 64.5 | 78.6 | 71.55 | 是 | |
| 徐汉进 | 1923020116827 | 64.5 | 78.6 | 71.55 | 是 | |||
| 李建军 | 1923020116826 | 62 | 80 | 71 | ||||
| 史宁铂 | 1923020116824 | 60.5 | 80.4 | 70.45 | ||||
| 张玉波 | 1923020116825 | 58.5 | 80.6 | 69.55 | ||||
| 曹继文 | 1923020116828 | 53 | 77.2 | 65.1 | ||||
| 张克君 | 1923020116907 | 198868 | 南郑区乡镇公务员 | 83.5 | 83 | 83.25 | 是 | |
| 任陈菊 | 1923020116902 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | 是 | |||
| 张伦 | 1923020116906 | 64.5 | 81.4 | 72.95 | 是 | |||
| 黄德超 | 1923020116830 | 56.5 | 77 | 66.75 | ||||
| 孙学文 | 1923020116901 | 53.5 | 75 | 64.25 | ||||
| 孙昌军 | 1923020116914 | 198869 | 城固县乡镇公务员 | 76 | 82 | 79 | 是 | |
| 李刚 | 1923020116908 | 70 | 81.6 | 75.8 | 是 | |||
| 邱声云 | 1923020116912 | 70.5 | 80.8 | 75.65 | 是 | |||
| 陈康 | 1923020116911 | 64 | 83.2 | 73.6 | ||||
| 钟新华 | 1923020116910 | 65.5 | 81.4 | 73.45 | ||||
| 陈浩 | 1923020116909 | 67 | 79 | 73 | ||||
| 邵静 | 1923020116913 | 61.5 | 79 | 70.25 | ||||
| 王磊 | 1923020116915 | 198870 | 洋县乡镇公务员 | 77.5 | 81 | 79.25 | 是 | |
| 田霖峰 | 1923020116916 | 62 | 78.4 | 70.2 | ||||
| 刘谋俊 | 1923020116920 | 198871 | 西乡县乡镇公务员 | 70.5 | 80.4 | 75.45 | 是 | |
| 张良珍 | 1923020116926 | 63 | 81 | 72 | 是 | |||
| 张峰 | 1923020116921 | 62.5 | 78.6 | 70.55 | 是 | |||
| 付天明 | 1923020116919 | 61 | 77 | 69 | ||||
| 赵晓明 | 1923020116918 | 60 | 78 | 69 | ||||
| 史伟伟 | 1923020117003 | 198872 | 勉县乡镇公务员 | 79 | 85 | 82 | 是 | |
| 燕龙 | 1923020117001 | 77.5 | 78.2 | 77.85 | 是 | |||
| 黄一峰 | 1923020116929 | 64.5 | 80.8 | 72.65 | 是 | |||
| 陈杰明 | 1923020116927 | 66 | 78.4 | 72.2 | ||||
| 殷万宏 | 1923020116930 | 67 | 77.2 | 72.1 | ||||
| 张万华 | 1923020117005 | 65 | 76.6 | 70.8 | ||||
| 陈志华 | 1923020117002 | 62.5 | 72.6 | 67.55 | ||||
| 刘安勤 | 1923020116928 | 59 | 76 | 67.5 | ||||
| 陈志刚 | 1923020117014 | 198873 | 宁强县乡镇公务员 | 78 | 82.4 | 80.2 | 是 | |
| 张远军 | 1923020117013 | 72.5 | 80 | 76.25 | 是 | |||
| 黎明平 | 1923020117007 | 67.5 | 83 | 75.25 | 是 | |||
| 严发康 | 1923020117012 | 73 | 76.6 | 74.8 | ||||
| 李伟 | 1923020117009 | 67.5 | 78 | 72.75 | ||||
| 陈明毅 | 1923020117006 | 59 | 83.6 | 71.3 | ||||
| 王建兴 | 1923020117010 | 68.5 | 72.6 | 70.55 | ||||
| 张玉明 | 1923020117008 | 60.5 | 68 | 64.25 | ||||
| 张少伟 | 1923020117011 | 57.5 | 64 | 60.75 | ||||
