根据《陕西省2019年统一考试录用公务员公告》,延安市已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟录用的275名人员情况予以公示。
公示时间:2019年8月2日到8月8日。如有异议,请及时向延安市委组织部或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:0911-2160848 029-83691258
附件:延安市2019年统一考试录用公务员拟录用人员情况表
陕西省公务员局
2019年8月2日
| 延安市2019年统一考试录用公务员拟录用人员情况表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 毕业院校/工作单位 | 备注 |
| 1 | 王慧 | 女 | 1912600100118 | 19061606 | 延安市中级人民法院法官助理 | 南京师范大学 | |
| 2 | 吴思兰 | 女 | 1912600100104 | 19061606 | 延安市中级人民法院法官助理 | 延安大学 | |
| 3 | 刘丹媛 | 女 | 1912600100128 | 19061606 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/长安银行志丹县支行 | |
| 4 | 徐航舟 | 男 | 1912600100230 | 19061607 | 延安市中级人民法院法官助理 | 延安大学 | |
| 5 | 张杰 | 男 | 1912600100228 | 19061607 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/建设银行延安分行 | |
| 6 | 张少卿 | 男 | 1912600100224 | 19061607 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/宝塔区人民检察院 | |
| 7 | 杨戈 | 男 | 1912600100308 | 19061608 | 延安市中级人民法院警员 | 西北农林科技大学 | |
| 8 | 崔丹 | 男 | 1912600100313 | 19061608 | 延安市中级人民法院警员 | 西北政法大学 | |
| 9 | 曹梦蓓 | 女 | 1912600100506 | 19061610 | 黄龙县人民检察院科员 | 西安财经大学 | |
| 10 | 王军 | 男 | 1912630600110 | 19061611 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 | 内蒙古科技大学包头医学院/榆林市公安局人民警察训练学校 | |
| 11 | 强冬冬 | 男 | 1912630600124 | 19061612 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 | 延安大学/子长县公安局巡特警大队 | |
| 12 | 梁晓 | 男 | 1912630600225 | 19061613 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 | 西北政法大学 | |
| 13 | 高岳 | 男 | 1912630600307 | 19061614 | 延安市公安局交通警察支队二大队警员 | 陕西省外事学院 | |
| 14 | 呼昱 | 男 | 1912630600317 | 19061615 | 延安市公安局交通警察支队新区大队警员 | 西安文理学院 | |
| 15 | 任翠翠 | 女 | 1912630600514 | 19061616 | 延安市公安局宝塔分局警员 | 安康学院 | |
| 16 | 丁风霞 | 女 | 1912630600611 | 19061617 | 延安市公安局宝塔分局警员 | 甘肃政法学院 | |
| 17 | 陈坤 | 男 | 1912630600724 | 19061618 | 延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 | 西北政法大学 | |
| 18 | 高伟 | 男 | 1912630600701 | 19061618 | 延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 | 西北政法大学 | |
| 19 | 刘信博 | 男 | 1912630600703 | 19061618 | 延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 20 | 韩鋆 | 女 | 1912630600817 | 19061619 | 延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队警员 | 西交大城市学院 | |
| 21 | 闫鹏 | 男 | 1912600100704 | 19061620 | 宝塔区临镇镇科员 | 西安理工大学 | |
| 22 | 刘阳 | 男 | 1912600100929 | 19061621 | 宝塔区临镇镇科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 23 | 杨乐乐 | 女 | 1912600101401 | 19061622 | 宝塔区南泥湾镇科员 | 渭南师范学院 | |
| 24 | 刘倩 | 女 | 1912600101128 | 19061622 | 宝塔区南泥湾镇科员 | 咸阳师范学院 | |
| 25 | 张芊纬 | 男 | 1912600101702 | 19061623 | 宝塔区南泥湾镇科员 | 西北农林科技大学 | |
| 26 | 刘露露 | 女 | 1912600102603 | 19061624 | 宝塔区姚店镇科员 | 西安外国语大学 | |
| 27 | 李旭 | 女 | 1912600102712 | 19061624 | 宝塔区姚店镇科员 | 陕西科技大学 | |
| 28 | 袁得力 | 男 | 1912600104017 | 19061625 | 宝塔区姚店镇科员 | 天津大学 | |
| 29 | 胡帅 | 男 | 1912600103622 | 19061625 | 宝塔区姚店镇科员 | 西安理工大学 | |
| 30 | 杨寓舒 | 女 | 1912600104929 | 19061626 | 宝塔区甘谷驿镇科员 | 延安大学创新学院 | |
| 31 | 贺宏博 | 男 | 1912600105315 | 19061627 | 宝塔区甘谷驿镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 32 | 黑倩 | 女 | 1912600105328 | 19061628 | 宝塔区青化砭镇科员(特设职位) | 延安大学/延长县交口镇堡子村大学生村官 | |
| 33 | 闫涛 | 男 | 1912600106103 | 19061630 | 宝塔区青化砭镇科员 | 西安建筑科技大学/陕西建工集团有限公司工程五部 | |
| 34 | 李刚 | 男 | 1912600105724 | 19061630 | 宝塔区青化砭镇科员 | 陕西理工学院 | |
| 35 | 李含笑 | 男 | 1912600106218 | 19061631 | 宝塔区蟠龙镇科员(特设职位) | 西安工业大学/宝塔区桥沟办事处尹家沟村大学生村官 | |
| 36 | 李一平 | 男 | 1912600106220 | 19061632 | 宝塔区蟠龙镇科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 37 | 刘洋 | 男 | 1912600106705 | 19061633 | 宝塔区蟠龙镇科员 | 西安翻译学院 | |
| 38 | 折伟伟 | 男 | 1912600106607 | 19061633 | 宝塔区蟠龙镇科员 | 延安大学 | |
| 39 | 高美美 | 女 | 1912600107003 | 19061634 | 宝塔区科协[参照管理]科员 | 西安石油大学/陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | |
| 40 | 孙悦 | 女 | 1912600107419 | 19061635 | 宝塔区工商联[参照管理]科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 41 | 柳乙斌 | 女 | 1912600107529 | 19061636 | 宝塔区文联[参照管理]科员 | 陇东学院 | |
| 42 | 杨宝 | 男 | 1912600107829 | 19061637 | 安塞区招安镇科员 | 河南大学/榆林市横山区市容市貌管理所 | |
| 43 | 张雪 | 女 | 1912600108118 | 19061638 | 安塞区坪桥镇科员 | 西北大学 | |
| 44 | 谢超 | 男 | 1912600108424 | 19061639 | 安塞区镰刀湾镇科员 | 廊坊师范学院/安塞区沿河湾镇政府 | |
| 45 | 李佳佳 | 女 | 1912600108929 | 19061640 | 安塞区安塞区科学技术协会[参照管理]科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 46 | 梁颖 | 女 | 1912600109219 | 19061641 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 47 | 杨向荣 | 女 | 1912600109426 | 19061641 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 西北大学 | |
| 48 | 刘冰玉 | 女 | 1912600109615 | 19061642 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 西安邮电大学/中国电信股份有限公司吴起分公司 | |
| 49 | 蔺光龙 | 男 | 1912600109820 | 19061643 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 延边大学/陕西汽车控股集团有限公司 | |
| 50 | 冯长江 | 男 | 1912600109914 | 19061643 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 西安科技大学 | |
| 51 | 杨占梅 | 女 | 1912600110113 | 19061644 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 榆林学院 | |
| 52 | 赵宇 | 男 | 1912600110303 | 19061645 | 吴起县吴起街道办事处科员 | 武汉理工大学 | |
| 53 | 黄小根 | 女 | 1912600110430 | 19061646 | 吴起县铁边城镇科员 | 西安工程大学 | |
| 54 | 宗廷武 | 男 | 1912600110627 | 19061647 | 吴起县铁边城镇科员 | 西安思源学院 | |
| 55 | 曹换换 | 女 | 1912600110724 | 19061648 | 吴起县铁边城镇科员(特设职位) | 陕西理工大学/黄陵县水务局(西部计划志愿者) | |
| 56 | 高宝 | 男 | 1912600110826 | 19061649 | 吴起县铁边城镇科员 | 内蒙古工业大学 | |
| 57 | 杨婷 | 女 | 1912600110921 | 19061650 | 吴起县白豹镇科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 58 | 安田 | 女 | 1912600111002 | 19061650 | 吴起县白豹镇科员 | 西安石油大学 | |
| 59 | 李清明 | 男 | 1912600111323 | 19061651 | 吴起县白豹镇科员 | 西北师范大学 | |
| 60 | 侯选博 | 男 | 1912600111219 | 19061651 | 吴起县白豹镇科员 | 兰州交通大学 | |
| 61 | 梁洪源 | 男 | 1912600111512 | 19061652 | 吴起县白豹镇科员 | 中国矿业大学银川学院 | |
| 62 | 张艳艳 | 女 | 1912600111716 | 19061653 | 吴起县白豹镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 63 | 薛浪鹰 | 男 | 1912600111906 | 19061654 | 吴起县白豹镇科员 | 西北政法大学 | |
| 64 | 齐彦宁 | 女 | 1912600111921 | 19061655 | 吴起县长官庙镇科员 | 西北大学现代学院 | |
| 65 | 段家柱 | 男 | 1912600112101 | 19061656 | 吴起县长官庙镇科员 | 陕西科技大学/彩虹(延安)新能源股份有限公司 | |
| 66 | 赵海霞 | 女 | 1912600112228 | 19061657 | 吴起县长官庙镇科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 67 | 郝卫琴 | 女 | 1912600112322 | 19061658 | 吴起县庙沟镇科员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 68 | 刘蓉 | 女 | 1912600112416 | 19061659 | 吴起县庙沟镇科员 | 西安工业大学/中国移动通信集团陕西有限公司延安分公司 | |
| 69 | 贺彩虹 | 女 | 1912600112525 | 19061660 | 吴起县周湾镇科员 | 咸阳师范学院 | |
| 70 | 孟潇宇 | 男 | 1912600112526 | 19061660 | 吴起县周湾镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 71 | 张鹏程 | 男 | 1912600112829 | 19061661 | 吴起县周湾镇科员 | 武汉理工大学 | |
| 72 | 李树荣 | 男 | 1912600112716 | 19061661 | 吴起县周湾镇科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 73 | 雷声楠 | 男 | 1912600112926 | 19061662 | 吴起县周湾镇科员 | 西北农林科技大学/吴起县普查办公室 | |
| 74 | 蒋亚龙 | 男 | 1912600113408 | 19061663 | 吴起县长城镇科员 | 西安航空学院 | |
| 75 | 李生文 | 男 | 1912600113212 | 19061663 | 吴起县长城镇科员 | 西安工程大学 | |
| 76 | 白世杰 | 男 | 1912600113608 | 19061664 | 吴起县长城镇科员(特设职位) | 西安建筑科技大学华清学院/吴起县长城镇社会保障事务所 | |
| 77 | 同序 | 男 | 1912600113619 | 19061665 | 吴起县五谷城镇科员 | 西安科技大学 | |
| 78 | 白红伟 | 男 | 1912600113818 | 19061665 | 吴起县五谷城镇科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 79 | 白瑞丽 | 女 | 1912600113912 | 19061666 | 吴起县五谷城镇科员 | 西安培华学院 | |
| 80 | 蔺广帅 | 男 | 1912600114106 | 19061667 | 吴起县五谷城镇科员 | 西安财经学院 | |
| 81 | 赵泽 | 男 | 1912600114404 | 19061668 | 志丹县文学艺术界联合会[参照管理]科员 | 咸阳师范学院 | |
| 82 | 金凤 | 女 | 1912600114801 | 19061669 | 志丹县旦八镇科员 | 西北农林科技大学 | |
| 83 | 袁鑫 | 男 | 1912600114720 | 19061669 | 志丹县旦八镇科员 | 西京学院 | |
| 84 | 王超主 | 男 | 1912600114918 | 19061670 | 志丹县旦八镇科员 | 西安文理学院 | |
| 85 | 王小博 | 男 | 1912600115009 | 19061671 | 志丹县义正镇科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 86 | 巩永红 | 男 | 1912600200122 | 19061671 | 志丹县义正镇科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 87 | 徐倩倩 | 女 | 1912600200328 | 19061672 | 志丹县永宁镇科员(特设职位) | 延安大学西安创新学院 | |
| 88 | 段玉林 | 男 | 1912600200624 | 19061673 | 志丹县永宁镇科员 | 西安欧亚学院 | |
| 89 | 任娜 | 女 | 1912600200501 | 19061673 | 志丹县永宁镇科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 90 | 丁瑞 | 女 | 1912600202622 | 19061674 | 志丹县双河镇科员 | 陕西理工学院 | |
| 91 | 韩甜甜 | 女 | 1912600202424 | 19061674 | 志丹县双河镇科员 | 江西农业大学 | |
| 92 | 吴世军 | 男 | 1912600202817 | 19061675 | 志丹县双河镇科员 | 延安大学西安创新学院/富平县城乡规划管理局 | |
| 93 | 演世龙 | 男 | 1912600203322 | 19061676 | 志丹县金丁镇科员 | 西北政法大学 | |
| 94 | 曹甲冰 | 男 | 1912600203615 | 19061676 | 志丹县金丁镇科员 | 西安医学院 | |
| 95 | 边伟玮 | 男 | 1912600203614 | 19061676 | 志丹县金丁镇科员 | 延安大学 | |
| 96 | 李忠燃 | 女 | 1912600203703 | 19061677 | 志丹县顺宁镇科员 | 西安文理学院/渭南市白水县财政局 | |
| 97 | 张帆 | 女 | 1912600204119 | 19061677 | 志丹县顺宁镇科员 | 西北工业大学 | |
| 98 | 徐向飞 | 男 | 1912600203907 | 19061677 | 志丹县顺宁镇科员 | 西安科技大学 | |
| 99 | 李若汐 | 女 | 1912600204404 | 19061678 | 志丹县杏河镇科员 | 北京理工大学珠海学院 | |
| 100 | 任雨 | 女 | 1912600204410 | 19061678 | 志丹县杏河镇科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 101 | 白治丽 | 女 | 1912600204311 | 19061678 | 志丹县杏河镇科员 | 陕西理工大学 | |
| 102 | 刘丹 | 女 | 1912600204605 | 19061679 | 子长县文联[参照管理]科员 | 咸阳师范学院 | |
| 103 | 郭哲 | 男 | 1912600205030 | 19061680 | 子长县马家砭镇科员 | 西安交通工程学院 | |
| 104 | 高娟 | 女 | 1912600205505 | 19061681 | 子长县马家砭镇科员 | 西交大城市管理学院 | |
| 105 | 李恒 | 男 | 1912600205819 | 19061682 | 子长县涧峪岔镇科员 | 延安大学 | |
| 106 | 赵超 | 男 | 1912600206215 | 19061683 | 子长县涧峪岔镇科员 | 西安欧亚学院 | |
| 107 | 陈杰 | 男 | 1912600206524 | 19061684 | 子长县南沟岔镇科员 | 陕西国防工业职业技术学院 | |
| 108 | 闫星 | 男 | 1912600206829 | 19061685 | 子长县南沟岔镇科员 | 西安思源学院 | |
| 109 | 石晓茹 | 女 | 1912600207513 | 19061686 | 子长县杨家园则镇科员 | 宝鸡职业技术学院 | |
| 110 | 贺祝 | 男 | 1912600300303 | 19061687 | 子长县安定镇科员 | 太原理工大学 | |
| 111 | 李瑞瑞 | 女 | 1912600300522 | 19061688 | 子长县余家坪镇科员 | 西安翻译学院 | |
| 112 | 刘陈瑶 | 男 | 1912600301401 | 19061689 | 子长县玉家湾镇科员 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 113 | 高姣姣 | 女 | 1912600301606 | 19061690 | 子长县玉家湾镇科员 | 西安医学院 | |
| 114 | 刘娇 | 女 | 1912600301928 | 19061691 | 延川县大禹街道办事处科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 115 | 杨波 | 男 | 1912600302228 | 19061692 | 延川县大禹街道办事处科员 | 西安理工大学/延川县文化和旅游局 | |
| 116 | 赵玲芳 | 女 | 1912600302620 | 19061693 | 延川县大禹街道办事处科员 | 山东大学 | |
| 117 | 梁澍瑞 | 女 | 1912600302708 | 19061693 | 延川县大禹街道办事处科员 | 西北师范大学 | |
| 118 | 樊波 | 男 | 1912600302407 | 19061693 | 延川县大禹街道办事处科员 | 西安建筑科技大学华清学院/延长石油延安能源化工有限责任公司 | |
| 119 | 贺露露 | 女 | 1912600302403 | 19061693 | 延川县大禹街道办事处科员 | 安康学院/汉中市城固县养老保险经办处 | |
| 120 | 张超 | 男 | 1912600303309 | 19061694 | 延川县永坪镇科员 | 西安工程大学/中国农业银行子长支行 | |
| 121 | 李园 | 女 | 1912600303414 | 19061695 | 延川县永坪镇科员 | 西安科技大学/延川县党史办 | |
| 122 | 闫媛媛 | 女 | 1912600303704 | 19061696 | 延川县永坪镇科员 | 西北政法大学 | |
| 123 | 惠蓉蓉 | 女 | 1912600303916 | 19061697 | 延川县永坪镇科员 | 西安石油大学 | |
| 124 | 呼加瑞 | 男 | 1912600304105 | 19061698 | 延川县关庄镇科员 | 西安石油大学 | |
| 125 | 汪宁 | 女 | 1912600304227 | 19061699 | 延川县关庄镇科员 | 天津师范大学 | |
| 126 | 刘梦琦 | 女 | 1912600304518 | 19061700 | 延川县关庄镇科员 | 西北大学 | |
| 127 | 高峰 | 女 | 1912600304708 | 19061701 | 延川县关庄镇科员 | 延安大学/延川县委党校 | |
| 128 | 李双双 | 男 | 1912600304805 | 19061702 | 延川县贾家坪镇科员 | 西安建筑科技大学华清学院/中国邮政集团公司陕西省清涧县分公司 | |
| 129 | 马芳 | 女 | 1912600305008 | 19061703 | 延川县贾家坪镇科员 | 西安科技大学 | |
| 130 | 米荣 | 男 | 1912600305109 | 19061704 | 延川县贾家坪镇科员 | 西安理工大学 | |
| 131 | 刘苗苗 | 女 | 1912600305309 | 19061705 | 延川县贾家坪镇科员 | 榆林学院 | |
| 132 | 杨佳 | 女 | 1912600305719 | 19061706 | 延川县文安驿镇科员 | 西安文理学院 | |
| 133 | 薛彩琴 | 女 | 1912600305929 | 19061707 | 延川县文安驿镇科员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 134 | 张琪 | 男 | 1912600306427 | 19061708 | 延川县延水关镇科员 | 西京学院 | |
| 135 | 张建忠 | 男 | 1912600306525 | 19061709 | 延川县延水关镇科员 | 延安大学 | |
| 136 | 郝明明 | 男 | 1912600306625 | 19061710 | 延川县延水关镇科员 | 甘肃农业大学 | |
| 137 | 焦淼 | 男 | 1912600307001 | 19061711 | 延川县杨家圪坮镇科员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 138 | 王南 | 男 | 1912600307025 | 19061712 | 延川县杨家圪坮镇科员 | 黑龙江财经学院 | |
| 139 | 李盼 | 女 | 1912600307419 | 19061713 | 延川县杨家圪坮镇科员 | 西安航空学院 | |
| 140 | 赵焕玲 | 女 | 1912600307709 | 19061714 | 延川县乾坤湾镇科员 | 西安财经学院/延川县法律援助中心 | |
| 141 | 高飞飞 | 男 | 1912600307913 | 19061715 | 延川县乾坤湾镇科员 | 长安大学 | |
| 142 | 刘琦 | 男 | 1912600308229 | 19061716 | 延川县乾坤湾镇科员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 143 | 孔志龙 | 男 | 1912600400128 | 19061716 | 延川县乾坤湾镇科员 | 陕西航空职业技术学院 | |
| 144 | 吴芬琴 | 女 | 1912600400422 | 19061718 | 延长县黑家堡镇科员 | 陕西理工大学 | |
| 145 | 申勇强 | 男 | 1912600400504 | 19061719 | 延长县黑家堡镇科员 | 西安石油大学 | |
| 146 | 任焕焕 | 女 | 1912600400712 | 19061720 | 延长县郑庄镇科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 147 | 李典 | 男 | 1912600401006 | 19061721 | 延长县郑庄镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 148 | 景悠悠 | 男 | 1912600400922 | 19061721 | 延长县郑庄镇科员 | 中国矿业大学/陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | |
| 149 | 冯雷 | 男 | 1912600401123 | 19061722 | 延长县郑庄镇科员(特设职位) | 陕西理工大学 | |
| 150 | 朱磊 | 男 | 1912600401225 | 19061723 | 延长县交口镇科员 | 西安培华学院 | |
| 151 | 黄星晔 | 男 | 1912600401407 | 19061724 | 延长县交口镇科员 | 西安工业大学 | |
| 152 | 刘慧静 | 女 | 1912600401821 | 19061725 | 延长县安沟镇科员 | 西安思源学院 | |
| 153 | 梁浩 | 男 | 1912600401923 | 19061726 | 延长县安沟镇科员 | 西安思源学院/延长县交口镇刘家河便民服务中心 | |
| 154 | 贺毅 | 男 | 1912600402007 | 19061727 | 延长县安沟镇科员 | 陕西理工大学 | |
| 155 | 雷飞鹤 | 女 | 1912600402015 | 19061728 | 延长县七里村镇科员 | 西北农林科技大学 | |
| 156 | 高泽涛 | 男 | 1912600402313 | 19061729 | 延长县七里村镇科员 | 中北大学/铜川市董家河循环经济产业园管委会 | |
| 157 | 刘升 | 男 | 1912600402501 | 19061730 | 延长县罗子山镇科员 | 西京学院 | |
| 158 | 张敏 | 女 | 1912600402724 | 19061731 | 延长县罗子山镇科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 159 | 刘丹 | 女 | 1912600402927 | 19061731 | 延长县罗子山镇科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 160 | 王贝 | 女 | 1912600403227 | 19061732 | 延长县张家滩镇科员 | 陕西师范大学 | |
| 161 | 秦成杰 | 男 | 1912600403529 | 19061733 | 延长县张家滩镇科员 | 西北政法大学 | |
| 162 | 王黎 | 女 | 1912600403911 | 19061734 | 延长县雷赤镇科员 | 咸阳职业技术学院 | |
| 163 | 赵琪 | 女 | 1912600403802 | 19061734 | 延长县雷赤镇科员 | 渭南师范学院 | |
| 164 | 于瑜 | 女 | 1912600404001 | 19061735 | 延长县雷赤镇科员 | 西安科技大学 | |
| 165 | 李润 | 女 | 1912600500204 | 19061736 | 甘泉县事业单位登记管理局科员 | 西安财经学院信息学院 | |
| 166 | 白应栓 | 男 | 1912600500228 | 19061737 | 甘泉县科学技术协会[参照管理]科员 | 西安培华学院人文艺术学院 | |
| 167 | 蒋佳璇 | 女 | 1912600500311 | 19061738 | 甘泉县科学技术协会[参照管理]科员 | 云南大学滇池学院 | |
| 168 | 张子龙 | 男 | 1912600500421 | 19061739 | 甘泉县行政审批服务局科员 | 延安大学 | |
| 169 | 王艳 | 女 | 1912600500728 | 19061740 | 甘泉县下寺湾镇科员 | 西安财经学院 | |
| 170 | 郝婧华 | 女 | 1912600501110 | 19061741 | 甘泉县下寺湾镇科员 | 西京学院设计艺术学院 | |
| 171 | 张鹏 | 男 | 1912600501413 | 19061742 | 富县牛武镇科员 | 西安工业大学/黄延分公司羊泉收费站 | |
| 172 | 姜红红 | 女 | 1912600501826 | 19061743 | 富县羊泉镇科员 | 商洛学院 | |
| 173 | 乔丹 | 女 | 1912600501709 | 19061743 | 富县羊泉镇科员 | 陕西科技大学 | |
| 174 | 刘刚 | 男 | 1912600502414 | 19061743 | 富县羊泉镇科员 | 西安工业大学/陕西省交通建设集团宜富分公司张家湾收费站 | |
| 175 | 延妮 | 女 | 1912600501824 | 19061743 | 富县羊泉镇科员 | 陕西科技大学 | |
| 176 | 刘浩 | 男 | 1912600501520 | 19061743 | 富县羊泉镇科员 | 西安理工大学 | |
| 177 | 赵越 | 女 | 1912600501527 | 19061743 | 富县羊泉镇科员 | 西安文理学院 | |
| 178 | 谢辉 | 男 | 1912600502527 | 19061744 | 富县羊泉镇科员 | 西安工程大学 | |
| 179 | 曾萌萌 | 男 | 1912600502808 | 19061745 | 富县羊泉镇科员 | 西安航空学院 | |
| 180 | 王斯琪 | 男 | 1912600502827 | 19061745 | 富县羊泉镇科员 | 重庆大学城市科技学院 | |
| 181 | 杨园园 | 女 | 1912600503105 | 19061746 | 富县羊泉镇科员 | 咸阳师范学院 | |
| 182 | 屈照亮 | 男 | 1912600503111 | 19061746 | 富县羊泉镇科员 | 咸阳师范学院 | |
| 183 | 李博 | 男 | 1912600503124 | 19061747 | 富县羊泉镇科员 | 陕西省安康市安康学院 | |
| 184 | 牛晨 | 男 | 1912600503410 | 19061748 | 富县张村驿镇科员 | 渭南师范学院 | |
| 185 | 张浩浩 | 男 | 1912600503510 | 19061749 | 富县张村驿镇科员 | 昆明理工大学 | |
| 186 | 王闫超 | 男 | 1912600503613 | 19061750 | 富县张村驿镇科员 | 西安电子科技大学/富县农村合作银行张家湾支行 | |
| 187 | 拓雪梅 | 女 | 1912600503606 | 19061750 | 富县张村驿镇科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 188 | 孙文玉 | 女 | 1912600503924 | 19061751 | 富县张家湾镇科员 | 西安欧亚学院 | |
| 189 | 任华 | 女 | 1912600503913 | 19061751 | 富县张家湾镇科员 | 陕西科技大学 | |
| 190 | 孙姣 | 女 | 1912600504009 | 19061752 | 富县张家湾镇科员 | 咸阳师范学院/韩城市新城街道办事处车站社区 | |
| 191 | 毛娜 | 女 | 1912600504122 | 19061753 | 富县张家湾镇科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 192 | 李雪 | 女 | 1912600504127 | 19061753 | 富县张家湾镇科员 | 西安科技大学 | |
| 193 | 宋园园 | 女 | 1912600504321 | 19061754 | 富县北道德乡科员 | 西安外国语大学/中国银行延安分行 | |
| 194 | 张雯 | 女 | 1912600504421 | 19061755 | 富县北道德乡科员 | 榆林学院 | |
| 195 | 冯明笑 | 男 | 1912600504519 | 19061756 | 富县寺仙镇科员 | 西安培华学院 | |
| 196 | 袁凤 | 女 | 1912600504720 | 19061757 | 富县寺仙镇科员 | 西安邮电大学 | |
| 197 | 张建锋 | 男 | 1912600504820 | 19061758 | 富县寺仙镇科员 | 北京理工大学/富县寺仙镇人民政府 | |
| 198 | 李小林 | 男 | 1912600504915 | 19061759 | 富县直罗镇科员 | 西安工业大学 | |
| 199 | 王新超 | 男 | 1912600505023 | 19061759 | 富县直罗镇科员 | 榆林学院/富县直罗镇人民政府 | |
| 200 | 卢洋洋 | 女 | 1912600601105 | 19061760 | 富县直罗镇科员 | 西北民族大学 | |
| 201 | 王荆超 | 男 | 1912600601205 | 19061761 | 洛川县旧县镇科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 202 | 陆文婕 | 女 | 1912600601612 | 19061761 | 洛川县旧县镇科员 | 西华师范大学 | |
| 203 | 师梦臻 | 女 | 1912600601525 | 19061761 | 洛川县旧县镇科员 | 山东理工大学 | |
| 204 | 田帅帅 | 男 | 1912600602013 | 19061762 | 洛川县永乡镇科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 205 | 郭菲 | 女 | 1912600602529 | 19061763 | 洛川县凤栖街道办事处科员 | 辽宁石油化工大学 | |
| 206 | 韩睿 | 男 | 1912600602323 | 19061763 | 洛川县凤栖街道办事处科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 207 | 乔伟 | 男 | 1912600602302 | 19061763 | 洛川县凤栖街道办事处科员 | 湖北省三峡大学科技学院 | |
| 208 | 张婉琳 | 女 | 1912600602620 | 19061764 | 洛川县交口河镇科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 209 | 屈妮 | 女 | 1912600602929 | 19061765 | 洛川县交口河镇科员 | 防灾科技学院 | |
| 210 | 曹朵 | 女 | 1912600602921 | 19061765 | 洛川县交口河镇科员 | 河南大学/陕西延长石油集团炼化公司延安石油化工厂 | |
| 211 | 郝李川 | 男 | 1912600603220 | 19061766 | 洛川县槐柏镇科员 | 榆林学院 | |
| 212 | 焦明斌 | 男 | 1912600603429 | 19061767 | 洛川县槐柏镇科员 | 西安财经学院 | |
| 213 | 陈程程 | 男 | 1912600603525 | 19061767 | 洛川县槐柏镇科员 | 西安工程大学 | |
| 214 | 樊茜萌 | 女 | 1912600603417 | 19061767 | 洛川县槐柏镇科员 | 陕西西北工业大学明德学院 | |
| 215 | 韩金荣 | 女 | 1912600603626 | 19061768 | 洛川县土基镇科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 216 | 晁晨阳 | 女 | 1912600603807 | 19061768 | 洛川县土基镇科员 | 延安大学 | |
| 217 | 王志楠 | 男 | 1912600603905 | 19061769 | 洛川县土基镇科员(特设职位) | 西安工程大学 | |
| 218 | 李磊磊 | 女 | 1912600603918 | 19061769 | 洛川县土基镇科员(特设职位) | 西安财经学院 | |
| 219 | 崔雨莹 | 女 | 1912600604220 | 19061770 | 洛川县石头镇科员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 220 | 李宁 | 男 | 1912600604416 | 19061771 | 洛川县槐柏镇科员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 221 | 周凯 | 男 | 1912600604620 | 19061772 | 宜川县丹州街道办事处科员 | 云南民族大学 | |
| 222 | 冯雅楠 | 女 | 1912600604826 | 19061773 | 宜川县秋林镇科员 | 河北经贸大学 | |
| 223 | 韩博 | 男 | 1912600604709 | 19061773 | 宜川县秋林镇科员 | 西安电子科技大学/宜川县云岩信用社 | |
| 224 | 梁潇 | 女 | 1912600605213 | 19061774 | 宜川县秋林镇财政所科员 | 榆林学院 | |
| 225 | 毋佳奇 | 男 | 1912600605102 | 19061774 | 宜川县秋林镇财政所科员 | 西安财经大学行知学院 | |
