铜川市2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况与体检安排公告
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2019-06-23 20:46
各有关考生:
现将铜川市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附件),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2019年6月28日(星期五)进行。
二、集合地点
请进入体检的考生于6月28日早上7:30前到达铜川职业技术学院东门(铜川市新区长宁南路中段),统一乘车前往体检医院。
三、体检费用
按照有关规定,体检费用由考生自理,请考生携带现金支付。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖铜川市公务员局公章)、有效期内身份证(临时身份证)原件及1寸近期免冠彩照1张(与准考证、报名登记表照片一致)。
2.考生在参加体检当日早晨请勿进食、饮水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、勿饮酒、勿剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。
7.请所有参加体检的考生保持所留电话畅通。
联系电话:0919-3283245
附件:铜川市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2019年6月23日
| 铜川市2019年统一考试录用公务员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 韩雪萍 | 1910200300104 | 19041086 | 宜君县人民法院法官助理 | 149.5 | 78.80 | 61.42 | 是 | |
| 2 | 成丽娜 | 1910200300101 | 19041086 | 宜君县人民法院法官助理 | 141 | 72.80 | 57.32 | 递补 | |
| 3 | 关楠 | 1910200300108 | 19041086 | 宜君县人民法院法官助理 | 144.5 | 放弃 | |||
| 4 | 白应荣 | 1910200300201 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 169 | 81.40 | 66.36 | 是 | |
| 5 | 张帆 | 1910200300303 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 167.5 | 80.40 | 65.66 | 是 | |
| 6 | 王睿 | 1910200300123 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 166.5 | 80.00 | 65.30 | 是 | |
| 7 | 党同心 | 1910200300223 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 169 | 78.40 | 65.16 | ||
| 8 | 王甜 | 1910200300130 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 163.5 | 80.60 | 64.94 | ||
| 9 | 高婷 | 1910200300229 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 163 | 79.60 | 64.44 | ||
| 10 | 任文欣 | 1910200300207 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 167.5 | 77.20 | 64.38 | ||
| 11 | 梁瑞 | 1910200300219 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 162 | 79.40 | 64.16 | ||
| 12 | 马咪 | 1910200300230 | 19041087 | 铜川新区审判庭法官助理 | 166.5 | 74.80 | 63.22 | ||
| 13 | 冯凯 | 1910200300510 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 164 | 81.60 | 65.44 | 是 | |
| 14 | 高保林 | 1910200300420 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 161 | 79.40 | 63.96 | 是 | |
| 15 | 郭琪 | 1910200300418 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 155 | 81.40 | 63.56 | 是 | |
| 16 | 刘亚东 | 1910200300407 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 149.5 | 81.60 | 62.54 | 是 | |
| 17 | 鱼超 | 1910200300404 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 147.5 | 82.40 | 62.46 | ||
| 18 | 刘波 | 1910200300411 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 153 | 79.40 | 62.36 | ||
| 19 | 张恒 | 1910200300503 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 145.5 | 82.80 | 62.22 | 递补 | |
| 20 | 孙柏 | 1910200300421 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 148 | 80.60 | 61.84 | ||
| 21 | 王震 | 1910200300417 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 148.5 | 79.60 | 61.54 | ||
| 22 | 李宣 | 1910200300426 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 146 | 79.60 | 61.04 | ||
| 23 | 冯新 | 1910200300428 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 148 | 78.40 | 60.96 | ||
| 24 | 杨文龙 | 1910200300425 | 19041088 | 铜川市纪委监委科员 | 153 | 75.40 | 60.76 | ||
| 25 | 杨佳佳 | 1910200300520 | 19041089 | 铜川市纪委监委科员 | 167 | 81.60 | 66.04 | 是 | |
| 26 | 张毓 | 1910200300515 | 19041089 | 铜川市纪委监委科员 | 164.5 | 82.20 | 65.78 | ||
| 27 | 杨艺璇 | 1910200300512 | 19041089 | 铜川市纪委监委科员 | 144.5 | 缺考 | |||
| 28 | 马鑫 | 1910200300525 | 19041090 | 铜川市耀州区纪委监委科员 | 168.5 | 79.80 | 65.62 | 是 | |
| 29 | 刘凤璇 | 1910200300527 | 19041090 | 铜川市耀州区纪委监委科员 | 134 | 79.60 | 58.64 | ||
| 30 | 赵东升 | 1910200300524 | 19041090 | 铜川市耀州区纪委监委科员 | 128.5 | 76.60 | 56.34 | 递补 | |
| 31 | 宋翘汝 | 1910200300622 | 19041091 | 铜川市耀州区纪委监委科员 | 163.5 | 82.00 | 65.50 | 是 | |
| 32 | 周晓梅 | 1910200300625 | 19041091 | 铜川市耀州区纪委监委科员 | 159 | 82.20 | 64.68 | ||
| 33 | 张博文 | 1910200300727 | 19041092 | 铜川市耀州区委组织部科员 | 178.5 | 81.80 | 68.42 | 是 | |
| 34 | 许辉 | 1910200300720 | 19041092 | 铜川市耀州区委组织部科员 | 172.5 | 82.80 | 67.62 | ||
| 35 | 郑康 | 1910200300913 | 19041092 | 铜川市耀州区委组织部科员 | 171 | 79.80 | 66.12 | ||
| 36 | 郭静 | 1910200301026 | 19041093 | 铜川市耀州区委组织部科员 | 170.5 | 80.80 | 66.42 | 是 | |
| 37 | 冯伟婕 | 1910200301126 | 19041093 | 铜川市耀州区委组织部科员 | 174 | 78.00 | 66.00 | ||
| 38 | 冯媛 | 1910200301128 | 19041093 | 铜川市耀州区委组织部科员 | 169.5 | 74.80 | 63.82 | ||
| 39 | 冯利利 | 1910200301426 | 19041094 | 铜川市印台区纪委监委科员 | 151 | 77.60 | 61.24 | 是 | |
| 40 | 宋佳蔓 | 1910200301402 | 19041094 | 铜川市印台区纪委监委科员 | 158 | 74.00 | 61.20 | ||
| 41 | 刘堂君 | 1910200301422 | 19041094 | 铜川市印台区纪委监委科员 | 147.5 | 72.00 | 58.30 | 递补 | |
| 42 | 刘喜 | 1910200301505 | 19041095 | 铜川市印台区委办公室科员 | 147.5 | 77.20 | 60.38 | 是 | |
| 43 | 杨晶晶 | 1910200301503 | 19041095 | 铜川市印台区委办公室科员 | 150 | 75.40 | 60.16 | ||
| 44 | 刘钰娇 | 1910200301430 | 19041095 | 铜川市印台区委办公室科员 | 146 | 75.80 | 59.52 | ||
| 45 | 马宁 | 1910200301510 | 19041096 | 铜川市印台区委宣传部科员 | 164.5 | 78.00 | 64.10 | 是 | |
| 46 | 任峰 | 1910200301511 | 19041096 | 铜川市印台区委宣传部科员 | 155.5 | 74.20 | 60.78 | ||
| 47 | 惠琳琳 | 1910200301512 | 19041096 | 铜川市印台区委宣传部科员 | 154.5 | 71.60 | 59.54 | ||
| 48 | 蔡蓉蓉 | 1910200301523 | 19041097 | 铜川市印台区委宣传部科员 | 160.5 | 77.80 | 63.22 | 是 | |
| 49 | 乔敏 | 1910200301515 | 19041097 | 铜川市印台区委宣传部科员 | 158 | 76.00 | 62.00 | ||
| 50 | 丁宁 | 1910200301524 | 19041097 | 铜川市印台区委宣传部科员 | 139.5 | 77.00 | 58.70 | 递补 | |
| 51 | 刘朝鹏 | 1910200301608 | 19041098 | 铜川市印台区编办科员 | 184.5 | 81.20 | 69.38 | 是 | |
| 52 | 姜又村 | 1910200301527 | 19041098 | 铜川市印台区编办科员 | 180 | 81.20 | 68.48 | ||
| 53 | 王星 | 1910200301529 | 19041098 | 铜川市印台区编办科员 | 176 | 78.00 | 66.40 | ||
| 54 | 任素梅 | 1910200301902 | 19041099 | 铜川市印台区编办科员 | 176 | 78.00 | 66.40 | 是 | |
| 55 | 高敏洁 | 1910200301813 | 19041099 | 铜川市印台区编办科员 | 172.5 | 78.60 | 65.94 | ||
| 56 | 张若暄 | 1910200301826 | 19041099 | 铜川市印台区编办科员 | 170.5 | 69.60 | 61.94 | ||
| 57 | 李博扬 | 1910200302006 | 19041100 | 铜川市印台区环保局科员 | 168.5 | 83.80 | 67.22 | 是 | |
| 58 | 牛昱涵 | 1910200301926 | 19041100 | 铜川市印台区环保局科员 | 168.5 | 83.60 | 67.14 | ||
| 59 | 武旭力 | 1910200302004 | 19041100 | 铜川市印台区环保局科员 | 165.5 | 81.80 | 65.82 | ||
| 60 | 陈懋理 | 1910200301924 | 19041100 | 铜川市印台区环保局科员 | 165.5 | 78.00 | 64.30 | ||
| 61 | 闫文婷 | 1910200302026 | 19041101 | 铜川市印台区环保局科员 | 171.5 | 82.00 | 67.10 | 是 | |
| 62 | 任嘉仪 | 1910200302103 | 19041101 | 铜川市印台区环保局科员 | 170 | 81.20 | 66.48 | ||
| 63 | 张智搏 | 1910200302114 | 19041101 | 铜川市印台区环保局科员 | 170 | 79.00 | 65.60 | ||
| 64 | 薛勇 | 1910230400110 | 19041102 | 铜川市公安局机关警员 | 225 | 78.40 | 65.11 | 是 | |
| 65 | 李旭轩 | 1910230400103 | 19041102 | 铜川市公安局机关警员 | 209.5 | 77.20 | 62.31 | 递补 | |
| 66 | 李明彦 | 1910230400108 | 19041102 | 铜川市公安局机关警员 | 202.5 | 73.80 | 59.90 | 递补 | |
| 67 | 马良 | 1910230400128 | 19041103 | 铜川市公安局机关警员 | 234.5 | 80.00 | 67.18 | 是 | |
| 68 | 雷卫东 | 1910230400124 | 19041103 | 铜川市公安局机关警员 | 229 | 78.40 | 65.71 | 是 | |
| 69 | 白治强 | 1910230400126 | 19041103 | 铜川市公安局机关警员 | 218.5 | 79.00 | 64.38 | ||
| 70 | 李祥雨 | 1910230400127 | 19041103 | 铜川市公安局机关警员 | 215.5 | 78.00 | 63.53 | ||
| 71 | 白杨 | 1910230400201 | 19041103 | 铜川市公安局机关警员 | 213.5 | 75.60 | 62.27 | 递补 | |
| 72 | 陈世坤 | 1910230400125 | 19041103 | 铜川市公安局机关警员 | 214.5 | 74.20 | 61.86 | 递补 | |
| 73 | 王旭韬 | 1910230400204 | 19041104 | 铜川市公安局法制支队警员 | 245 | 81.40 | 69.31 | 是 | |
| 74 | 文琦 | 1910230400206 | 19041104 | 铜川市公安局法制支队警员 | 233 | 79.20 | 66.63 | 是 | |
| 75 | 尹国栋 | 1910230400214 | 19041104 | 铜川市公安局法制支队警员 | 226 | 77.80 | 65.02 | ||
| 76 | 宋昱 | 1910230400215 | 19041104 | 铜川市公安局法制支队警员 | 220 | 79.60 | 64.84 | ||
| 77 | 麻永鹏 | 1910230400205 | 19041104 | 铜川市公安局法制支队警员 | 220.5 | 78.60 | 64.52 | ||
| 78 | 曹伟华 | 1910230400213 | 19041104 | 铜川市公安局法制支队警员 | 220 | 75.40 | 63.16 | ||
| 79 | 冯浩杰 | 1910230400218 | 19041105 | 铜川市公安局出入境管理支队警员 | 206 | 78.40 | 62.26 | 是 | |
| 80 | 杨勇 | 1910230400217 | 19041105 | 铜川市公安局出入境管理支队警员 | 189 | 79.60 | 60.19 | 是 | |
| 81 | 路月云 | 1910230400219 | 19041105 | 铜川市公安局出入境管理支队警员 | 191.5 | 78.20 | 60.01 | ||
| 82 | 李道煜 | 1910230400302 | 19041106 | 铜川市公安局技侦支队警员 | 240 | 81.00 | 68.40 | 是 | |
| 83 | 杨嘉恒 | 1910230400229 | 19041106 | 铜川市公安局技侦支队警员 | 225.5 | 82.60 | 66.87 | ||
| 84 | 成星合 | 1910230400227 | 19041106 | 铜川市公安局技侦支队警员 | 224.5 | 82.00 | 66.48 | ||
| 85 | 赵媛 | 1910230400330 | 19041107 | 铜川市公安局王益分局机关警员 | 246.5 | 80.20 | 69.06 | 是 | |
| 86 | 成宇航 | 1910230400402 | 19041107 | 铜川市公安局王益分局机关警员 | 246 | 78.20 | 68.18 | ||
| 87 | 廉婧芸 | 1910230400313 | 19041107 | 铜川市公安局王益分局机关警员 | 242.5 | 76.00 | 66.78 | ||
| 88 | 杨攀 | 1910230400404 | 19041108 | 铜川市公安局王益分局禁毒大队警员 | 233 | 78.00 | 66.15 | 是 | |
| 89 | 周旭江 | 1910230400411 | 19041108 | 铜川市公安局王益分局禁毒大队警员 | 227.5 | 78.80 | 65.65 | ||
| 90 | 吴雄 | 1910230400407 | 19041108 | 铜川市公安局王益分局禁毒大队警员 | 223 | 80.00 | 65.45 | 递补 | |
| 91 | 吴世强 | 1910230400413 | 19041109 | 铜川市公安局王益分局网络安全保卫大队警员 | 220 | 71.20 | 61.48 | 是 | |
| 92 | 苏旭东 | 1910230400414 | 19041109 | 铜川市公安局王益分局网络安全保卫大队警员 | 193 | 78.00 | 60.15 | ||
| 93 | 乔博 | 1910230400415 | 19041109 | 铜川市公安局王益分局网络安全保卫大队警员 | 202.5 | 68.80 | 57.90 | ||
| 94 | 李柽鸣 | 1910230400416 | 19041110 | 铜川市公安局王益分局国内安全经济文化保卫大队警员 | 172.5 | 81.20 | 58.36 | 是 | 递补,本考场实际参加面试人员平均成绩为80.89 |
| 95 | 屈梦婷 | 1910200302217 | 19041111 | 铜川市王益区人力资源和社会保障局科员 | 177.5 | 80.40 | 67.66 | 是 | |
| 96 | 张峰 | 1910200302211 | 19041111 | 铜川市王益区人力资源和社会保障局科员 | 172.5 | 78.40 | 65.86 | ||
| 97 | 宋岩 | 1910200302127 | 19041111 | 铜川市王益区人力资源和社会保障局科员 | 165 | 81.40 | 65.56 | ||
| 98 | 田梦圆 | 1910200302408 | 19041112 | 铜川市王益区桃园街道办事处科员 | 176.5 | 80.40 | 67.46 | 是 | |
| 99 | 张恺怡 | 1910200302414 | 19041112 | 铜川市王益区桃园街道办事处科员 | 173.5 | 78.80 | 66.22 | ||
| 100 | 滕雯 | 1910200302506 | 19041112 | 铜川市王益区桃园街道办事处科员 | 167 | 79.00 | 65.00 | 递补 | |
| 101 | 刘帅 | 1910200100206 | 19041113 | 铜川市王益区王益街道办事处科员 | 166 | 79.20 | 64.88 | 是 | |
| 102 | 王国庆 | 1910200100123 | 19041113 | 铜川市王益区王益街道办事处科员 | 163 | 77.00 | 63.40 | ||
| 103 | 张攀科 | 1910200100204 | 19041113 | 铜川市王益区王益街道办事处科员 | 164 | 74.80 | 62.72 | ||
| 104 | 祁美娟 | 1910200100502 | 19041114 | 铜川市王益区七一路街道办事处科员 | 177 | 82.60 | 68.44 | 是 | |
| 105 | 马朝阳 | 1910200100406 | 19041114 | 铜川市王益区七一路街道办事处科员 | 182.5 | 79.40 | 68.26 | ||
| 106 | 刘冰莉 | 1910200100405 | 19041114 | 铜川市王益区七一路街道办事处科员 | 177.5 | 79.80 | 67.42 | ||
| 107 | 张林靖 | 1910230400430 | 19041115 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 223.5 | 83.40 | 66.89 | 是 | |
| 108 | 冯祺涵 | 1910230400501 | 19041115 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 213 | 81.20 | 64.43 | 是 | |
| 109 | 葛格 | 1910230400429 | 19041115 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 212.5 | 80.80 | 64.20 | ||
| 110 | 刘昱鑫 | 1910230400423 | 19041115 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 198.5 | 82.00 | 62.58 | ||
| 111 | 陈雪艳 | 1910230400502 | 19041115 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 210 | 77.00 | 62.30 | ||
| 112 | 李莉君 | 1910230400422 | 19041115 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 190 | 78.40 | 59.86 | 递补 | |
| 113 | 王琰 | 1910230400505 | 19041116 | 铜川市公安局耀州分局警员 | 216 | 81.00 | 64.80 | 是 | |
| 114 | 杨琳 | 1910230400503 | 19041116 | 铜川市公安局耀州分局警员 | 201.5 | 79.00 | 61.83 | 递补 | |
| 115 | 马慧阳 | 1910230400524 | 19041117 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所警员 | 227.5 | 78.60 | 65.57 | 是 | |
| 116 | 左方舟 | 1910230400601 | 19041117 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所警员 | 212 | 80.60 | 64.04 | 是 | |
| 117 | 靳鹏飞 | 1910230400602 | 19041117 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所警员 | 212.5 | 78.60 | 63.32 | 是 | |
| 118 | 薛智宇 | 1910230400523 | 19041117 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所警员 | 210 | 78.60 | 62.94 | 本考场实际参加面试人员平均成绩为80.89;使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为78.9 | |
| 119 | 杜新煜 | 1910230400518 | 19041117 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所警员 | 208 | 放弃 | |||
| 120 | 陈鹏辉 | 1910230400525 | 19041117 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所警员 | 178.5 | 缺考 | |||
| 121 | 于汭言 | 1910200100709 | 19041118 | 铜川市耀州区教育科技体育局科员 | 184 | 85.20 | 70.88 | 是 | |
| 122 | 高钦楠 | 1910200100701 | 19041118 | 铜川市耀州区教育科技体育局科员 | 173 | 80.20 | 66.68 | ||
| 123 | 文英 | 1910200100718 | 19041118 | 铜川市耀州区教育科技体育局科员 | 163.5 | 79.20 | 64.38 | ||
| 124 | 贺雨璇 | 1910200100821 | 19041119 | 铜川市耀州区人力资源和社会保障局科员 | 165.5 | 81.00 | 65.50 | 是 | |
| 125 | 杨潇 | 1910200100823 | 19041119 | 铜川市耀州区人力资源和社会保障局科员 | 161.5 | 79.40 | 64.06 | ||
| 126 | 王艳 | 1910200100824 | 19041119 | 铜川市耀州区人力资源和社会保障局科员 | 154.5 | 81.20 | 63.38 | ||
| 127 | 田晓虎 | 1910200100906 | 19041120 | 铜川市耀州区人力资源和社会保障局科员 | 164.5 | 80.00 | 64.90 | 是 | |
| 128 | 贾鹏 | 1910200100907 | 19041120 | 铜川市耀州区人力资源和社会保障局科员 | 158 | 79.60 | 63.44 | ||
| 129 | 刘健 | 1910200100911 | 19041120 | 铜川市耀州区人力资源和社会保障局科员 | 163 | 74.60 | 62.44 | ||
| 130 | 王晨 | 1910200101111 | 19041121 | 铜川市耀州区住房和城乡建设局科员 | 165 | 81.00 | 65.40 | 是 | |
| 131 | 白蓉 | 1910200101103 | 19041121 | 铜川市耀州区住房和城乡建设局科员 | 158.5 | 79.60 | 63.54 | ||
| 132 | 闫辉 | 1910200100928 | 19041121 | 铜川市耀州区住房和城乡建设局科员 | 158 | 79.20 | 63.28 | ||
| 133 | 周琦 | 1910200101115 | 19041121 | 铜川市耀州区住房和城乡建设局科员 | 158 | 78.60 | 63.04 | ||
| 134 | 袁静雅 | 1910200101222 | 19041122 | 铜川市耀州区审计局科员 | 179 | 80.20 | 67.88 | 是 | |
| 135 | 吴晨阳 | 1910200101201 | 19041122 | 铜川市耀州区审计局科员 | 172.5 | 83.00 | 67.70 | ||
| 136 | 高祥莉 | 1910200101205 | 19041122 | 铜川市耀州区审计局科员 | 167.5 | 79.60 | 65.34 | ||
| 137 | 郭旭 | 1910200101422 | 19041123 | 铜川市耀州区审计局科员 | 168.5 | 83.00 | 66.90 | 是 | |
| 138 | 王永祥 | 1910200101414 | 19041123 | 铜川市耀州区审计局科员 | 166 | 79.80 | 65.12 | ||
| 139 | 杨永强 | 1910200101418 | 19041123 | 铜川市耀州区审计局科员 | 161 | 80.80 | 64.52 | ||
| 140 | 陈习伍 | 1910200101406 | 19041123 | 铜川市耀州区审计局科员 | 161 | 78.40 | 63.56 | ||
| 141 | 张复锋 | 1910200101502 | 19041124 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 161 | 83.20 | 65.48 | 是 | |
| 142 | 屈乐 | 1910200101511 | 19041124 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 161.5 | 78.40 | 63.66 | ||
| 143 | 段小凡 | 1910200101430 | 19041124 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 159 | 78.00 | 63.00 | ||
| 144 | 刘焱 | 1910200101713 | 19041125 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 173 | 78.00 | 65.80 | 是 | |
| 145 | 侯婷婷 | 1910200101601 | 19041125 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 162.5 | 81.60 | 65.14 | ||
| 146 | 余方 | 1910200101629 | 19041125 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 161 | 76.00 | 62.60 | 递补 | |
| 147 | 文妮 | 1910200101809 | 19041126 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 169 | 80.60 | 66.04 | 是 | |
| 148 | 魏雪 | 1910200101812 | 19041126 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 162 | 81.00 | 64.80 | ||
| 149 | 崔皎 | 1910200101909 | 19041126 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | 162.5 | 77.00 | 63.30 | ||
| 150 | 屈琰 | 1910200102025 | 19041127 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 168 | 83.20 | 66.88 | 是 | |
| 151 | 周策 | 1910200102108 | 19041127 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 164 | 82.60 | 65.84 | 是 | |
| 152 | 樊军龙 | 1910200102016 | 19041127 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 168 | 78.60 | 65.04 | ||
| 153 | 张国轩 | 1910200102002 | 19041127 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 160.5 | 80.60 | 64.34 | ||
| 154 | 王旭升 | 1910200102103 | 19041127 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 160 | 80.60 | 64.24 | ||
| 155 | 刘奇 | 1910200102012 | 19041127 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 159.5 | 80.60 | 64.14 | ||
| 156 | 梁忆斐 | 1910200102414 | 19041128 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 170 | 81.20 | 66.48 | 是 | |
| 157 | 唐雪萍 | 1910200102225 | 19041128 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 164.5 | 82.00 | 65.70 | 是 | |
| 158 | 熊乐乐 | 1910200102226 | 19041128 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 166.5 | 80.80 | 65.62 | ||
| 159 | 宋凡诗桔 | 1910200102312 | 19041128 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 163 | 79.60 | 64.44 | ||
| 160 | 高秋云 | 1910200102411 | 19041128 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 162 | 79.20 | 64.08 | ||
| 161 | 贺雪 | 1910200102322 | 19041128 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 162 | 78.60 | 63.84 | ||
| 162 | 孙超 | 1910200102713 | 19041129 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 180 | 82.00 | 68.80 | 是 | |
| 163 | 曹明 | 1910200102722 | 19041129 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 152.5 | 81.40 | 63.06 | ||
| 164 | 李琦 | 1910200102621 | 19041129 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 149.5 | 缺考 | 递补 | ||
| 165 | 王庆庆 | 1910200102819 | 19041130 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 164.5 | 79.00 | 64.50 | 是 | |
| 166 | 郭倩雯 | 1910200102814 | 19041130 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 156 | 80.00 | 63.20 | ||
| 167 | 冯佳钰 | 1910200102802 | 19041130 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 151 | 80.40 | 62.36 | ||
| 168 | 党媛媛 | 1910200103011 | 19041131 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 148.5 | 81.20 | 62.18 | 是 | |
| 169 | 寇峰 | 1910200103104 | 19041131 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 148 | 80.20 | 61.68 | ||
| 170 | 王伟龙 | 1910200102924 | 19041131 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | 162 | 72.20 | 61.28 | ||
| 171 | 万玮琦 | 1910200103117 | 19041132 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | 172.5 | 81.20 | 66.98 | 是 | |
| 172 | 封阳阳 | 1910200103318 | 19041132 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | 168.5 | 80.80 | 66.02 | ||
| 173 | 丁芙蓉 | 1910200103112 | 19041132 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | 163.5 | 79.00 | 64.30 | ||
| 174 | 赵栩 | 1910200103517 | 19041133 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | 173.5 | 83.20 | 67.98 | 是 | |
| 175 | 屈渝喜 | 1910200103405 | 19041133 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | 170 | 81.80 | 66.72 | ||
| 176 | 王文浩 | 1910200103512 | 19041133 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | 168 | 82.20 | 66.48 | ||
| 177 | 刘阳 | 1910200103601 | 19041134 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 167.5 | 84.80 | 67.42 | 是 | |
| 178 | 和佳 | 1910200103713 | 19041134 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 162.5 | 80.40 | 64.66 | ||
| 179 | 刘恒 | 1910200103624 | 19041134 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 161 | 80.60 | 64.44 | ||
| 180 | 寇蕾 | 1910200103814 | 19041135 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 163 | 85.20 | 66.68 | 是 | |
| 181 | 魏琳 | 1910200103805 | 19041135 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 159 | 85.80 | 66.12 | ||
| 182 | 史欣 | 1910200103812 | 19041135 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 161 | 82.60 | 65.24 | ||
| 183 | 史源 | 1910200103919 | 19041136 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 164 | 83.80 | 66.32 | 是 | |
| 184 | 邹茜 | 1910200103826 | 19041136 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 160 | 84.20 | 65.68 | ||
| 185 | 刘倩 | 1910200103904 | 19041136 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | 157.5 | 缺考 | |||
| 186 | 杨微微 | 1910200104022 | 19041137 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 166 | 80.00 | 65.20 | 是 | |
| 187 | 刘凡凡 | 1910200104030 | 19041137 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 161.5 | 81.20 | 64.78 | ||
| 188 | 孟卓 | 1910200104019 | 19041137 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 162.5 | 79.80 | 64.42 | ||
| 189 | 梁家辉 | 1910200104219 | 19041138 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 183.5 | 79.20 | 68.38 | 是 | |
| 190 | 高腾 | 1910200200101 | 19041138 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 169 | 80.60 | 66.04 | ||
| 191 | 左一博 | 1910200200120 | 19041138 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 168.5 | 78.20 | 64.98 | ||
| 192 | 袁欣 | 1910200200229 | 19041139 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 175 | 80.60 | 67.24 | 是 | |
| 193 | 张辉 | 1910200200318 | 19041139 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 167 | 82.00 | 66.20 | ||
| 194 | 吴磊 | 1910200200303 | 19041139 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | 168 | 81.00 | 66.00 | ||
| 195 | 蔡辰 | 1910200200402 | 19041140 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | 157 | 82.00 | 64.20 | 是 | |
