杨凌示范区2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况与体检安排公告
来源: 陕西省公务员局 发布时间: 2019-06-23 19:07
各有关考生:
现将杨凌示范区2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(详见附表)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
一、体检时间
2019年6月26日(星期三)
二、集合地点
参加体检考生请于6月26日早上7∶00前到杨凌示范区人才交流服务中心(杨凌示范区展馆西路1号)集合,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
三、体检费用
按有关规定,体检费用由考生负担。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和1寸近期免冠照片。
2.参加体检的考生6月26日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
联系电话:029-87035350
附件:杨凌示范区2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2019年6月23日
| 杨凌示范区2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 蔡菁 | 1912800100111 | 19112829 | 19112829杨陵区政策研究室科员 | 170 | 82 | 66.80 | 是 |
| 2 | 黄婕 | 1912800100115 | 19112829 | 19112829杨陵区政策研究室科员 | 157 | 84 | 65.00 | |
| 3 | 白佳佳 | 1912800100116 | 19112829 | 19112829杨陵区政策研究室科员 | 160 | 82.2 | 64.88 | |
| 4 | 崔婧楠 | 1912800100127 | 19112830 | 19112830杨陵区发改局科员 | 161.5 | 80.4 | 64.46 | 是 |
| 5 | 时晨曦 | 1912800100212 | 19112830 | 19112830杨陵区发改局科员 | 161.5 | 80 | 64.30 | |
| 6 | 白志捷 | 1912800100213 | 19112830 | 19112830杨陵区发改局科员 | 160.5 | 79.4 | 63.86 | |
| 7 | 张艳彩 | 1912800100204 | 19112830 | 19112830杨陵区发改局科员 | 160.5 | 78 | 63.30 | |
| 8 | 李相 | 1912800100311 | 19112831 | 19112831杨陵区住建局科员 | 162 | 82.2 | 65.28 | 是 |
| 9 | 邓芊瑶 | 1912800100220 | 19112831 | 19112831杨陵区住建局科员 | 156 | 83.2 | 64.48 | |
| 10 | 户莹 | 1912800100225 | 19112831 | 19112831杨陵区住建局科员 | 161 | 79.2 | 63.88 | |
| 11 | 郝雷森 | 1912800100404 | 19112832 | 19112832杨陵区大寨街道办事处科员 | 165.5 | 84.2 | 66.78 | 是 |
| 12 | 史栋栋 | 1912800100401 | 19112832 | 19112832杨陵区大寨街道办事处科员 | 159.5 | 82.4 | 64.86 | |
| 13 | 王刚 | 1912800100326 | 19112832 | 19112832杨陵区大寨街道办事处科员 | 161 | 72.4 | 61.16 | |
| 14 | 杨倩雯 | 1912800100912 | 19112833 | 19112833杨陵区大寨街道办事处科员 | 170 | 80.2 | 66.08 | 是 |
| 15 | 赵曦莲 | 1912800100818 | 19112833 | 19112833杨陵区大寨街道办事处科员 | 168.5 | 79.6 | 65.54 | |
| 16 | 李亚宁 | 1912800100927 | 19112833 | 19112833杨陵区大寨街道办事处科员 | 168 | 79.6 | 65.44 | |
| 17 | 杨亚玲 | 1912800101028 | 19112834 | 19112834杨陵区大寨街道办事处科员 | 161.5 | 83.6 | 65.74 | 是 |
| 18 | 高寒 | 1912800101112 | 19112834 | 19112834杨陵区大寨街道办事处科员 | 160.5 | 84 | 65.70 | |
| 19 | 刘小朋 | 1912800101029 | 19112834 | 19112834杨陵区大寨街道办事处科员 | 161 | 74.6 | 62.04 | |
| 20 | 郝开贤 | 1912800101321 | 19112835 | 19112835杨陵区大寨街道办事处科员 | 178.5 | 81 | 68.10 | 是 |
| 21 | 杨华 | 1912800101220 | 19112835 | 19112835杨陵区大寨街道办事处科员 | 169 | 81.6 | 66.44 | |
| 22 | 陈雅昕 | 1912800101128 | 19112835 | 19112835杨陵区大寨街道办事处科员 | 167.5 | 80 | 65.50 | |
| 23 | 高苗苗 | 1912800101309 | 19112835 | 19112835杨陵区大寨街道办事处科员 | 167.5 | 79.8 | 65.42 | |
| 24 | 张新 | 1912800101505 | 19112836 | 19112836杨陵区李台街道办事处科员 | 163 | 81.6 | 65.24 | 是 |
| 25 | 徐林琳 | 1912800101423 | 19112836 | 19112836杨陵区李台街道办事处科员 | 164.5 | 80.6 | 65.14 | 是 |
| 26 | 高瑜 | 1912800101411 | 19112836 | 19112836杨陵区李台街道办事处科员 | 159.5 | 82.6 | 64.94 | |
| 27 | 周娟 | 1912800101422 | 19112836 | 19112836杨陵区李台街道办事处科员 | 161.5 | 80.4 | 64.46 | |
| 28 | 裴婷婷 | 1912800101504 | 19112836 | 19112836杨陵区李台街道办事处科员 | 154 | 81.4 | 63.36 | |
| 29 | 黄琼 | 1912800101426 | 19112836 | 19112836杨陵区李台街道办事处科员 | 156.5 | 缺考 | - | |
| 30 | 巨文锦 | 1912800101629 | 19112837 | 19112837杨陵区李台街道办事处科员 | 183.5 | 84.4 | 70.46 | 是 |
| 31 | 张佳 | 1912800101614 | 19112837 | 19112837杨陵区李台街道办事处科员 | 171.5 | 79.2 | 65.98 | |
| 32 | 党娜娜 | 1912800101606 | 19112837 | 19112837杨陵区李台街道办事处科员 | 166.5 | 80.8 | 65.62 | |
| 33 | 张维珍 | 1912800101715 | 19112838 | 19112838杨陵区杨陵街道办事处科员 | 171.5 | 80.8 | 66.62 | 是 |
| 34 | 柳苗苗 | 1912800101707 | 19112838 | 19112838杨陵区杨陵街道办事处科员 | 161.5 | 78.2 | 63.58 | |
| 35 | 吴瑶 | 1912800101711 | 19112838 | 19112838杨陵区杨陵街道办事处科员 | 158 | 78.8 | 63.12 | |
| 36 | 马鸿宇 | 1912800101719 | 19112839 | 19112839杨陵区杨陵街道办事处科员 | 179 | 80.4 | 67.96 | 是 |
| 37 | 刘燕 | 1912800101915 | 19112839 | 19112839杨陵区杨陵街道办事处科员 | 175.5 | 78.8 | 66.62 | |
| 38 | 李旭帆 | 1912800101825 | 19112839 | 19112839杨陵区杨陵街道办事处科员 | 172.5 | 79.2 | 66.18 | |
| 39 | 赵毅 | 1912800102005 | 19112840 | 19112840杨陵区五泉镇政府科员 | 167 | 81.6 | 66.04 | 是 |
| 40 | 屈浩 | 1912800102026 | 19112840 | 19112840杨陵区五泉镇政府科员 | 152.5 | 82.6 | 63.54 | |
| 41 | 刘欢 | 1912800102015 | 19112840 | 19112840杨陵区五泉镇政府科员 | 153.5 | 81.2 | 63.18 | |
| 42 | 郭腾宇 | 1912800102108 | 19112841 | 19112841杨陵区揉谷镇政府科员 | 189.5 | 84.6 | 71.74 | 是 |
| 43 | 罗培 | 1912800102223 | 19112841 | 19112841杨陵区揉谷镇政府科员 | 180 | 82.6 | 69.04 | |
| 44 | 罗亚全 | 1912800102121 | 19112841 | 19112841杨陵区揉谷镇政府科员 | 163.5 | 81 | 65.10 | |
| 45 | 孙娟娟 | 1912800102321 | 19112842 | 19112842杨陵区考核办[参照管理]科员 | 167 | 83.6 | 66.84 | 是 |
| 46 | 穆媛媛 | 1912800102325 | 19112842 | 19112842杨陵区考核办[参照管理]科员 | 167.5 | 83.2 | 66.78 | |
| 47 | 张莞珠 | 1912800102407 | 19112842 | 19112842杨陵区考核办[参照管理]科员 | 167.5 | 82.2 | 66.38 | |
| 48 | 闫宁宁 | 1912800102513 | 19112843 | 19112843杨陵区档案馆科员 | 154 | 80.2 | 62.88 | 是 |
| 49 | 白檬溥 | 1912800102423 | 19112843 | 19112843杨陵区档案馆科员 | 154.5 | 78.4 | 62.26 | |
| 50 | 吴小维 | 1912800102415 | 19112843 | 19112843杨陵区档案馆科员 | 153.5 | 76 | 61.10 | |
| 51 | 成永强 | 1912800102615 | 19112844 | 19112844杨陵区工业园区办科员 | 182 | 83.3 | 69.72 | 是 |
| 52 | 姚梦宇 | 1912800102724 | 19112844 | 19112844杨陵区工业园区办科员 | 173 | 79.4 | 66.36 | |
| 53 | 代欣 | 1912800102601 | 19112844 | 19112844杨陵区工业园区办科员 | 170 | 79.8 | 65.92 | |
| 54 | 李睿喆 | 1912800102930 | 19112845 | 19112845杨陵区招商二局科员 | 187.5 | 83 | 70.70 | 是 |
| 55 | 齐金鑫 | 1912800102904 | 19112845 | 19112845杨陵区招商二局科员 | 177 | 84.4 | 69.16 | 是 |
| 56 | 许冯兴 | 1912800103024 | 19112845 | 19112845杨陵区招商二局科员 | 171.5 | 86.4 | 68.86 | |
| 57 | 郑栋彬 | 1912800102726 | 19112845 | 19112845杨陵区招商二局科员 | 173.5 | 80.9 | 67.06 | |
| 58 | 刘飞 | 1912800102805 | 19112845 | 19112845杨陵区招商二局科员 | 171 | 81.4 | 66.76 | |
| 59 | 周安林 | 1912800103018 | 19112845 | 19112845杨陵区招商二局科员 | 172 | 77.8 | 65.52 | |
| 60 | 郝彤 | 1912800103208 | 19112846 | 19112846杨陵区招商二局科员 | 169.5 | 85.9 | 68.26 | 是 |
| 61 | 宋一彤 | 1912800103211 | 19112846 | 19112846杨陵区招商二局科员 | 173.5 | 82.4 | 67.66 | |
| 62 | 郭鹏静 | 1912800103111 | 19112846 | 19112846杨陵区招商二局科员 | 169.5 | 77.2 | 64.78 | |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478