省直部门和省垂直管理系统职位表
来源: 陕西省考试录用公务员工作办公室 发布时间: 2018-03-16 19:03
省直党群部门职位表 | |||||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
中共陕西省委统战部 | 民盟省委会 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182123597 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 民盟或群众 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
中共陕西省委统战部 | 民建省委会 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182123598 | 1 | 国民经济学,经济法学,行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 民建或群众 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
中共陕西省委统战部 | 九三学社省委会 | 主任科员及以下 | 参政议政 | 182123599 | 1 | 经济学类,中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 九三或群众 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
中共陕西省委统战部 | 省台湾同胞联谊会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182123600 | 1 | 政治与基础理论类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
中共陕西省委统战部 | 省黄埔军校同学会[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182123601 | 3 | 政治与基础理论类,中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
中共陕西省委统战部 | 陕西社会主义学院[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182123602 | 1 | 国际政治,国际关系 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省机构编制委员会办公室 | 省机构编制委员会办公室机关 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182133603 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
中共陕西省委老干部工作局 | 省委老干部工作局机关 | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182143604 | 1 | 中国语言文学类,法律类,历史学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
中共陕西省委老干部工作局 | 陕西省老干部发挥作用指导中心办公室[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182143605 | 1 | 中国语言文学类,法律类,历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省委党校 | 省委党校机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182153606 | 2 | 马克思主义理论(包括该专业所含的二级专业),马克思主义哲学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省委党校 | 省委党校机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182153607 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
中共陕西省委党史研究室 | 省委党史研究室机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 党史资料征集和专题研究 | 182163608 | 2 | 中共党史(含:党的学说与党的建设),中国近现代史(本科专业须为历史学类,中国语言文学类或政治与基础理论类,且具有相应的学士学位) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省档案局 | 省档案局机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182173609 | 1 | 图书馆学,档案学,情报学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省档案局 | 省档案局机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182173610 | 2 | 图书馆学,档案学,信息资源管理,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省档案局 | 省档案局机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182173611 | 1 | 传播学,广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省档案局 | 省档案局后库管理处[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182173612 | 1 | 图书馆学,档案学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 后库管理处现位于宝鸡凤县 | |||||
陕西省人大常委会 | 省人大常委会机关 | 主任科员及以下 | 财务管理 | 182183613 | 1 | 财政类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省人大常委会 | 省人大常委会机关 | 主任科员及以下 | 网络建设 | 182183614 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省总工会 | 省总工会事业发展指导中心[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182193615 | 1 | 社会保障,人力资源管理,劳动经济学,民商法学(含:劳动法学,社会保障法学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省总工会 | 省总工会事业发展指导中心[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 182193616 | 1 | 社会保障,人力资源管理,劳动经济学,民商法学(含:劳动法学,社会保障法学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
共青团陕西省委 | 团省委机关 | 主任科员及以下 | 宣传和新媒体编辑 | 182203617 | 1 | 新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 2年 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | |||
共青团陕西省委 | 团省委机关 | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182203618 | 2 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学,中国现当代文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 2年 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省文联 | 省文联机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 网站开发,数据库建设 | 182213619 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省文联 | 省文联机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 新媒体运营 | 182213620 | 1 | 新闻传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省文联 | 陕西省摄影家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182213621 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省文联 | 陕西省电视家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182213622 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省红十字会 | 省红十字会机关[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 182223623 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,新闻学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省人民检察院 | 西安铁路运输检察院 | 科员 | 财务管理 | 182233624 | 1 | 财政学,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
省直党群部门职位咨询电话: 省委统战部:029-85588355;省编办:029-85589750;省委老干局:029-85582531; 省委党校:029-85378056;省委党史研究室:029-85589580;省档案局:029-89230876; 省人大:029-63910716;省总工会:029-87329830;团省委:029-88412019; 省文联:029-87907015;省红十字会:029-86516198;省人民检察院:029-83198138 |
|||||||||||||||
省直行政部门职位表 | |||||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
陕西省政府办公厅 | 省政府口岸办公室 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 183153625 | 1 | 经济学类,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省政府办公厅 | 省政府口岸办公室 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 183153626 | 1 | 经济学类,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省政府办公厅 | 省电子政务办公室(省政府办公厅办公自动化管理中心)[参照管理] | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 183153627 | 1 | 网络工程,软件工程,计算机软件 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省政府办公厅 | 省电子政务办公室(省政府办公厅办公自动化管理中心)[参照管理] | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 183153628 | 1 | 网络工程,软件工程,计算机软件 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省发展和改革委员会 | 省物价局 | 副主任科员 | 价格监督检查 | 183163629 | 1 | 会计学,经济法学,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省发展和改革委员会 | 省物价局 | 副主任科员 | 价格监督检查 | 183163630 | 1 | 会计学,经济法学,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省发展和改革委员会 | 省物价局 | 副主任科员 | 成本调查监审 | 183163631 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省发展和改革委员会 | 省物价局 | 副主任科员 | 成本调查监审 | 183163632 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省发展和改革委员会 | 省物价局 | 副主任科员 | 成本调查监审 | 183163633 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省教育厅发展规划处 | 副主任科员 | 规划编制 | 183173634 | 1 | 汉语言文字学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 本科专业须为汉语言文学,具有相应学士学位 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省教育厅 | 省教育厅财务处 | 副主任科员 | 资金支付管理 | 183173635 | 1 | 会计学,财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 第一学历为财政类专业 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省教育厅 | 省教育厅职业教育与成人教育处 | 副主任科员 | 职业教育教学管理 | 183173636 | 1 | 机械电子工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省教育质量评估与经费监管中心[参照管理] | 副主任科员 | 教育经费监管 | 183173637 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性,本科专业为会计学或财务管理 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省教育质量评估与经费监管中心[参照管理] | 副主任科员 | 教育经费监管 | 183173638 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 本科专业为会计学或财务管理 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省学生资助管理中心(省教育贷款与教育工程项目管理中心)[参照管理] | 主任科员及以下 | 国家资助资金财务管理 | 183173639 | 1 | 财政学,会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 第一学历为大学本科 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省教育厅 | 省考试管理中心综合处(省招生委员会办公室)[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 183173640 | 1 | 计算机科学与技术(包括该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 本科专业计算机类 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省考试管理中心综合处(省招生委员会办公室)[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 183173641 | 1 | 计算机科学与技术(包括该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性,本科专业属于计算机类 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省考试管理中心综合处(省招生委员会办公室)[参照管理] | 主任科员及以下 | 综合管理 | 183173642 | 1 | 教育学(包括该专业所含的二级专业),文学(包括该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省教育厅 | 省考试管理中心综合处(省招生委员会办公室)[参照管理] | 主任科员及以下 | 财务管理 | 183173643 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省考试管理中心命题一处(省招生委员会办公室)[参照管理] | 主任科员及以下 | 学科秘书 | 183173644 | 1 | 中国语言文学(包括该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省教育厅 | 省考试管理中心命题一处(省招生委员会办公室)[参照管理] | 主任科员及以下 | 学科秘书 | 183173645 | 1 | 数学(包括该专业所含的二级专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关 | 副主任科员 | 企业技术创新管理 | 183183646 | 1 | 机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,材料物理与化学,材料加工工程,材料学,材料工程,动力机械及工程,通信与信息系统,模式识别与智能系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关 | 副主任科员 | 装备制造管理 | 183183647 | 1 | 机械工程,机械制造及其自动化,机械设计及理论,车辆工程,机械电子工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关 | 副主任科员 | 电子信息管理 | 183183648 | 1 | 电子科学与技术,微电子学与固体电子学,物理电子学,电路与系统,电磁场与微波技术,信息与通信工程,信号与信息处理,通信与信息系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关 | 副主任科员 | 信息产业管理 | 183183649 | 1 | 计算机科学与技术,计算机应用技术,计算机软件与理论,计算机系统结构 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关 | 副主任科员 | 人事管理 | 183183650 | 1 | 管理科学与工程,人力资源管理,计算机科学与技术,计算机应用技术,通信与信息系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省工业和信息化厅 | 商洛市无线电管理处 | 科员 | 无线电管理 | 183183651 | 1 | 电子信息科学与技术,电子信息工程,信息工程,电磁场与无线电技术,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省工业和信息化厅 | 宝鸡市无线电监测站[参照管理] | 科员 | 无线电管理 | 183183652 | 1 | 电子信息科学与技术,电子信息工程,信息工程,电磁场与无线电技术,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员 | 计算机相关 | 183193653 | 5 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,全日制普通高校毕业生;博士研究生,硕士研究生年龄不超过33周岁 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员 | 计算机相关 | 183193654 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,博士研究生,硕士研究生年龄不超过33周岁 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 网络安全管理相关 | 183193655 | 1 | 信息安全,网络安全与执法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 警犬相关 | 183193656 | 1 | 畜牧兽医类,警犬技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 法医 | 183193657 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 全日制普通高校毕业生,博士研究生,硕士研究生年龄不超过33周岁,本科生年龄不超过30周岁, | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 公安相关业务 | 183193658 | 1 | 刑事科学技术,公安视听技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 公安相关业务 | 183193659 | 2 | 化学,应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局警令指挥部 | 科员 | 公文写作及相关政务 | 183193660 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,全日制普通高校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局警令指挥部 | 科员 | 通讯保障 | 183193661 | 1 | 计算机类,电气信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局政治工作部 | 科员 | 党务及公文写作 | 183193662 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局政治工作部 | 科员 | 宣传,宣传片编辑制作 | 183193663 | 1 | 广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局国内安全保卫支队 | 科员 | 公安相关业务 | 183193664 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,全日制普通高校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局治安支队 | 科员 | 涉外警务 | 183193665 | 1 | 英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,英语专业八级 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 法医 | 183193666 | 2 | 法医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 微量物证检验 | 183193667 | 2 | 药学类,环境化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 刑事技术影像技术检验 | 183193668 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 网络侦查技术 | 183193669 | 2 | 计算机类,电气信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局法制支队 | 科员 | 行政复议诉讼 | 183193670 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局交巡警支队 | 科员 | 网络维护 | 183193671 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
陕西省民政厅 | 省民政厅规划财务处 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 183203672 | 1 | 审计学,会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省民政厅 | 省民政厅办公室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 183203673 | 1 | 汉语言文字学,新闻学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省民政厅 | 省民政厅政策法规处 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 183203674 | 1 | 行政法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 副主任科员 | 财政管理 | 183213675 | 4 | 管理科学与工程,社会保障,产业经济学,国民经济学,数量经济学,财政学,税收学,金融学,统计学,计算机科学与技术,农业经济管理,城市规划与设计,环境科学,应用数学,概率论与数理统计,运筹学与控制论 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,本科阶段为4年制本科(不含专升本)且获得学士学位 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 副主任科员 | 财政管理 | 183213676 | 4 | 管理科学与工程,社会保障,产业经济学,国民经济学,数量经济学,财政学,税收学,金融学,统计学,计算机科学与技术,农业经济管理,城市规划与设计,环境科学,应用数学,概率论与数理统计,运筹学与控制论 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本科阶段为4年制本科(不含专升本)且获得学士学位 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省环保厅 | 省环保厅机关 | 主任科员及以下 | 环境保护管理 | 183223677 | 1 | 环境科学,环境科学与工程,环境工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省环保厅 | 省环保厅机关 | 主任科员及以下 | 财务管理 | 183223678 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省环保厅 | 陕北环境保护督查中心[参照管理] | 主任科员及以下 | 环境保护管理 | 183223679 | 1 | 环境科学,环境科学与工程,环境工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省交通运输厅 | 省交通运输厅财务审计处 | 副主任科员 | 财务管理 | 183233680 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省交通运输厅 | 省交通运输厅建设管理处 | 副主任科员 | 铁路工程管理 | 183233681 | 1 | 道路与铁道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省水利厅 | 省水利建设管理局[参照管理] | 副主任科员 | 质量管理 | 183243682 | 1 | 水工结构工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省水利厅 | 省防汛抗旱总指挥部办公室[参照管理] | 副主任科员 | 水利水电管理 | 183243683 | 1 | 水利水电工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省水利厅 | 省水利工程质量稽察中心[参照管理] | 副主任科员 | 水利水电工程管理 | 183243684 | 1 | 水利水电工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省农业厅 | 省农业厅 | 副主任科员及以下 | 农业行政管理 | 183253685 | 1 | 会计学,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省农业厅 | 省农业厅 | 副主任科员及以下 | 农业行政管理 | 183253686 | 1 | 农产品加工及贮藏工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省林业厅 | 省林业厅机关党委 | 主任科员及以下 | 党组织建设 | 183263687 | 1 | 中共党史(含党的学说与党的建设) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省林业厅 | 省森林资源管理局公益林建设管理处[参照管理] | 主任科员及以下 | 造林绿化 | 183263688 | 1 | 森林培育 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省林业厅 | 省森林资源管理局公益林建设管理处 | 主任科员及以下 | 森林经营规划及管理 | 183263689 | 1 | 林业经济管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省卫生计生委 | 省卫生计生监督中心[参照管理] | 副主任科员 | 卫生统计 | 183273690 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
陕西省卫生计生委 | 省保健局[参照管理] | 副主任科员及以下 | 保健工作 | 183273691 | 1 | 内科学,老年医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有全日制本科学历 | 公务员录用体检通用标准 | |||
陕西省审计厅 | 省审计厅机关业务处 | 主任科员及以下 | 审计工作 | 183283692 | 1 | 金融学,财政学,税收学,审计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省审计厅 | 省审计厅机关业务处 | 主任科员及以下 | 审计工作 | 183283693 | 1 | 金融学,财政学,税收学,审计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省审计厅 | 省审计厅机关业务处 | 主任科员及以下 | 审计工作 | 183283694 | 1 | 环境化工类,土木工程(包括该专业所含的二级专业),电气工程及其自动化,造价工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省审计厅 | 省审计厅机关业务处 | 主任科员及以下 | 审计工作 | 183283695 | 1 | 环境工程,环境科学,土木工程(包括该专业所含的二级专业),电气工程及其自动化,造价工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
陕西省政府外事办公室 | 省政府外事办公室机关 | 主任科员及以下 | 外语翻译 | 183293696 | 1 | 翻译硕士(英语口译) | 研究生 | 硕士及以上 | 面试资格复审后须参加外语专业技能测试 | 32周岁及以下,且有中级以上英语口译资格证明或累计12个月以上的英语口译从业经验 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省政府外事办公室 | 省政府外事办公室机关 | 主任科员及以下 | 外语翻译 | 183293697 | 1 | 翻译硕士(英语口译) | 研究生 | 硕士及以上 | 面试资格复审后须参加外语专业技能测试 | 男性,32周岁及以下,且有中级以上英语口译资格证明或累计12个月以上的英语口译从业经验 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
陕西省政府外事办公室 | 省人民对外友好协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 外语翻译 | 183293698 | 1 | 翻译硕士(英语口译) | 研究生 | 硕士及以上 | 面试资格复审后须参加外语专业技能测试 | 32周岁及以下,且有中级以上英语口译资格证明或累计12个月以上的英语口译从业经验 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
