现将截止2018年4月24日9时陕西省省属事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况公告如下,见附表。
附:截止2018年4月24日9时陕西省省属事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表
中共陕西省委组织部
陕西省人力资源和社会保障厅
2018年4月24日
截止2018年4月24日9时陕西省省属事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 主管部门名称及考试类别 | 招聘人数 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
1810110001 | 1810110001中共陕西省委组织部《当代陕西》杂志社记者、编辑 | 省委组织部综合管理类 | 3 | 27 | 12 | 3 |
1811210002 | 1811210002中共陕西省委党校教师 | 省委党校社会科学专技类 | 2 | 44 | 0 | 0 |
1811210003 | 1811210003中共陕西省委党校教师 | 省委党校社会科学专技类 | 1 | 10 | 0 | 0 |
1811110004 | 1811110004中共陕西省委党校工程师 | 省委党校综合管理类 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1812110005 | 1812110005陕西省总工会陕西省总工会网络中心新闻传播(一) | 省总工会综合管理类 | 1 | 14 | 3 | 1 |
1812110006 | 1812110006陕西省总工会陕西省总工会网络中心新闻传播(二) | 省总工会综合管理类 | 1 | 18 | 11 | 2 |
1812110007 | 1812110007陕西省总工会陕西省总工会网络中心软件工程(一) | 省总工会综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1812110008 | 1812110008陕西省总工会陕西省总工会网络中心软件工程(二) | 省总工会综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1812110009 | 1812110009陕西省总工会陕西职工帮扶服务中心法律服务(一) | 省总工会综合管理类 | 1 | 10 | 4 | 0 |
1812110010 | 1812110010陕西省总工会陕西职工帮扶服务中心法律服务(二) | 省总工会综合管理类 | 1 | 9 | 5 | 2 |
1812110011 | 1812110011陕西省总工会陕西职工帮扶服务中心公共管理(一) | 省总工会综合管理类 | 1 | 21 | 14 | 5 |
1812110012 | 1812110012陕西省总工会陕西职工帮扶服务中心公共管理(二) | 省总工会综合管理类 | 1 | 11 | 7 | 5 |
1812110013 | 1812110013陕西省总工会陕西工人报社记者(一) | 省总工会综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1812110014 | 1812110014陕西省总工会陕西工人报社记者(二) | 省总工会综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1812110015 | 1812110015陕西省总工会陕西工人报社网络编辑(一) | 省总工会综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1812110016 | 1812110016陕西省总工会陕西工人报社网络编辑(二) | 省总工会综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1813210017 | 1813210017共青团陕西省委陕西青年职业学院教师 | 共青团陕西省委社会科学专技类 | 1 | 6 | 2 | 0 |
1814410018 | 1814410018陕西省妇女联合会陕西省西安幼儿园幼儿教师 | 省妇联中小学教师类 | 4 | 9 | 0 | 0 |
1814410019 | 1814410019陕西省妇女联合会陕西省西安幼儿园教研助理 | 省妇联中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1814410020 | 1814410020陕西省妇女联合会陕西省西安幼儿园体能教师 | 省妇联中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1815310021 | 1815310021陕西省科学技术协会陕西科学技术馆工程师 | 陕西省科学技术协会自然科学专技类 | 1 | 20 | 10 | 3 |
1815310022 | 1815310022陕西省科学技术协会陕西科学技术馆工程师 | 陕西省科学技术协会自然科学专技类 | 1 | 29 | 6 | 4 |
1815310023 | 1815310023陕西省科学技术协会陕西科学技术馆工程师 | 陕西省科学技术协会自然科学专技类 | 1 | 41 | 16 | 7 |
1815110024 | 1815110024陕西省科学技术协会陕西科技报社财务管理 | 陕西省科学技术协会综合管理类 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1815210025 | 1815210025陕西省科学技术协会陕西科技报社新闻采编 | 陕西省科学技术协会社会科学专技类 | 1 | 25 | 14 | 2 |
1816110026 | 1816110026中国国际贸易促进委员会陕西省分会陕西省涉外商事服务中心(西安世界贸易中心)财务管理 | 省贸促会综合管理类 | 1 | 20 | 0 | 0 |
1817110027 | 1817110027陕西省红十字会中国红十字会陕西备灾救灾中心财务管理 | 省红十字会综合管理类 | 1 | 20 | 8 | 2 |
1817550028 | 1817550028陕西省红十字会中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心(陕西省人体器官捐献管理中心)检验医师 | 省红十字会医疗卫生类医学技术岗位 | 1 | 8 | 4 | 3 |
1818520029 | 1818520029陕西省残疾人联合会陕西省康复医院儿科医师 | 省残联医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1818510030 | 1818510030陕西省残疾人联合会陕西省康复医院中西医医师 | 省残联医疗卫生类中医临床岗位 | 1 | 10 | 1 | 0 |
1818520031 | 1818520031陕西省残疾人联合会陕西省康复医院医师 | 省残联医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1818520032 | 1818520032陕西省残疾人联合会陕西省康复医院内科医师 | 省残联医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 8 | 2 | 2 |
1818550033 | 1818550033陕西省残疾人联合会陕西省康复医院康复治疗师 | 省残联医疗卫生类医学技术岗位 | 5 | 12 | 2 | 2 |
1819110034 | 1819110034陕西日报社办公室法律事务文员 | 陕西日报社综合管理类 | 1 | 31 | 20 | 7 |
1819110035 | 1819110035陕西日报社办公室综合管理文员 | 陕西日报社综合管理类 | 4 | 126 | 94 | 17 |
1819210036 | 1819210036陕西日报社记者(编辑) | 陕西日报社社会科学专技类 | 10 | 51 | 35 | 12 |
1820110037 | 1820110037陕西省人民政府办公厅陕西省政务服务中心财务 | 陕西省人民政府办公厅综合管理类 | 2 | 74 | 40 | 8 |
1820110038 | 1820110038陕西省人民政府办公厅陕西省政务服务中心文秘 | 陕西省人民政府办公厅综合管理类 | 1 | 50 | 28 | 4 |
1820110039 | 1820110039陕西省人民政府办公厅陕西省政务服务中心计算机应用1 | 陕西省人民政府办公厅综合管理类 | 1 | 14 | 5 | 0 |
1820110040 | 1820110040陕西省人民政府办公厅陕西省政务服务中心计算机应用2 | 陕西省人民政府办公厅综合管理类 | 1 | 15 | 6 | 1 |
1821110041 | 1821110041陕西省发展和改革委员会陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 | 陕西省发改委综合管理类 | 5 | 16 | 7 | 5 |
1821110042 | 1821110042陕西省发展和改革委员会陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 6 | 5 | 4 |
1821110043 | 1821110043陕西省发展和改革委员会陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 | 陕西省发改委综合管理类 | 5 | 181 | 71 | 42 |
1821110044 | 1821110044陕西省发展和改革委员会陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 24 | 11 | 5 |
1821310045 | 1821310045陕西省发展和改革委员会陕西省政府投资评审中心项目评审 | 陕西省发改委自然科学专技类 | 1 | 17 | 5 | 2 |
1821110046 | 1821110046陕西省发展和改革委员会陕西省政府投资评审中心综合管理 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 9 | 1 | 0 |
1821310047 | 1821310047陕西省发展和改革委员会陕西省政府投资评审中心工程评审 | 陕西省发改委自然科学专技类 | 1 | 7 | 1 | 0 |
1821310048 | 1821310048陕西省发展和改革委员会陕西省重大项目储备推进中心项目储备 | 陕西省发改委自然科学专技类 | 1 | 42 | 0 | 0 |
1821310049 | 1821310049陕西省发展和改革委员会陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 陕西省发改委自然科学专技类 | 2 | 34 | 0 | 0 |
1821110050 | 1821110050陕西省发展和改革委员会陕西省发展和改革研究中心财务管理 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 35 | 0 | 0 |
1821110051 | 1821110051陕西省发展和改革委员会陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 16 | 0 | 0 |
1821110052 | 1821110052陕西省发展和改革委员会陕西省发展和改革研究中心经济研究 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1821110053 | 1821110053陕西省发展和改革委员会陕西省能源发展中心经济研究 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1821110054 | 1821110054陕西省发展和改革委员会陕西省能源发展中心会计 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 17 | 0 | 0 |
1821110055 | 1821110055陕西省发展和改革委员会陕西省能源发展中心能源发展研究 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 114 | 0 | 0 |
1821110056 | 1821110056陕西省发展和改革委员会陕西省能源发展中心能源研究 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 18 | 0 | 0 |
1821110057 | 1821110057陕西省发展和改革委员会陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 陕西省发改委综合管理类 | 2 | 113 | 40 | 15 |
1821110058 | 1821110058陕西省发展和改革委员会陕西省公共资源交易中心项目交易实施 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 27 | 13 | 7 |
1821310059 | 1821310059陕西省发展和改革委员会陕西省公共资源交易中心项目管理 | 陕西省发改委自然科学专技类 | 2 | 10 | 3 | 1 |
1821310060 | 1821310060陕西省发展和改革委员会陕西省公共资源交易中心项目管理 | 陕西省发改委自然科学专技类 | 1 | 61 | 27 | 2 |
1821110061 | 1821110061陕西省发展和改革委员会陕西省公共资源交易中心信息管理 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 24 | 9 | 3 |
1821110062 | 1821110062陕西省发展和改革委员会陕西省公共资源交易中心业务协调 | 陕西省发改委综合管理类 | 1 | 78 | 36 | 13 |
1822210063 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 陕西省教育厅社会科学专技类 | 2 | 40 | 0 | 0 |
1822110064 | 1822110064陕西省教育厅西安医学院第二附属医院医院信息化建设专干 | 陕西省教育厅综合管理类 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1822110065 | 1822110065陕西省教育厅西安医学院第二附属医院医联体专干 | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1822520066 | 1822520066陕西省教育厅西安医学院第二附属医院全科医学医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1822520067 | 1822520067陕西省教育厅西安医学院第二附属医院急诊医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1822520068 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 7 | 14 | 0 | 0 |
1822520069 | 1822520069陕西省教育厅西安医学院第二附属医院病理诊断医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 2 | 5 | 0 | 0 |
1822520070 | 1822520070陕西省教育厅西安医学院第二附属医院影像诊断医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1822520071 | 1822520071陕西省教育厅西安医学院第二附属医院外科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 7 | 7 | 0 | 0 |
1822520072 | 1822520072陕西省教育厅西安医学院第二附属医院妇产科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1822520073 | 1822520073陕西省教育厅西安医学院第二附属医院儿科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1822520074 | 1822520074陕西省教育厅西安医学院第二附属医院康复医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1822110075 | 1822110075陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1822110076 | 1822110076陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 19 | 0 | 0 |
1822110077 | 1822110077陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822110078 | 1822110078陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 13 | 0 | 0 |
1822410079 | 1822410079陕西省教育厅陕西工业技术学院教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 13 | 0 | 0 |
1822110080 | 1822110080陕西省教育厅陕西工业技术学院财务 | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1822520081 | 1822520081陕西省教育厅西安医学院附属宝鸡医院医师1 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520082 | 1822520082陕西省教育厅西安医学院附属宝鸡医院医师2 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520083 | 1822520083陕西省教育厅西安医学院附属宝鸡医院医师3 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520084 | 1822520084陕西省教育厅西安医学院附属宝鸡医院医师4 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520085 | 1822520085陕西省教育厅西安医学院附属宝鸡医院医师5 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520086 | 1822520086陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院内科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520087 | 1822520087陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院外科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520088 | 1822520088陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院耳鼻喉医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822550089 | 1822550089陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院超声诊断医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类医学技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822520090 | 1822520090陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院妇产科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822520091 | 1822520091陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院儿科医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822110092 | 1822110092陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院人事管理 | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1822530093 | 1822530093陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院临床药师 | 陕西省教育厅医疗卫生类药剂岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822520094 | 1822520094陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院麻醉医师 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822520095 | 1822520095陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院康复医学科 | 陕西省教育厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822110096 | 1822110096陕西省教育厅陕西省建材技工学校会计 | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1822410097 | 1822410097陕西省教育厅陕西省建材技工学校教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1822410098 | 1822410098陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师1 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822410099 | 1822410099陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1822410100 | 1822410100陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822410101 | 1822410101陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1822410102 | 1822410102陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师1 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822410103 | 1822410103陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师2 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822410104 | 1822410104陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师3 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1822410105 | 1822410105陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师4 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822410106 | 1822410106陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师5 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1822410107 | 1822410107陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师6 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822110108 | 1822110108陕西省教育厅陕西能源技工学校人事管理 | 陕西省教育厅综合管理类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1822410109 | 1822410109陕西省教育厅陕西能源技工学校教师1 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822410110 | 1822410110陕西省教育厅陕西能源技工学校教师2 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 12 | 0 | 0 |
1822410111 | 1822410111陕西省教育厅陕西能源技工学校教师3 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822410112 | 1822410112陕西省教育厅陕西能源技工学校教师4 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1822410113 | 1822410113陕西省教育厅陕西能源技工学校教师5 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822410114 | 1822410114陕西省教育厅陕西能源技工学校教师6 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1822410115 | 1822410115陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中语文教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1822410116 | 1822410116陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中信息技术教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1822410117 | 1822410117陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心西安市六十六中信息技术教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1822410118 | 1822410118陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 48 | 0 | 0 |
1822410119 | 1822410119陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1822410120 | 1822410120陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1822410121 | 1822410121陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校美术教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1822410122 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1822410123 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 20 | 0 | 0 |
1822410124 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 6 | 0 | 0 |
1822410125 | 1822410125陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校体育教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 8 | 0 | 0 |
1822410126 | 1822410126陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1822410127 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1822410128 | 1822410128陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 20 | 0 | 0 |
1822410129 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 2 | 6 | 0 | 0 |
1822410130 | 1822410130陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学体育教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1822410131 | 1822410131陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1822410132 | 1822410132陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 陕西省教育厅中小学教师类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1823310133 | 1823310133陕西省科学技术厅陕西省杂交油菜研究中心大豆育种 | 陕西省科学技术厅自然科学专技类 | 1 | 16 | 2 | 0 |
1823310134 | 1823310134陕西省科学技术厅陕西省杂交油菜研究中心生物技术 | 陕西省科学技术厅自然科学专技类 | 1 | 10 | 3 | 0 |
1823310135 | 1823310135陕西省科学技术厅陕西省杂交油菜研究中心作物栽培 | 陕西省科学技术厅自然科学专技类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1823310136 | 1823310136陕西省科学技术厅陕西省杂交油菜研究中心油菜分子育种 | 陕西省科学技术厅自然科学专技类 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1823110137 | 1823110137陕西省科学技术厅陕西省技术转移中心财务管理 | 陕西省科学技术厅综合管理类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1823310138 | 1823310138陕西省科学技术厅陕西省农村科技开发中心科技服务 | 陕西省科学技术厅自然科学专技类 | 1 | 8 | 6 | 4 |
1823110139 | 1823110139陕西省科学技术厅陕西省农村科技开发中心会计 | 陕西省科学技术厅综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1823310140 | 1823310140陕西省科学技术厅陕西省农村科技开发中心科研开发 | 陕西省科学技术厅自然科学专技类 | 1 | 14 | 6 | 1 |
1824110141 | 1824110141陕西省工业和信息化厅石化后勤服务中心财务科会计 | 陕西省工信厅综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1824110142 | 1824110142陕西省工业和信息化厅石化后勤服务中心行政干事 | 陕西省工信厅综合管理类 | 1 | 10 | 6 | 2 |
1824110143 | 1824110143陕西省工业和信息化厅石化后勤服务中心综合部干事 | 陕西省工信厅综合管理类 | 1 | 7 | 5 | 2 |
1824110144 | 1824110144陕西省工业和信息化厅陕西省电子信息产品监督检验院电子信息产品检测 | 陕西省工信厅综合管理类 | 1 | 25 | 7 | 2 |
1824310145 | 1824310145陕西省工业和信息化厅陕西省电子信息产品监督检验院设备管理 | 陕西省工信厅自然科学专技类 | 1 | 41 | 7 | 2 |
1824110146 | 1824110146陕西省工业和信息化厅陕西省电子信息产品监督检验院软件测评 | 陕西省工信厅综合管理类 | 1 | 23 | 9 | 2 |
1824310147 | 1824310147陕西省工业和信息化厅陕西省石油化工建设工程质量监督站监督工程师 | 陕西省工信厅自然科学专技类 | 1 | 19 | 6 | 4 |
1825110148 | 1825110148陕西省公安厅陕西警官职业学院教师 | 陕西省公安厅综合管理类 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1825110149 | 1825110149陕西省公安厅陕西警官职业学院教师 | 陕西省公安厅综合管理类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1825110150 | 1825110150陕西省公安厅陕西警官职业学院教师 | 陕西省公安厅综合管理类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1825110151 | 1825110151陕西省公安厅陕西警官职业学院教师 | 陕西省公安厅综合管理类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1825110152 | 1825110152陕西省公安厅陕西警官职业学院教师 | 陕西省公安厅综合管理类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1825110153 | 1825110153陕西省公安厅陕西警官职业学院教师 | 陕西省公安厅综合管理类 | 2 | 6 | 0 | 0 |
1825110154 | 1825110154陕西省公安厅陕西警官职业学院辅导员 | 陕西省公安厅综合管理类 | 6 | 11 | 0 | 0 |
1825110155 | 1825110155陕西省公安厅陕西警官职业学院教学管理工作 | 陕西省公安厅综合管理类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1825110156 | 1825110156陕西省公安厅陕西警官职业学院图书管理工作 | 陕西省公安厅综合管理类 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1826110157 | 1826110157陕西省民政厅陕西省荣誉军人康复医院卫生行政管理 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 6 | 4 | 2 |
1826110158 | 1826110158陕西省民政厅陕西省荣誉军人康复医院人事管理 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1826550159 | 1826550159陕西省民政厅陕西省荣誉军人康复医院影像医师 | 陕西省民政厅医疗卫生类医学技术岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1826520160 | 1826520160陕西省民政厅陕西省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 陕西省民政厅医疗卫生类西医临床岗位 | 6 | 9 | 5 | 0 |
1826110161 | 1826110161陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院信息技术 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1826520162 | 1826520162陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院五官科医生 | 陕西省民政厅医疗卫生类西医临床岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1826520163 | 1826520163陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院口腔医生 | 陕西省民政厅医疗卫生类西医临床岗位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1826520164 | 1826520164陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院影像医师 | 陕西省民政厅医疗卫生类西医临床岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1826550165 | 1826550165陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院放射技师 | 陕西省民政厅医疗卫生类医学技术岗位 | 1 | 10 | 2 | 1 |
1826520166 | 1826520166陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院西医临床医师 | 陕西省民政厅医疗卫生类西医临床岗位 | 3 | 8 | 1 | 0 |
1826560167 | 1826560167陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院病案管理 | 陕西省民政厅医疗卫生类公共卫生管理类 | 1 | 14 | 3 | 2 |
1826110168 | 1826110168陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院文秘 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1826110169 | 1826110169陕西省民政厅陕西省荣复军人第一医院人事管理 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 6 | 2 | 1 |
1826520170 | 1826520170陕西省民政厅陕西省荣复军人第二医院西医临床医师 | 陕西省民政厅医疗卫生类西医临床岗位 | 4 | 5 | 3 | 2 |
1826110171 | 1826110171陕西省民政厅陕西省荣复军人第二医院会计 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 7 | 7 | 3 |
1826550172 | 1826550172陕西省民政厅陕西省荣复军人第二医院医学技术放射技士 | 陕西省民政厅医疗卫生类医学技术岗位 | 1 | 6 | 5 | 4 |
1826550173 | 1826550173陕西省民政厅陕西省荣复军人第二医院医学技术检验医士 | 陕西省民政厅医疗卫生类医学技术岗位 | 1 | 17 | 14 | 8 |
1826550174 | 1826550174陕西省民政厅陕西省荣复军人第二医院康复治疗 | 陕西省民政厅医疗卫生类医学技术岗位 | 1 | 10 | 3 | 3 |
1826110175 | 1826110175陕西省民政厅陕西省救助家庭核对服务中心数据统计 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1826110176 | 1826110176陕西省民政厅陕西省减灾救灾中心灾害管理 | 陕西省民政厅综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1827110177 | 1827110177陕西省财政厅陕西省专项资金管理局综合业务 | 陕西省财政厅综合管理类 | 5 | 38 | 20 | 9 |
1827110178 | 1827110178陕西省财政厅陕西省专项资金管理局资金评审 | 陕西省财政厅综合管理类 | 5 | 24 | 10 | 4 |
1827110179 | 1827110179陕西省财政厅陕西省政府债务管理中心债务管理 | 陕西省财政厅综合管理类 | 2 | 23 | 16 | 6 |
1827110180 | 1827110180陕西省财政厅陕西省政府债务管理中心综合业务 | 陕西省财政厅综合管理类 | 2 | 4 | 3 | 1 |
1827110181 | 1827110181陕西省财政厅陕西省政府和社会资本合作中心项目管理 | 陕西省财政厅综合管理类 | 1 | 7 | 2 | 1 |
1827110182 | 1827110182陕西省财政厅陕西省政府和社会资本合作中心综合业务 | 陕西省财政厅综合管理类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
1827110183 | 1827110183陕西省财政厅陕西省注册会计师管理中心行业管理 | 陕西省财政厅综合管理类 | 2 | 8 | 2 | 0 |
1827110184 | 1827110184陕西省财政厅陕西省注册会计师管理中心综合业务 | 陕西省财政厅综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
