根据《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,现将咸阳市行政系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的379名人员情况予以公示。
公示时间:2018年8月10日到8月16日。如有异议,请及时向咸阳市公务员局或省公务员局考试录用处反映。
监督电话:029-33210435 029-63915391
附件:咸阳市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员情况表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2018年8月10日
咸阳市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 工作单位或毕业院校 | 备注 |
1 | 张晨 | 男 | 1830312312516 | 183031515咸阳市人民政府办公室科员 | 重庆市大渡口口区委党校 | |
2 | 刘健云 | 男 | 1830312312527 | 183031516咸阳市政务服务中心科员 | 武功县普集镇南仁三农发展服务中心 | |
3 | 辛悦 | 女 | 1830312312606 | 183031517咸阳市国有资产监督管理委员会科员 | 西安理工大学经济与管理学院 | |
4 | 武晓菁 | 女 | 1830312312613 | 183031518咸阳市国有资产监督管理委员会科员 | 农业银行咸阳秦都区支行 | |
5 | 王柄楠 | 女 | 1830312312630 | 183031519咸阳市国有资产监督管理委员会科员 | 西安外国语大学经济金融学院 | |
6 | 李凡 | 女 | 1830312312719 | 183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 | 蔡家坡经济技术开发区管理委员会经济发展与规划管理局 | |
7 | 魏富娟 | 女 | 1830312312718 | 183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 | 北京市富通环境工程有限公司 | |
8 | 梁雪 | 女 | 1830312312720 | 183031521咸阳市住房和城乡建设规划局科员 | 长安大学 | |
9 | 赵楠 | 男 | 1830312312726 | 183031521咸阳市住房和城乡建设规划局科员 | 西安张勃建筑设计事务所 | |
10 | 王蓉 | 女 | 1830312312926 | 183031522咸阳市教育局科员 | 武功县绿野中学 | |
11 | 康宁 | 男 | 1830312313009 | 183031523咸阳市教育局科员 | 湖北师范大学 | |
12 | 刘静 | 女 | 1830312313015 | 183031525咸阳市农业局科员 | 西南大学经济管理学院 | |
13 | 卢婷艳 | 女 | 1830312313021 | 183031526咸阳市统计局科员 | 西安邮电大学 | |
14 | 付蓉 | 女 | 1830312313024 | 183031527咸阳市交通运输局科员 | 北京师范大学 | |
15 | 张敏 | 女 | 1830312313101 | 183031528咸阳市交通运输局科员 | 山西交通职业技术学院 | |
16 | 金玉菡 | 女 | 1830312313205 | 183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 | 华中科技大学 | |
17 | 张宇娟 | 女 | 1830312313113 | 183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 | 陕西师范大学 | |
18 | 刘喜梅 | 女 | 1830312313220 | 183031530咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 | 沈阳师范大学 | |
19 | 孙婷 | 女 | 1830312313218 | 183031530咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 | 长安大学地球科学与资源学院 | |
20 | 水莹 | 女 | 1830312313225 | 183031531咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 | 咸阳市秦都区再就业服务中心 | |
21 | 郭笑 | 女 | 1830312313303 | 183031532咸阳市民族宗教事务局科员 | 西藏民族大学 | |
22 | 刘佩叶 | 女 | 1830312313509 | 183031533咸阳市科学技术局科员 | 中北大学 | |
23 | 石午强 | 男 | 1830312313611 | 183031534咸阳市质量技术监督局科员 | 河南大学 | |
24 | 徐乾 | 男 | 1830322300118 | 183031535咸阳市公安局科员 | 三原县南郊中学 | |
25 | 魏浩 | 男 | 1830322300111 | 183031535咸阳市公安局科员 | 咸阳市秦都区民盟中学 | |
26 | 刘航 | 男 | 1830322300414 | 183031536咸阳市公安局科员 | 周至县四屯镇人民政府 | |
27 | 魏捷 | 男 | 1830322300408 | 183031536咸阳市公安局科员 | 西安市公安局交通警察支队灞桥大队辅警 | |
28 | 王永乐 | 男 | 1830322300501 | 183031536咸阳市公安局科员 | 陕西省西咸新区沣西新城环境保护局 | |
29 | 谢俊杰 | 男 | 1830322300308 | 183031536咸阳市公安局科员 | 西安欧亚学院 | |
30 | 袁帅 | 男 | 1830322300127 | 183031536咸阳市公安局科员 | 西北政法大学经济学院 | |
31 | 李冬 | 男 | 1830322300228 | 183031536咸阳市公安局科员 | 陕西学前师范学院 | |
32 | 柳旭斌 | 男 | 1830322300518 | 183031537咸阳市公安局科员 | 西南政法大学刑事侦查学院 | |
33 | 淡春阳 | 男 | 1830322300526 | 183031537咸阳市公安局科员 | 中国刑事警察学院 | |
34 | 董瓦特 | 男 | 1830322300623 | 183031537咸阳市公安局科员 | 西北政法大学公安学院 | |
35 | 李佳恒 | 男 | 1830322300613 | 183031537咸阳市公安局科员 | 西北政法大学公安学院 | |
36 | 林森 | 男 | 1830322300612 | 183031537咸阳市公安局科员 | 咸阳市公安局秦都分局 | |
37 | 栾熙 | 男 | 1830322300522 | 183031537咸阳市公安局科员 | 西北政法大学公安学院 | |
38 | 赵辉 | 男 | 1830322300628 | 183031538咸阳市公安局科员 | 三亚学院 | |
39 | 钟源 | 男 | 1830322300629 | 183031538咸阳市公安局科员 | 西安理工大学 | |
40 | 李坤 | 男 | 1830322300722 | 183031539咸阳市公安局科员 | 商洛学院 | |
41 | 曹亮 | 男 | 1830322300801 | 183031539咸阳市公安局科员 | 苏州洞察云信息技术有限公司 | |
42 | 张泽文 | 男 | 1830322300808 | 183031539咸阳市公安局科员 | 西安交通工程学院 | |
43 | 王梦乐 | 男 | 1830322300802 | 183031539咸阳市公安局科员 | 淳化县公安局 | |
44 | 李磊 | 男 | 1830322300811 | 183031539咸阳市公安局科员 | 洛阳市瀍河区环境保护委员会办公室 | |
45 | 张晨 | 男 | 1830322300911 | 183031540咸阳市公安局科员 | 河北经贸大学 | |
46 | 段林霄 | 男 | 1830322300906 | 183031540咸阳市公安局科员 | 咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队辅警 | |
47 | 曹博 | 男 | 1830322300830 | 183031540咸阳市公安局科员 | 长武县体育运动管理中心 | |
48 | 魏奇 | 男 | 1830322301002 | 183031541咸阳市公安局秦都分局科员 | 咸阳市实验中学 | |
49 | 程路 | 男 | 1830322301005 | 183031541咸阳市公安局秦都分局科员 | 旬邑县马栏革命纪念馆 | |
50 | 俱佳玮 | 女 | 1830322301011 | 183031542咸阳市公安局秦都分局科员 | 乾县公安局辅警 | |
51 | 侯良围 | 女 | 1830322301227 | 183031543咸阳市公安局秦都分局科员 | 淳化县公安局 | |
52 | 田丹 | 女 | 1830322301508 | 183031543咸阳市公安局秦都分局科员 | 陕西警官职业学院 | |
53 | 王珊 | 女 | 1830322301214 | 183031543咸阳市公安局秦都分局科员 | 西安铁路运输中级法院 | |
54 | 毛明玉 | 女 | 1830322301806 | 183031544咸阳市公安局秦都分局科员 | 西北政法大学 | |
55 | 于杨 | 女 | 1830322301708 | 183031544咸阳市公安局秦都分局科员 | 宝鸡文理学院 | |
56 | 薛弥 | 女 | 1830322301716 | 183031544咸阳市公安局秦都分局科员 | 西北政法大学 | |
57 | 兀欣荣 | 女 | 1830322301726 | 183031544咸阳市公安局秦都分局科员 | 西北政法大学 | |
58 | 周小熙 | 男 | 1830322301828 | 183031545咸阳市公安局渭城分局科员 | 中央广播电视大学 | |
59 | 成黎明 | 男 | 1830322301825 | 183031545咸阳市公安局渭城分局科员 | 长武中学 | |
60 | 刘洋 | 男 | 1830322301824 | 183031545咸阳市公安局渭城分局科员 | 三原县公安局监管大队辅警 | |
61 | 王卫 | 男 | 1830322302116 | 183031546咸阳市公安局渭城分局科员 | 陕西警官职业学院 | |
62 | 王攀 | 男 | 1830322301922 | 183031546咸阳市公安局渭城分局科员 | 西北政法大学职业技术学院 | |
63 | 李豪杰 | 男 | 1830322302028 | 183031546咸阳市公安局渭城分局科员 | 陕西警官职业学院 | |
64 | 闫亚恒 | 男 | 1830312313624 | 183031548咸阳市发展和改革委员会科员 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局温州监管分局 | |
65 | 杨小磊 | 男 | 1830312313625 | 183031548咸阳市发展和改革委员会科员 | 中国农业银行股份有限公司西安纺一路支行 | |
66 | 邵颖 | 女 | 1830312313704 | 183031549咸阳市发展和改革委员会科员 | 英国莱斯特大学经济学院 | |
67 | 李阳 | 女 | 1830312313711 | 183031550咸阳市发展和改革委员会(市物价工作办公室)科员 | 陕西师范大学 | |
68 | 常伟 | 男 | 1830312313919 | 183031552咸阳市环境保护局科员 | 济南大学 | |
69 | 张中恺 | 男 | 1830312313723 | 183031552咸阳市环境保护局科员 | 西北农林科技大学 | |
70 | 李志和 | 男 | 1830312313904 | 183031552咸阳市环境保护局科员 | 云南省蒙自经济技术开发区管理委员会 | |
71 | 王鹏龙 | 男 | 1830312313721 | 183031552咸阳市环境保护局科员 | 陕西科技大学 | |
72 | 许小英 | 女 | 1830312314011 | 183031553咸阳市环境保护局科员 | 蓝田县三里镇食品药品监督管理所 | |
73 | 王甜甜 | 女 | 1830312314001 | 183031553咸阳市环境保护局科员 | 西安交通工程学院 | |
74 | 杨阿敏 | 女 | 1830312314016 | 183031553咸阳市环境保护局科员 | 西安工程大学 | |
75 | 吴伟 | 男 | 1830312314503 | 183031556咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 | 西安建筑科技大学 | |
76 | 孙梦 | 女 | 1830312314607 | 183031557咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 | 彬州市公安局辅警 | |
77 | 杨昭 | 男 | 1830312314619 | 183031558咸阳市环境保护局泾阳县环境监察大队[参照管理]科员 | 西北工业大学明德学院 | |
78 | 唐国枝 | 女 | 1830312314809 | 183031559咸阳市环境保护局彬县环境监察大队[参照管理]科员 | 安康市乐学培优教育 | |
79 | 洪伟 | 男 | 1830312314914 | 183031560咸阳市环境保护局长武县环境监察大队[参照管理]科员 | 陕西煤化能源有限公司 | 体检递补 |
80 | 高英 | 女 | 1830312315004 | 183031561咸阳市环境保护局旬邑县环境监察大队[参照管理]科员 | 榆林市环境保护局横山分局 | |
81 | 任妍 | 女 | 1830312315021 | 183031562咸阳市环境保护局淳化县环境监察大队[参照管理]科员 | 西安石油大学化学化工学院 | |
82 | 冶英豪 | 女 | 1830312315027 | 183031565咸阳市招商局[参照管理]科员 | 中共重庆市委党校 | |
83 | 赵栋 | 男 | 1830312315102 | 183031566咸阳市地震局[参照管理]科员 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司陕西分公司 | 体检递补 |
84 | 庞锦伟 | 男 | 1830312315122 | 183031567咸阳市盐务管理局[参照管理]科员 | 渭南市产品质量监督检验所 | |
85 | 贾宁 | 女 | 1830312315205 | 183031568咸阳市农业机械管理中心[参照管理]科员 | 华南农业大学农学院 | |
86 | 马晓军 | 男 | 1830312315319 | 183031571咸阳市财政局所属市国库收付中心[参照管理]科员 | 昆明理工大学信息工程与自动化学院 | |
87 | 杨扬 | 女 | 1830312315324 | 183031573咸阳市工商行政管理局所属市经济检查支队[参照管理]科员 | 西安瑞行城市热力发展集团有限公司 | |
88 | 卢金玲 | 女 | 1830312315412 | 183031574咸阳市政府信息化办公室[参照管理]科员 | 浙江师范大学 | |
89 | 蒲立 | 男 | 1830312315427 | 183031575咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 | 咸阳市信息化网络平台运行维护中心 | |
90 | 刘珂敏 | 女 | 1830312315506 | 183031576咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 | 广西大学计算机与电子信息学院 | |
91 | 贺妍 | 女 | 1830312315524 | 183031577咸阳市住房公积金管理中心秦都管理部[参照管理]科员 | 宝鸡文理学院 | |
92 | 岳垚毓 | 女 | 1830312315708 | 183031578咸阳市住房公积金管理中心渭城管理部[参照管理]科员 | 延安大学 | |
93 | 张艳梅 | 女 | 1830312315922 | 183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 | 西安邮电大学 | |
94 | 刘静 | 女 | 1830312315929 | 183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 | 山东财经大学东方学院 | |
95 | 宋佳加 | 女 | 1830312316023 | 183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 | 西安财经学院行知学院 | |
96 | 杜雪娇 | 女 | 1830312316016 | 183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 | 陕西天王兴业集团有限公司 | |
97 | 吴燕萍 | 女 | 1830312316121 | 183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 | 西北大学现代学院 | |
98 | 林静 | 女 | 1830312316111 | 183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 | 西安交通大学城市学院 | 体检递补 |
99 | 李冰洁 | 女 | 1830312316216 | 183031582咸阳市住房公积金管理中心长武管理部[参照管理]科员 | 安康学院 | |
100 | 辛育洁 | 女 | 1830312316309 | 183031582咸阳市住房公积金管理中心长武管理部[参照管理]科员 | 西安铁路北客站地区管理委员会 | |
101 | 刘超 | 男 | 1830312316227 | 183031582咸阳市住房公积金管理中心长武管理部[参照管理]科员 | 陕西理工大学 | 体检递补 |
102 | 张星 | 女 | 1830312316414 | 183031583咸阳市住房公积金管理中心淳化管理部[参照管理]科员 | 西安工业大学 | |
103 | 郝原 | 男 | 1830312316423 | 183031584咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]科员 | 西安欧亚学院 | |
104 | 陈文婷 | 女 | 1830312316505 | 183031585咸阳市住房公积金管理中心三原管理部[参照管理]科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
105 | 徐凡迪 | 女 | 1830312316516 | 183031585咸阳市住房公积金管理中心三原管理部[参照管理]科员 | 西安建筑科技大学 | |
106 | 史妍 | 女 | 1830312316718 | 183031586咸阳市住房公积金管理中心泾阳管理部[参照管理]科员 | 西安邮电大学 | |
107 | 张军虎 | 男 | 1830312316710 | 183031586咸阳市住房公积金管理中心泾阳管理部[参照管理]科员 | 陕西交通技师学院 | |
108 | 董璐群 | 女 | 1830312316929 | 183031587咸阳市渭城区文汇街道办事处科员 | 乾县城关街道办事处北巨村大学生村官 | |
109 | 寇瑞芝 | 女 | 1830312317028 | 183031588咸阳市渭城区新兴街道办事处科员 | 陕西师范大学教育学院 | |
110 | 陈子扬 | 男 | 1830312317220 | 183031589咸阳市渭城区中山街道办事处科员 | 西北政法大学 | |
111 | 耿向荣 | 女 | 1830312317311 | 183031590咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员 | 陕西科技大学经济与管理学院 | |
112 | 许柳莺 | 女 | 1830312317404 | 183031591兴平市店张街道办事处科员 | 陕西恒达土地房地产评估咨询有限公司 | |
113 | 王娜 | 女 | 1830312317412 | 183031592兴平市马嵬街道办事处科员 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | |
114 | 轩凯婷 | 女 | 1830312317520 | 183031593兴平市西吴街道办事处科员 | 西安市未央区三桥街道办事处 | |
115 | 贾慧雯 | 女 | 1830312317522 | 183031594兴平市庄头镇人民政府科员 | 延安大学 | |
116 | 吕原 | 女 | 1830312317708 | 183031595兴平市赵村镇人民政府科员 | 宁夏大学农学院 | |
117 | 张佳佳 | 女 | 1830312317715 | 183031596兴平市桑镇人民政府科员 | 陕西理工大学文学院 | |
118 | 常琼文 | 女 | 1830312317825 | 183031597兴平市汤坊镇人民政府科员 | 宝鸡新希望人力资源有限公司 | |
119 | 张建伟 | 男 | 1830312317920 | 183031598兴平市丰仪镇人民政府科员 | 蒲城县煤炭工业管理局 | |
120 | 廖清连 | 女 | 1830312318002 | 183031599兴平市阜寨镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
121 | 杜帅 | 男 | 1830312318101 | 183031600兴平市南市镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
122 | 高子捷 | 女 | 1830322302325 | 183031601兴平市公安局科员 | 陕西警官职业学院 | |
123 | 武兴毅 | 男 | 1830322302405 | 183031602兴平市公安局科员 | 西北政法大学公安学院 | |
124 | 李丹 | 女 | 1830322302329 | 183031602兴平市公安局科员 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 | |
125 | 葛尧 | 男 | 1830322302409 | 183031603兴平市公安局科员 | 西安工程大学 | |
126 | 张贝贝 | 女 | 1830312318224 | 183031604武功县普集街道办事处科员 | 西北工业大学明德学院 | |
127 | 张宽慧 | 男 | 1830312318323 | 183031605武功县武功镇人民政府科员 | 长安大学兴华学院 | |
128 | 张秋霞 | 女 | 1830312318307 | 183031605武功县武功镇人民政府科员 | 兰州城市学院 | |
129 | 吴文娜 | 女 | 1830312318515 | 183031606武功县武功镇人民政府科员 | 杨凌区李台街道办事处温馨社区居委会 | |
130 | 高艺鸣 | 女 | 1830312318325 | 183031606武功县武功镇人民政府科员 | 西北工业大学明德学院 | |
131 | 田佳 | 男 | 1830312318606 | 183031607武功县武功镇人民政府科员 | 武功县公安局交通警察大队辅警 | |
132 | 王聪 | 男 | 1830312318610 | 183031608武功县大庄镇人民政府科员 | 西安理工大学 | |
133 | 宋强 | 男 | 1830312318612 | 183031608武功县大庄镇人民政府科员 | 昆明理工大学 | |
134 | 莫婷 | 女 | 1830312318621 | 183031609武功县大庄镇人民政府科员 | 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 | |
135 | 黄建高 | 男 | 1830312318615 | 183031609武功县大庄镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
136 | 王颖 | 女 | 1830312318705 | 183031610武功县长宁镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
137 | 焦媛 | 女 | 1830312318707 | 183031610武功县长宁镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
138 | 黎娱乐 | 女 | 1830312318801 | 183031611武功县长宁镇人民政府科员 | 江南大学食品学院 | |
139 | 张红丽 | 女 | 1830312318714 | 183031611武功县长宁镇人民政府科员 | 西北大学 | |
140 | 侯江波 | 男 | 1830312318824 | 183031612武功县长宁镇人民政府科员 | 西安市公安局特警支队第十三大队辅警 | |
141 | 王文辉 | 男 | 1830312318922 | 183031613武功县苏坊镇人民政府科员 | 陕西彬长煤田水务有限责任公司 | |
142 | 崔浩 | 男 | 1830312318913 | 183031613武功县苏坊镇人民政府科员 | 西安理工大学 | |
143 | 苏佳佳 | 男 | 1830312318930 | 183031614武功县苏坊镇人民政府科员 | 武功县长宁镇河道三农发展服务中心村官 | |
144 | 李恬 | 女 | 1830312319022 | 183031615武功县贞元镇人民政府科员 | 武功县普集镇文汇路社区居委会 | |
145 | 姜丹 | 女 | 1830312319028 | 183031615武功县贞元镇人民政府科员 | 国家税务总局杨凌农业高新技术产业示范区杨凌区税务局 | |
146 | 田丹阳 | 女 | 1830312319124 | 183031616武功县贞元镇人民政府科员 | 延安大学西安创新学院 | |
147 | 张艺莹 | 女 | 1830312319120 | 183031616武功县贞元镇人民政府科员 | 杨凌农业高新技术产业示范区 食品药品监督管理局 | |
148 | 吴凡 | 男 | 1830312319130 | 183031617武功县游凤镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
149 | 梁晓飞 | 男 | 1830312319206 | 183031618武功县游凤镇人民政府科员 | 武功县游凤镇人民政府村官 | |
150 | 雷宁 | 女 | 1830312319211 | 183031619武功县小村镇人民政府科员 | 武功县小村镇普集街三农发展服务中心村官 | |
151 | 范瀚文 | 男 | 1830322302428 | 183031620武功县公安局科员 | 汉中市汉台区公安消防大队 | |
152 | 张智强 | 男 | 1830322302413 | 183031620武功县公安局科员 | 澄城王庄中学 | |
153 | 高昊睿 | 女 | 1830322302527 | 183031621武功县公安局科员 | 西咸新区公安局空港新城分局辅警 | |
154 | 李脉 | 女 | 1830322302526 | 183031621武功县公安局科员 | 云南警官学院 | |
155 | 吕莉芸 | 女 | 1830322302524 | 183031621武功县公安局科员 | 庆阳市公安局辅警 | |
156 | 韩文博 | 男 | 1830322302523 | 183031621武功县公安局科员 | 甘肃政法学院 | 体检递补 |
157 | 邱迷 | 女 | 1830312319225 | 183031624泾阳县中张镇人民政府科员 | 榆林市煤炭运销管理站 | |
158 | 王武辉 | 男 | 1830312319304 | 183031625泾阳县中张镇人民政府科员 | 西安市长安区秦华面馆 | |
159 | 潘莎 | 女 | 1830312319313 | 183031626泾阳县安吴镇人民政府科员 | 泾干镇西街社区居民委员会 | |
160 | 刘欢 | 女 | 1830312319322 | 183031627泾阳县口镇人民政府科员 | 延安大学西安创新学院 | |
161 | 王美娇 | 女 | 1830312319415 | 183031628泾阳县口镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
162 | 杨雨平 | 女 | 1830312319428 | 183031629泾阳县口镇人民政府科员 | 西安财经学院行知学院 | |
163 | 刘艳绒 | 女 | 1830312319506 | 183031630泾阳县桥底镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
164 | 郭欢 | 女 | 1830312319513 | 183031631泾阳县桥底镇人民政府科员 | 中国人民政治协商会议 陕西省洛南县委员会办公室 | |
165 | 贺郁 | 男 | 1830312319524 | 183031632泾阳县桥底镇人民政府科员 | 陕西理工大学土木工程与建筑学院 | |
166 | 袁俊婷 | 女 | 1830312319623 | 183031633泾阳县三渠镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
167 | 贺瑾瑶 | 女 | 1830312319629 | 183031634泾阳县三渠镇人民政府科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
168 | 程阿丽 | 女 | 1830312319707 | 183031635泾阳县三渠镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
169 | 王茜钰 | 女 | 1830312319729 | 183031636泾阳县王桥镇人民政府科员 | 天津外国语大学 | |
170 | 张甲 | 男 | 1830312319814 | 183031637泾阳县兴隆镇人民政府科员 | 西安外事学院 | |
171 | 方瑜 | 女 | 1830312319826 | 183031638泾阳县兴隆镇人民政府科员 | 长安大学 | |
172 | 温育镔 | 男 | 1830312319910 | 183031639泾阳县兴隆镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
173 | 张鑫 | 女 | 1830312320001 | 183031640泾阳县云阳镇人民政府科员 | 泾阳茯砖茶发展服务中心 | |
174 | 曾润 | 女 | 1830312320021 | 183031641泾阳县云阳镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
175 | 冯兴健 | 男 | 1830312320102 | 183031642泾阳县云阳镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
176 | 程明 | 男 | 1830312320105 | 183031643泾阳县云阳镇人民政府科员 | 西北政法大学民商法学院 | |
177 | 赵恒 | 男 | 1830312320108 | 183031644泾阳县云阳镇人民政府科员 | 彬州市农业技术推广中心 | |
178 | 冯彦茹 | 女 | 1830312320205 | 183031645泾阳县行政审批服务局科员 | 陕西腾基实业有限公司 | |
179 | 巩璐 | 女 | 1830312320210 | 183031646泾阳县行政审批服务局科员 | 西安理工大学计算机科学与工程学院 | |
180 | 达佳妮 | 女 | 1830322302606 | 183031647泾阳县公安局科员 | 西北政法大学公安学院 | |
181 | 李卓 | 男 | 1830322302610 | 183031648泾阳县公安局科员 | 广西科技大学 | |
182 | 李靖 | 女 | 1830312320218 | 183031650三原县西阳镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
183 | 韩潇 | 女 | 1830312320302 | 183031651三原县新兴镇人民政府科员 | 天津财经大学珠江学院 | |
184 | 郝存秀 | 女 | 1830312320323 | 183031652三原县陂西镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
185 | 李湘怡 | 女 | 1830312320401 | 183031653三原县独李镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
186 | 李丹 | 女 | 1830312320416 | 183031654三原县渠岸镇人民政府科员 | 安康学院 | |
187 | 窦晨 | 男 | 1830312320428 | 183031655礼泉县史德镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
188 | 吴娇 | 女 | 1830312320514 | 183031656礼泉县阡东镇人民政府科员 | 延安大学化学与化工学院 | |
189 | 王圆圆 | 女 | 1830312320618 | 183031657礼泉县烟霞镇人民政府科员 | 安国市文化广播新闻出版局 | |
190 | 徐莹 | 女 | 1830312320701 | 183031658礼泉县石潭镇人民政府科员 | 宝鸡市眉县食品药品监督管理局 | |
191 | 张楠 | 女 | 1830312320710 | 183031659礼泉县烽火人民政府科员 | 安康市宁陕县梅子镇人民政府 | |
192 | 刘琦 | 男 | 1830322302613 | 183031660礼泉县公安局科员 | 陕西警官职业学院 | |
193 | 虎狄 | 男 | 1830322302628 | 183031661礼泉县公安局科员 | 陕西警官职业学院 | |
194 | 刘琛 | 男 | 1830322302624 | 183031661礼泉县公安局科员 | 陕西警官职业学院 | |
195 | 赵鑫 | 男 | 1830312320712 | 183031663乾县梁村镇人民政府科员 | 西安文理学院 | |
196 | 王丹 | 女 | 1830312320805 | 183031664乾县大杨镇人民政府科员 | 陕西国际商贸学院 | |
197 | 党扬 | 女 | 1830312320801 | 183031664乾县大杨镇人民政府科员 | 山东烟台大学经济管理学院 | |
198 | 田维 | 女 | 1830312320812 | 183031665乾县新阳镇人民政府科员 | 延安大学 | |
199 | 李雄 | 女 | 1830312320902 | 183031666乾县马连镇人民政府科员 | 山西农业大学 | |
200 | 邓旭涛 | 男 | 1830312320907 | 183031666乾县马连镇人民政府科员 | 淳化县水利局 | |
201 | 田甜 | 女 | 1830312320920 | 183031667乾县姜村镇人民政府科员 | 西安市碑林区人民政府政务服务中心 | |
202 | 侯懿博 | 男 | 1830312321006 | 183031670乾县注泔镇人民政府科员 | 西安体育学院 | |
203 | 肖田田 | 女 | 1830312321020 | 183031671乾县王村镇人民政府科员 | 西北政法大学政治与公共管理学院 | |
204 | 罗聪 | 男 | 1830312321030 | 183031672乾县灵源镇人民政府科员 | 西安市未央区三桥街道办事处 | |
205 | 王力 | 男 | 1830322302717 | 183031673乾县公安局科员 | 西安市城市管理综合行政执法局沣东新城分局 | |
206 | 李强 | 男 | 1830322302729 | 183031674乾县公安局科员 | 西咸新区公安局秦汉新城分局辅警 | |
207 | 毛锐 | 男 | 1830322302802 | 183031675乾县公安局科员 | 佛坪县财政局 | |
208 | 李晓锋 | 男 | 1830312321206 | 183031676永寿县常宁镇人民政府科员 | 延安大学 | |
209 | 李奕璇 | 男 | 1830312321105 | 183031676永寿县常宁镇人民政府科员 | 永寿县常宁镇人民政府 | |
210 | 周睿哲 | 男 | 1830312321117 | 183031676永寿县常宁镇人民政府科员 | 西安理工大学高科学院 | |
211 | 房媛 | 女 | 1830312321324 | 183031677永寿县常宁镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
212 | 刘晓梅 | 女 | 1830312321302 | 183031677永寿县常宁镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
213 | 杨洁 | 女 | 1830312321330 | 183031677永寿县常宁镇人民政府科员 | 西安邮电大学现代邮政学院 | |
214 | 张传英 | 女 | 1830312321306 | 183031677永寿县常宁镇人民政府科员 | 旬邑县信息化工作办公室 | |
215 | 马小飞 | 女 | 1830312321510 | 183031678永寿县常宁镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
216 | 张琼 | 女 | 1830312321518 | 183031678永寿县常宁镇人民政府科员 | 长安大学 | |
217 | 徐妍 | 女 | 1830312321526 | 183031678永寿县常宁镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
218 | 薛宇琪 | 男 | 1830312321602 | 183031679永寿县店头镇人民政府科员 | 中国人民银行西安分行守卫押运中心 | |
219 | 曹欢 | 女 | 1830312321715 | 183031679永寿县店头镇人民政府科员 | 商洛学院 | |
220 | 李丽坤 | 女 | 1830312321719 | 183031679永寿县店头镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
221 | 曾梦君 | 女 | 1830312321607 | 183031679永寿县店头镇人民政府科员 | 安康市平利县司法局 | |
222 | 呼文东 | 男 | 1830312321820 | 183031680永寿县马坊镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院 | |
223 | 鲁豪 | 男 | 1830312321818 | 183031680永寿县马坊镇人民政府科员 | 陕西省理工大学管理学院 | |
224 | 赵萌 | 男 | 1830312321813 | 183031680永寿县马坊镇人民政府科员 | 湖南农业大学经济学院 | |
225 | 权甜 | 女 | 1830312321918 | 183031681永寿县马坊镇人民政府科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
