根据《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,现将汉中市行政系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的333名人员情况予以公示。
公示时间:2018年8月8日到8月14日。如有异议,请及时向汉中市公务员局或省公务员局考试录用处反映。
监督电话:0916-2626191 029-63915391
附件:汉中市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员情况表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2018年8月8日
汉中市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 毕业院校/服务单位 | 备注 |
1 | 王立宏 | 女 | 1832313705421 | 183082802 | 183082802汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 | 西安邮电大学 | |
2 | 李果 | 男 | 1832313705423 | 183082803 | 183082803汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]科员 | 西班牙胡安卡洛斯国王大学 | |
3 | 周上诗 | 女 | 1832313705611 | 183082804 | 183082804汉中市城乡建设规划局科员 | 上海政法学院 | |
4 | 付雪 | 女 | 1832313800223 | 183082805 | 183082805汉中市城乡建设规划局科员 | 北京交通大学 | |
5 | 李艾琳 | 女 | 1832313800513 | 183082806 | 183082806汉中市发展和改革委员会科员 | 西北大学 | |
6 | 马可纯 | 女 | 1832313800526 | 183082807 | 183082807汉中市发展和改革委员会科员 | 陕西科技大学 | |
7 | 李行 | 男 | 1832313800705 | 183082808 | 183082808汉中市财政局科员 | 西北大学现代学院 | |
8 | 赵孜涵 | 男 | 1832313800824 | 183082809 | 183082809汉中市财政局科员 | 山东大学 | |
9 | 张静 | 女 | 1832313801009 | 183082810 | 183082810汉中市财政局科员 | 西安财经学院 | |
10 | 刘旭 | 男 | 1832313801113 | 183082811 | 183082811汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 | 青海大学昆仑学院 | |
11 | 邓记书 | 男 | 1832313801307 | 183082812 | 183082812汉中市财政局机关事业单位工资统发办公室[参照管理]科员 | 中南民族大学 | |
12 | 韩小宇 | 男 | 1832313801328 | 183082813 | 183082813汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 | 陕西师范大学 | 递补 |
13 | 周凡琪 | 女 | 1832313801501 | 183082814 | 183082814汉中市财政局财政监督检查处[参照管理]科员 | 西安外国语大学 | |
14 | 刘一凡 | 男 | 1832313801524 | 183082815 | 183082815汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 | 防灾科技学院 | |
15 | 董子璇 | 女 | 1832313801530 | 183082816 | 183082816汉中市财政局财政专项资金管理处[参照管理]科员 | 燕山大学 | |
16 | 杨攀 | 男 | 1832313801821 | 183082817 | 183082817汉中市财政局农村综合改革办公室[参照管理]科员 | 河南财经政法大学 | |
17 | 杨鹏驹 | 男 | 1832313801924 | 183082819 | 183082819汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 | 陕西西安医学院 | |
18 | 王瑜 | 女 | 1832313802002 | 183082820 | 183082820汉中市人力资源和社会保障局社会保险业务经办中心[参照管理]科员 | 西安医学院 | |
19 | 许云婷 | 女 | 1832313802027 | 183082821 | 183082821汉中市司法局法律援助中心[参照管理]科员 | 黑龙江大学 | |
20 | 李建新 | 男 | 1832313802030 | 183082822 | 183082822汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 | 新疆大学 | |
21 | 邓琳琳 | 女 | 1832313802117 | 183082823 | 183082823汉中市环境保护局南郑分局环境监察大队[参照管理]科员 | 西北大学 | |
22 | 胥蓉 | 女 | 1832313802301 | 183082824 | 183082824汉中市环境保护局洋县环境监察大队[参照管理]科员 | 西安科技大学 | |
23 | 史阿荣 | 女 | 1832313802405 | 183082825 | 183082825汉中市环境保护局勉县环境监察大队[参照管理]科员 | 西北大学 | |
24 | 唐丹 | 女 | 1832313802407 | 183082826 | 183082826汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]科员 | 西安石油大学 | |
25 | 李红艳 | 女 | 1832313802428 | 183082827 | 183082827汉中市环境保护局宁强县环境监察大队[参照管理]科员 | 延安大学 | |
26 | 崔栋 | 男 | 1832313802523 | 183082828 | 183082828汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 | 西安理工大学 | |
27 | 魏艺浩 | 男 | 1832313802607 | 183082829 | 183082829汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]科员 | 海南大学 | |
28 | 郭珂 | 女 | 1832313802721 | 183082830 | 183082830汉中市农业局农村合作经济经营管理指导站[参照管理]科员 | 西安工程大学 | |
29 | 秦敬静 | 女 | 1832313802818 | 183082832 | 183082832汉中市林业局野生动植物保护站[参照管理]科员 | 西华师范大学 | |
30 | 王凤参 | 女 | 1832313802822 | 183082833 | 183082833汉中市人民防空办公室科员 | 青岛理工大学 | 递补 |
31 | 侯林 | 男 | 1832313802828 | 183082834 | 183082834汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]科员 | 重庆人文科技学院 | |
32 | 陈佳倩 | 女 | 1832313802918 | 183082835 | 183082835汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
33 | 李宇辉 | 男 | 1832313803020 | 183082836 | 183082836汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]科员 | 西安思源学院 | |
34 | 高凯心 | 女 | 1832313900112 | 183082837 | 183082837汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 | 海南大学 | |
35 | 袁溧梅 | 女 | 1832313900405 | 183082838 | 183082838汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]科员 | 西北大学现代学院 | |
36 | 毛骏 | 女 | 1832313900519 | 183082839 | 183082839汉中市汉台区发展和改革局(物价检查所)科员 | 西安财经学院 | |
37 | 章林生 | 男 | 1832313900907 | 183082840 | 183082840汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 | 延安大学西安创新学院 | |
38 | 周娇 | 女 | 1832313900926 | 183082841 | 183082841汉中市汉台区扶贫开发办公室[参照管理]科员 | 淮北煤炭师范学院 | |
39 | 侯冠宇 | 男 | 1832313901617 | 183082842 | 183082842汉中市汉台区科学技术局[参照管理]科员 | 西安交通大学城市学院 | |
40 | 孔祥栋 | 男 | 1832313901909 | 183082843 | 183082843汉中市汉台区龙江街道办事处科员 | 长安大学 | |
41 | 张雅倩 | 女 | 1832313903025 | 183082844 | 183082844汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
42 | 张玉雯 | 女 | 1832313903230 | 183082845 | 183082845汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 | 西安财经学院行知学院 | |
43 | 丁涛 | 男 | 1832313903414 | 183082846 | 183082846汉中市汉台区老君镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
44 | 杨靖 | 女 | 1832313903508 | 183082847 | 183082847汉中市汉台区老君镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
45 | 李奕菲 | 女 | 1832313903711 | 183082848 | 183082848汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 | 海南大学 | |
46 | 蔡雨菲 | 女 | 1832313903806 | 183082849 | 183082849汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
47 | 叶莉 | 女 | 1832313904109 | 183082850 | 183082850汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 | 西南民族大学/宁强县毛坝河镇大竹坝村 | |
48 | 侯俊怡 | 女 | 1832313904316 | 183082851 | 183082851汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
49 | 侯熠芃 | 男 | 1832313904407 | 183082852 | 183082852汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 | 陕西师范大学 | |
50 | 李佳星 | 女 | 1832313904603 | 183082853 | 183082853汉中市南郑区教育体育局科员 | 陕西学前师范学院 | |
51 | 刘春娟 | 女 | 1832313904821 | 183082854 | 183082854汉中市南郑区农业局科员 | 河南科技大学动物科技学院 | |
52 | 王璞 | 女 | 1832313905209 | 183082855 | 183082855汉中市南郑区林业局科员 | 北京林业大学 | |
53 | 杨祺祥 | 男 | 1832313905228 | 183082856 | 183082856汉中市南郑区水利局科员 | 合肥工业大学 | |
54 | 杜晋 | 女 | 1832313905413 | 183082857 | 183082857汉中市南郑区卫生和计划生育局科员 | 电子科技大学成都学院 | |
55 | 徐婉阁 | 女 | 1832313905721 | 183082858 | 183082858汉中市南郑区发展和改革局成本调查队科员 | 西安邮电大学 | |
56 | 陈悦 | 女 | 1832313905814 | 183082859 | 183082859汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
57 | 钟涛 | 男 | 1832313905929 | 183082860 | 183082860汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
58 | 龚凡 | 男 | 1832313906030 | 183082861 | 183082861汉中市南郑区福成镇人民政府科员 | 咸阳师范学院/南郑区青树镇初级中学 | |
59 | 张钦燕 | 女 | 1832313906112 | 183082862 | 183082862城固县上元观镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
60 | 张晓晓 | 女 | 1832313906305 | 183082863 | 183082863城固县桔园镇人民政府科员 | 西藏民族大学管理学院 | |
61 | 夏域翔 | 男 | 1832313906319 | 183082864 | 183082864城固县董家营镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
62 | 周玥秀 | 女 | 1832313906402 | 183082865 | 183082865城固县董家营镇人民政府科员 | 延安大学 | |
63 | 韩倩漪 | 女 | 1832313906515 | 183082867 | 183082867城固县沙河营镇人民政府科员 | 西安医学院 | |
64 | 冯广 | 男 | 1832313906622 | 183082868 | 183082868城固县沙河营镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
65 | 林小溪 | 女 | 1832313906801 | 183082869 | 183082869城固县龙头镇人民政府科员 | 西安工业大学 | |
66 | 尹雪君 | 女 | 1832313906814 | 183082870 | 183082870城固县五堵镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
67 | 张奕 | 女 | 1832313906904 | 183082871 | 183082871城固县天明镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
68 | 黄霖华 | 女 | 1832313907001 | 183082872 | 183082872城固县天明镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
69 | 张钊 | 男 | 1832313907028 | 183082873 | 183082873城固县天明镇人民政府科员 | 商洛学院 | |
70 | 李莹 | 女 | 1832314100112 | 183082874 | 183082874城固县二里镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
71 | 王茜 | 女 | 1832314100127 | 183082875 | 183082875城固县二里镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
72 | 刘弋禾 | 男 | 1832314100522 | 183082876 | 183082876城固县双溪镇人民政府科员 | 湖南工程学院/城固县莲花街道办莲花池村 | |
73 | 肖康 | 女 | 1832314100620 | 183082877 | 183082877城固县双溪镇人民政府科员 | 陕西理工学院 | |
74 | 方琳 | 女 | 1832314100623 | 183082878 | 183082878城固县小河镇人民政府科员 | 商洛学院 | |
75 | 崔宏康 | 男 | 1832314101020 | 183082879 | 183082879城固县小河镇人民政府科员 | 西安邮电大学 | |
76 | 吴福田 | 男 | 1832314101107 | 183082880 | 183082880城固县文川镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
77 | 杨祎 | 女 | 1832314101030 | 183082880 | 183082880城固县老庄镇人民政府科员 | 海南师范大学 | |
78 | 尚建科 | 男 | 1832314101301 | 183082881 | 183082881洋县住房和城乡建设管理局科员 | 西安工业大学 | |
79 | 陈阳 | 男 | 1832314101326 | 183082882 | 183082882洋县住房和城乡建设管理局科员 | 西安科技大学 | |
80 | 叶子 | 女 | 1832314101509 | 183082883 | 183082883洋县统计局科员 | 西安工业大学 | |
81 | 庞妍 | 女 | 1832314101610 | 183082884 | 183082884洋县审计局科员 | 西安工业大学 | |
82 | 柳刘 | 女 | 1832314101624 | 183082885 | 183082885洋县科学技术局[参照管理]科员 | 安康学院 | |
83 | 李金卫 | 女 | 1832314101726 | 183082886 | 183082886洋县马畅镇人民政府科员 | 青海大学化工学院 | |
84 | 杨茗菲 | 女 | 1832314101904 | 183082887 | 183082887洋县茅坪镇人民政府科员 | 吉林大学 | |
85 | 闫斌 | 男 | 1832314102002 | 183082888 | 183082888洋县茅坪镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
86 | 周凡 | 男 | 1832314102126 | 183082889 | 183082889洋县桑溪镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
87 | 张聪 | 男 | 1832314102320 | 183082890 | 183082890洋县桑溪镇人民政府科员 | 西安文理学院 | |
88 | 龙尧 | 男 | 1832314102618 | 183082891 | 183082891洋县黄金峡镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
89 | 刘鹏伟 | 男 | 1832314102720 | 183082892 | 183082892洋县黄金峡镇人民政府科员 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院/洋县龙亭镇柳山村 | |
90 | 刘畅 | 男 | 1832314102803 | 183082893 | 183082893洋县华阳镇人民政府科员 | 西安航空学院 | |
91 | 王柯儒 | 男 | 1832314102821 | 183082894 | 183082894西乡县教育体育局科员 | 西安欧亚学院 | |
92 | 郭静文 | 女 | 1832314102921 | 183082895 | 183082895西乡县水利局科员 | 山东科技大学 | |
93 | 黄思钧 | 男 | 1832314102928 | 183082896 | 183082896西乡县行政审批服务局科员 | 陕西省安康学院 | |
94 | 代菲 | 女 | 1832314103017 | 183082897 | 183082897西乡县行政审批服务局科员 | 三峡大学 | |
95 | 周丹 | 女 | 1832314103205 | 183082898 | 183082898西乡县行政审批服务局科员 | 西北政法大学 | |
96 | 张宏红 | 男 | 1832314103222 | 183082899 | 183082899西乡县人民政府办公室科员 | 西北政法大学 | |
97 | 刘子约 | 女 | 1832314103227 | 183082900 | 183082900西乡县私渡镇司法所科员 | 西北政法大学 | |
98 | 雷杰岚 | 女 | 1832314103312 | 183082900 | 183082900西乡县堰口镇司法所科员 | 西南政法大学 | |
99 | 刘雪松 | 女 | 1832314103320 | 183082900 | 183082900西乡县白勉峡镇司法所科员 | 西北政法大学 | |
100 | 赵娜 | 女 | 1832314103328 | 183082901 | 183082901西乡县沙河镇人民政府财政所科员 | 西安邮电大学 | |
101 | 刘健 | 男 | 1832314103424 | 183082902 | 183082902西乡县桑园镇人民政府财政所科员 | 西安翻译学院/略阳县纪委 | |
102 | 石镇 | 男 | 1832314200615 | 183082903 | 183082903西乡县大河镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院 | |
103 | 贾文谦 | 男 | 1832314200711 | 183082904 | 183082904勉县人民政府办公室科员 | 西安建筑科技大学 | |
104 | 汪佳希 | 女 | 1832314200717 | 183082905 | 183082905勉县人民政府办公室科员 | 山东师范大学 | |
105 | 夏婷 | 女 | 1832314200906 | 183082906 | 183082906勉县人民政府办公室科员 | 重庆大学 | |
106 | 张瑞 | 男 | 1832314200920 | 183082907 | 183082907勉县财政局科员 | 西安交通大学 | |
107 | 陈汉平 | 男 | 1832314201204 | 183082908 | 183082908勉县财政局科员 | 西安邮电大学 | |
108 | 蒋博圣 | 男 | 1832314201303 | 183082909 | 183082909勉县扶贫开发办公室[参照管理]科员 | 宁夏理工学院 | |
109 | 宋俊贤 | 女 | 1832314201323 | 183082910 | 183082910勉县扶贫开发办公室[参照管理]科员 | 西安石油大学 | |
110 | 任郁 | 女 | 1832314201411 | 183082911 | 183082911勉县定军山镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
111 | 刘晶晶 | 女 | 1832314201519 | 183082912 | 183082912勉县元墩镇人民政府科员 | 长春财经学院 | |
112 | 孟烨 | 男 | 1832314201621 | 183082913 | 183082913勉县镇川镇人民政府科员 | 西安财经学院行知学院 | |
113 | 张成 | 男 | 1832314201705 | 183082914 | 183082914勉县温泉镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
114 | 许伊诺 | 男 | 1832314202013 | 183082915 | 183082915勉县阜川镇人民政府科员 | 临沂大学 | |
115 | 张钰琦 | 女 | 1832314202110 | 183082916 | 183082916勉县褒城镇人民政府科员 | 西安邮电大学 | |
116 | 孟昌华 | 男 | 1832314202226 | 183082917 | 183082917勉县褒城镇人民政府科员 | 延安大学/略阳县接官亭镇亮马台村 | |
117 | 张亭 | 女 | 1832314202323 | 183082917 | 183082917勉县茶店镇人民政府科员 | 西华师范大学/勉县喇家寨社区 | |
118 | 田敬 | 女 | 1832314202316 | 183082917 | 183082917勉县金泉镇人民政府科员 | 西北大学现代学院/西乡县杨河镇中雨村 | |
119 | 张恒 | 男 | 1832314202416 | 183082918 | 183082918勉县漆树坝镇人民政府科员 | 西安科技大学高新学院 | |
120 | 赵玢阳 | 男 | 1832314202516 | 183082918 | 183082918勉县张家河镇人民政府科员 | 西安工业大学 | |
121 | 蒋梦媛 | 女 | 1832314202709 | 183082919 | 183082919勉县漆树坝镇人民政府科员 | 湘潭大学 | |
122 | 何昕莉 | 女 | 1832314202707 | 183082919 | 183082919勉县张家河镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
123 | 黄宝宏 | 男 | 1832314300203 | 183082920 | 183082920勉县周家山镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
124 | 许严溪 | 男 | 1832314202827 | 183082920 | 183082920勉县老道寺镇人民政府科员 | 烟台大学 | |
125 | 杨欣 | 女 | 1832314300405 | 183082921 | 183082921勉县周家山镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
126 | 赵鑫 | 女 | 1832314300725 | 183082921 | 183082921勉县老道寺镇人民政府科员 | 西北大学 | |
127 | 黄鹏 | 男 | 1832314301114 | 183082922 | 183082922勉县新街子镇人民政府科员 | 河北科技大学 | |
128 | 陶凤军 | 男 | 1832314301015 | 183082922 | 183082922勉县同沟寺镇人民政府科员 | 内蒙古大学 | |
129 | 汪强 | 男 | 1832314301010 | 183082922 | 183082922勉县新铺镇人民政府科员 | 湖南农业大学 | |
130 | 杨梦瑶 | 女 | 1832314301223 | 183082923 | 183082923勉县新街子镇人民政府科员 | 西安文理学院 | |
131 | 武侠 | 女 | 1832314301712 | 183082923 | 183082923勉县同沟寺镇人民政府科员 | 延安大学能源与环境工程学院 | |
132 | 王倩 | 女 | 1832314301427 | 183082923 | 183082923勉县新铺镇人民政府科员 | 安康学院 | |
133 | 席文 | 女 | 1832314301926 | 183082924 | 183082924宁强县司法局基层司法所科员 | 西北政法大学 | |
134 | 邱长明 | 男 | 1832314302021 | 183082925 | 183082925宁强县司法局基层司法所科员 | 陕西理工大学 | |
135 | 侯雅宁 | 女 | 1832314302126 | 183082926 | 183082926宁强县审计局科员 | 西安邮电大学 | |
136 | 吴琦 | 男 | 1832314302228 | 183082927 | 183082927宁强县安全生产监督管理局科员 | 西安工业大学 | |
137 | 苏雄洲 | 男 | 1832314302304 | 183082928 | 183082928宁强县人力资源和社会保障局科员 | 西北政法大学 | |
138 | 宁光磊 | 男 | 1832314302407 | 183082929 | 183082929略阳县发展和改革局科员 | 西安工业大学 | |
139 | 蒲华军 | 男 | 1832314302410 | 183082930 | 183082930略阳县人力资源和社会保障局科员 | 浙江理工大学 | |
140 | 张娟娟 | 女 | 1832314302520 | 183082931 | 183082931略阳县供销合作社联合社[参照管理]科员 | 延安大学 | |
141 | 胡凯伦 | 女 | 1832314302528 | 183082932 | 183082932略阳县金家河镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
142 | 高若云 | 女 | 1832314302617 | 183082933 | 183082933略阳县金家河镇人民政府科员 | 安康学院 | |
143 | 杜潇 | 女 | 1832314302701 | 183082934 | 183082934略阳县两河口镇人民政府科员 | 陕西国际商贸学院 | |
144 | 祝勇杰 | 男 | 1832314302812 | 183082935 | 183082935略阳县硖口驿镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
145 | 邹婷 | 女 | 1832314302818 | 183082936 | 183082936略阳县黑河镇人民政府科员 | 榆林学院/略阳县县委办 | |
146 | 王倩 | 女 | 1832314302830 | 183082937 | 183082937略阳县郭镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
147 | 高继元 | 男 | 1832314302925 | 183082938 | 183082938略阳县五龙洞镇人民政府科员 | 杨凌职业技术学院 | |
148 | 李小昆 | 男 | 1832314303018 | 183082939 | 183082939略阳县白水江镇人民政府科员 | 郑州大学 | |
149 | 王李龙 | 男 | 1832314303102 | 183082940 | 183082940略阳县徐家坪镇人民政府科员 | 西南科技大学 | |
150 | 沙晨 | 女 | 1832314303204 | 183082941 | 183082941略阳县马蹄湾镇人民政府科员 | 延安大学 | |
151 | 朱峰 | 男 | 1832314303211 | 183082942 | 183082942略阳县仙台坝镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院/略阳县人大办 | |
152 | 牟云菲 | 女 | 1832314303219 | 183082943 | 183082943略阳县仙台坝镇人民政府科员 | 西北大学现代学院 | |
153 | 刘嘉堃 | 男 | 1832314303307 | 183082944 | 183082944略阳县西淮坝镇人民政府科员 | 大连理工大学 | |
154 | 刘凯 | 男 | 1832314303329 | 183082945 | 183082945略阳县乐素河镇人民政府科员 | 长春工业大学人文信息学院 | |
155 | 文科 | 男 | 1832314303428 | 183082946 | 183082946略阳县观音寺镇人民政府科员 | 陕西中医学院 | |
156 | 苟巧智 | 女 | 1832314303615 | 183082947 | 183082947略阳县观音寺镇人民政府科员 | 烟台南山学院 | |
157 | 文倩倩 | 女 | 1832314303918 | 183082948 | 183082948镇巴县人民政府办公室科员 | 陕西理工大学 | |
158 | 王康靓 | 女 | 1832314304007 | 183082949 | 183082949镇巴县人民政府法制办科员 | 西安财经学院 | |
159 | 符涛 | 男 | 1832314304027 | 183082950 | 183082950镇巴县教育体育局科员 | 西北农林科技大学 | |
160 | 陈健 | 男 | 1832314304121 | 183082951 | 183082951镇巴县水利局科员 | 西安科技大学 | |
161 | 罗超 | 男 | 1832314304130 | 183082952 | 183082952镇巴县泾洋街道办事处科员 | 天津科技大学 | |
162 | 丁望 | 男 | 1832314304227 | 183082953 | 183082953镇巴县泾洋街道办事处科员 | 西安科技大学 | |
163 | 程丽仿 | 女 | 1832314304314 | 183082954 | 183082954镇巴县泾洋街道办事处科员 | 西北大学现代学院 | |
164 | 王蕾滋 | 男 | 1832314304408 | 183082955 | 183082955镇巴县泾洋街道办事处科员 | 西安思源学院 | |
165 | 何柏成 | 男 | 1832314304511 | 183082956 | 183082956镇巴县小洋镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
166 | 舒光豹 | 男 | 1832314304630 | 183082957 | 183082957镇巴县小洋镇人民政府科员 | 江西理工大学应用科学学院 | |
167 | 熊凯 | 男 | 1832314304805 | 183082958 | 183082958镇巴县渔渡镇人民政府科员 | 南京工业大学 | |
168 | 董林毅 | 男 | 1832314400110 | 183082959 | 183082959镇巴县渔渡镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院 | |
169 | 李云祺 | 女 | 1832314400119 | 183082960 | 183082960镇巴县渔渡镇人民政府科员 | 武昌首义学院 | |
170 | 程德双 | 男 | 1832314400211 | 183082961 | 183082961镇巴县渔渡镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
171 | 胡延 | 男 | 1832314400220 | 183082962 | 183082962镇巴县盐场镇人民政府科员 | 陕西国际商贸学院 | |
172 | 何洁 | 女 | 1832314400303 | 183082963 | 183082963镇巴县盐场镇人民政府科员 | 西北工业大学明德学院 | |
173 | 袁亮 | 女 | 1832314400314 | 183082964 | 183082964镇巴县盐场镇人民政府科员 | 西安邮电大学 | |
174 | 刘怡微 | 女 | 1832314400324 | 183082965 | 183082965镇巴县赤南镇人民政府科员 | 重庆工商大学融智学院 | |
175 | 麻坤 | 男 | 1832314400416 | 183082966 | 183082966镇巴县赤南镇人民政府科员 | 河北工程大学 | |
176 | 李黎 | 男 | 1832314400519 | 183082967 | 183082967镇巴县赤南镇人民政府科员 | 西安理工大学高科学院 | |
177 | 唐显兵 | 男 | 1832314400609 | 183082968 | 183082968镇巴县赤南镇人民政府科员 | 青海大学 | |
178 | 何炳兵 | 女 | 1832314400713 | 183082969 | 183082969镇巴县巴山镇人民政府科员 | 西安工业大学 | |
179 | 赵威 | 男 | 1832314400803 | 183082970 | 183082970镇巴县巴山镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
180 | 曹婷 | 女 | 1832314400825 | 183082971 | 183082971镇巴县巴山镇人民政府科员 | 西安财经学院行知学院 | |
181 | 白昕 | 女 | 1832314400919 | 183082972 | 183082972镇巴县平安镇人民政府科员 | 贵州大学明德学院 | |
182 | 唐莎莎 | 女 | 1832314401108 | 183082973 | 183082973镇巴县平安镇人民政府科员 | 西安翻译学院 | |
183 | 周伟 | 男 | 1832314401128 | 183082974 | 183082974镇巴县兴隆镇人民政府科员 | 西安航空学院 | |
184 | 邓磊 | 男 | 1832314401317 | 183082975 | 183082975镇巴县兴隆镇人民政府科员 | 四川大学 | |
185 | 孙惠敏 | 女 | 1832314401410 | 183082976 | 183082976镇巴县观音镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
186 | 张羽 | 女 | 1832314401421 | 183082977 | 183082977镇巴县巴庙镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
187 | 王鹏锐 | 男 | 1832314401503 | 183082978 | 183082978镇巴县巴庙镇人民政府科员 | 西北政法大学/共青团镇巴县委 | |
188 | 余静 | 女 | 1832314401513 | 183082979 | 183082979镇巴县碾子镇人民政府科员 | 陕西师范大学 | |
189 | 甘卜文 | 女 | 1832314401605 | 183082980 | 183082980镇巴县杨家河镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
190 | 胡喆 | 女 | 1832314401905 | 183082982 | 183082982镇巴县青水镇人民政府科员 | 延安大学 | |
191 | 廖雨声 | 男 | 1832314402002 | 183082983 | 183082983镇巴县长岭镇人民政府科员 | 陕西教育学院 | |
192 | 符靓 | 女 | 1832314402324 | 183082984 | 183082984镇巴县长岭镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
193 | 赵瑞之 | 男 | 1832314402426 | 183082985 | 183082985镇巴县三元镇人民政府科员 | 西京学院 | |
194 | 庞文立 | 女 | 1832314402512 | 183082986 | 183082986镇巴县三元镇人民政府科员 | 陕西理工学院/镇巴县泾洋中学 | |
195 | 黄敏敏 | 女 | 1832314402513 | 183082986 | 183082986镇巴县三元镇人民政府科员 | 西安培华学院/平安镇中心幼儿园 | |
196 | 黄嘉琦 | 女 | 1832314402526 | 183082987 | 183082987镇巴县黎坝镇人民政府科员 | 西安文理学院 | |
197 | 冯伟 | 男 | 1832314402628 | 183082988 | 183082988镇巴县黎坝镇人民政府科员 | 西安理工大学 | |
198 | 李力 | 男 | 1832314402703 | 183082989 | 183082989镇巴县简池镇人民政府科员 | 延安大学 | |
199 | 王崇 | 男 | 1832314402724 | 183082990 | 183082990镇巴县简池镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
200 | 杨瑞 | 男 | 1832314402806 | 183082991 | 183082991镇巴县简池镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
201 | 袁静 | 女 | 1832314402914 | 183082992 | 183082992镇巴县简池镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
202 | 刘少宏 | 男 | 1832314402929 | 183082993 | 183082993镇巴县简池镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院/镇巴县盐场初级中学 | |
203 | 代小芬 | 女 | 1832314403005 | 183082994 | 183082994镇巴县大池镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
204 | 张群依 | 女 | 1832314403013 | 183082995 | 183082995镇巴县大池镇人民政府科员 | 山东政法学院 | |
205 | 朱宇 | 男 | 1832314403121 | 183082996 | 183082996镇巴县大池镇人民政府科员 | 重庆大学城市科技学院 | |
206 | 王瀚锋 | 男 | 1832314403218 | 183082997 | 183082997镇巴县永乐镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院 | |
207 | 宋扬 | 男 | 1832314500108 | 183082998 | 183082998镇巴县永乐镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
208 | 何琛 | 男 | 1832314500426 | 183082999 | 183082999留坝县人力资源和社会保障局科员 | 西安建筑科技大学 | 递补 |
209 | 全为 | 男 | 1832314500519 | 183083000 | 183083000留坝县人力资源和社会保障局科员 | 厦门大学嘉庚学院 | |
210 | 邹坤君 | 男 | 1832314500602 | 183083001 | 183083001留坝县水利局科员 | 河北工业大学城市学院 | |
