中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

安康市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况与体检安排公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2018年>2018年全省统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员

安康市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况与体检安排公告

时间: 2018-07-09 17:25 来源: 陕西省考试录用公务员工作办公室

各有关考生:

现将安康市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

一、体检时间

2018年7月12日(星期四),13日(星期五)两天

二、体检分组和集合地点

7月12日:体检报考安康市人民警察职位(含县区人民警察职位)进入体检的考生(职位代码为183093387—183093433),市直部门职位、汉滨区、汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县普通职位(职位代码为183093126—183093294)。

7月13日:体检报考岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县普通职位进入体检的考生(职位代码为183093295—183093386)。

集合地点和时间:按体检分组分别于12日、13日上午7点前在安康市高新区数字化创业大厦一楼集合。7月13日体检的考生7月12日早上毋需到集合地点。

三、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理(约400元)。

四、注意事项

1.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

2.体检时带本人身份证原件、公共科目笔试准考证原件(准考证加盖安康市实施公务员法工作领导小组办公室公章)和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名)。

3.参加体检考生当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未结束考生不得离开。

5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

附件:安康市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表


                                   陕西省考试录用公务员工作办公室
                                   2018年7月9日

安康市行政系统2018年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
汪荣 1832414701723  183093126 183093126安康市人民政府办公室科员 164.5 81.00  65.30 
胡后兵 1832414701815  183093126 183093126安康市人民政府办公室科员 157.5 80.60  63.74 
王菁菁 1832414701720  183093126 183093126安康市人民政府办公室科员 155 81.80  63.72 
董静璇 1832414701908  183093127 183093127安康市人民政府办公室科员 162.5 82.40  65.46 
秦龙 1832414701905  183093127 183093127安康市人民政府办公室科员 158.5 81.60  64.34 
卫书环 1832414701830  183093127 183093127安康市人民政府办公室科员 158 81.80  64.32 
史妮 1832414701909  183093127 183093127安康市人民政府办公室科员 155 81.20  63.48 
洪江 1832414701902  183093127 183093127安康市人民政府办公室科员 158 76.20  62.08 
张菊 1832414701818  183093127 183093127安康市人民政府办公室科员 146.5 80.40  61.46 
王建安 1832414702011  183093128 183093128安康市人民政府办公室所属市机关事务管理局[参照管理]科员 168 83.20  66.88 
何媛 1832414702001  183093128 183093128安康市人民政府办公室所属市机关事务管理局[参照管理]科员 163.5 82.00  65.50 
黄仁 1832414702008  183093128 183093128安康市人民政府办公室所属市机关事务管理局[参照管理]科员 166 78.40  64.56 
谢路 1832414702017  183093130 183093130安康市发展和改革委员会(市物价局)科员 185.5 81.80  69.82 
张瑶 1832414702020  183093131 183093131安康市发展和改革委员会(市物价局)科员 165.5 80.60  65.34 
鱼智霞 1832414702022  183093131 183093131安康市发展和改革委员会(市物价局)科员 153 80.60  62.84 
王迎菊 1832414702102  183093131 183093131安康市发展和改革委员会(市物价局)科员 149.5 79.20  61.58 
沈运华 1832414702212  183093133 183093133安康市教育局科员 173 81.60  67.24 
吕昭伟 1832414702202  183093133 183093133安康市教育局科员 167.5 82.60  66.54 
张磊 1832414702117  183093133 183093133安康市教育局科员 168.5 81.40  66.26 
储红梅 1832414702515  183093134 183093134安康教育局所属市人民政府教育督导室科员 170.5 83.40  67.46 
张哲媛 1832414702312  183093134 183093134安康教育局所属市人民政府教育督导室科员 167.5 82.80  66.62 
赵红柳 1832414702519  183093134 183093134安康教育局所属市人民政府教育督导室科员 169 82.00  66.60 
刘世才 1832414702529  183093135 183093135安康教育局所属市考试管理中心[参照管理]科员 168.5 82.00  66.50 
郑运祥 1832414702601  183093135 183093135安康教育局所属市考试管理中心[参照管理]科员 160.5 81.20  64.58 
孙洁欣 1832414702527  183093135 183093135安康教育局所属市考试管理中心[参照管理]科员 156 79.60  63.04 
李增安 1832414702628  183093136 183093136安康市科学技术局科员 162.5 80.60  64.74 
程致远 1832414702624  183093136 183093136安康市科学技术局科员 160 80.60  64.24 
梁天喆 1832414702611  183093136 183093136安康市科学技术局科员 153 79.20  62.28 
余晨晨 1832414702718  183093137 183093137安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 169 81.40  66.36 
翟柔佳 1832414702927  183093137 183093137安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 168.5 81.60  66.34 
周凡 1832414702826  183093137 183093137安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 167 82.20  66.28 
黄玉敏 1832414702912  183093137 183093137安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 163 80.80  64.92 
刘晨 1832414702821  183093137 183093137安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 158.5 80.40  63.86 
陈艺卓 1832414702906  183093137 183093137安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 155.5 80.60  63.34 
王勇 1832414703023  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 159.5 80.60  64.14 
向立 1832414703015  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 159 80.20  63.88 
彭浩 1832414703030  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 158.5 80.20  63.78 
赵浩兴 1832414703020  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 150 83.40  63.36 
王照鲲 1832414703022  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 155 79.80  62.92 
崔浩 1832414703027  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 155.5 78.60  62.54 
贺东征 1832414703011  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 152.5 78.80  62.02 
汪伟康 1832414703105  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 155.5 76.80  61.82 
韩青 1832414703029  183093138 183093138安康市财政局所属市财政监督检查局[参照管理]科员 149.5 77.20  60.78 
王超然 1832414703211  183093139 183093139安康市人社局所属市社保中心[参照管理]科员 167 79.80  65.32 
陈龙君 1832414703214  183093139 183093139安康市人社局所属市社保中心[参照管理]科员 147.5 78.60  60.94 
刘思鹏 1832414703213  183093139 183093139安康市人社局所属市社保中心[参照管理]科员 142.5 77.60  59.54 
王星 1832414703215  183093140 183093140安康市水利局所属市渔业管理局[参照管理]科员 141.5 78.80  59.82 
陈德旺 1832414703218  183093140 183093140安康市水利局所属市渔业管理局[参照管理]科员 138 79.20  59.28 
李鹏科 1832414703224  183093141 183093141安康市水利局所属市渔业管理局[参照管理]科员 152.5 77.20  61.38 
牛晓旭 1832414703222  183093141 183093141安康市水利局所属市渔业管理局[参照管理]科员 148 78.80  61.12 
周鹏 1832414703225  183093141 183093141安康市水利局所属市渔业管理局[参照管理]科员 148.5 77.20  60.58 
王仁曦 1832414703228  183093142 183093142安康市农业局所属市农业机械管理局[参照管理]科员 175.5 79.00  66.70 
孙一方 1832414703229  183093142 183093142安康市农业局所属市农业机械管理局[参照管理]科员 155.5 78.40  62.46 
魏传耀 1832414703301  183093142 183093142安康市农业局所属市农业机械管理局[参照管理]科员 150 77.00  60.80 
孙金京 1832414703315  183093143 183093143安康市农业局所属市农业机械管理局[参照管理]科员 175.5 80.20  67.18 
范静茹 1832414703407  183093143 183093143安康市农业局所属市农业机械管理局[参照管理]科员 167 80.60  65.64 
雷玲 1832414703404  183093143 183093143安康市农业局所属市农业机械管理局[参照管理]科员 164.5 78.60  64.34 
杨诚 1832414703418  183093144 183093144安康市农业局所属市农村经营管理站[参照管理]科员 168 80.20  65.68 
张天芳 1832414703411  183093144 183093144安康市农业局所属市农村经营管理站[参照管理]科员 153 80.20  62.68 
王炳莉 1832414703416  183093144 183093144安康市农业局所属市农村经营管理站[参照管理]科员 152 80.60  62.64 
彭绪建 1832414703420  183093145 183093145安康市林业局所属市天然林保护工程管理中心[参照管理]科员 155 77.60  62.04 
王勇 1832414703423  183093145 183093145安康市林业局所属市天然林保护工程管理中心[参照管理]科员 144 79.20  60.48 
李相军 1832414703424  183093145 183093145安康市林业局所属市天然林保护工程管理中心[参照管理]科员 144 79.00  60.40 
李海 1832414703505  183093146 183093146安康市卫生局所属市卫生监督所[参照管理]科员 159.5 81.20  64.38 
陈巧林 1832414703501  183093146 183093146安康市卫生局所属市卫生监督所[参照管理]科员 151 79.80  62.12 
郑昱 1832414703430  183093146 183093146安康市卫生局所属市卫生监督所[参照管理]科员 147 76.40  59.96 
黄绪斌 1832414703607  183093147 183093147安康市统计局科员 179.5 78.00  67.10 
柯菁 1832414703609  183093147 183093147安康市统计局科员 162.5 80.00  64.50 
杨婷 1832414703516  183093147 183093147安康市统计局科员 158.5 81.20  64.18 
周佳 1832414703628  183093148 183093148安康市工商局所属高新分局科员 175.5 81.60  67.74 
曾彬彬 1832414703714  183093148 183093148安康市工商局所属高新分局科员 165.5 81.60  65.74 
陈鑫 1832414703705  183093148 183093148安康市工商局所属高新分局科员 144 78.60  60.24 
李明洋 1832414703717  183093149 183093149安康市工商局所属市场监管执法支队[参照管理]科员 158.5 80.00  63.70 
孙伟 1832414703722  183093149 183093149安康市工商局所属市场监管执法支队[参照管理]科员 156.5 78.80  62.82 
柯胜程 1832414703718  183093149 183093149安康市工商局所属市场监管执法支队[参照管理]科员 152.5 78.40  61.86 
李飞 1832414703903  183093150 183093150安康市司法局科员 168.5 80.80  66.02 
李智 1832414703802  183093150 183093150安康市司法局科员 163.5 82.20  65.58 
杨新宇 1832414703904  183093150 183093150安康市司法局科员 167.5 79.00  65.10 
刘雪枫 1832414704014  183093151 183093151安康市老龄办[参照管理]科员 162 82.40  65.36 
王冰 1832414703927  183093151 183093151安康市老龄办[参照管理]科员 161 79.00  63.80 
刘艺 1832414704009  183093151 183093151安康市老龄办[参照管理]科员 157 80.40  63.56 
冯莹莹 1832414704102  183093152 183093152安康市汉滨区建民办事处科员 152.5 81.00  62.90 
沈悦 1832414704023  183093152 183093152安康市汉滨区建民办事处科员 145.5 81.60  61.74 
张锞 1832414704021  183093152 183093152安康市汉滨区建民办事处科员 144.5 面试缺考
宋思琪 1832414704125  183093153 183093153安康市汉滨区建民办事处科员 170.5 81.20  66.58 
胡晓伟 1832414704124  183093153 183093153安康市汉滨区建民办事处科员 165.5 79.20  64.78 
秦山山 1832414704117  183093153 183093153安康市汉滨区建民办事处科员 145.5 面试缺考
陈诚 1832414704203  183093154 183093154安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 171.5 80.60  66.54 
舒森 1832414704205  183093154 183093154安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 167 82.20  66.28 
郭俊鹏 1832414704202  183093154 183093154安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 166.5 80.60  65.54 
徐希希 1832414704528  183093155 183093155安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 161 82.80  65.32 
曹洁 1832414704701  183093155 183093155安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 157 81.40  63.96 
段全花 1832414704601  183093155 183093155安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 158.5 面试缺考
李大莎 1832414704710  183093156 183093156安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 157.5 81.80  64.22 
胥攀 1832414704706  183093156 183093156安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 141.5 78.80  59.82 
王珂 1832414704704  183093156 183093156安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 132.5 82.40  59.46 
任珂沁 1832414704716  183093157 183093157安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 160 82.80  65.12 
王欣 1832414704717  183093157 183093157安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 164.5 79.80  64.82 
马鑫 1832414704819  183093157 183093157安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 149.5 81.60  62.54 
李胜杰 1832414704830  183093158 183093158安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 166 82.60  66.24 
王婷婷 1832414704827  183093158 183093158安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 158 79.80  63.52 
余丽 1832414704912  183093158 183093158安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 160 78.60  63.44 
王赐 1832414705008  183093159 183093159安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 170.5 82.00  66.90 
胡朝 1832414704920  183093159 183093159安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 161.5 83.60  65.74 
柯飞 1832414705013  183093159 183093159安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员 162 80.20  64.48 
刘吉荣 1832414705016  183093160 183093160安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 147 80.40  61.56 
缪红梅 1832414705019  183093160 183093160安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 139 80.00  59.80 
胡聪 1832414705022  183093160 183093160安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 139 78.40  59.16 
张岩 1832414800101  183093161 183093161安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 158.5 82.00  64.50 
唐晓虎 1832414705030  183093161 183093161安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 139 83.00  61.00 
王李继轩 1832414705028  183093161 183093161安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 136.5 80.20  59.38 
杨文 1832414800117  183093162 183093162安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 142 78.40  59.76 
洪庆文 1832414800113  183093162 183093162安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 129.5 77.20  56.78 
邓德记 1832414800115  183093162 183093162安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员 126 72.80  54.32 
方群 1832414800315  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员 135.5 81.20  59.58 
赵星 1832414800218  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员 132.5 80.40  58.66 
党卿 1832414800326  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员 131.5 79.20  57.98 
曹德虎 1832414800119  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员 131.5 面试现场放弃答题
程凯 1832414800416  183093164 183093164安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 137.5 78.00  58.70 
赵嘉锋 1832414800420  183093164 183093164安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 122.5 77.40  55.46 
任玉晗 1832414800419  183093164 183093164安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 107 75.00  51.40 
吴梦涵 1832414800601  183093165 183093165安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 159.5 80.00  63.90 
胡科阅 1832414800514  183093165 183093165安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 141.5 78.60  59.74 
刘良钰 1832414800522  183093165 183093165安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 139.5 75.60  58.14 
朱涛 1832414800720  183093166 183093166安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 155.5 79.40  62.86 
江皓 1832414800708  183093166 183093166安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 144.5 80.40  61.06 
谭智涛 1832414800620  183093166 183093166安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 141.5 78.00  59.50 
唐祖云 1832414800912  183093167 183093167安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 146 80.80  61.52 
唐欣 1832414800722  183093167 183093167安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 142 79.80  60.32 
汪德欣 1832414800814  183093167 183093167安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员 133.5 78.20  57.98 
王密 1832414800917  183093168 183093168安康市汉滨区关家镇人民政府科员 150.5 79.40  61.86 
陈元涛 1832414800922  183093168 183093168安康市汉滨区关家镇人民政府科员 150 78.40  61.36 
陈善浩 1832414800920  183093168 183093168安康市汉滨区关家镇人民政府科员 141.5 80.00  60.30 
郭凯 1832414801008  183093169 183093169安康市汉滨区大河镇人民政府科员 159.5 81.20  64.38 
余伟 1832414801015  183093169 183093169安康市汉滨区大河镇人民政府科员 157 81.60  64.04 
庞赞勇 1832414801014  183093169 183093169安康市汉滨区大河镇人民政府科员 157.5 80.00  63.50 
王祺 1832414801025  183093170 183093170安康市汉滨区大河镇人民政府科员 154.5 83.40  64.26 
葛涛 1832414801018  183093170 183093170安康市汉滨区大河镇人民政府科员 143 78.80  60.12 
蒋序进 1832414801024  183093170 183093170安康市汉滨区大河镇人民政府科员 154.5 72.00  59.70 
何先伟 1832414801109  183093171 183093171安康市汉滨区大河镇人民政府科员 161 79.00  63.80 
鲍小康 1832414801112  183093171 183093171安康市汉滨区大河镇人民政府科员 145 80.00  61.00 
杨凡 1832414801102  183093171 183093171安康市汉滨区大河镇人民政府科员 136 68.20  54.48 
陈祖丽 1832414801116  183093172 183093172安康市汉滨区大河镇人民政府科员 137 81.40  59.96 
张培 1832414801125  183093172 183093172安康市汉滨区大河镇人民政府科员 138.5 79.40  59.46 
鲁公娜 1832414801124  183093172 183093172安康市汉滨区大河镇人民政府科员 135.5 75.00  57.10 
张文 1832414801203  183093173 183093173安康市汉滨区大河镇人民政府科员 147.5 83.00  62.70 
朱杰 1832414801130  183093173 183093173安康市汉滨区大河镇人民政府科员 140.5 81.00  60.50 
王欢 1832414801201  183093173 183093173安康市汉滨区大河镇人民政府科员 136 76.20  57.68 
严岩 1832414801220  183093174 183093174安康市汉滨区大河镇人民政府科员 147.5 80.60  61.74 
毛延玺 1832414801212  183093174 183093174安康市汉滨区大河镇人民政府科员 145 78.80  60.52 
白夏清 1832414801213  183093174 183093174安康市汉滨区大河镇人民政府科员 126 77.00  56.00 
郭智颖 1832414801221  183093175 183093175安康市汉滨区大河镇人民政府科员 127 79.20  57.08 
张明星 1832414801222  183093175 183093175安康市汉滨区大河镇人民政府科员 122.5 77.00  55.30 
彭联婕 1832414801308  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员 168.5 83.40  67.06 
赵娜 1832414801312  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员 151 82.40  63.16 
尹本霞 1832414801225  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员 153.5 79.00  62.30 
刘桂英 1832414801302  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员 151 80.00  62.20 
张轩 1832414801423  183093177 183093177安康市汉滨区流水镇人民政府科员 174.5 78.60  66.34 
郑太亮 1832414801424  183093177 183093177安康市汉滨区流水镇人民政府科员 173 79.20  66.28 
杨铁 1832414801403  183093177 183093177安康市汉滨区流水镇人民政府科员 162 80.60  64.64 
向琳 1832414801713  183093178 183093178安康市汉滨区流水镇人民政府科员 166.5 83.20  66.58 
柯璐 1832414801708  183093178 183093178安康市汉滨区流水镇人民政府科员 155 80.60  63.24 
冯云 1832414801522  183093178 183093178安康市汉滨区流水镇人民政府科员 153.5 78.80  62.22 
王哲祎 1832414801825  183093179 183093179安康市汉滨区流水镇人民政府科员 151 81.80  62.92 
王维 1832414801820  183093179 183093179安康市汉滨区流水镇人民政府科员 148 80.60  61.84 
王意伟 1832414801819  183093179 183093179安康市汉滨区流水镇人民政府科员 138.5 70.20  55.78 
吴远豹 1832414801901  183093180 183093180安康市汉滨区流水镇人民政府科员 157 78.00  62.60 
姚磊 1832414801909  183093180 183093180安康市汉滨区流水镇人民政府科员 143.5 79.80  60.62 
秦松新 1832414801905  183093180 183093180安康市汉滨区流水镇人民政府科员 136 77.20  58.08 
柯美垚 1832414801915  183093181 183093181安康市汉滨区流水镇人民政府科员 150 79.60  61.84 
陶敏 1832414801914  183093181 183093181安康市汉滨区流水镇人民政府科员 145 79.80  60.92 
万俊 1832414801920  183093181 183093181安康市汉滨区流水镇人民政府科员 143 77.40  59.56 
陈泽涛 1832414802111  183093182 183093182安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 172 81.00  66.80 
李少轩 1832414802015  183093182 183093182安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 163 80.20  64.68 
周吉星 1832414802110  183093182 183093182安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 163 77.40  63.56 
彭娟 1832414802228  183093183 183093183安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 163 85.00  66.60 
胡礼贵 1832414802225  183093183 183093183安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 148 80.00  61.60 
蒋李庆 1832414802220  183093183 183093183安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 144 68.80  56.32 
冯延安 1832414802305  183093184 183093184安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 147 80.00  61.40 
张亚运 1832414802306  183093184 183093184安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 120 80.60  56.24 
吴宇 1832414802304  183093184 183093184安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 111 78.60  53.64 
张盼 1832414802316  183093185 183093185安康市汉滨区五里镇人民政府科员 165 87.00  67.80 
尤哲 1832414802318  183093185 183093185安康市汉滨区五里镇人民政府科员 167 84.20  67.08 
欧佩 1832414802329  183093185 183093185安康市汉滨区五里镇人民政府科员 172 81.20  66.88 
徐炜 1832414802405  183093186 183093186安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员 149 81.20  62.28 
汪豪 1832414802416  183093186 183093186安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员 151 80.00  62.20 
李显 1832414802413  183093186 183093186安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员 146.5 82.00  62.10 
李梦灵 1832414802511  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 177.5 83.80  69.02 
王杰 1832414802601  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 173 85.40  68.76 
刘珊 1832414802418  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 171.5 81.80  67.02 
张慧 1832414802421  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 162.5 85.40  66.66 
姜茜茜 1832414802510  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 156 85.80  65.52 
章晓洁 1832414802513  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 156.5 81.80  64.02 
张成梓 1832414802527  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 156 75.40  61.36 
陈名 1832414802723  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 167 78.20  64.68 
熊祖山 1832414802724  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 164.5 78.80  64.42 
张鑫 1832414802807  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 156.5 79.60  63.14 
宋成顺 1832414802626  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 158.5 78.40  63.06 
甘涛 1832414802710  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 155 77.40  61.96 
廖翔 1832414802808  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员 159 75.00  61.80 
王聪 1832414802901  183093189 183093189安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 159 81.20  64.28 
成磊 1832414802904  183093189 183093189安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 162.5 77.60  63.54 
胡炜 1832414802828  183093189 183093189安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 158 面试缺考
王俊 1832414803016  183093190 183093190安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 168 79.40  65.36 
王基琳 1832414803125  183093190 183093190安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 160 82.60  65.04 
张倩倩 1832414803109  183093190 183093190安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 164 80.00  64.80 
詹朝洁 1832414803303  183093191 183093191安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 178 81.20  68.08 
赖荣花 1832414803225  183093191 183093191安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 160 79.20  63.68 
郑佳 1832414803214  183093191 183093191安康市汉滨区早阳镇人民政府科员 149.5 76.80  60.62 
陈冲 1832414803308  183093192 183093192安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员 141 79.20  59.88 
罗长军 1832414803311  183093192 183093192安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员 135 78.80  58.52 
冯菲 1832414803309  183093192 183093192安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员 136.5 75.40  57.46 
万力 1832414803317  183093193 183093193安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员 145 81.40  61.56 
梁子 1832414803404  183093193 183093193安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员 135.5 79.60  58.94 
李欣宇 1832414803323  183093193 183093193安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员 136.5 79.00  58.90 
宋成川 1832414803418  183093194 183093194安康市汉滨区县河镇人民政府科员 171 84.20  67.88 
王芳 1832414803413  183093194 183093194安康市汉滨区县河镇人民政府科员 172 82.20  67.28 
胡坤丹 1832414803419  183093194 183093194安康市汉滨区县河镇人民政府科员 153 78.60  62.04 
鄢丽娜 1832414803430  183093195 183093195安康市汉滨区县河镇人民政府科员 172.5 83.00  67.70 
徐启艳 1832414803427  183093195 183093195安康市汉滨区县河镇人民政府科员 151 79.80  62.12 
陈洺明 1832414803504  183093195 183093195安康市汉滨区县河镇人民政府科员 148 80.60  61.84 
寇莹 1832414803524  183093196 183093196安康市汉滨区县河镇人民政府科员 161.5 81.80  65.02 
王艳平 1832414803522  183093196 183093196安康市汉滨区县河镇人民政府科员 153.5 79.00  62.30 
刘静 1832414803508  183093196 183093196安康市汉滨区县河镇人民政府科员 151.5 79.20  61.98 
汤显杰 1832414803604  183093197 183093197安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 172.5 84.00  68.10 
成佗 1832414803627  183093197 183093197安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 163 79.60  64.44 
王珍彬 1832414803610  183093197 183093197安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 166 76.80  63.92 
杨翀宇 1832414803822  183093198 183093198安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 174.5 84.60  68.74 
周小琳 1832414803815  183093198 183093198安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 162.5 80.40  64.66 
李姝雯 1832414803811  183093198 183093198安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 156.5 82.20  64.18 
陈耀文 1832414804001  183093199 183093199安康市汉滨区晏坝镇人民政府科员 178 81.20  68.08 
王海星 1832414804003  183093199 183093199安康市汉滨区晏坝镇人民政府科员 132.5 75.20  56.58 
代盼盼 1832414804006  183093199 183093199安康市汉滨区晏坝镇人民政府科员 129 74.60  55.64 
王芳 1832414804101  183093200 183093200汉阴县平梁镇人民政府科员 161.5 80.20  64.38 
江航 1832414804105  183093200 183093200汉阴县平梁镇人民政府科员 156 82.80  64.32 
付文杰 1832414804114  183093200 183093200汉阴县平梁镇人民政府科员 144.5 79.40  60.66 
唐甜甜 1832414804210  183093201 183093201汉阴县平梁镇人民政府科员 162 82.00  65.20 
柯曼 1832414804124  183093201 183093201汉阴县平梁镇人民政府科员 156 82.00  64.00 
张思敏 1832414804130  183093201 183093201汉阴县平梁镇人民政府科员 160 78.80  63.52 
贺金杨 1832414804224  183093202 183093202汉阴县蒲溪镇人民政府科员 164 81.40  65.36 
李建娟 1832414804214  183093202 183093202汉阴县蒲溪镇人民政府科员 157.5 82.00  64.30 
周贇 1832414804226  183093202 183093202汉阴县蒲溪镇人民政府科员 163.5 78.60  64.14 
何伟 1832414804403  183093203 183093203汉阴县蒲溪镇人民政府科员 159.5 81.80  64.62 
刘越 1832414804320  183093203 183093203汉阴县蒲溪镇人民政府科员 151 81.40  62.76 
李启勇 1832414804415  183093203 183093203汉阴县蒲溪镇人民政府科员 150.5 80.20  62.18 
程梦滢 1832414804425  183093204 183093204汉阴县蒲溪镇人民政府科员 153 82.00  63.40 
唐怡 1832414804423  183093204 183093204汉阴县蒲溪镇人民政府科员 145 82.00  61.80 
许峰立 1832414804422  183093204 183093204汉阴县蒲溪镇人民政府科员 146 80.60  61.44 
王梦秋 1832414804426  183093205 183093205汉阴县双乳镇人民政府科员 161 82.60  65.24 
吴澄澄 1832414804507  183093205 183093205汉阴县双乳镇人民政府科员 152.5 77.40  61.46 
唐仁敏 1832414804503  183093205 183093205汉阴县双乳镇人民政府科员 146 75.40  59.36 
