中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

西安市行政系统2018年统一考试录用公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排的公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2018年>2018年全省统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员

西安市行政系统2018年统一考试录用公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排的公告

时间: 2018-07-03 21:46 来源: 陕西省考试录用公务员工作办公室

各有关考生:

现将西安市行政系统2018年考试录用公务员面试人员笔试总成绩、部分职位专业科目成绩、面试成绩、综合成绩以及进入体检人员情况(详见附表1)予以公布,并就有关事项说明如下:

一、体检时间

体检时间:2018年7月12日(星期四)、7月13日(星期五)、7月14日(星期六)、7月15日(星期日)

具体职位分组情况和时间请考生关注西安人事考试网(http://xapta.xa.gov.cn/)近期的公告安排。

二、集合地点

参加体检考生应于体检当日上午6:30在西安博物院西门前广场(西安市碑林区朱雀大街中段小雁塔西门)集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠1寸照片(背面写上姓名)。

2.考生体检当天早上须空腹。参加体检考生当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、勿饮酒、勿剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。

3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。

4.体检费用由体检医院按标准收取,预计400元左右。

5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到达集合地点。逾期未到者,视为放弃体检资格。

四、各相关职位面试成绩加权计算

(一)加权计算方法

按照《西安市行政系统2018年统一考试录用公务员面试公告》,对报考职位因录用计划较多而无法在单个考场单场次完成面试的考生的原始面试成绩,采取加权平均的方法计算形成考生的面试成绩。

(1)西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011169)录用计划为28名,公告参加面试考生62人。2018年6月30日上午已在3个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(2) 西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011175)录用计划为15名,公告参加面试考生42人。2018年6月30日上午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(3)西安市公安局城区分局巡特警(一)二级警员(科员)(职位代码183011171)录用计划为52名,公告参加面试考生128人。2018年6月30日下午已在5个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(4) 西安市公安局城区分局巡特警(二)二级警员(科员)(职位代码183011172)录用计划为52名,公告参加面试考生127人。2018年6月30日下午已在5个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(5) 西安市公安局城区分局巡特警(三)二级警员(科员)(职位代码183011173)录用计划为52名,公告参加面试考生135人。2018年6月30日下午已在5个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(6) 西安市公安局城区分局巡特警(四)二级警员(科员)(职位代码183011174)录用计划为52名,公告参加面试考生134人。2018年6月30日下午已在5个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(7)西安市鄠邑区基层乡镇人民政府(秦渡镇、蒋村镇、石井镇、祖庵镇、涝店镇、草堂镇、甘河镇)科员(职位代码183010993)录用计划为10名,公告参加面试考生32人。2018年7月1日上午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(8)西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011167)录用计划为24名,公告参加面试考生47人。2018年7月1日下午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(9)西安市公安局灞桥分局二级警员(科员)(职位代码183011185)录用计划为22名,公告参加面试考生56人。2018年7月1日下午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(10)西安市长安区基层街道办事处科员(职位代码183010946)录用计划为17名,公告参加面试考生49人。2018年7月1日下午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

(11) 西安市长安区基层街道办事处科员(职位代码183010947)录用计划为17名,公告参加面试考生48人。2018年7月2日下午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

计算方法为:用本职位考生有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该职位各考场考生面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为加权后该考生的面试成绩。

(二)面试考场的确定

考生分组以《西安市行政系统2018年统一考试录用公务员面试公告》发布的面试预分组名单为准。面试前,每组考生抽签确定组内面试次序后,由各组抽得1号签的考生代表本组考生抽签确定本组当天面试考场的序号。

(三)各职位面试总平均分

1. 西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011169)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.8000000000

2. 西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011175)参加面试考生原始成绩的总平均分为:80.8100000000

3. 西安市公安局城区分局巡特警(一)二级警员(科员)(职位代码183011171)参加面试考生原始成绩的总平均分为:80.8880000000

4. 西安市公安局城区分局巡特警(二)二级警员(科员)(职位代码183011172)参加面试考生原始成绩的总平均分为:80.6396825397

5. 西安市公安局城区分局巡特警(三)二级警员(科员)(职位代码183011173)参加面试考生原始成绩的总平均分为:80.5407407407

6. 西安市公安局城区分局巡特警(四)二级警员(科员)(职位代码183011174)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.7742424242

7.西安市鄠邑区基层乡镇人民政府(秦渡镇、蒋村镇、石井镇、祖庵镇、涝店镇、草堂镇、甘河镇)科员(职位代码183010993)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.9812500000

8.西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011167)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.3914893617

9.西安市公安局灞桥分局二级警员(科员)(职位代码183011185)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.5418181818

10.西安市长安区基层街道办事处科员(职位代码183010946)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.0125000000

11.西安市长安区基层街道办事处科员(职位代码183010947)参加面试考生原始成绩的总平均分为:80.2458333333

(四)各面试考场原始平均成绩和加权系数

1. 西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011169)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第九考生组(6月30日上午第十二面试考场)平均分为:81.3555555556 ,加权系数为:0.9808795411 ;

第十考生组(6月30日上午第十七面试考场)平均分为:79.1000000000 ,加权系数为:1.0088495575 ;

第十一考生组(6月30日上午第十九面试考场)平均分为:79.0666666667 ,加权系数为:1.0092748735 ;

2. 西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011175)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第十三考生组(6月30日上午第十三面试考场)平均分为81.3100000000 ,加权系数为:0.9938506949 ;

第十四考生组(6月30日上午第十八面试考场)平均分为80.3100000000 ,加权系数为:1.0062258747 ;

3. 西安市公安局城区分局巡特警(一)二级警员(科员)(职位代码183011171) 各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第二十二考生组(6月30日下午第十一面试考场)平均分为:81.0615384615 ,加权系数为: 0.9978591763 ;

第二十三考生组(6月30日下午第十面试考场)平均分为:81.6173913043 ,加权系数为: 0.9910632857 ;

第二十四考生组(6月30日下午第十二面试考场)平均分为:81.4153846154 ,加权系数为: 0.9935222978 ;

第二十五考生组(6月30日下午第十八面试考场)平均分为:80.2000000000 ,加权系数为: 1.0085785536 ;

第二十六考生组(6月30日下午第四面试考场)平均分为:80.1760000000 ,加权系数为: 1.0088804630 ;

4. 西安市公安局城区分局巡特警(二)二级警员(科员)(职位代码183011172)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第二十七考生组(6月30日下午第五面试考场)平均分为:79.6461538462 ,加权系数为: 1.0124742834 ;

第二十八考生组(6月30日下午第十四面试考场)平均分为:80.8400000000 ,加权系数为: 0.9975220502 ;

第二十九考生组(6月30日下午第十三面试考场)平均分80.3920000000 ,加权系数为: 1.0030809352 ;

第三十考生组(6月30日下午第十五面试考场)平均分81.3440000000 ,加权系数为: 0.9913414946 ;

第三十一考生组(6月30日下午第六面试考场)平均分81.0160000000 ,加权系数为0.9953550230 ;

5. 西安市公安局城区分局巡特警(三)二级警员(科员)(职位代码183011173)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第三十二考生组(6月30日下午第十九面试考场)平均分80.0370370370 ,加权系数为:1.0062933827 ;

第三十三考生组(6月30日下午第八面试考场)平均分80.8074074074 ,加权系数为:0.9966999725 ;

第三十四考生组(6月30日下午第九面试考场)平均分79.4592592593 ,加权系数为:1.0136105155 ;

第三十五考生组(6月30日下午第二面试考场)平均分82.1777777778 ,加权系数为:0.9800793222 ;

第三十六考生组(6月30日下午第一面试考场)平均分80.2222222222 ,加权系数为:1.0039704524 ;

6. 西安市公安局城区分局巡特警(四)二级警员(科员)(职位代码183011174)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第三十七考生组(6月30日下午第十六面试考场)平均分79.9555555556 ,加权系数为:0.9977323260 ;

第三十八考生组(6月30日下午第二十面试考场)平均分80.6740740741 ,加权系数为:0.9888460864 ;

第三十九考生组(6月30日下午第七面试考场)平均分78.7769230769 ,加权系数为:1.0126600444 ;

第四十考生组(6月30日下午第三面试考场)平均分79.3153846154 ,加权系数为:1.0057852308 ;

第四十一考生组(6月30日下午第十七面试考场)平均分80.1076923077 ,加权系数为:0.9958374798 ;

7. 西安市鄠邑区基层乡镇人民政府(秦渡镇、蒋村镇、石井镇、祖庵镇、涝店镇、草堂镇、甘河镇)科员(职位代码183010993)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第五十六考生组(7月1日上午第二面试考场)平均分80.8875000000 ,加权系数为:0.9887961675 ;

第五十七考生组(7月1日上午第七面试考场)平均分79.0750000000 ,加权系数为1.0114606386 ;

8.西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员)(职位代码183011167)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第六十五考生组(7月1日下午第三面试考场)平均分78.7333333333 ,加权系数为1.0083593060 ;

第六十六考生组(7月1日下午第二面试考场)平均分80.0782608696 ,加权系数为0.9914237460 ;

9.西安市公安局灞桥分局二级警员(科员)(职位代码183011185)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第六十八考生组(7月1日下午第八面试考场)平均分79.5071428571 ,加权系数为1.0004361284 ;

第六十九考生组(7月1日下午第一面试考场)平均分79.5777777778 ,加权系数为0.9995481201 ;

10.西安市长安区基层街道办事处科员(职位代码183010946)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第七十六考生组(7月1日下午第十二面试考场)平均分80.3333333333 ,加权系数为0.9835580913 ;

第七十七考生组(7月1日下午第十一面试考场)平均分77.6916666667 ,加权系数为1.0170009654 ;

11.西安市长安区基层街道办事处科员(职位代码183010947)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

第一百零七考生组(7月2日下午第五面试考场)平均分80.9083333333 ,加权系数为0.9918117211 ;

第一百零八考生组(7月2日下午第四面试考场)平均分79.5833333333 ,加权系数为1.0083246073 ;

除以上职位外其它职位面试当天,同一职位的考生均安排在同一考场进行面试,因此不需要采取加权计算方法。

联系电话:029-86786926

附件:西安市行政系统2018年统一考试录用面试人员笔试总成绩、部分职位专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表


                                  陕西省考试录用公务员工作办公室
                                  2018年7月3日

序号 姓名 考号 报考职位 职位代码 公共科目笔试成绩 专业科目成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 综合成绩 是否体检 备注
1 王雪洁 1830110715303  183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 183010707 170 80.6 66.24 
2 吴雪 1830110715218  183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 183010707 168 81 66.00 
3 朱静怡 1830110715205  183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 183010707 165 78.8 64.52 
4 赵妍 1830110715420  183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 183010708 167 79.2 65.08 
5 段博斐 1830110715623  183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 183010708 162.5 80.6 64.74 
6 席雅琳 1830110715713  183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 183010708 162 79.6 64.24 
7 杨梦箫 1830110715917  183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 183010709 180.5 83.2 69.38 
8 陈泽纯 1830110715815  183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 183010709 179.5 79.4 67.66 
9 李博源 1830110716007  183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 183010709 170 80 66.00 
10 冯佳园 1830110716317  183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 183010710 176.5 81.2 67.78 
11 刘玉波 1830110716114  183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 183010710 165 80 65.00 
12 王冰 1830110716212  183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 183010710 167 77.8 64.52 
13 朱超男 1830110716605  183010711西安市物价局机关副主任科员 183010711 182 80.4 68.56 
14 梁绣 1830110716420  183010711西安市物价局机关副主任科员 183010711 171.5 80.8 66.62 
15 张敏 1830110716503  183010711西安市物价局机关副主任科员 183010711 174.5 缺考 34.90 
16 余佳 1830110716615  183010712西安市物价局机关副主任科员 183010712 174.5 84.6 68.74 
17 刘倩汐 1830110716725  183010712西安市物价局机关副主任科员 183010712 179.5 81.6 68.54 
18 王怡文 1830110716625  183010712西安市物价局机关副主任科员 183010712 175 78.8 66.52 
19 耿彤 1830110716811  183010713西安市教育局机关科员 183010713 168.5 83.6 67.14 
20 巨琛琛 1830110716803  183010713西安市教育局机关科员 183010713 175 79.8 66.92 
21 王梅 1830110716804  183010713西安市教育局机关科员 183010713 167 79.8 65.32 
22 刘寿丽 1830110717120  183010714西安市教育局机关科员 183010714 185 84.6 70.84 
23 赵营 1830110716902  183010714西安市教育局机关科员 183010714 177 84.4 69.16 
24 温文静 1830110717025  183010714西安市教育局机关科员 183010714 175.5 81.8 67.82 
25 孟甜湲佳 1830110717130  183010715西安市教育局机关科员 183010715 163 82.4 65.56 
26 刘晓洁 1830110717201  183010715西安市教育局机关科员 183010715 146.5 80.8 61.62 
27 李莹 1830110717205  183010715西安市教育局机关科员 183010715 138 79.6 59.44 
28 仪梦 1830110717217  183010716西安市教育局机关科员 183010716 179 83 69.00 
29 李龙飞 1830110717501  183010716西安市教育局机关科员 183010716 175.5 82.4 68.06 
30 李实 1830110717311  183010716西安市教育局机关科员 183010716 170.5 82.4 67.06 
31 张芳芳 1830110717522  183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 183010717 172 80.6 66.64 
32 袁强 1830110717507  183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 183010717 152.5 81.2 62.98 
33 惠馨雅 1830110717517  183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 183010717 156.5 缺考 31.30 
34 袁佩东 1830110717529  183010718西安市科技局硬科技创新产业局科员 183010718 171.5 82.6 67.34 
35 郭泠樸 1830110717913  183010718西安市科技局硬科技创新产业局科员 183010718 172 80.4 66.56 
36 常张茜 1830110717922  183010718西安市科技局硬科技创新产业局科员 183010718 171 80.2 66.28 
37 刘晓阳 1830110718030  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 161 80.2 64.28 
38 慕建昔 1830110800101  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 158.5 78.8 63.22 
39 徐超 1830110800206  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 161.5 76.8 63.02 
40 邵枫 1830110718014  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 153.5 80.4 62.86 
41 范佩军 1830110800319  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 157 78.2 62.68 
42 史浩林 1830110800213  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 152.5 80.2 62.58 
43 崔嘉 1830110800230  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 151 79.6 62.04 
44 张晟辉 1830110718021  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 147.5 80.8 61.82 
45 侯东杭 1830110800313  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 146.5 79.8 61.22 
46 何国新 1830110800302  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 143.5 80.4 60.86 
47 王宏元 1830110800111  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 140 80.2 60.08 
48 李阳 1830110800224  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 138.5 80 59.70 
49 职建伟 1830110718016  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 140 79 59.60 
50 宋云飞 1830110800214  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 139 79.4 59.56 
51 郭旺旺 1830110800229  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 135.5 81 59.50 
52 周飞 1830110800309  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 139.5 78.4 59.26 
53 吴阳 1830110800307  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 136 79.2 58.88 
54 王立新 1830110800126  183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010719 151.5 缺考 30.30 
55 康孟昌 1830110800408  183010720西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010720 168 79.8 65.52 
56 梁少聪 1830110800404  183010720西安市司法局强制隔离戒毒所科员 183010720 163 81 65.00 
57 李朋 1830110800607  183010721西安市财政局机关副主任科员 183010721 151 80.4 62.36 
58 乔俊娜 1830110800614  183010722西安市财政局机关副主任科员 183010722 181.5 83.4 69.66 
59 李婧瑶 1830110800618  183010722西安市财政局机关副主任科员 183010722 182 82 69.20 
60 张璇佳 1830110800613  183010722西安市财政局机关副主任科员 183010722 164.5 81.4 65.46 
61 赵亚芳 1830110800620  183010722西安市财政局机关副主任科员 183010722 161.5 82.2 65.18 
62 王希 1830110800608  183010722西安市财政局机关副主任科员 183010722 146.5 78.4 60.66 
63 杨果 1830110800610  183010722西安市财政局机关副主任科员 183010722 162.5 缺考 32.50 
64 吉星 1830110800701  183010723西安市财政局机关副主任科员 183010723 169 82.8 66.92 
65 周程翔 1830110800707  183010723西安市财政局机关副主任科员 183010723 164.5 82.2 65.78 
66 赵鹏飞 1830110800710  183010723西安市财政局机关副主任科员 183010723 162 80.8 64.72 
67 吴岳 1830110800717  183010723西安市财政局机关副主任科员 183010723 154.5 82.6 63.94 
68 高海波 1830110800713  183010723西安市财政局机关副主任科员 183010723 154.5 81.8 63.62 
69 吕福安 1830110800714  183010723西安市财政局机关副主任科员 183010723 152 81.8 63.12 
70 曹羽薇 1830110800914  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 177.5 84.6 69.34 
71 张馨月 1830110800824  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 173 82.4 67.56 
72 艾柯青 1830110800821  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 173.5 80.8 67.02 
73 高逍笛 1830110800912  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 172 80.2 66.48 
74 王洋 1830110800927  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 171.5 79.2 65.98 
75 穆东方 1830110800729  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 167.5 81 65.90 
76 张小瞳 1830110800920  183010724西安市财政局机关副主任科员 183010724 167.5 69.8 61.42 
77 赵晓 1830110801001  183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010725 188 80.8 69.92 
78 赵亦诺 1830110801130  183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010725 177.5 80.6 67.74 
79 张晓 1830110801108  183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010725 162.5 80.2 64.58 
80 黄珍珍 1830110801221  183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010725 158 80.4 63.76 
81 孙艺尹 1830110801112  183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010725 157 79.2 63.08 
82 胡焱 1830110801312  183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010725 155 79.8 62.92 
83 李玮 1830110801819  183010726西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010726 168 82.4 66.56 
84 魏莹 1830110801405  183010726西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010726 168 81 66.00 
85 王琛 1830110801420  183010726西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010726 162 81.6 65.04 
86 王妍天 1830110801918  183010727西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010727 171.5 83.8 67.82 
87 易梅 1830110801930  183010727西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010727 172 82 67.20 
88 郑妍 1830110801920  183010727西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010727 160 80.6 64.24 
89 李昊玉 1830110802005  183010728西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010728 151 79 61.80 
90 张玉芬 1830110802008  183010728西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 183010728 137.5 74.6 57.34 
91 李昊亮 1830110802409  183010730西安市人力资源和社会保障局就业服务中心[参照管理]科员 183010730 165 83.8 66.52 
92 张晓 1830110802401  183010730西安市人力资源和社会保障局就业服务中心[参照管理]科员 183010730 169 80.6 66.04 
93 行欣 1830110802219  183010730西安市人力资源和社会保障局就业服务中心[参照管理]科员 183010730 167 78.4 64.76 
94 闫闻天 1830110802528  183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 183010731 164 81.4 65.36 
95 王彦钊 1830110802607  183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 183010731 162 81.4 64.96 
96 吴白尘 1830110802411  183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 183010731 166.5 78.6 64.74 
97 李劫 1830110802511  183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 183010731 158 81 64.00 
98 吴万全 1830110802427  183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 183010731 160 79.8 63.92 
99 熊成 1830110802412  183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 183010731 157.5 80.2 63.58 
100 张敏 1830110802610  183010732西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 183010732 194 83 72.00 
101 陆嫄 1830110802713  183010732西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 183010732 177 80.6 67.64 
102 辛兰 1830110802619  183010732西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 183010732 175.5 81 67.50 
103 武义凯 1830110802904  183010733西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 183010733 171 82.6 67.24 
104 冯博 1830110802819  183010733西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 183010733 167 81.2 65.88 
105 葛渝 1830110802821  183010733西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 183010733 160.5 79.2 63.78 
106 薛杰夫 1830110802913  183010734西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处科员 183010734 186.5 81.6 69.94 
107 张金娟 1830110803103  183010734西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处科员 183010734 173.5 82.8 67.82 
108 师雅欣 1830110803014  183010734西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处科员 183010734 171 78 65.40 
109 何瑞 1830110803205  183010735西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010735 175 81 67.40 
110 尚瑜 1830110803129  183010735西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010735 169 81.2 66.28 
111 时文婷 1830110803203  183010735西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010735 168.5 缺考 33.70 
112 贺永浪 1830110803325  183010736西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010736 167 81 65.80 
113 甄富贵 1830110803418  183010736西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010736 162.5 81.6 65.14 
114 张脐 1830110803717  183010737西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010737 180 82.8 69.12 
115 刘磊 1830110803909  183010737西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010737 178.5 82.8 68.82 
116 王健 1830110803612  183010737西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010737 178.5 82.6 68.74 
117 李欣隆 1830110804109  183010738西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010738 176.5 81.4 67.86 
118 贺敬 1830110804217  183010738西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010738 176 81.6 67.84 
119 赵子云 1830110804021  183010738西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010738 171 82.2 67.08 
120 徐惠中 1830110804505  183010739西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010739 173.5 83.2 67.98 
121 高丹 1830110804425  183010739西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010739 175 81.4 67.56 
122 李婷 1830110804612  183010739西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010739 170.5 83 67.30 
123 李赟 1830110804911  183010740西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010740 166.5 81.6 65.94 
124 杨思琦 1830110804812  183010740西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010740 166 78.8 64.72 
125 高强 1830110804804  183010740西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010740 162.5 80.2 64.58 
126 岳丹 1830110805010  183010741西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010741 176.5 77.4 66.26 
127 岳峰 1830110805107  183010741西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010741 169 80.8 66.12 
128 杨耿 1830110805028  183010741西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010741 163.5 80 64.70 
129 贺焕 1830110805417  183010742西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010742 176.5 82.2 68.18 
130 张九田 1830110805213  183010742西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010742 173.5 81.6 67.34 
131 刘梦瑶 1830110805219  183010742西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010742 172 79.8 66.32 
132 赵梅梅 1830110805702  183010743西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010743 181 81.4 68.76 
133 王琳 1830110805706  183010743西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010743 173.5 82.4 67.66 
134 程恒 1830110805724  183010743西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 183010743 167 79.8 65.32 
135 王宁 1830110805904  183010744西安市环境保护局临潼分局科员 183010744 174 82.2 67.68 
136 段瑞妮 1830110805913  183010744西安市环境保护局临潼分局科员 183010744 164.5 82.6 65.94 
137 凌敏 1830110805827  183010744西安市环境保护局临潼分局科员 183010744 159.5 79 63.50 
138 白晓博 1830110806002  183010745西安市环境保护局高陵分局科员 183010745 161.5 84.4 66.06 
139 汪秘 1830110806020  183010745西安市环境保护局高陵分局科员 183010745 159 81.4 64.36 
140 万方辰 1830110806009  183010745西安市环境保护局高陵分局科员 183010745 157.5 80 63.50 
141 冯帆 1830110806202  183010746西安市环境保护局高陵分局科员 183010746 178 78.4 66.96 
142 任晓旭 1830110806103  183010746西安市环境保护局高陵分局科员 183010746 157 80.8 63.72 
143 武瑾 1830110806110  183010746西安市环境保护局高陵分局科员 183010746 150.5 80 62.10 
144 刘静 1830110806216  183010747西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员 183010747 148 80.2 61.68 
145 陈倩 1830110806215  183010747西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员 183010747 136.5 81.4 59.86 
146 赵倩 1830110806217  183010747西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员 183010747 134 80.6 59.04 
147 陈恒大 1830110806224  183010749西安市规划局机关主任科员 183010749 163 82.4 65.56 
148 李骞 1830110806225  183010749西安市规划局机关主任科员 183010749 132.5 82.8 59.62 
149 郑嘉瑶 1830110806226  183010749西安市规划局机关主任科员 183010749 129 83.4 59.16 
