渭南市行政系统2017年考试录用公务员拟录用人员公示
来源: 陕西省考试录用公务员工作办公室 发布时间: 2017-07-27 18:08
根据《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》,现将渭南市行政系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的286名人员情况予以公示。
公示时间:2017年7月27日到8月2日。如有异议,请及时向渭南市公务员局或省公务员局考试录用处反映。
监督电话:0913-2363085 029-63915391
附件:渭南市行政系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年7月27日
渭南市行政系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 陆莹 | 女 | 1732102901402 | 1730501490 | 渭南市人民政府办公室机关事务管理局[参照管理]科员(1730501490) | 西北农林科技大学 | |
2 | 亢康 | 男 | 1732102901410 | 1730501491 | 渭南市人民政府办公室机关事务管理局[参照管理]科员(1730501491) | 金陵科技学院 | |
3 | 刘毅琦 | 男 | 1732102901527 | 1730501492 | 渭南市人民政府办公室机关事务管理局[参照管理]科员(1730501492) | 西安航空学院 | |
4 | 史月君 | 女 | 1732102901603 | 1730501493 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501493) | 澳大利亚莫纳什大学 | |
5 | 甘立 | 男 | 1732102901615 | 1730501494 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501494) | 西安理工大学 | |
6 | 张莹楠 | 女 | 1732102901705 | 1730501495 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501495) | 内蒙古农业大学 | |
7 | 梁乐 | 男 | 1732102901721 | 1730501496 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501496) | 西安建筑科技大学 | |
8 | 张楠 | 女 | 1732102902004 | 1730501497 | 渭南市工业和信息化局散装水泥办公室[参照管理]科员(1730501497) | 西安科技大学高新学院 | |
9 | 张孟歌 | 女 | 1732102902116 | 1730501498 | 渭南市工业和信息化局散装水泥办公室[参照管理]科员(1730501498) | 西安财经学院 | |
10 | 刘旭菲 | 女 | 1732102902220 | 1730501499 | 渭南市司法局科员(1730501499) | 宝鸡文理学院 | |
11 | 李昕 | 女 | 1732102902403 | 1730501500 | 渭南市人社局失业保险经办处[参照管理]科员(1730501500) | 西安财经学院 | |
12 | 赵竹青 | 女 | 1732102902604 | 1730501502 | 渭南市人社局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员(1730501502) | 陕西国际商贸学院 | |
13 | 周薇薇 | 女 | 1732102902605 | 1730501502 | 渭南市人社局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员(1730501502) | 长安大学 | |
14 | 田琳媛 | 女 | 1732102902720 | 1730501503 | 渭南市人社局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员(1730501503) | 陕西理工大学 | |
15 | 薛洁 | 女 | 1732102902829 | 1730501504 | 渭南市住房和城乡建设局科员(1730501504) | 西安外国语大学 | |
16 | 强博方 | 男 | 1732102903008 | 1730501505 | 渭南市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]科员(1730501505) | 湖北中医药大学 | |
17 | 井沛 | 女 | 1732102903112 | 1730501506 | 渭南市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]科员(1730501506) | 西北政法大学 | |
18 | 王阳 | 女 | 1732102903118 | 1730501508 | 渭南市物价局科员(1730501508) | 江南大学 | |
19 | 王旭 | 女 | 1732102903226 | 1730501509 | 渭南市粮食局科员(1730501509) | 渭南师范学院 | |
20 | 梁霄 | 男 | 1732102903312 | 1730501510 | 渭南市农业机械管理局[参照管理]科员(1730501510) | 辽宁石油化工大学 | |
21 | 张少林 | 男 | 1732102903530 | 1730501511 | 渭南市农业机械管理局[参照管理]科员(1730501511) | 安徽建筑大学 | |
22 | 刘娇 | 女 | 1732102903916 | 1730501512 | 渭南市移民开发局[参照管理]科员(1730501512) | 西北大学 | 递补 |
23 | 刘佳勋 | 男 | 1732102903926 | 1730501513 | 渭南市移民开发局[参照管理]科员(1730501513) | 延安大学 | |
24 | 李佳欣 | 女 | 1732102904024 | 1730501514 | 渭南市移民开发局[参照管理]科员(1730501514) | 西安财经学院 | |
25 | 迟莹 | 女 | 1732103000118 | 1730501515 | 渭南市盐务管理局[参照管理]科员(1730501515) | 陕西理工学院 | |
26 | 张虹 | 女 | 1732103000222 | 1730501516 | 渭南市盐务管理局[参照管理]科员(1730501516) | 上海海事大学 | |
27 | 贾玉峰 | 男 | 1732103000406 | 1730501517 | 渭南市盐务管理局[参照管理]科员(1730501517) | 陕西师范大学 | |
28 | 胡蓓 | 女 | 1732103000504 | 1730501519 | 韩城市桑树坪镇人民政府科员(特设职位)(1730501519) | 延安大学/韩城市桑树坪镇杨家岭村 | |
29 | 王澈 | 男 | 1732103000528 | 1730501520 | 韩城市芝川镇人民政府科员(1730501520) | 云南大学滇池学院 | |
30 | 王钧渔 | 女 | 1732103000609 | 1730501521 | 韩城市板桥镇人民政府科员(1730501521) | 西安建筑科技大学华清学院 | |
31 | 张宇浩 | 男 | 1732103000704 | 1730501522 | 韩城市西庄镇人民政府科员(1730501522) | 中南林业科技大学 | |
32 | 唐甜 | 女 | 1732103000923 | 1730501523 | 韩城市龙门镇人民政府科员(1730501523) | 泉州师范学院 | |
33 | 段鹏辉 | 男 | 1732103001216 | 1730501524 | 韩城市中小企业促进局[参照管理]科员(1730501524) | 西安科技大学 | |
34 | 李信 | 男 | 1732103001309 | 1730501525 | 韩城市中小企业促进局[参照管理]科员(1730501525) | 广西大学 | |
35 | 李艺娇 | 女 | 1732103001402 | 1730501526 | 韩城市中小企业促进局[参照管理]科员(1730501526) | 延安大学 | |
36 | 李曈 | 女 | 1732103001502 | 1730501527 | 渭南市华州区人民政府办公室科员(1730501527) | 西北农林科技大学 | |
37 | 杨炎达 | 男 | 1732103001515 | 1730501527 | 渭南市华州区人民政府办公室科员(1730501527) | 延安大学 | |
38 | 刘怡彤 | 女 | 1732103001701 | 1730501528 | 渭南市华州区经济发展局科员(1730501528) | 宝鸡文理学院 | |
39 | 刘安琪 | 女 | 1732103001808 | 1730501529 | 渭南市华州区财政局科员(1730501529) | 西安交通大学城市学院 | |
40 | 成倩 | 女 | 1732103001813 | 1730501530 | 渭南市华州区莲花寺镇人民政府科员(1730501530) | 安康学院 | |
41 | 白昕昊 | 男 | 1732103002015 | 1730501531 | 渭南市华州区杏林镇人民政府科员(1730501531) | 西安理工大学 | |
42 | 王隆慎 | 男 | 1732103002113 | 1730501532 | 渭南市华州区下庙镇人民政府科员(1730501532) | 西北农林科技大学 | |
43 | 欧蓓蕾 | 女 | 1732103002106 | 1730501532 | 渭南市华州区下庙镇人民政府科员(1730501532) | 西北农林科技大学 | |
44 | 穆戈阳 | 男 | 1732103002226 | 1730501533 | 渭南市华州区瓜坡镇人民政府科员(1730501533) | 陕西科技大学 | |
45 | 盛亚蕾 | 女 | 1732103002205 | 1730501533 | 渭南市华州区瓜坡镇人民政府科员(1730501533) | 青岛大学 | |
46 | 雷梦珊 | 女 | 1732103002404 | 1730501534 | 渭南市华州区华州街道办事处科员(1730501534) | 西安建筑科技大学 | |
47 | 张姗 | 女 | 1732103002512 | 1730501535 | 渭南市华州区大明镇人民政府科员(1730501535) | 西北大学现代学院 | |
48 | 张捷 | 男 | 1732103002507 | 1730501535 | 渭南市华州区大明镇人民政府科员(1730501535) | 北方民族大学 | |
49 | 李瑞 | 女 | 1732103002725 | 1730501535 | 渭南市华州区大明镇人民政府科员(1730501535) | 陕西科技大学镐京学院 | |
50 | 郭宁 | 男 | 1732103002918 | 1730501536 | 渭南市华州区高塘镇人民政府科员(1730501536) | 西安航空职业技术学院 | |
51 | 张博 | 男 | 1732103002805 | 1730501536 | 渭南市华州区高塘镇人民政府科员(1730501536) | 西安科技大学 | |
52 | 王萌 | 女 | 1732103003106 | 1730501537 | 渭南市华州区柳枝镇人民政府科员(特设职位)(1730501537) | 西北大学现代学院/渭南市华州区移民开发局 | |
53 | 王晶 | 女 | 1732103003117 | 1730501538 | 渭南市华州区赤水镇人民政府科员(特设职位)(1730501538) | 西北政法大学/渭南市临渭区蔺店镇李十三村 | |
54 | 成舒平 | 女 | 1732103003129 | 1730501539 | 华阴市人民政府办公室科员(1730501539) | 长江师范学院 | |
55 | 高小利 | 女 | 1732103003214 | 1730501540 | 华阴市人民政府办公室科员(特设职位)(1730501540) | 延安大学西安创新学院/渭南市临渭区官路镇人民政府 | |
56 | 史超 | 男 | 1732103003216 | 1730501541 | 华阴市文体广电局科员(1730501541) | 西安建筑科技大学 | |
57 | 郝雪莉 | 女 | 1732103003314 | 1730501542 | 华阴市文体广电局科员(1730501542) | 西安建筑科技大学 | |
58 | 李扬 | 女 | 1732103003422 | 1730501543 | 华阴市卫生和计划生育局科员(1730501543) | 西安培华学院 | |
59 | 张银飞 | 男 | 1732103003428 | 1730501544 | 华阴市罗敷镇人民政府科员(1730501544) | 西安石油大学 | |
60 | 杨博 | 男 | 1732103003714 | 1730501545 | 华阴市华山镇人民政府科员(1730501545) | 运城学院 | |
61 | 张喜勤 | 女 | 1732103100108 | 1730501546 | 潼关县人民政府办公室科员(1730501546) | 渭南师范学院 | |
62 | 闵东 | 男 | 1732103100122 | 1730501546 | 潼关县人民政府办公室科员(1730501546) | 西安文理学院 | |
63 | 张斌 | 男 | 1732103100216 | 1730501547 | 潼关县人社局科员(1730501547) | 渭南师范学院 | |
64 | 王昭蕊 | 女 | 1732103100221 | 1730501548 | 潼关县人社局科员(1730501548) | 吉林财经大学信息经济学院 | |
65 | 闫佳毅 | 男 | 1732103100318 | 1730501549 | 潼关县司法局基层司法所科员(1730501549) | 西北政法大学 | |
66 | 张斌 | 男 | 1732103100329 | 1730501550 | 潼关县司法局基层司法所科员(1730501550) | 西北大学现代学院 | |
67 | 张人中 | 男 | 1732103100504 | 1730501551 | 潼关县住房和城乡建设局科员(1730501551) | 西安建筑科技大学 | |
68 | 刘昉宜 | 男 | 1732103100618 | 1730501552 | 潼关县文体广电局科员(1730501552) | 桂林电子科技大学 | |
69 | 张晨 | 男 | 1732103100611 | 1730501552 | 潼关县文体广电局科员(1730501552) | 西安工程大学 | |
70 | 闫真成 | 男 | 1732103100822 | 1730501553 | 潼关县市场监管局科员(1730501553) | 西安科技大学 | |
71 | 郭梅婧 | 女 | 1732103101012 | 1730501554 | 潼关县市场监管局科员(1730501554) | 西安理工大学 | |
72 | 王璐 | 女 | 1732103101104 | 1730501554 | 潼关县市场监管局科员(1730501554) | 陕西科技大学 | |
73 | 吴辉 | 女 | 1732103101127 | 1730501555 | 潼关县桐峪镇人民政府科员(1730501555) | 西北政法大学 | |
74 | 马瑞喆 | 女 | 1732103101130 | 1730501556 | 潼关县秦东镇人民政府科员(1730501556) | 华北水利水电大学 | |
75 | 王晓娟 | 女 | 1732103101217 | 1730501557 | 潼关县秦东镇人民政府科员(1730501557) | 百色学院 | |
76 | 贾宇涛 | 男 | 1732103101226 | 1730501558 | 潼关县太要镇人民政府科员(1730501558) | 西安石油大学 | |
77 | 张晨 | 男 | 1732103101230 | 1730501559 | 潼关县代字营镇人民政府科员(特设职位)(1730501559) | 西安飞机工业公司职工工学院/潼关县公安局交通警察大队 | |
78 | 王耀鹏 | 男 | 1732103101401 | 1730501560 | 大荔县安全生产监管局科员(1730501560) | 西安科技大学 | |
79 | 武泽星 | 女 | 1732103101426 | 1730501561 | 大荔县住房和城乡建设局科员(1730501561) | 商洛学院 | |
80 | 马澜玮 | 女 | 1732103101517 | 1730501562 | 大荔县住房和城乡建设局科员(1730501562) | 安徽建筑大学 | |
81 | 薛琳杰 | 女 | 1732103101621 | 1730501563 | 大荔县司法局基层司法所科员(1730501563) | 甘肃政法学院 | |
82 | 仝蕾 | 女 | 1732103101615 | 1730501563 | 大荔县司法局基层司法所科员(1730501563) | 安徽工业大学 | |
83 | 王筱维 | 女 | 1732103101704 | 1730501564 | 大荔县文体广电局科员(1730501564) | 延安大学西安创新学院 | |
84 | 甘泉 | 男 | 1732103101728 | 1730501565 | 大荔县文体广电局科员(1730501565) | 渭南师范学院 | |
85 | 陈萌 | 女 | 1732103101814 | 1730501566 | 大荔县文体广电局科员(1730501566) | 西北政法大学 | |
86 | 黄姣 | 女 | 1732103101914 | 1730501567 | 大荔县文体广电局科员(1730501567) | 安徽大学 | |
87 | 景蕊 | 女 | 1732103101922 | 1730501568 | 大荔县广播电视局[参照管理]科员(1730501568) | 西北大学现代学院 | |
88 | 李婷 | 女 | 1732103101918 | 1730501568 | 大荔县广播电视局[参照管理]科员(1730501568) | 西安工程大学 | |
89 | 严思龙 | 男 | 1732103102007 | 1730501569 | 大荔县财政局基层财政所科员(1730501569) | 中南大学商学院 | |
90 | 孙伟 | 男 | 1732103102106 | 1730501570 | 大荔县双泉镇人民政府科员(1730501570) | 西北农林科技大学 | |
91 | 徐静 | 女 | 1732103102110 | 1730501571 | 大荔县官池镇人民政府科员(1730501571) | 渭南师范学院 | |
92 | 朱阳 | 女 | 1732103102125 | 1730501572 | 大荔县官池镇人民政府科员(特设职位)(1730501572) | 陕西科技大学/宝鸡市眉县财政局 | |
93 | 朱芬 | 女 | 1732103102210 | 1730501573 | 大荔县朝邑镇人民政府科员(特设职位)(1730501573) | 宝鸡文理学院/合阳县路井镇东吴社区 | |
94 | 高雨蒙 | 女 | 1732103102212 | 1730501574 | 大荔县赵渡镇人民政府科员(1730501574) | 延安大学西安创新学院 | |
95 | 何璐 | 女 | 1732103102316 | 1730501575 | 大荔县赵渡镇人民政府科员(1730501575) | 西安石油大学 | |
96 | 陈琛 | 女 | 1732103102801 | 1730501576 | 大荔县两宜镇人民政府科员(1730501576) | 西安财经学院行知学院 | |
97 | 赵颖 | 女 | 1732103102820 | 1730501577 | 大荔县下寨镇人民政府科员(1730501577) | 陕西国际商贸学院 | |
98 | 赵明空 | 男 | 1732103102829 | 1730501578 | 大荔县下寨镇人民政府科员(特设职位)(1730501578) | 兰州交通大学/大荔县羌白镇羌东村 | |
99 | 樊力 | 男 | 1732103102901 | 1730501579 | 澄城县人民政府办公室科员(1730501579) | 渤海大学文理学院 | |
100 | 弥锐超 | 男 | 1732103102907 | 1730501580 | 澄城县人民政府办公室科员(1730501580) | 商洛学院 | |
101 | 文章 | 男 | 1732103102915 | 1730501581 | 澄城县人民政府办公室科员(1730501581) | 陕西理工大学 | |
102 | 张帅宸 | 男 | 1732103102925 | 1730501582 | 澄城县人民政府办公室(法制办)科员(1730501582) | 西安工业大学 | |
103 | 雷菁 | 女 | 1732103103017 | 1730501583 | 澄城县人民政府办公室(法制办)科员(1730501583) | 华北电力大学(保定) | |
104 | 郑佳 | 女 | 1732103103026 | 1730501584 | 澄城县赵庄镇人民政府科员(特设职位)(1730501584) | 西安建筑科技大学华清学院/合阳县王村镇人民政府 | 递补 |
105 | 叶子 | 女 | 1732103103111 | 1730501585 | 澄城县冯原镇人民政府科员(特设职位)(1730501585) | 西北工业大学明德学院/澄城县城关街道办大市场社区 | |
106 | 权炜浩 | 男 | 1732103103216 | 1730501586 | 澄城县冯原镇人民政府科员(1730501586) | 宝鸡文理学院 | |
107 | 刘志欣 | 男 | 1732103103426 | 1730501587 | 澄城县司法局科员(1730501587) | 榆林学院 | |
108 | 高天乐 | 女 | 1732103103523 | 1730501588 | 澄城县司法局科员(1730501588) | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
109 | 潘紫薇 | 女 | 1732103103624 | 1730501589 | 澄城县人社局科员(1730501589) | 西安工业大学 | |
110 | 雷辉 | 女 | 1732103103627 | 1730501590 | 澄城县人社局科员(1730501590) | 枣庄学院 | |
111 | 刘凯 | 男 | 1732103103729 | 1730501591 | 合阳县人社局科员(1730501591) | 莆田学院 | |
112 | 刘安君 | 男 | 1732103103720 | 1730501591 | 合阳县人社局科员(1730501591) | 宝鸡文理学院 | |
113 | 雷婷 | 女 | 1732103103829 | 1730501592 | 合阳县人社局科员(1730501592) | 西安科技大学 | |
114 | 赵明华 | 男 | 1732103103919 | 1730501593 | 合阳县住房和城乡建设局科员(1730501593) | 大连交通大学 | |
115 | 徐小雅 | 女 | 1732103104012 | 1730501594 | 合阳县经济发展局科员(1730501594) | 陕西科技大学 | |
116 | 王佐洲 | 男 | 1732103200105 | 1730501595 | 合阳县农业和科学技术局科员(1730501595) | 安康学院 | |
117 | 张蕾 | 女 | 1732103200129 | 1730501596 | 合阳县交通运输局科员(1730501596) | 西南交通大学希望学院 | |
118 | 靳军强 | 男 | 1732103200224 | 1730501597 | 合阳县工业和信息化局科员(1730501597) | 长春工业大学 | |
119 | 任远 | 男 | 1732103200305 | 1730501598 | 合阳县工业和信息化局科员(1730501598) | 陕西理工学院 | |
120 | 李逸云 | 女 | 1732103200604 | 1730501599 | 合阳县洽川镇人民政府科员(1730501599) | 天津商业大学 | |
121 | 李明生 | 男 | 1732103200801 | 1730501600 | 蒲城县人民政府办公室科员(1730501600) | 西安石油大学 | |
122 | 王冲 | 男 | 1732103200930 | 1730501601 | 蒲城县工业和信息化局科员(1730501601) | 延安大学 | |
123 | 何珂 | 男 | 1732103200815 | 1730501601 | 蒲城县工业和信息化局科员(1730501601) | 西南科技大学 | |
124 | 杨佳伟 | 男 | 1732103201010 | 1730501602 | 富平县薛镇人民政府科员(1730501602) | 西北农林科技大学 | |
125 | 张欢 | 女 | 1732103201025 | 1730501603 | 富平县刘集镇人民政府科员(1730501603) | 西北工业大学明德学院 | |
126 | 郭敏 | 女 | 1732103201029 | 1730501604 | 富平县老庙镇人民政府科员(特设职位)(1730501604) | 西安财经学院/白水县林皋镇南马村 | |
127 | 张萌 | 女 | 1732103201104 | 1730501605 | 富平县老庙镇人民政府科员(1730501605) | 天津农学院 | |
128 | 段宁 | 男 | 1732103201111 | 1730501606 | 富平县张桥镇人民政府科员(1730501606) | 甘肃农业大学 | |
129 | 王欣惠 | 女 | 1732103201203 | 1730501607 | 富平县美原镇人民政府科员(1730501607) | 西安邮电大学 | |
130 | 张欢 | 女 | 1732103201211 | 1730501608 | 富平县留古镇人民政府科员(1730501608) | 陕西理工大学 | |
131 | 赵越 | 男 | 1732103201427 | 1730501610 | 富平县梅家坪镇人民政府科员(1730501610) | 西京学院 | |
132 | 贾张欣 | 男 | 1732103201617 | 1730501611 | 富平县曹村镇人民政府科员(1730501611) | 陕西理工学院 | |
133 | 陈长兰 | 女 | 1732103201820 | 1730501612 | 白水县供销合作社联合社[参照管理]科员(1730501612) | 陕西科技大学 | |
134 | 刘恬恬 | 女 | 1732103201926 | 1730501613 | 白水县供销合作社联合社[参照管理]科员(1730501613) | 天津城建大学 | |
135 | 王洋洋 | 男 | 1732103202004 | 1730501614 | 白水县北塬镇人民政府科员(1730501614) | 西安外事学院 | |
136 | 孙楠 | 男 | 1732103202013 | 1730501615 | 白水县北塬镇人民政府科员(1730501615) | 西安理工大学 | |
137 | 刘萍 | 女 | 1732103202020 | 1730501616 | 白水县城关街道办事处科员(1730501616) | 西安医学院 | |
138 | 闫稳 | 男 | 1732103202212 | 1730501617 | 白水县城关街道办事处科员(1730501617) | 西安科技大学高新学院 | |
139 | 李卓 | 女 | 1732103202225 | 1730501618 | 白水县史官镇人民政府科员(1730501618) | 咸阳师范学院 | |
140 | 毛敏娟 | 女 | 1732103202311 | 1730501619 | 白水县史官镇人民政府科员(1730501619) | 咸阳师范学院 | |
141 | 赵勇 | 男 | 1732103202322 | 1730501620 | 渭南市公安局科员(1730501620) | 西安石油大学 | |
142 | 郝秀丽 | 女 | 1732103202405 | 1730501644 | 韩城市公安局刑事侦查大队科员(1730501644) | 西安交通大学 | |
143 | 杨曦雨 | 女 | 1732103202429 | 1730501648 | 韩城市公安局政治处科员(1730501648) | 西安交通大学城市学院 | |
144 | 张鸣阁 | 女 | 1732103202606 | 1730501649 | 韩城市公安局警务保障室科员(1730501649) | 陕西财经职业技术学院 | |
145 | 王静茹 | 女 | 1732103202812 | 1730501655 | 渭南市华州区公安局政工监督室科员(1730501655) | 西安财经学院 | |
146 | 万昱欣 | 女 | 1732103202820 | 1730501659 | 渭南市华州区公安局刑事侦查大队科员(1730501659) | 河南科技大学 | |
147 | 王丹暘 | 女 | 1732103202825 | 1730501664 | 华阴市公安局警务保障室科员(1730501664) | 西安财经学院行知学院 | |
148 | 张艳 | 女 | 1732103202829 | 1730501684 | 澄城县公安局政治处科员(1730501684) | 西北大学现代学院 | |
149 | 闵婕 | 女 | 1732103202913 | 1730501697 | 合阳县公安局政工监督室科员(1730501697) | 安康学院 | |
150 | 党苗苗 | 女 | 1732103202912 | 1730501697 | 合阳县公安局政工监督室科员(1730501697) | 西安理工大学 | |
151 | 董煜丹 | 女 | 1732103202919 | 1730501716 | 蒲城县公安局政治处科员(1730501716) | 陕西科技大学镐京学院 | |
152 | 王倩 | 女 | 1732103202917 | 1730501716 | 蒲城县公安局政治处科员(1730501716) | 国家开放大学 | |
153 | 吴灏 | 女 | 1732103203018 | 1730501729 | 富平县公安局科员(1730501729) | 西安外事学院 | |
154 | 潘怡 | 女 | 1732103203030 | 1730501730 | 富平县公安局科员(1730501730) | 长安大学兴华学院 | |
155 | 罗初蕾 | 女 | 1732103203124 | 1730501739 | 白水县公安局政工监督室科员(1730501739) | 陕西警官职业学院 | |
156 | 鲁栋 | 男 | 1732103203130 | 1730501743 | 白水县公安局刑事侦查大队科员(1730501743) | 西安培华学院 | |
157 | 姚远 | 男 | 1733030502801 | 1730531621 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531621) | 西京学院 | |
158 | 刘佳坤 | 男 | 1733030502803 | 1730531622 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531622) | 西安体育学院 | |
159 | 吴幸 | 女 | 1733030502816 | 1730531623 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531623) | 西安财经学院 | |
160 | 李倩 | 女 | 1733030502828 | 1730531624 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531624) | 西安外国语大学 | |
161 | 张飞 | 男 | 1733030502916 | 1730531626 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531626) | 陕西警官职业学院 | |
162 | 陈博 | 男 | 1733030502921 | 1730531626 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531626) | 陕西警官职业学院 | |
163 | 吕博瑞 | 男 | 1733030502922 | 1730531627 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531627) | 西北政法大学 | |
164 | 罗琨 | 男 | 1733030503011 | 1730531628 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531628) | 陕西能源职业技术学院 | |
165 | 李琦 | 男 | 1733030503423 | 1730531629 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531629) | 西安财经学院 | |
166 | 卫二宝 | 男 | 1733030503525 | 1730531630 | 渭南市公安局高新分局基层所队科员(1730531630) | 中国人民解放军理工大学 | |
167 | 吉帆 | 男 | 1733030503611 | 1730531631 | 渭南市公安局高新分局基层所队科员(1730531631) | 西北政法大学 | |
168 | 屈唐明 | 男 | 1733030503606 | 1730531631 | 渭南市公安局高新分局基层所队科员(1730531631) | 西北政法大学 | |
169 | 韦冰松 | 男 | 1733030503616 | 1730531632 | 渭南市公安局经开分局基层所队科员(1730531632) | 西安航空学院 | |
170 | 姚文君 | 女 | 1733030503626 | 1730531633 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531633) | 西北政法大学 | |
171 | 王美乐 | 男 | 1733030503723 | 1730531634 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531634) | 陕西警官职业学院 | |
172 | 冯浩 | 男 | 1733030503718 | 1730531634 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531634) | 陕西警官职业学院 | |
173 | 闫海星 | 男 | 1733030503724 | 1730531635 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531635) | 渭南师范学院 | |
174 | 张静 | 女 | 1733030503815 | 1730531636 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531636) | 延安大学西安创新学院 | |
175 | 朱雨佳 | 女 | 1733030503912 | 1730531637 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531637) | 西北大学现代学院 | |
176 | 安晨旭 | 男 | 1733030503923 | 1730531638 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531638) | 贵州民族大学 | |
177 | 张蓉 | 女 | 1733030504001 | 1730531639 | 韩城市公安局交警大队科员(1730531639) | 北京印刷学院 | |
178 | 史朋悦 | 女 | 1733030504020 | 1730531640 | 韩城市公安局交警大队科员(1730531640) | 西京学院 | |
179 | 崔燕 | 女 | 1733030504107 | 1730531641 | 韩城市公安局交警大队科员(1730531641) | 陕西科技大学 | |
180 | 耿斌 | 男 | 1733030504112 | 1730531642 | 韩城市公安局情报网络安全保卫大队科员(1730531642) | 西安交通大学城市学院 | |
181 | 褚雪君 | 女 | 1733030504129 | 1730531643 | 韩城市公安局出入境管理大队科员(1730531643) | 西安外国语大学 | |
182 | 田元 | 男 | 1733030504213 | 1730531645 | 韩城市公安局刑事侦查大队科员(1730531645) | 榆林学院 | |
183 | 刘王晖 | 男 | 1733030504303 | 1730531646 | 韩城市公安局梁代村文物巡查大队科员(1730531646) | 渭南师范学院 | |
184 | 王尧 | 男 | 1733030504316 | 1730531647 | 韩城市公安局基层派出所科员(1730531647) | 陕西理工大学 | |
185 | 王卫 | 男 | 1733030504324 | 1730531647 | 韩城市公安局基层派出所科员(1730531647) | 西北政法大学 | |
186 | 宋帅 | 男 | 1733030504416 | 1730531650 | 韩城市公安局指挥中心科员(1730531650) | 渭南师范学院 | |
187 | 常若琳 | 女 | 1733030504430 | 1730531651 | 韩城市看守所科员(1730531651) | 陕西工业职业技术学院 | |
188 | 文贝 | 男 | 1733030504601 | 1730531652 | 韩城市公安局巡特警大队科员(1730531652) | 西安邮电大学 | |
189 | 马晋 | 男 | 1733030504530 | 1730531652 | 韩城市公安局巡特警大队科员(1730531652) | 陕西经济管理职业技术学院 | |
190 | 姚智刚 | 男 | 1733030504604 | 1730531653 | 韩城市公安局巡特警大队科员(1730531653) | 西北政法大学 | |
191 | 程浩 | 男 | 1733030504613 | 1730531653 | 韩城市公安局巡特警大队科员(1730531653) | 西北政法大学 | |
192 | 梁宇 | 男 | 1733030504629 | 1730531654 | 韩城市公安局基层派出所科员(1730531654) | 南京森林警察学院 | |
193 | 周一帆 | 男 | 1733030504704 | 1730531654 | 韩城市公安局基层派出所科员(1730531654) | 陕西警官职业学院 | |
194 | 杨乐 | 女 | 1733030504707 | 1730531656 | 渭南市华州区公安局指挥中心科员(1730531656) | 西北大学 | |
195 | 陈旭阳 | 男 | 1733030504725 | 1730531657 | 渭南市华州区公安局网安大队科员(1730531657) | 西北工业大学明德学院 | |
196 | 刘虾 | 女 | 1733030504813 | 1730531658 | 渭南市华州区公安局刑事侦查大队科员(1730531658) | 陕西警官职业学院 | |
197 | 薛雯 | 女 | 1733030504820 | 1730531660 | 渭南市华州区公安局经济犯罪侦查大队科员(1730531660) | 陕西科技大学镐京学院 | |
198 | 李双江 | 男 | 1733030504828 | 1730531661 | 渭南市华州区公安局巡特警大队科员(1730531661) | 西安体育学院 | |
199 | 杨斐 | 男 | 1733030504903 | 1730531662 | 渭南市华州区公安局治安管理大队科员(1730531662) | 西北政法大学 | |
200 | 王禹松 | 男 | 1733030504912 | 1730531665 | 华阴市公安局交通警察大队科员(1730531665) | 西安建筑科技大学华清学院 | |
201 | 刘振华 | 男 | 1733030504908 | 1730531665 | 华阴市公安局交通警察大队科员(1730531665) | 西安石油大学 | |
202 | 柳琳 | 女 | 1733030504920 | 1730531666 | 华阴市公安局交通警察大队科员(1730531666) | 广西大学 | |
203 | 雷岗 | 男 | 1733030504929 | 1730531668 | 华阴市看守所科员(1730531668) | 陕西警官职业学院 | |
204 | 李康 | 男 | 1733030505013 | 1730531669 | 华阴市公安局罗敷派出所科员(1730531669) | 陕西警官职业学院 | |
205 | 任澜涛 | 男 | 1733030505014 | 1730531669 | 华阴市公安局罗敷派出所科员(1730531669) | 陕西警官职业学院 | |
