省级机关和省垂直管理系统职位进入面试资格复审人员情况表 | |||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1623010202001 | 中共陕西省纪委 | [162112636]省纪委机关、省监察厅及派驻机构纪检监察执纪监督工作副主任科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172.5 |
1623010202007 | |||
1623010202107 | |||
1623010202110 | 中共陕西省纪委 | [162112637]省纪委机关、省监察厅及派驻机构纪检监察执纪监督工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173.5 |
1623010202114 | |||
1623010202117 | |||
1623010202305 | 省委办公厅 | [162122638]省委办公厅机关文字综合工作工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176 |
1623010202306 | |||
1623010202317 | |||
1623010202402 | |||
1623010202521 | |||
1623010202528 | |||
1623010202708 | 省委组织部 | [162132639]省委组织部机关综合管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为181 |
1623010202804 | |||
1623010202906 | |||
1623010202924 | |||
1623010203008 | |||
1623010203021 | |||
1623010203102 | |||
1623010203207 | |||
1623010203230 | |||
1623010203323 | |||
1623010203327 | |||
1623010203419 | |||
1623010203513 | |||
1623010203528 | |||
1623010203529 | |||
1623010203623 | |||
1623010203719 | |||
1623010203821 | |||
1623010203908 | |||
1623010204016 | |||
1623010204210 | |||
1623010204219 | |||
1623010204308 | |||
1623010204317 | |||
1623010204324 | |||
1623010204517 | |||
1623010204617 | |||
1623010204717 | |||
1623010204829 | |||
1623010204913 | |||
1623010205027 | 省委宣传部 | [162142640]省委宣传部机关宣传思想文化工作工作副主任科员思想政治教育专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173.5 |
1623010205106 | |||
1623010205303 | |||
1623010205309 | 省委宣传部 | [162142641]省委宣传部机关宣传思想文化工作工作副主任科员文艺学专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1623010205315 | |||
1623010205326 | |||
1623010205412 | 省委宣传部 | [162142642]省委宣传部机关宣传思想文化工作工作副主任科员中国现当代文学专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1623010205415 | |||
1623010205416 | |||
1623010205429 | 省委统战部 | [162152643]省民革综合管理工作副主任科员及以下女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1623010205810 | |||
1623010205827 | |||
1623010206010 | 省委统战部 | [162152644]省民革综合管理工作副主任科员及以下男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1623010206028 | |||
1623010206117 | |||
1623010206206 | 省委统战部 | [162152645]省民盟财务管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为181 |
1623010206303 | |||
1623010206401 | |||
1623010206918 | 省委统战部 | [162152646]省民盟综合管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为190 |
1623010208230 | |||
1623010208629 | |||
1623010208927 | 省委统战部 | [162152647]省致公党综合管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178 |
1623010209013 | |||
1623010209018 | |||
1623010209030 | 省委统战部 | [162152648]省致公党综合管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1623010209102 | |||
1623010209110 | |||
1623010209308 | 省委统战部 | [162152649]省九三学社财务管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1623010209312 | |||
1623010209316 | |||
1623010209513 | 省委统战部 | [162152650]省九三学社文秘综合工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1623010209515 | |||
1623010209526 | |||
1623010209611 | 省委统战部 | [162152651]省九三学社档案管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178 |
1623010209614 | |||
1623010209725 | |||
1623010209913 | 省委统战部 | [162152652]省工商联财务管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1623010209929 | |||
1623010210002 | |||
1623010210220 | 省委统战部 | [162152653]省工商联综合管理工作副主任科员及以下统计类专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1623010210222 | |||
1623010210225 | |||
1623010210629 | 省委统战部 | [162152654]省工商联综合管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1623010210802 | |||
1623010210907 | |||
1623010210922 | 省委统战部 | [162152655]省工商联调查研究工作工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1623010211212 | |||
1623010211316 | |||
1623010211617 | 省直属机关工委 | [162162656]省直属机关工委机关文秘综合工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为185.5 |
1623010211625 | |||
1623010211727 | |||
1623010212105 | 省直属机关工委 | [162162657]省直属机关工委机关财务管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1623010212115 | |||
1623010212309 | |||
1623010212506 | 省委政策研究室 | [162172658]省委政策研究室机关文秘综合工作副主任科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为185.5 |
1623010212620 | |||
1623010213302 | |||
1623010213516 | |||
1623010213808 | |||
1623010213920 | |||
1623010215018 | 省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室机关文秘综合工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为187 |
1623010215906 | |||
1623010215914 | |||
1623010216227 | |||
1623010216528 | |||
1623010216709 | |||
1623010216912 | 省委高教工委 | [162182660]省委高教工委机关文秘综合工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为175 |
1623010216930 | |||
1623010217021 | |||
1623010217109 | 省委高教工委 | [162182661]省委高教工委机关纪检监察工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1623010217111 | |||
1623010217205 | |||
1623010217208 | 省档案局 | [162192662]省档案局科研所[参照管理]档案文保工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1623010217225 | |||
1623010217302 | |||
1623010217329 | 省档案局 | [162192663]省档案局信息处[参照管理]信息管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1623010217402 | |||
1623010217521 | |||
1623010217606 | 省档案局 | [162192664]省档案局办公室[参照管理]财务管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1623010217626 | |||
1623010217708 | |||
1623010218209 | 省档案局 | [162192665]省档案局宣传处[参照管理]对外交流工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为177.5 |
1623010218316 | |||
1623010218525 | |||
1623010218801 | 省档案局 | [162192666]省档案局人事处[参照管理]综合管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1623010218907 | |||
1623010219018 | |||
1623010219022 | 省总工会 | [162202667]省总工会机关财务审计工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为140 |
1623010219023 | |||
1623010219026 | 省总工会 | [162202668]陕西省国防工会委员会[参照管理]文秘综合工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1623010219230 | |||
1623010219316 | |||
1623010219410 | 省总工会 | [162202669]陕西省国防工会委员会[参照管理]文体活动组织编排工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1623010219520 | |||
1623010219621 | |||
1623010219713 | 省总工会 | [162202670]陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理]财务管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172.5 |
1623010219919 | |||
1623010219920 | |||
1623010219928 | 省总工会 | [162202671]陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]劳动保障工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1623010220001 | |||
1623010300125 | |||
1623010300207 | 省总工会 | [162202672]陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]文秘综合工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1623010300208 | |||
1623010300224 | |||
1623010300419 | 省贸促会 | [162212673]省贸促会机关[参照管理]英语翻译工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1623010300518 | |||
1623010300528 | |||
1623010300617 | |||
1623010300702 | |||
1623010300716 | 省贸促会 | [162212674]省贸促会机关[参照管理]俄语翻译工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1623010300721 | |||
1623010300722 | |||
1623010300724 | |||
1623010300727 | |||
1623010300816 | 省高级人民法院 | [162222675]西安铁路运输中级法院网络信息管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1623010301003 | |||
1623010301028 | |||
1623010301102 | 省高级人民法院 | [162222676]西安铁路运输法院审判辅助法官助理 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为143.5 |
1623010301104 | |||
1623010301107 | |||
1623010301111 | |||
1623010301112 | |||
1623010301114 | |||
1623010301115 | |||
1623010301116 | |||
1623010301117 | |||
1623010301118 | |||
1623010301119 | |||
1623010301120 | |||
1623010301122 | |||
1623010301124 | |||
1623010301126 | |||
1623010301128 | 省高级人民法院 | [162222677]西安铁路运输法院司法警察警员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150.5 |
1623010301201 | |||
1623010301204 | |||
1623010301205 | |||
1623010301208 | |||
1623010301227 | |||
1623010301228 | |||
1623010301424 | 省高级人民法院 | [162222678]西安铁路运输法院网络信息管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1623010301505 | |||
1623010301507 | |||
1623010301512 | 省高级人民法院 | [162222679]安康铁路运输法院网络信息管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1623010301522 | |||
1623010301525 | |||
1623010301601 | 省人民检察院 | [162232680]安康铁路运输检察院侦查工作检察官助理 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149.5 |
1623010301603 | |||
1623010301604 | 省人民检察院 | [162232681]安康铁路运输检察院检察业务检察官助理 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为123.5 |
1623010301605 | |||
1623010301606 | |||
1623010301610 | |||
1623010301611 | |||
1623010301612 | |||
1623010301613 | |||
1623010301614 | |||
1623010301616 | |||
1633010301617 | 省政府办公厅 | [163122682]省金融办金融类机关行政管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1633010301619 | |||
1633010301625 | |||
1633010301705 | |||
1633010301712 | |||
1633010301721 | |||
1633010301807 | 省发展和改革委员会 | [163132683]省发展和改革委员会委机关业务处室政策研究,规划编制工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1633010301808 | |||
1633010301813 | |||
1633010301817 | 省发展和改革委员会 | [163132684]省发展和改革委员会委机关业务处室经济分析工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1633010301828 | |||
1633010301904 | |||
1633010301911 | 省发展和改革委员会 | [163132685]省统建管理办公室政策研究,规划编制工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1633010301912 | |||
1633010301915 | |||
1633010301919 | 省发展和改革委员会 | [163132686]省统建管理办公室经济分析工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1633010302002 | |||
1633010302018 | |||
1633010302021 | 省发展和改革委员会 | [163132687]省统建管理办公室建筑工程管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1633010302030 | |||
1633010302102 | |||
1633010302106 | 省发展和改革委员会 | [163132688]省统建管理办公室铁路建设管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1633010302114 | |||
1633010302121 | |||
1633010302205 | 省发展和改革委员会 | [163132689]省利用国外贷款项目办公室法规规章起草工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1633010302206 | |||
1633010302214 | |||
1633010302226 | 省发展和改革委员会 | [163132690]省利用国外贷款项目办公室行政复议,行政应诉工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1633010302229 | |||
1633010302302 | |||
1633010302319 | |||
1633010302402 | 省发展和改革委员会 | [163132691]省利用国外贷款项目办公室国外贷款项目管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173.5 |
1633010302404 | |||
1633010302409 | |||
1633010302430 | 省发展和改革委员会 | [163132692]省利用国外贷款项目办公室国外贷款项目财务管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1633010302506 | |||
1633010302510 | |||
1633010302528 | 省发展和改革委员会 | [163132693]省物价局机关价格管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5 |
1633010302530 | |||
1633010302604 | |||
1633010302609 | |||
1633010302610 | |||
1633010302621 | |||
1633010302625 | 省发展和改革委员会 | [163132694]省物价局机关综合管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为184.5 |
1633010302710 | |||
1633010302719 | |||
1633010302806 | 省发展和改革委员会 | [163132695]省物价局机关价格管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5 |
1633010302809 | |||
1633010302811 | |||
1633010302825 | 省发展和改革委员会 | [163132696]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员政治经济学等专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1633010302830 | |||
1633010302903 | |||
1633010302904 | |||
1633010302910 | 省发展和改革委员会 | [163132697]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1633010302912 | |||
1633010302927 | |||
1633010303001 | 省发展和改革委员会 | [163132698]省物价局直属行政单位案卷统计分析工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149 |
1633010303003 | |||
1633010303005 | |||
1633010303007 | 省发展和改革委员会 | [163132699]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1633010303016 | |||
1633010303019 | |||
1633010303021 | |||
1633010303106 | 省发展和改革委员会 | [163132700]省物价局直属行政单位综合管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1633010303109 | |||
1633010303115 | |||
1633010303211 | 省发展和改革委员会 | [163132701]省物价局直属行政单位反价格垄断工作副主任科员政治经济学等专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1633010303224 | |||
1633010303307 | |||
1633010303308 | 省发展和改革委员会 | [163132702]省物价局直属行政单位反价格垄断工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1633010303313 | |||
1633010303315 | |||
1633010303319 | 省发展和改革委员会 | [163132703]省物价局直属行政单位反价格垄断工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150.5 |
1633010303321 | |||
1633010303323 | |||
1633010303404 | 省教育厅 | [163142704]省教育厅发展规划处文字综合教育事业规划编制工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1633010303421 | |||
1633010303424 | |||
1633010303521 | 省教育厅 | [163142705]省教育厅教师工作处高校师资管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178 |
1633010303528 | |||
1633010303605 | |||
1633010303609 | |||
1633010303629 | 省教育厅 | [163142706]省教育厅国际合作与交流处教育国际(港澳台)合作与交流工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1633010303630 | |||
1633010303707 | |||
1633010303711 | |||
1633010303716 | |||
1633010303719 | 省教育厅 | [163142707]省教育厅高等教育处高等教育综合管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1633010303730 | |||
1633010303803 | |||
1633010303827 | 省教育厅 | [163142708]省教育厅科学技术处人文社科管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1633010303911 | |||
1633010303927 | |||
1633010304013 | 省教育厅 | [163142709]省教育厅学位管理与研究生教育处学位管理,研究生教育,学科建设工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1633010304018 | |||
1633010304110 | |||
1633010304207 | 省科学技术厅 | [163152710]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下电气信息类专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为177.5 |
1633010304210 | |||
1633010304320 | |||
1633010304408 | |||
1633010304421 | |||
1633010304703 | |||
1633010305111 | 省科学技术厅 | [163152711]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下材料科学类专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为189 |
1633010305122 | |||
1633010305313 | |||
1633010305426 | |||
1633010305614 | 省科学技术厅 | [163152712]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1633010305702 | |||
1633010306028 | |||
1633010306126 | 省科学技术厅 | [163152713]省科学技术厅机关人事处综合管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1633010306202 | |||
1633010306228 | |||
1633010306302 | 省民族事务委员会 | [163162714]省民族事务委员会民族一处少数民族文化体育教育社会事务工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为130.5 |
1633010306303 | |||
1633010306321 | 省民政厅 | [163172716]省民政厅办公室综合管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1633010306322 | |||
1633010306323 | |||
1633010306416 | 省民政厅 | [163172717]省民政厅人事处综合管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1633010306417 | |||
1633010306429 | |||
1633010306503 | 省司法厅 | [163182718]省司法厅省监狱管理局办公室文秘写作工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为137.5 |
1633010306504 | |||
1633010306505 | |||
1633010306507 | 省人力资源和社会保障厅 | [163192719]省人力资源和社会保障厅医疗保险处行政管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1633010306513 | |||
1633010306518 | |||
1633010306623 | 省人力资源和社会保障厅 | [163192720]省人力资源和社会保障厅省公务员局职位管理处行政管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1633010306715 | |||
1633010306724 | |||
1633010306801 | 省国土资源厅 | [163202721]省国土资源厅规划处土地规划编制及管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为181.5 |
1633010306806 | |||
1633010307003 | |||
1633010307213 | 省国土资源厅 | [163202722]省国土资源厅土地利用管理处土地市场开发与研究工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1633010307222 | |||
1633010307225 | |||
1633010307610 | 省国土资源厅 | [163202723]省国土资源厅矿产开发管理处采矿权管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为177.5 |
1633010307703 | |||
1633010307804 | |||
1633010307917 | 省国土资源厅 | [163202724]省国土资源厅地质勘查处探矿权管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为180.5 |
1633010308202 | |||
1633010308227 | |||
1633010308711 | 省国土资源厅 | [163202725]省国土资源厅地质环境处地质灾害防治管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173.5 |
1633010308806 | |||
1633010309009 | |||
1633010309222 | 省国土资源厅 | [163202726]省国土资源厅矿产资源储量处矿产资源储量评审报告审查,储量管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为185 |
1633010309324 | |||
1633010309418 | |||
1633010309501 | 省国土资源厅 | [163202727]省国土资源厅项目稽核处项目及资金审计工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1633010309514 | |||
1633010309516 | |||
1633010309605 | 省住房和城乡建设厅 | [163212728]省住房和城乡建设厅城乡规划处规划编制管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为175 |
1633010309906 | |||
1633010309915 | |||
1633010309925 | 省住房和城乡建设厅 | [163212729]省住房和城乡建设厅村镇建设处小城镇建设工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1633010310118 | |||
1633010310130 | |||
1633010311121 | 省住房和城乡建设厅 | [163212730]省住房和城乡建设厅科技节能处建筑节能及管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为177.5 |
1633010311129 | |||
1633010311425 | |||
1633010312411 | 省住房和城乡建设厅 | [163212731]省住房和城乡建设厅城市建设处城市综合管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为182 |
1633010312516 | |||
1633010312603 | |||
1633010312802 | 省交通运输厅 | [163222732]省交通运输厅机关党委综合管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1633010312807 | |||
1633010312810 | |||
1633010312812 | |||
1633010312916 | 省交通运输厅 | [163222733]省交通运输厅路网管理处公路养护管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1633010312917 | |||
1633010312927 | |||
1633010313015 | 省交通运输厅 | [163222734]省交通运输厅运输处道路运输管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1633010313027 | |||
1633010313115 | |||
1633010313122 | 省交通运输厅 | [163222735]省交通运输厅安全监督处交通安全管理工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1633010313123 | |||
1633010313126 | |||
1633010313306 | 省农业厅 | [163232736]省农业厅机关业务处室农业行政管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1633010313411 | |||
1633010313414 | |||
1633010313418 | 省农业厅 | [163232737]省农业厅机关业务处室农业行政管理工作副主任科员及以下统计学等专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1633010313423 | |||
1633010313424 | |||
1633010313611 | 省林业厅 | [163242738]省林业厅森林资源管理处森林资源管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1633010313628 | |||
1633010313630 | |||
1633010313923 | 省文化厅 | [163252739]省文化厅机关综合处室文化管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176.5 |
1633010314027 | |||
1633010314321 | |||
1633010314716 | 省文化厅 | [163252740]省文化厅机关业务处室艺术管理工作副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1633010315319 | |||
1633010315323 | |||
1633010315510 | 省卫生和计划生育委员会 | [163262741]省卫生和计划生育委员会委机关综合处室财务管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1633010315517 | |||
1633010315525 | |||
1633010315527 | 省卫生和计划生育委员会 | [163262742]省卫生和计划生育委员会委机关综合处室新闻宣传工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1633010315715 | |||
1633010315727 | |||
1633010315802 | 省审计厅 | [163272743]省审计厅机关业务处室财政税务审计工作主任科员及以下男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1633010315803 | 省审计厅 | [163272744]省审计厅机关业务处室财政税务审计工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176.5 |
1633010315804 | |||
1633010315807 | |||
1633010315817 | 省审计厅 | [163272745]省审计厅机关业务处室固定资产投资审计工作主任科员及以下男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1633010315828 | |||
1633010315911 | |||
1633010316101 | 省审计厅 | [163272746]省审计厅机关业务处室固定资产投资审计工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1633010316126 | |||
1633010316220 | |||
1633010316328 | 省审计厅 | [163272747]省审计厅机关业务处室农业与资源环境审计工作主任科员及以下男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1633010316401 | |||
1633010316414 | |||
1633010316629 | 省审计厅 | [163272748]省审计厅机关业务处室农业与资源环境审计工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1633010316710 | |||
1633010316717 | |||
1633010316811 | 省审计厅 | [163272749]省审计厅机关业务处室金融审计工作主任科员及以下男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1633010316813 | |||
1633010316816 | |||
1633010316829 | 省审计厅 | [163272750]省审计厅机关业务处室金融审计工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1633010316906 | |||
1633010316907 | |||
1633010316909 | |||
1633010316911 | 省政府外事办公室 | [163282751]省政府外事办公室省外办业务处室外语翻译工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145.5 |
1633010316913 | |||
1633010316915 | 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292752]省政府国有资产监督管理委员会办公室(党委办公室)机关财务管理工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1633010316923 | |||
1633010317009 | |||
1633010317019 | 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292753]省政府国有资产监督管理委员会政策法规处国资监管政策研究工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1633010317022 | |||
1633010317026 | |||
1633010317123 | 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292754]省政府国有资产监督管理委员会企业改革与改组处国有企业改制重组工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1633010317125 | |||
1633010317201 | |||
1633010317214 | 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292755]省政府国有资产监督管理委员会企业分配与综合处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1633010317217 | |||
1633010317222 | |||
1633010317227 | 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292756]省政府国有资产监督管理委员会监事会工作处国有企业财务监督审计工作主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1633010317228 | |||
1633010317301 | |||
1633010317313 | 省工商行政管理局 | [163302757]省工商行政管理局局机关处室工商综合管理工作主任科员及以下统计学专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1633010317320 | |||
1633010317323 | |||
