各市行政系统和杨凌示范区职位进入面试资格复审人员情况表 | |||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1630110911414 | 西安市(行政系统) | [163010853]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]网络维护管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1630110911416 | |||
1630110911604 | |||
1630110911614 | 西安市(行政系统) | [163010854]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]法律事务工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1630110911707 | |||
1630110911806 | |||
1630110911905 | 西安市(行政系统) | [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1630110911907 | |||
1630110911909 | |||
1630110911913 | |||
1630110911920 | |||
1630110911921 | |||
1630110911926 | 西安市(行政系统) | [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为138.5 |
1630110911927 | |||
1630110911929 | |||
1630110911930 | |||
1630110912001 | |||
1630110912003 | |||
1630110912007 | |||
1630110912008 | |||
1630110912010 | |||
1630110912011 | |||
1630110912014 | |||
1630110912018 | |||
1630110912020 | |||
1630110912021 | |||
1630110912025 | |||
1630110912026 | |||
1630110912101 | |||
1630110912104 | |||
1630110912109 | |||
1630110912112 | |||
1630110912114 | |||
1630110912115 | |||
1630110912120 | |||
1630110912121 | |||
1630110912124 | |||
1630110912125 | |||
1630110912202 | |||
1630110912204 | |||
1630110912205 | |||
1630110912209 | |||
1630110912211 | |||
1630110912212 | |||
1630110912215 | |||
1630110912216 | |||
1630110912217 | |||
1630110912218 | |||
1630110912219 | |||
1630110912229 | |||
1630110912230 | |||
1630110912301 | |||
1630110912303 | |||
1630110912306 | |||
1630110912406 | 西安市(行政系统) | [163010857]西安市司法局强制隔离戒毒所基础设施建设维护工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1630110912415 | |||
1630110912428 | |||
1630110912518 | |||
1630110912605 | |||
1630110912606 | |||
1630110912702 | 西安市(行政系统) | [163010858]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保行政诉讼工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1630110912715 | |||
1630110912812 | |||
1630110912915 | 西安市(行政系统) | [163010859]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保统计分析工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1630110913016 | |||
1630110913020 | |||
1630110913115 | 西安市(行政系统) | [163010860]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]医保费用审核工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1630110913209 | |||
1630110913218 | |||
1630110913325 | 西安市(行政系统) | [163010861]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保研究分析工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1630110913326 | |||
1630110913507 | |||
1630110913602 | 西安市(行政系统) | [163010862]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]信息网络管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1630110913702 | |||
1630110913707 | |||
1630110913709 | |||
1630110913808 | 西安市(行政系统) | [163010863]西安市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1630110914006 | |||
1630110914113 | |||
1630110914114 | 西安市(行政系统) | [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1630110914117 | |||
1630110914124 | |||
1630110914211 | |||
1630110914216 | |||
1630110914225 | |||
1630110914305 | 西安市(行政系统) | [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1630110914308 | |||
1630110914310 | |||
1630110914317 | |||
1630110914320 | |||
1630110914404 | |||
1630110914605 | 西安市(行政系统) | [163010866]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1630110914612 | |||
1630110914617 | |||
1630110914713 | 西安市(行政系统) | [163010867]西安市国土局阎良分局土地利用与管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630110914714 | |||
1630110914719 | |||
1630110914820 | 西安市(行政系统) | [163010868]西安市国土局临潼分局土地利用与管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1630110914821 | |||
1630110914904 | |||
1630110914910 | 西安市(行政系统) | [163010869]西安市环保局周至县环保局财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149 |
1630110914915 | |||
1630110915007 | |||
1630110915016 | 西安市(行政系统) | [163010870]西安市环保局周至县环保局环境监察工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1630110915029 | |||
1630110915106 | |||
1630110915305 | 西安市(行政系统) | [163010871]西安市环保局蓝田县环保局综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630110915313 | |||
1630110915315 | |||
1630110915615 | 西安市(行政系统) | [163010872]西安市环保局环保局高陵分局环境监察工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1630110915711 | |||
1630110916018 | |||
1630110916111 | 西安市(行政系统) | [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1630110916112 | |||
1630110916114 | |||
1630110916115 | |||
1630110916121 | |||
1630110916129 | |||
1630110916207 | |||
1630110916208 | |||
1630110916210 | |||
1630110916212 | |||
1630110916215 | |||
1630110916218 | |||
1630110916221 | 西安市(行政系统) | [163010874]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为125.5 |
1630110916222 | |||
1630110916225 | |||
1630110916226 | |||
1630110916227 | |||
1630110916301 | 西安市(行政系统) | [163010875]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员桥梁与隧道工程专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149.5 |
1630110916303 | |||
1630110916304 | |||
1630110916305 | 西安市(行政系统) | [163010876]西安市农林委野生动物保护站[参照管理]野生动植物保护工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1630110916306 | |||
1630110916309 | |||
1630110916317 | 西安市(行政系统) | [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为140 |
1630110916321 | |||
1630110916323 | |||
1630110916324 | |||
1630110916325 | |||
1630110916326 | |||
1630110916329 | |||
1630110916330 | |||
1630110916402 | |||
1630110916404 | 西安市(行政系统) | [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为148.5 |
1630110916409 | |||
1630110916413 | |||
1630110916418 | |||
1630110916424 | |||
1630110916428 | |||
1630110916430 | |||
1630110916501 | |||
1630110916514 | |||
1630110916516 | 西安市(行政系统) | [163010879]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145.5 |
1630110916518 | |||
1630110916524 | |||
1630110916525 | 西安市(行政系统) | [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150.5 |
1630110916526 | |||
1630110916527 | |||
1630110916528 | |||
1630110916602 | |||
1630110916603 | |||
1630110916715 | 西安市(行政系统) | [163010882]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1630110916818 | |||
1630110916915 | |||
1630110916927 | 西安市(行政系统) | [163010883]西安市卫计委卫生监督所[参照管理]卫生监督工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1630110917002 | |||
1630110917014 | |||
1630110917018 | |||
1630110917129 | 西安市(行政系统) | [163010884]西安市粮食局新城分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1630110917222 | |||
1630110917230 | |||
1630110917317 | 西安市(行政系统) | [163010885]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1630110917406 | |||
1630110917411 | |||
1630110917527 | 西安市(行政系统) | [163010886]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1630110917623 | |||
1630110917701 | |||
1630110917818 | 西安市(行政系统) | [163010887]西安市粮食局莲湖分局[参照管理]粮食稽查工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630110917829 | |||
1630110918023 | |||
1630110918028 | 西安市(行政系统) | [163010888]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食执法稽查工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1630110918029 | |||
1630110918129 | |||
1630110918220 | 西安市(行政系统) | [163010889]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630110918309 | |||
1630110918317 | |||
1630110918603 | 西安市(行政系统) | [163010890]西安市粮食局碑林分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1630110918610 | |||
1630110918618 | |||
1630110918711 | 西安市(行政系统) | [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1630110918728 | |||
1630110918817 | |||
1630110918920 | |||
1630110918928 | |||
1630110919001 | |||
1630110919009 | |||
1630110919011 | |||
1630110919016 | |||
1630110919026 | |||
1630110919103 | |||
1630110919106 | |||
1630110919121 | |||
1630110919122 | |||
1630110919124 | |||
1630110919210 | |||
1630110919527 | 西安市(行政系统) | [163010892]西安市工商局长安分局工商综合执法工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1630110919623 | |||
1630110919827 | |||
1630110919830 | |||
1630110919904 | |||
1630111000108 | |||
1630111000121 | |||
1630111000130 | |||
1630111000203 | |||
1630111000421 | 西安市(行政系统) | [163010893]西安市工商局曲江分局工商综合执法工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1630111000506 | |||
1630111000510 | |||
1630111001018 | 西安市(行政系统) | [163010894]西安市工商局航空分局工商综合执法工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1630111001022 | |||
1630111001023 | |||
1630111001130 | 西安市(行政系统) | [163010895]西安市质监局阎良分局财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1630111001230 | |||
1630111001312 | |||
1630111001402 | 西安市(行政系统) | [163010896]西安市供销社[参照管理]党建宣传工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111001407 | |||
1630111001508 | |||
1630111001519 | 西安市(行政系统) | [163010897]西安市外侨办礼宾处翻译工作副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1630111001521 | |||
1630111001522 | |||
1630111001523 | |||
1630111001526 | |||
1630111001603 | 西安市(行政系统) | [163010898]西安市新城区物价局综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1630111001729 | |||
1630111001816 | |||
1630111002321 | 西安市(行政系统) | [163010899]西安市新城区人社局综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1630111002324 | |||
1630111002417 | |||
1630111002430 | |||
1630111002514 | |||
1630111002602 | |||
1630111002827 | 西安市(行政系统) | [163010900]西安市新城区交通局综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1630111002923 | |||
1630111002925 | |||
1630111003012 | |||
1630111003105 | |||
1630111003115 | |||
1630111003218 | 西安市(行政系统) | [163010901]西安市新城区司法局综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1630111003411 | |||
1630111003414 | |||
1630111003614 | 西安市(行政系统) | [163010902]西安市新城区财政局会计核算中心[参照管理]综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111003701 | |||
1630111003808 | |||
1630111003827 | |||
1630111003921 | 西安市(行政系统) | [163010903]西安市新城区西一路街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1630111003926 | |||
1630111004011 | |||
1630111004403 | 西安市(行政系统) | [163010904]西安市新城区中山门街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1630111004409 | |||
1630111004424 | |||
1630111004616 | |||
1630111004628 | 西安市(行政系统) | [163010905]西安市新城区解放门街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630111004813 | |||
1630111004921 | |||
1630111005022 | 西安市(行政系统) | [163010906]西安市新城区长乐西路街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1630111005108 | |||
1630111005117 | |||
1630111005303 | 西安市(行政系统) | [163010907]西安市新城区长乐西路街道办事处财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1630111005505 | |||
1630111005506 | |||
1630111006119 | 西安市(行政系统) | [163010908]西安市新城区自强路街道办事处综合管理工作科员专业不限 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1630111006807 | |||
1630111006808 | |||
1630111007016 | |||
1630111007530 | 西安市(行政系统) | [163010909]西安市新城区自强路街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1630111007805 | |||
1630111007901 | |||
1630111007912 | 西安市(行政系统) | [163010910]西安市新城区太华路街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1630111008030 | |||
1630111008115 | |||
1630111008210 | |||
1630111008313 | 西安市(行政系统) | [163010911]西安市新城区胡家庙街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为175.5 |
1630111008524 | |||
1630111008615 | |||
1630111008629 | 西安市(行政系统) | [163010912]西安市新城区长乐中路道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1630111008727 | |||
1630111008829 | |||
1630111009006 | 西安市(行政系统) | [163010913]西安市新城区韩森寨街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1630111009009 | |||
1630111009021 | |||
1630111100330 | 西安市(行政系统) | [163010914]西安市新城区基层街办人武工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111100403 | |||
1630111100507 | |||
1630111100509 | |||
1630111100518 | 西安市(行政系统) | [163010915]西安市碑林区司法局法律服务工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111100612 | |||
1630111100616 | |||
1630111100621 | 西安市(行政系统) | [163010916]西安市碑林区国有资产管理局审计管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1630111100702 | |||
1630111100708 | |||
1630111101106 | 西安市(行政系统) | [163010917]西安市碑林区国有资产管理局财务管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1630111101120 | |||
1630111101304 | |||
1630111101509 | 西安市(行政系统) | [163010918]西安市碑林区金融工作办公室金融管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为174 |
1630111101512 | |||
1630111101620 | |||
1630111101703 | |||
1630111101727 | |||
1630111102221 | |||
1630111102309 | 西安市(行政系统) | [163010919]西安市碑林区基层街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为182.5 |
1630111102603 | |||
1630111102809 | |||
1630111103119 | |||
1630111103219 | |||
1630111103715 | |||
1630111105330 | 西安市(行政系统) | [163010920]西安市碑林区基层街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1630111105503 | |||
1630111105613 | |||
1630111105714 | |||
1630111105905 | |||
1630111107728 | |||
1630111108105 | 西安市(行政系统) | [163010921]西安市碑林区基层街道办事处财务管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111108108 | |||
1630111108110 | |||
1630111108221 | 西安市(行政系统) | [163010922]西安市碑林区基层街道办事处财务管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1630111108310 | |||
1630111108407 | |||
1630111200126 | 西安市(行政系统) | [163010923]西安市莲湖区机关事务局[参照管理]综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1630111200523 | |||
1630111200526 | |||
1630111200626 | 西安市(行政系统) | [163010924]西安市莲湖区机关事务局[参照管理]后勤管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1630111200722 | |||
1630111201614 | |||
1630111201901 | 西安市(行政系统) | [163010925]西安市雁塔区经贸局招商引资工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178.5 |
1630111202111 | |||
1630111202223 | |||
1630111202323 | 西安市(行政系统) | [163010926]西安市雁塔区法制办行政复议工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1630111202327 | |||
1630111202424 | |||
1630111202426 | 西安市(行政系统) | [163010927]西安市雁塔区统计局经济统计工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为141 |
1630111202428 | |||
1630111202429 | |||
1630111202615 | 西安市(行政系统) | [163010928]西安市雁塔区财政局重点税源管理中心[参照管理]财务审计工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1630111202624 | |||
1630111202808 | |||
1630111202907 | 西安市(行政系统) | [163010929]西安市灞桥区新合街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111203008 | |||
1630111203113 | |||
1630111203204 | 西安市(行政系统) | [163010930]西安市灞桥区狄寨街道办事处城乡规划工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630111203211 | |||
1630111203310 | |||
1630111203321 | |||
1630111203503 | 西安市(行政系统) | [163010931]西安市阎良区建设局建设管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1630111203511 | |||
1630111203827 | |||
1630111204104 | 西安市(行政系统) | [163010932]西安市阎良区凤凰路街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1630111204122 | |||
1630111204123 | |||
1630111204223 | 西安市(行政系统) | [163010933]西安市阎良区武屯镇政府人武工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1630111204228 | |||
1630111204317 | |||
1630111204326 | 西安市(行政系统) | [163010934]西安市临潼区代王街道办事处综合管理工作科员公共管理类专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1630111204411 | |||
1630111204414 | |||
1630111204513 | 西安市(行政系统) | [163010935]西安市临潼区代王街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1630111204602 | |||
1630111204610 | |||
1630111204612 | |||
1630111204617 | 西安市(行政系统) | [163010936]西安市临潼区铁炉街道办事处人武工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为146 |
1630111204624 | |||
1630111204702 | |||
1630111204718 | 西安市(行政系统) | [163010937]西安市临潼区铁炉街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1630111204728 | |||
1630111204813 | |||
1630111204817 | 西安市(行政系统) | [163010938]西安市临潼区穆寨街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为148 |
1630111204819 | |||
1630111204828 | |||
1630111204922 | 西安市(行政系统) | [163010939]西安市临潼区穆寨街道办事处综合管理工作科员财政类专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1630111204928 | |||
1630111205002 | |||
1630111205022 | 西安市(行政系统) | [163010940]西安市临潼区斜口街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1630111205029 | |||
1630111205119 | |||
1630111205330 | 西安市(行政系统) | [163010941]西安市临潼区斜口街道办事处综合管理工作科员轻工纺织类专业 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1630111205430 | |||
1630111205526 | |||
1630111205710 | 西安市(行政系统) | [163010942]西安市临潼区北田街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1630111205729 | |||
1630111205801 | |||
1630111205903 | 西安市(行政系统) | [163010943]西安市临潼区交口街道办事处人武工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为142 |
1630111205919 | |||
1630111205921 | |||
1630111205922 | 西安市(行政系统) | [163010944]西安市临潼区基层司法所法律服务工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为143 |
1630111205926 | |||
1630111205927 | |||
1630111205929 | |||
1630111206003 | |||
1630111206007 | |||
1630111206008 | |||
1630111206010 | |||
1630111206011 | |||
1630111206020 | |||
1630111206022 | |||
1630111206027 | |||
1630111206028 | |||
1630111206029 | |||
1630111206107 | |||
1630111206110 | |||
1630111206111 | |||
1630111206114 | |||
1630111206119 | |||
1630111206127 | |||
1630111206128 | |||
1630111206130 | |||
1630111206203 | |||
1630111206204 | |||
1630111206209 | |||
1630111206210 | |||
1630111206211 | |||
1630111206212 | |||
1630111206213 | |||
1630111206214 | |||
1630111206215 | |||
1630111206224 | |||
1630111206225 | |||
1630111206226 | |||
1630111206228 | |||
1630111206229 | |||
1630111206302 | |||
1630111206303 | |||
1630111206309 | |||
1630111206312 | |||
1630111206317 | |||
1630111206322 | |||
1630111206326 | |||
1630111206330 | |||
1630111206401 | |||
1630111206408 | |||
1630111206411 | |||
1630111206425 | |||
1630111206429 | |||
1630111206430 | |||
1630111206502 | |||
1630111206504 | |||
1630111206507 | |||
1630111206512 | |||
1630111206618 | 西安市(行政系统) | [163010945]西安市长安区郭杜街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为186.5 |
1630111206704 | |||
1630111207124 | |||
1630111207829 | 西安市(行政系统) | [163010946]西安市长安区郭杜街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173.5 |
1630111208228 | |||
1630111208407 | |||
1630111208519 | 西安市(行政系统) | [163010947]西安市长安区滦镇街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1630111208520 | |||
1630111208730 | |||
1630111208906 | 西安市(行政系统) | [163010948]西安市长安区滦镇街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1630111209028 | |||
1630111209207 | |||
1630111209214 | 西安市(行政系统) | [163010949]西安市长安区引镇街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1630111209225 | |||
1630111209304 | |||
1630111209508 | 西安市(行政系统) | [163010950]西安市长安区引镇街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1630111209520 | |||
1630111209815 | |||
1630111209920 | 西安市(行政系统) | [163010951]西安市长安区太乙宫街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1630111210024 | |||
1630111210315 | |||
1630111210322 | 西安市(行政系统) | [163010952]西安市长安区子午街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111210508 | |||
1630111210509 | |||
1630111210714 | 西安市(行政系统) | [163010953]西安市长安区子午街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1630111210725 | |||
1630111210808 | |||
1630111211324 | 西安市(行政系统) | [163010954]西安市长安区东大街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1630111211407 | |||
1630111211429 | |||
1630111211607 | 西安市(行政系统) | [163010955]西安市长安区东大街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1630111211704 | |||
1630111211902 | |||
1630111212022 | 西安市(行政系统) | [163010956]西安市长安区马王街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1630111212116 | |||
1630111212212 | |||
1630111212506 | 西安市(行政系统) | [163010957]西安市长安区马王街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1630111212511 | |||
1630111212514 | |||
1630111212820 | 西安市(行政系统) | [163010958]西安市长安区杜曲街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1630111212903 | |||
1630111212917 | |||
1630111213007 | 西安市(行政系统) | [163010959]西安市长安区杜曲街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1630111213223 | |||
1630111213303 | |||
1630111213511 | 西安市(行政系统) | [163010960]西安市长安区细柳街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176 |
1630111213628 | |||
1630111213630 | |||
1630111213821 | 西安市(行政系统) | [163010961]西安市长安区细柳街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176.5 |
1630111213916 | |||
1630111214119 | |||
1630111214317 | 西安市(行政系统) | [163010962]西安市长安区王曲街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1630111214330 | |||
1630111214609 | |||
1630111214827 | 西安市(行政系统) | [163010963]西安市长安区王曲街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1630111214924 | |||
1630111215009 | |||
1630111215223 | 西安市(行政系统) | [163010964]西安市长安区鸣犊街道办事处综合管理工作科员 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1630111215406 | |||
1630111215428 | |||
1630111215613 | 西安市(行政系统) | [163010965]西安市长安区兴隆街道办事处综合管理工作科员男性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1630111215707 | |||
1630111215804 | |||
1630111216113 | 西安市(行政系统) | [163010966]西安市长安区兴隆街道办事处综合管理工作科员女性 | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173.5 |
1630111216230 | |||
1630111216408 | |||
