本周我省蔬菜价格再降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2024-10-22 16:17
10月22日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.49元,环比下降5.2%,同比上涨22.0%,分品种环比23种蔬菜中4种价格上涨,17种价格下降,2种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.60元,与10月15日相比下降14.9%。甘兰全省平均零售价每500克为2.07元,与10月15日相比下降9.6%。韭菜全省平均零售价每500克为3.95元,与10月15日相比上涨1.5%。小白菜全省平均零售价每500克为2.41元,与10月15日相比下降4.4%。菠菜全省平均零售价每500克为4.17元,与10月15日相比下降13.3%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.55元,与10月15日相比上涨2.0%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.78元,与10月15日相比下降6.8%。胡萝卜全省平均零售价每500克为3.06元,与10月15日相比下降6.1%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.02元,与10月15日相比下降8.8%。芹菜全省平均零售价每500克为3.51元,与10月15日相比下降14.4%。莲菜全省平均零售价每500克为4.22元,与10月15日相比下降2.3%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.99元,与10月15日相比上涨0.5%。莴笋全省平均零售价每500克为3.51元,与10月15日相比下降6.2%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.19元,与10月15日相比下降5.3%。青椒全省平均零售价每500克为5.59元,与10月15日相比下降3.1%。西红柿全省平均零售价每500克为5.17元,与10月15日相比上涨1.0%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.98元,与10月15日相比下降6.3%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.42元,与10月15日相比下降1.2%。豆角全省平均零售价每500克为5.69元,与10月15日相比下降4.2%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.06元,与10月15日相比下降4.1%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.36元,与10月15日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.87元,与10月15日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为5.18元,与10月15日相比下降9.1%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比10月15日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 2.50 | 2.00 | 1.40 | 1.37 | 0.80 | 1.00 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.30 | 1.60 | -14.9 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 1.87 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.59 | 2.00 | 2.07 | -9.6 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 3.70 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.10 | 6.00 | 3.50 | 3.44 | 3.00 | 3.95 | 1.5 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 1.57 | 1.00 | 1.30 | 2.60 | 4.00 | 2.30 | 2.14 | 2.00 | 2.41 | -4.4 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 3.83 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 2.74 | 4.00 | 4.17 | -13.3 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.73 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.67 | 0.70 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.20 | 1.64 | 1.30 | 1.55 | 2.0 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.03 | 3.00 | 2.50 | 1.70 | 1.03 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 1.79 | 1.20 | 1.78 | -6.8 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.50 | 4.50 | 2.20 | 2.67 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 4.00 | 2.50 | 2.44 | 2.80 | 3.06 | -6.1 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 5.50 | 4.50 | 3.80 | 3.13 | 2.50 | 2.80 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 3.29 | 4.00 | 4.02 | -8.8 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 2.77 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | -14.4 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.10 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 5.00 | 4.22 | -2.3 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 7.33 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.99 | 6.00 | 5.99 | 0.5 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.17 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.24 | 3.00 | 3.51 | -6.2 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | 2.50 | 2.23 | 1.80 | 2.50 | 3.80 | 5.00 | 2.30 | 2.99 | 2.50 | 3.19 | -5.3 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.67 | 6.00 | 7.00 | 5.20 | 6.17 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.04 | 5.50 | 5.59 | -3.1 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 | 6.00 | 6.50 | 5.20 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 5.24 | 5.00 | 5.17 | 1.0 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 3.50 | 4.00 | 2.70 | 2.43 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.99 | 2.50 | 2.98 | -6.3 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.42 | -1.2 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 | 6.00 | 8.00 | 5.30 | 5.67 | 4.00 | 5.50 | 6.20 | 7.00 | 4.00 | 5.74 | 5.00 | 5.69 | -4.2 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 4.00 | 3.50 | 2.20 | 2.27 | 2.00 | 2.50 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 2.74 | 2.50 | 3.06 | -4.1 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.36 | 0.0 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.87 | 0.0 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 3.83 | 5.00 | 5.50 | 6.80 | 9.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 5.18 | -9.1 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478