本周我省粮油价稳 肉蛋价涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2024-05-21 14:51
5月21日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,粮油价格保持稳定;猪肉价格环比、同比分别上涨1.3%、5.6%;鸡蛋价格环比上涨9.6%,同比下降11.9%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.35元,与5月14日相比持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.94元,与5月14日相比持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.34元,与5月14日相比持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为79.54元,与5月14日相比持平。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为66.37元,与5月14日相比持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.74元,与5月14日相比持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.69元,与5月14日相比上涨0.8%。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.44元,与5月14日相比持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为4.27元,与5月14日相比下降0.2%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.46元,与5月14日相比上涨0.7%。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.03元,与5月14日相比下降0.6%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.40元,与5月14日相比上涨0.4%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.53元,与5月14日相比上涨1.3%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.76元,与5月14日相比持平。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为36.36元,与5月14日相比持平。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为35.18元,与5月14日相比下降0.1%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.67元,与5月14日相比上涨0.5%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为4.68元,与5月14日相比上涨9.6%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
陕西省发展改革委价格监测局 2024年5月21日 (第21周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比5月14日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.57 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 2.20 | 1.97 | 2.30 | 2.35 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.08 | 3.00 | 3.35 | 3.00 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.59 | 3.10 | 2.94 | 0.0 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 155.00 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 162.90 | 129.00 | 147.34 | 0.0 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.90 | 90.00 | 80.00 | 74.00 | 71.00 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 56.90 | 73.80 | 79.54 | 0.0 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.99 | 66.00 | 60.00 | 77.00 | 63.00 | 63.33 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 70.00 | 59.30 | 68.90 | 66.37 | 0.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 65.00 | 80.00 | 72.00 | 71.33 | 68.00 | 76.00 | 79.90 | 66.00 | 81.90 | 75.90 | 73.74 | 0.0 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 0.8 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.55 | 2.20 | 2.44 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 4.57 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.27 | -0.2 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.46 | 0.7 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 8.50 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 9.40 | 9.00 | 9.03 | -0.6 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 8.93 | 7.50 | 10.00 | 9.50 | 11.00 | 10.90 | 9.00 | 9.40 | 0.4 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.83 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 11.66 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.40 | 13.00 | 12.53 | 1.3 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.66 | 14.00 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 15.95 | 14.00 | 15.76 | 0.0 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.00 | 37.00 | 30.00 | 35.00 | 41.00 | 35.33 | 28.00 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 36.36 | 0.0 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 26.00 | 34.00 | 42.00 | 36.50 | 35.00 | 41.00 | 40.00 | 28.00 | 35.00 | 32.00 | 35.18 | -0.1 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.33 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 12.16 | 11.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 7.00 | 10.67 | 0.5 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.67 | 4.80 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.62 | 4.70 | 4.68 | 9.6 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478