本周我省粮油价格平稳 肉蛋价格小幅波动
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2024-04-02 16:56
4月2日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,粮油价格保持稳定;猪肉价格环比、同比分别上涨0.6%、2.9%;鸡蛋价格环比、同比分别下降0.9%、21.4%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.37元,与3月26日相比上涨0.4%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.92元,与3月26日相比下降1.0%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为146.30元,与3月26日相比持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为79.82元,与3月26日相比下降0.1%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为66.37元,与3月26日相比上涨1.0%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.49元,与3月26日相比下降0.1%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.67元,与3月26日相比持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.43元,与3月26日相比持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为4.32元,与3月26日相比上涨0.2%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.45元,与3月26日相比持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.02元,与3月26日相比上涨0.9%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.80元,与3月26日相比下降2.2%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.55元,与3月26日相比上涨0.6%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.81元,与3月26日相比上涨1.0%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为38.17元,与3月26日相比上涨0.2%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为35.68元,与3月26日相比下降1.2%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.79元,与3月26日相比下降0.6%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为4.36元,与3月26日相比下降0.9%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比3月26日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.57 | 2.20 | 2.00 | 2.75 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.37 | 0.4 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.08 | 3.00 | 3.39 | 3.00 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.34 | 3.10 | 2.92 | -1.0 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 153.00 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 152.45 | 129.00 | 146.30 | 0.0 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.90 | 90.00 | 80.00 | 74.00 | 74.33 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 56.90 | 73.80 | 79.82 | -0.1 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.99 | 66.00 | 60.00 | 77.00 | 63.00 | 63.33 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 70.00 | 59.30 | 68.90 | 66.37 | 1.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 60.00 | 80.00 | 72.00 | 71.33 | 68.00 | 78.00 | 79.90 | 66.00 | 81.90 | 75.90 | 73.49 | -0.1 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.67 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.55 | 2.20 | 2.43 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.89 | 4.70 | 5.50 | 4.23 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.32 | 0.2 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 8.33 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 9.40 | 8.00 | 9.02 | 0.9 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.60 | 7.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.45 | 8.00 | 8.80 | -2.2 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.17 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.99 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.90 | 13.00 | 12.55 | 0.6 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.67 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.60 | 15.00 | 18.00 | 18.50 | 16.00 | 16.90 | 14.00 | 15.81 | 1.0 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 41.00 | 37.33 | 32.00 | 46.00 | 45.00 | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 38.17 | 0.2 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 42.00 | 37.50 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 28.00 | 36.00 | 33.00 | 35.68 | -1.2 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 12.16 | 11.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 7.00 | 10.79 | -0.6 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.67 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 5.86 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 3.95 | 4.20 | 4.36 | -0.9 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478