春节期间我省居民生活必需品市场物丰价稳
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2024-02-18 12:53
春节期间,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,我省重要居民生活必需品市场货源供应充足,粮油价格稳定,肉蛋价格稳中有降。2月17日与2月6日、9日相比,面粉、大米价格均持平,猪肉价格分别上涨0.1%、下降0.8%,鸡蛋价格分别下降0.2%、1.0%;与2023年同期相比,面粉、大米价格分别下降2.5%、1.4%,猪肉价格上涨3.8%,鸡蛋价格下降13.8%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.38元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.91元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为148.79元,与2月6日相比上涨0.2%,与2月9日相比上涨0.2%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为80.89元,与2月6日相比下降0.4%,与2月9日相比下降0.4%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为67.56元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为71.38元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.42元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为4.33元,与2月6日相比上涨0.9%,与2月9日相比上涨0.9%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.45元,与2月6日相比持平,与2月9日相比持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.55元,与2月6日相比上涨5.4%,与2月9日相比下降2.8%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.34元,与2月6日相比上涨3.1%,与2月9日相比下降2.6%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为14.46元,与2月6日相比上涨0.1%,与2月9日相比下降0.8%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为17.64元,与2月6日相比上涨0.3%,与2月9日相比下降1.6%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为38.71元,与2月6日相比下降0.1%,与2月9日相比下降0.2%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为36.44元,与2月6日相比下降1.1%,与2月9日相比下降1.3%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.24元,与2月6日相比上涨1.8%,与2月9日相比上涨0.5%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.13元,与2月6日相比下降0.2%,与2月9日相比下降1.0%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比2月6日±% | 与2023年同比±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | ||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.70 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.00 | 2.75 | 2.20 | 2.05 | 2.30 | 2.38 | 0.0 | -2.5 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.59 | 3.10 | 2.91 | 0.0 | -1.4 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 168.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 148.79 | 0.2 | -3.2 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 83.00 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 64.45 | 73.80 | 80.89 | -0.4 | -0.5 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 70.00 | 69.40 | 68.90 | 67.56 | 0.0 | -3.4 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 68.63 | 68.00 | 75.00 | 79.90 | 66.00 | 57.35 | 75.90 | 71.38 | 0.0 | -3.7 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.36 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | 0.0 | 0.4 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.95 | 4.70 | 5.50 | 4.27 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.33 | 0.9 | 16.7 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 | -3.3 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.83 | 10.00 | 8.00 | 10.50 | 12.00 | 9.27 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 10.45 | 8.50 | 9.55 | 5.4 | -8.4 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 8.60 | 7.00 | 10.00 | 8.50 | 11.00 | 9.45 | 8.50 | 9.34 | 3.1 | 0.4 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.30 | 16.00 | 12.33 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 13.50 | 15.40 | 15.00 | 14.46 | 0.1 | 3.8 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 16.99 | 17.00 | 20.00 | 18.50 | 16.00 | 18.15 | 16.00 | 17.64 | 0.3 | -5.4 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 36.30 | 41.00 | 37.60 | 33.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 38.71 | -0.1 | -5.0 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 30.00 | 36.00 | 40.00 | 37.60 | 35.00 | 42.00 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 36.00 | 36.44 | -1.1 | -6.8 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.67 | 10.00 | 8.00 | 10.50 | 12.00 | 12.16 | 11.00 | 15.50 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 11.24 | 1.8 | -2.4 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 6.00 | 4.50 | 5.80 | 4.90 | 5.00 | 4.53 | 5.00 | 5.13 | -0.2 | -13.8 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478