春节期间我省蔬菜价格小幅下降
来源: 陕西日报 发布时间: 2024-02-18 12:51
春节期间,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,我省蔬菜运输畅通、供应充足,价格逐步走低。2月17日,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.82元,与2月6日、9日相比分别下降3.5%、9.3%;与2023年同期相比下降8.6%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.12元,与2月6日相比下降1.8%,与2月9日相比下降2.6%。甘兰全省平均零售价每500克为1.77元,与2月6日相比下降5.9%,与2月9日相比下降5.4%。韭菜全省平均零售价每500克为4.71元,与2月6日相比下降4.1%,与2月9日相比下降8.7%。小白菜全省平均零售价每500克为3.79元,与2月6日相比上涨6.8%,与2月9日相比上涨3.0%。菠菜全省平均零售价每500克为4.64元,与2月6日相比上涨5.2%,与2月9日相比下降0.6%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.84元,与2月6日相比下降0.5%,与2月9日相比持平。白萝卜全省平均零售价每500克为1.30元,与2月6日相比上涨4.0%,与2月9日相比下降0.8%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.13元,与2月6日相比下降4.9%,与2月9日相比下降11.6%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.21元,与2月6日相比下降8.3%,与2月9日相比下降6.4%。芹菜全省平均零售价每500克为3.11元,与2月6日相比上涨4.0%,与2月9日相比下降4.3%。莲菜全省平均零售价每500克为4.86元,与2月6日相比下降6.5%,与2月9日相比下降12.3%。蒜苔全省平均零售价每500克为8.99元,与2月6日相比上涨9.5%,与2月9日相比下降5.3%。莴笋全省平均零售价每500克为2.78元,与2月6日相比下降2.8%,与2月9日相比下降1.8%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为4.30元,与2月6日相比下降11.7%,与2月9日相比下降13.3%。青椒全省平均零售价每500克为5.29元,与2月6日相比下降7.7%,与2月9日相比下降14.3%。西红柿全省平均零售价每500克为4.89元,与2月6日相比下降6.5%,与2月9日相比下降8.1%。西葫芦全省平均零售价每500克为3.63元,与2月6日相比下降9.5%,与2月9日相比下降10.4%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.44元,与2月6日相比上涨8.4%,与2月9日相比上涨4.7%。豆角全省平均零售价每500克为7.00元,与2月6日相比下降4.5%,与2月9日相比下降12.1%。黄瓜全省平均零售价每500克为4.74元,与2月6日相比下降14.1%,与2月9日相比下降22.2%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.43元,与2月6日相比下降2.8%,与2月9日相比下降1.6%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.83元,与2月6日相比上涨3.3%,与2月9日相比下降1.7%。蘑菇全省平均零售价每500克为6.13元,与2月6日相比下降5.7%,与2月9日相比下降8.1%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比2月6日±% | 与2023年同比±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | ||||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 0.80 | 1.12 | -1.8 | -4.3 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.28 | 1.30 | 1.77 | -5.9 | 7.9 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | 3.80 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.80 | 4.28 | 4.50 | 4.71 | -4.1 | -31.1 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.98 | 5.00 | 3.79 | 6.8 | -12.1 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.17 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.98 | 6.50 | 4.64 | 5.2 | -22.8 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.17 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 1.73 | 2.00 | 1.84 | -0.5 | -13.6 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.30 | 4.0 | -12.2 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 2.13 | -4.9 | -1.8 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 2.80 | 2.78 | 4.50 | 3.21 | -8.3 | -3.0 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 2.58 | 2.00 | 3.11 | 4.0 | 31.2 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.17 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.80 | 5.83 | 5.50 | 4.86 | -6.5 | -2.6 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 11.33 | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 8.70 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 7.80 | 9.89 | 8.50 | 8.99 | 9.5 | 12.8 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 1.60 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.20 | 1.48 | 3.00 | 2.78 | -2.8 | -20.3 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 4.00 | 2.30 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 3.60 | 4.48 | 5.00 | 4.30 | -11.7 | 2.4 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.59 | 3.00 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 7.39 | 5.00 | 5.29 | -7.7 | -13.0 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.33 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 4.73 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.08 | 5.50 | 4.89 | -6.5 | 19.6 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 3.60 | 1.70 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 3.30 | 4.43 | 4.50 | 3.63 | -9.5 | -21.8 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.28 | 4.00 | 2.44 | 8.4 | 27.1 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.83 | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 6.39 | 8.50 | 7.00 | -4.5 | -22.1 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.83 | 6.00 | 6.00 | 4.70 | 4.50 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.23 | 5.00 | 4.74 | -14.1 | -23.7 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 2.43 | -2.8 | -0.4 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 2.83 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.30 | 2.83 | 3.3 | 2.2 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 8.50 | 5.00 | 6.00 | 5.30 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.78 | 5.00 | 6.13 | -5.7 | -11.9 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478