本周我省蔬菜价格小幅上涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2024-01-24 18:13
1月23日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.20元,与1月16日相比上涨1.0%,与2023年同期相比下降25.1%,分品种环比23种蔬菜中14种价格上涨,7种价格下降,2种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为0.96元,与1月16日相比下降4.0%。甘兰全省平均零售价每500克为1.54元,与1月16日相比上涨0.7%。韭菜全省平均零售价每500克为4.13元,与1月16日相比下降3.3%。小白菜全省平均零售价每500克为3.43元,与1月16日相比上涨4.9%。菠菜全省平均零售价每500克为3.83元,与1月16日相比上涨3.5%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.73元,与1月16日相比上涨3.0%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.18元,与1月16日相比上涨0.9%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.10元,与1月16日相比下降1.4%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为2.43元,与1月16日相比上涨1.7%。芹菜全省平均零售价每500克为2.33元,与1月16日相比上涨1.3%。莲菜全省平均零售价每500克为3.94元,与1月16日相比上涨2.3%。蒜苔全省平均零售价每500克为6.50元,与1月16日相比下降0.5%。莴笋全省平均零售价每500克为2.46元,与1月16日相比下降0.4%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.78元,与1月16日相比上涨7.7%。青椒全省平均零售价每500克为4.01元,与1月16日相比上涨3.4%。西红柿全省平均零售价每500克为4.61元,与1月16日相比下降0.4%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.87元,与1月16日相比上涨2.9%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.10元,与1月16日相比下降3.2%。豆角全省平均零售价每500克为5.65元,与1月16日相比上涨1.8%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.74元,与1月16日相比上涨1.1%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.47元,与1月16日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.72元,与1月16日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为5.21元,与1月16日相比上涨0.2%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比1月16日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | -4.0 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.73 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.34 | 1.50 | 1.54 | 0.7 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 2.93 | 4.00 | 4.50 | 3.60 | 5.50 | 5.00 | 3.99 | 4.00 | 4.13 | -3.3 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 3.17 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.49 | 3.50 | 3.43 | 4.9 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.37 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.24 | 3.00 | 3.83 | 3.5 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.77 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 1.79 | 1.80 | 1.73 | 3.0 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 1.30 | 0.87 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.18 | 0.9 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.53 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.69 | 2.00 | 2.10 | -1.4 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.83 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.14 | 2.50 | 2.43 | 1.7 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.20 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.14 | 2.00 | 2.33 | 1.3 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.60 | 3.50 | 4.00 | 3.99 | 4.50 | 3.94 | 2.3 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 6.30 | 5.67 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.99 | 6.00 | 6.50 | -0.5 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.67 | 3.50 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 2.19 | 2.00 | 2.46 | -0.4 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.70 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 4.68 | 3.50 | 3.78 | 7.7 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.87 | 3.00 | 4.50 | 2.80 | 4.00 | 4.00 | 5.74 | 3.50 | 4.01 | 3.4 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 4.43 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 4.74 | 4.50 | 4.61 | -0.4 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.47 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 2.87 | 2.9 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 2.14 | 2.00 | 2.10 | -3.2 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 | 6.00 | 7.50 | 5.80 | 4.67 | 8.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 5.65 | 1.8 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 3.74 | 1.1 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.47 | 0.0 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.72 | 0.0 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 4.70 | 4.33 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 4.49 | 4.50 | 5.21 | 0.2 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478