本周我省猪肉价格略涨 鸡蛋价格再降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2024-01-16 14:36
1月16日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与1月9日相比,粮油价格平稳;猪肉价格环比、同比分别上涨0.3%、下降12.3%。鸡蛋价格环比、同比分别下降2.1%、16.2%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.40元,与1月9日相比持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.91元,与1月9日相比下降0.7%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为148.54元,与1月9日相比下降0.6%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为81.22元,与1月9日相比下降0.2%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为68.10元,与1月9日相比持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为71.38元,与1月9日相比下降0.2%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,与1月9日相比持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,与1月9日相比下降0.4%。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为4.30元,与1月9日相比上涨0.2%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.45元,与1月9日相比持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.70元,与1月9日相比下降0.5%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.47元,与1月9日相比下降1.1%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.50元,与1月9日相比上涨0.3%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.64元,与1月9日相比上涨1.4%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为38.96元,与1月9日相比下降0.2%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为36.39元,与1月9日相比下降0.1%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.02元,与1月9日相比持平。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.06元,与1月9日相比下降2.1%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比1月9日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.70 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | 2.75 | 2.20 | 2.05 | 2.30 | 2.40 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 2.59 | 3.10 | 2.91 | -0.7 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 148.54 | -0.6 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 64.45 | 73.80 | 81.22 | -0.2 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 68.00 | 77.90 | 68.90 | 68.10 | 0.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 68.63 | 68.00 | 75.00 | 79.90 | 66.00 | 57.35 | 75.90 | 71.38 | -0.2 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | -0.4 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.59 | 4.70 | 4.50 | 4.27 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.30 | 0.2 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.93 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 9.95 | 8.00 | 8.70 | -0.5 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.93 | 7.00 | 10.00 | 7.80 | 10.00 | 8.95 | 8.00 | 8.47 | -1.1 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.60 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 12.50 | 0.3 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 14.50 | 16.00 | 15.60 | 14.00 | 19.00 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 14.00 | 15.64 | 1.4 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 35.50 | 40.00 | 40.30 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 38.96 | -0.2 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 42.00 | 39.00 | 36.00 | 41.00 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 34.00 | 36.39 | -0.1 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.00 | 9.80 | 11.00 | 12.16 | 11.50 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 7.50 | 11.02 | 0.0 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.43 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.73 | 4.90 | 5.06 | -2.1 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478