本周我省粮油价格平稳 鸡蛋价格小幅下降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2023-07-12 10:09
7月11日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与7月4日相比,粮油价格平稳,猪肉价格环比上涨0.5%,同比下降34.9%;鸡蛋价格环比、同比分别下降1.0%、7.1%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.44元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.94元,均与7月4日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为151.38元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为82.17元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为68.77元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.08元,均与7月4日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.42元,均与7月4日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.99元,比7月4日上涨0.3%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.45元,与7月4日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.98元,与7月4日持平。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.36元,比7月4日下降0.5%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为11.67元,比7月4日上涨0.5%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.07元,比7月4日下降1.4%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为39.17元,比7月4日下降0.6%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为37.79元,比7月4日下降0.2%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.99元,比7月4日上涨0.2%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为4.96元,比7月4日下降1.0%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比7月4日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.80 | 2.48 | 2.50 | 2.36 | 2.86 | 2.20 | 2.50 | 2.75 | 2.20 | 1.98 | 2.30 | 2.44 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.94 | 0.0 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 128.00 | 156.33 | 145.00 | 180.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 151.38 | 0.0 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 99.90 | 80.00 | 59.90 | 73.80 | 82.17 | 0.0 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 78.00 | 74.90 | 70.00 | 75.90 | 68.90 | 68.77 | 0.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 62.35 | 75.90 | 73.08 | 0.0 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.99 | 4.00 | 4.20 | 3.96 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | 4.17 | 4.58 | 3.99 | 0.3 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 8.93 | 9.00 | 11.00 | 8.90 | 11.00 | 9.40 | 8.00 | 8.98 | 0.0 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.27 | 7.50 | 9.00 | 7.80 | 10.00 | 8.45 | 8.00 | 8.36 | -0.5 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.40 | 12.00 | 11.67 | 0.5 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 16.67 | 15.00 | 13.00 | 14.50 | 14.00 | 16.30 | 15.00 | 17.00 | 15.90 | 15.00 | 15.45 | 13.00 | 15.07 | -1.4 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 42.00 | 42.33 | 36.00 | 42.00 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 35.00 | 39.17 | -0.6 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | 43.00 | 39.50 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 29.00 | 38.00 | 32.00 | 37.79 | -0.2 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.16 | 12.00 | 12.90 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 10.99 | 0.2 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.17 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 4.60 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 4.50 | 4.60 | 4.53 | 4.60 | 4.96 | -1.0 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478