本周我省鸡蛋价格小幅下降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2023-05-24 15:07
5月23日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与5月16日相比,粮油价格平稳,猪肉价格环比下降0.7%,同比下降7.1%,鸡蛋价格环比下降3.3%,同比下降9.4%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.39元,与5月16日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.94元,比5月16日上涨1.7%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为152.47元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为84.54元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为69.68元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.66元,均与5月16日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,均与5月16日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.88元,比5月16日上涨1.6%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.45元,与5月16日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.12元,比5月16日上涨0.4%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.34元,比5月16日上涨1.0%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为11.87元,比5月16日下降0.7%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.46元,比5月16日下降0.5%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.03元,比5月16日下降0.5%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为37.96元,比5月16日下降1.1%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.96元,比5月16日上涨0.3%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.31元,比5月16日下降3.3%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比5月16日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.26 | 2.86 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.20 | 1.97 | 2.20 | 2.39 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 3.04 | 3.10 | 2.94 | 1.7 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 128.00 | 156.33 | 145.00 | 180.00 | 139.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 152.47 | 0.0 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 99.90 | 80.00 | 88.40 | 73.80 | 84.54 | 0.0 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 78.00 | 74.90 | 72.00 | 79.85 | 68.90 | 69.68 | 0.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 69.35 | 75.90 | 73.66 | 0.0 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.20 | 3.96 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.60 | 4.07 | 3.98 | 3.88 | 1.6 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 9.00 | 11.00 | 8.90 | 12.00 | 9.45 | 8.00 | 9.12 | 0.4 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.27 | 7.00 | 9.00 | 7.80 | 10.00 | 8.45 | 8.00 | 8.34 | 1.0 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.33 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.97 | 10.00 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.65 | 12.00 | 11.87 | -0.7 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.63 | 15.00 | 17.80 | 15.90 | 15.00 | 16.20 | 13.00 | 15.46 | -0.5 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 35.50 | 42.00 | 44.60 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 40.50 | 38.00 | 40.03 | -0.5 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 33.00 | 37.00 | 43.00 | 39.50 | 36.00 | 41.00 | 45.00 | 30.00 | 38.00 | 36.00 | 37.96 | -1.1 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.83 | 12.00 | 12.90 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 10.96 | 0.3 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.53 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.30 | 4.80 | 5.30 | 4.88 | 5.30 | 5.31 | -3.3 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478