本周我省肉蛋价格稳中略降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2023-04-13 10:05
4月11日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与4月4日相比,粮油价格基本平稳,猪肉、鸡蛋价格略降。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.39元,与4月4日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.92元,比4月4日上涨0.3%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为152.09元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为82.30元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.66元,均与4月4日持平。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为69.23元,比4月4日上涨0.1%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.62元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.40元,均与4月4日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.74元,与4月4日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.45元,与4月4日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.52元,比4月4日下降0.1%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.56元,比4月4日上涨0.2%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.09元,比4月4日下降0.9%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.45元,比4月4日下降2.0%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.32元,与4月4日持平。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.21元,比4月4日下降0.7%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.97元,比4月4日下降0.8%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.51元,比4月4日下降0.7%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比4月4日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.86 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.20 | 1.97 | 2.20 | 2.39 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.92 | 0.3 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.00 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.40 | 156.33 | 145.00 | 175.00 | 139.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 152.09 | 0.0 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 78.00 | 80.00 | 82.35 | 73.80 | 82.30 | 0.0 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 76.00 | 74.60 | 70.00 | 79.85 | 68.90 | 69.23 | 0.1 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 69.35 | 75.90 | 73.66 | 0.0 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.62 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.46 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.40 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 3.98 | 3.98 | 3.74 | 0.0 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 9.60 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | 12.00 | 12.40 | 9.00 | 9.52 | -0.1 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 9.00 | 8.27 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.90 | 8.00 | 8.56 | 0.2 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 11.60 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 13.00 | 13.40 | 12.00 | 12.09 | -0.9 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 18.33 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 16.63 | 15.00 | 17.80 | 15.90 | 15.00 | 16.20 | 13.00 | 15.45 | -2.0 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 45.60 | 38.00 | 41.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.32 | 0.0 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 33.00 | 38.00 | 42.00 | 38.50 | 37.00 | 41.00 | 45.00 | 32.00 | 40.00 | 37.00 | 38.21 | -0.7 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.39 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 10.97 | -0.8 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.70 | 5.30 | 6.23 | 5.30 | 5.50 | 4.98 | 5.50 | 5.23 | 5.40 | 5.51 | -0.7 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478