近期我省猪肉价格下降 鸡蛋价格上涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2023-03-29 15:13
3月28日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与3月21日相比,粮油价格基本平稳;价格下降0.4%,周环比连续2周下降;鸡蛋价格略涨,周环比连续4周上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.39元,比3月21日下降0.4%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.91元,比3月21日下降0.3%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为152.09元,比3月21日下降0.2%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为82.30元,比3月21日上涨0.6%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为69.15元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.66元,均与3月21日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,均与3月21日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.74元,与3月21日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.46元,与3月21日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.58元,比3月21日上涨1.9%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.54元,比3月21日下降1.0%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.35元,比3月21日下降0.4%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为15.92元,比3月21日下降0.8%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.40元,比3月21日上涨0.2%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.88元,比3月21日下降0.3%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.09元,比3月21日上涨0.3%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.55元,比3月21日上涨0.9%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比3月21日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.86 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.20 | 1.97 | 2.20 | 2.39 | -0.4 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.91 | -0.3 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.00 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.40 | 156.33 | 145.00 | 175.00 | 139.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 152.09 | -0.2 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 78.00 | 80.00 | 82.35 | 73.80 | 82.30 | 0.6 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 75.00 | 74.60 | 70.00 | 79.85 | 68.90 | 69.15 | 0.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 69.35 | 75.90 | 73.66 | 0.0 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 3.98 | 3.98 | 3.74 | 0.0 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.46 | 0.0 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.00 | 8.30 | 10.00 | 9.60 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | 12.00 | 12.40 | 9.00 | 9.58 | 1.9 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 9.00 | 8.10 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.90 | 8.00 | 8.54 | -1.0 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.65 | 12.00 | 12.35 | -0.4 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 17.93 | 15.00 | 18.00 | 15.90 | 15.00 | 16.65 | 13.00 | 15.92 | -0.8 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 45.60 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.40 | 0.2 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 42.00 | 39.50 | 37.00 | 43.00 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 38.88 | -0.3 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.43 | 12.00 | 13.80 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 11.09 | 0.3 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.57 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 6.23 | 5.50 | 5.40 | 4.98 | 5.50 | 5.43 | 5.50 | 5.55 | 0.9 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478