本周我省猪肉鸡蛋价格略涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2023-03-07 10:39
3月7日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与2月28日相比,粮油价格总体平稳,猪肉、鸡蛋价格略涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.40元,比2月28日下降0.4%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.94元,与2月28日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为152.81元,比2月28日上涨0.1%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为81.13元,比2月28日下降0.2%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为69.40元,与2月28日持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.66元,比2月28日下降0.2%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,均与2月28日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.74元,与2月28日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.47元,比2月28日上涨0.7%。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.47元,与2月28日持平。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为8.71元,与2月28日持平。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.43元,比2月28日下降0.2%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为16.02元,比2月28日上涨0.5%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.43元,比2月28日下降0.1%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.92元,与2月28日持平。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.08元,比2月28日下降0.5%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.30元,比2月28日上涨0.8%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比2月28日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.86 | 2.00 | 2.60 | 2.75 | 2.20 | 1.99 | 2.20 | 2.40 | -0.4 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.94 | 0.0 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.00 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.40 | 160.00 | 145.00 | 180.00 | 139.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 152.81 | 0.1 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 78.00 | 80.00 | 74.40 | 73.80 | 81.13 | -0.2 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 78.00 | 74.60 | 70.00 | 79.85 | 68.90 | 69.40 | 0.0 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 69.35 | 75.90 | 73.66 | -0.2 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.0 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 3.98 | 3.98 | 3.74 | 0.0 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.47 | 0.7 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 9.93 | 8.00 | 11.00 | 7.58 | 12.00 | 12.40 | 9.00 | 9.47 | 0.0 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.27 | 6.00 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 10.90 | 8.00 | 8.71 | 0.0 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.30 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 13.90 | 13.00 | 12.43 | -0.2 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 19.00 | 16.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 17.93 | 15.00 | 17.00 | 15.90 | 16.00 | 16.90 | 14.00 | 16.02 | 0.5 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 45.93 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.43 | -0.1 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 39.00 | 37.00 | 41.00 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 38.00 | 38.92 | 0.0 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.13 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 11.08 | -0.5 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.37 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.30 | 6.19 | 5.00 | 5.20 | 4.70 | 5.20 | 5.14 | 5.00 | 5.30 | 0.8 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478