春节期间我省蔬菜价格前涨后降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2023-01-27 16:00
1月21日、24日、27日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,春节期间,蔬菜市场供应充足,购物秩序井然,市场价格前涨后降。除夕23种蔬菜市场平均价格涨幅明显,正月初三涨幅收窄;正月初六市场价格开始下降,平均价格每500克为4.18元,与1月21日、24日相比,分别下降0.95%、2.11%,比去年农历同期下降7.93%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.17元,与1月21日相比上涨5.41%。甘兰全省平均零售价每500克为1.64元,与1月21日相比下降4.09%。韭菜全省平均零售价每500克为6.84元,与1月21日相比下降3.25%。小白菜全省平均零售价每500克为4.31元,与1月21日相比上涨5.12%。菠菜全省平均零售价每500克为6.01元,与1月21日相比上涨18.54%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为2.13元,与1月21日相比下降3.62%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.48元,与1月21日相比上涨5.71%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.17元,与1月21日相比上涨0.93%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.31元,与1月21日相比上涨0.30%。芹菜全省平均零售价每500克为2.37元,与1月21日相比上涨3.95%。莲菜全省平均零售价每500克为4.99元,与1月21日相比下降4.77%。蒜苔全省平均零售价每500克为7.97元,与1月21日相比下降3.86%。莴笋全省平均零售价每500克为3.49元,与1月21日相比下降0.29%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为4.20元,与1月21日相比下降2.78%。青椒全省平均零售价每500克为6.08元,与1月21日相比下降0.65%。西红柿全省平均零售价每500克为4.09元,与1月21日相比下降3.08%。西葫芦全省平均零售价每500克为4.64元,与1月21日相比上涨3.11%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.92元,与1月21日相比下降3.03%。豆角全省平均零售价每500克为8.99元,与1月21日相比下降3.54%。黄瓜全省平均零售价每500克为6.21元,与1月21日相比下降15.16%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.44元,与1月21日相比下降0.41%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.77元,与1月21日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为6.96元,与1月21日相比上涨3.26%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
陕西省发展改革委价格监测局 2023年1月27日 (第4周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比1月24日±% | 比1月21日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | ||||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.06 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | 5.41 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.38 | 1.50 | 1.64 | -1.20 | -4.09 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 6.30 | 5.00 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 8.93 | 7.00 | 6.84 | -7.32 | -3.25 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 3.00 | 2.50 | 1.80 | 7.00 | 3.98 | 4.48 | 4.50 | 4.31 | 4.87 | 5.12 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.30 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | 7.50 | 4.20 | 6.00 | 5.00 | 8.23 | 5.00 | 6.01 | 4.16 | 18.54 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 1.50 | 1.60 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 1.98 | 2.30 | 2.13 | -1.84 | -3.62 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.97 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | 1.48 | 11.28 | 5.71 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 1.73 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 1.80 | 1.43 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | 0.93 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 5.00 | 2.80 | 3.23 | 3.00 | 3.31 | -1.19 | 0.30 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 1.73 | 1.30 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 1.38 | 2.50 | 2.37 | 4.87 | 3.95 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.70 | 6.00 | 5.00 | 5.70 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.98 | 6.00 | 4.99 | -1.77 | -4.77 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 6.20 | 7.67 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 8.50 | 9.98 | 7.00 | 7.97 | -4.89 | -3.86 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.67 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.13 | 3.00 | 3.49 | -0.85 | -0.29 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.17 | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 5.00 | 3.60 | 4.88 | 5.00 | 4.20 | -4.33 | -2.78 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 6.30 | 5.67 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 7.00 | 6.00 | 8.23 | 5.50 | 6.08 | 3.75 | -0.65 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 4.20 | 3.90 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.43 | 4.00 | 4.09 | -3.08 | -3.08 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 4.80 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 2.80 | 6.00 | 4.00 | 6.63 | 3.00 | 4.64 | 2.88 | 3.11 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.33 | 1.50 | 1.20 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 1.58 | 2.50 | 1.92 | -2.04 | -3.03 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 8.60 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 8.67 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 14.13 | 8.00 | 8.99 | -7.42 | -3.54 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.80 | 9.00 | 7.00 | 6.70 | 5.33 | 4.50 | 5.00 | 4.20 | 6.00 | 6.50 | 7.48 | 6.00 | 6.21 | -13.15 | -15.16 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | -0.41 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.50 | 2.77 | -0.72 | 0.00 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 6.70 | 7.33 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 8.68 | 5.00 | 6.96 | 2.20 | 3.26 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478