本周我省粮油价格平稳 肉蛋价格下降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-12-20 20:32
12月20日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与12月13日相比,粮油价格平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅下降。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.44元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.95元,均与12月13日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为152.80元,比12月13日上涨0.10%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为80.79元,与12月13日持平。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为69.38元,比12月13日上涨0.12%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.61元,比12月13日上涨0.12%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,均与12月13日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.72元,比12月13日上涨0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.50元,与12月13日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.94元,比12月13日下降0.50%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.07元,比12月13日下降0.44%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为17.63元,比12月13日下降3.71%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为21.32元,比12月13日下降2.56%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.46元,羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.42元,均与12月13日持平。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.60元,与12月13日持平。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为6.43元,比12月13日下降1.23%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比12月13日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.86 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.44 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.95 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.40 | 160.00 | 145.00 | 180.00 | 138.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 152.80 | 0.10 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.50 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 88.40 | 73.80 | 80.79 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 80.00 | 74.60 | 68.00 | 79.65 | 68.90 | 69.38 | 0.12 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 70.00 | 67.97 | 70.00 | 81.00 | 74.80 | 70.00 | 79.80 | 75.90 | 73.61 | 0.12 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.38 | 3.98 | 3.72 | 0.27 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 9.93 | 8.50 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 12.40 | 9.00 | 9.94 | -0.50 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 13.00 | 10.40 | 8.00 | 9.07 | -0.44 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 18.63 | 15.50 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 18.90 | 18.00 | 17.63 | -3.71 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.60 | 21.00 | 25.00 | 23.80 | 21.00 | 23.40 | 19.00 | 21.32 | -2.56 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 43.27 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.46 | 0.00 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 39.42 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 14.60 | 13.00 | 16.50 | 12.00 | 13.00 | 8.75 | 8.00 | 11.60 | 0.00 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.66 | 6.20 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 5.99 | 6.30 | 6.43 | -1.23 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478