节日期间我省蔬菜价格平稳
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-10-07 11:43
节日期间,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,蔬菜价格基本稳定,略有波动。10月1日、4日、7日全省23种蔬菜市场平均价格每500克分别为3.24元、3.20元、3.26元,波动幅度未超过1.3%。10月7日与节前9月27日相比下降1.51%,与2021年同期相比下降0.31%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.65元,与9月27日相比下降2.37%。甘兰全省平均零售价每500克为1.87元,与9月27日相比上涨2.19%。韭菜全省平均零售价每500克为3.80元,与9月27日相比上涨6.15%。小白菜全省平均零售价每500克为2.61元,与9月27日相比上涨5.24%。菠菜全省平均零售价每500克为4.59元,与9月27日相比下降1.92%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.85元,与9月27日相比上涨1.09%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.63元,与9月27日相比上涨1.24%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.75元,与9月27日相比上涨2.23%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.12元,与9月27日相比上涨4.83%。芹菜全省平均零售价每500克为2.74元,与9月27日相比上涨2.24%。莲菜全省平均零售价每500克为4.41元,与9月27日相比上涨1.15%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.55元,与9月27日相比上涨3.35%。莴笋全省平均零售价每500克为3.34元,与9月27日相比下降6.18%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.72元,与9月27日相比下降3.89%。青椒全省平均零售价每500克为4.50元,与9月27日相比上涨2.74%。西红柿全省平均零售价每500克为3.45元,与9月27日相比上涨2.37%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.55元,与9月27日相比下降2.30%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.96元,与9月27日相比下降1.01%。豆角全省平均零售价每500克为5.01元,与9月27日相比下降13.17%。黄瓜全省平均零售价每500克为2.94元,与9月27日相比上涨7.30%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.49元,与9月27日相比下降0.40%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.79元,与9月27日相比上涨1.45%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.80元,与9月27日相比下降14.83%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
陕西省发展改革委价格监测局 2022年10月7日 (第40周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比9月27日±% | 与2021年同期±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | ||||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 3.20 | 2.00 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.65 | -2.37 | -0.60 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.84 | 1.50 | 1.87 | 2.19 | 10.00 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 2.00 | 3.50 | 3.30 | 5.20 | 5.00 | 4.30 | 3.74 | 3.50 | 3.80 | 6.15 | 5.26 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 1.74 | 3.50 | 2.61 | 5.24 | -28.69 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.60 | 4.20 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 5.20 | 4.54 | 5.00 | 4.59 | -1.92 | -25.12 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.50 | 1.78 | 1.89 | 2.00 | 1.85 | 1.09 | 20.92 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.23 | 1.00 | 0.80 | 3.00 | 1.50 | 1.30 | 1.59 | 1.50 | 1.63 | 1.24 | -8.94 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 1.79 | 2.50 | 2.75 | 2.23 | 19.57 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 4.70 | 4.50 | 5.00 | 3.60 | 2.90 | 3.50 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 4.12 | 4.83 | 27.16 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 5.00 | 2.50 | 2.14 | 2.50 | 2.74 | 2.24 | -0.72 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.80 | 4.00 | 4.30 | 3.99 | 5.00 | 4.41 | 1.15 | 0.92 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 5.70 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.39 | 5.50 | 5.55 | 3.35 | 17.58 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 4.20 | 5.00 | 2.80 | 3.24 | 2.50 | 3.34 | -6.18 | 19.29 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 1.93 | 2.00 | 1.30 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 2.64 | 3.00 | 2.72 | -3.89 | -6.21 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.10 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.50 | 4.50 | 2.74 | 34.33 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.40 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.80 | 3.74 | 3.00 | 3.45 | 2.37 | 5.18 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 2.10 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 3.80 | 3.00 | 2.20 | 2.24 | 2.50 | 2.55 | -2.30 | -6.93 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 3.20 | 2.50 | 2.00 | 1.59 | 2.00 | 1.96 | -1.01 | 5.95 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.30 | 6.00 | 7.00 | 4.70 | 5.33 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 3.74 | 4.50 | 5.01 | -13.17 | 0.60 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 2.80 | 2.64 | 3.00 | 2.94 | 7.30 | -39.51 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.49 | -0.40 | 5.51 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.79 | 1.45 | 2.20 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7.20 | 4.50 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.80 | 9.00 | 5.00 | 3.99 | 4.00 | 5.80 | -14.83 | -1.69 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478