本周我省主要副食品价格稳中有降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-09-20 11:13
9月20日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与9月12日相比,成品粮、食用油、价格基本平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅下降。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.41元,比9月12日下降0.82%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.97元,与9月12日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为151.22元,比9月12日上涨0.69%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为80.58元,比9月12日上涨0.47%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为68.38元,比9月12日上涨0.12%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.28元,比9月12日上涨0.23%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.63元,与9月12日持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,比9月12日上涨0.84%。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.78元,与9月12日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.50元,与9月12日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.51元,比9月12日下降0.47%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.76元,比9月12日下降1.21%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为18.49元,比9月12日下降0.54%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为22.39元,比9月12日上涨1.36%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.33元,比9月12日上涨0.20%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.00元,比9月12日下降0.54%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.49元,比9月12日下降0.09%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为6.36元,比9月12日下降0.63%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比9月12日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.00 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.41 | -0.82 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.97 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.45 | 159.97 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 177.45 | 129.00 | 151.22 | 0.69 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.90 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 88.40 | 73.80 | 80.58 | 0.47 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 61.00 | 64.63 | 65.00 | 73.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 68.38 | 0.12 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 70.00 | 67.97 | 70.00 | 78.00 | 74.80 | 69.00 | 79.90 | 75.90 | 73.28 | 0.23 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.63 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.84 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.78 | 3.98 | 3.78 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.27 | 8.50 | 12.00 | 11.80 | 15.00 | 12.40 | 10.00 | 10.51 | -0.47 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 11.00 | 11.80 | 15.00 | 10.90 | 8.00 | 9.76 | -1.21 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | 17.93 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 20.80 | 19.15 | 18.00 | 18.49 | -0.54 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.93 | 22.00 | 24.00 | 23.80 | 23.80 | 24.10 | 19.00 | 22.39 | 1.36 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 37.00 | 36.50 | 42.00 | 43.27 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.33 | 0.20 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 35.00 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | -0.54 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 12.00 | 14.27 | 12.00 | 15.60 | 12.00 | 12.00 | 9.25 | 8.00 | 11.49 | -0.09 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 6.20 | 6.80 | 5.90 | 6.88 | 5.99 | 6.30 | 6.36 | -0.63 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478