本周我省粮价稳 肉蛋价涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-09-06 15:50
9月6日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与8月30日相比,成品粮价格平稳,食用油价格小幅上涨,猪肉、鸡蛋价格上扬。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.43元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为3.02元,均与8月30日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为150.18元,比8月30日上涨0.11%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为80.20元,比8月30日上涨1.05%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为68.22元,比8月30日上涨0.87%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.11元,比8月30日上涨0.34%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.63元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.39元,均与8月30日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.77元,比8月30日上涨0.53%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.50元,与8月30日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.35元,比8月30日上涨1.27%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.65元,比8月30日上涨1.79%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为18.40元,比8月30日上涨2.68%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为22.20元,比8月30日上涨2.97%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.50元,比8月30日下降0.34%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.88元,比8月30日上涨0.88%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.40元,比8月30日上涨0.53%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为6.33元,比8月30日上涨4.11%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比8月30日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.30 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.43 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 3.02 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.45 | 159.97 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 150.18 | 0.11 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.90 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 95.00 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 78.95 | 73.80 | 80.20 | 1.05 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 61.00 | 64.63 | 65.00 | 71.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 68.22 | 0.87 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 70.00 | 67.97 | 70.00 | 76.00 | 74.80 | 69.00 | 79.90 | 75.90 | 73.11 | 0.34 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.27 | 2.50 | 2.63 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | 3.70 | 3.78 | 3.98 | 3.77 | 0.53 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.27 | 8.50 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 12.40 | 10.00 | 10.35 | 1.27 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 8.50 | 8.27 | 7.50 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 10.90 | 8.00 | 9.65 | 1.79 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 17.93 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.50 | 18.40 | 18.00 | 18.40 | 2.68 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 21.50 | 23.00 | 21.93 | 22.00 | 24.00 | 23.80 | 23.50 | 23.65 | 19.00 | 22.20 | 2.97 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 41.00 | 34.00 | 36.50 | 45.00 | 43.27 | 38.00 | 41.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.50 | -0.34 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 43.00 | 32.00 | 42.50 | 38.00 | 38.88 | 0.88 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 9.80 | 11.50 | 12.00 | 14.27 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 8.75 | 7.50 | 11.40 | 0.53 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 6.40 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 6.67 | 6.10 | 6.30 | 5.90 | 6.88 | 5.99 | 6.40 | 6.33 | 4.11 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478