本周我省肉蛋价格小幅上涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-08-30 11:12
8月30日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与8月23日相比,猪肉、鸡蛋价格小幅上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.43元,与8月23日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为3.02元,比8月23日上涨2.03%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为150.01元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为79.37元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为67.63元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为72.86元,均与8月23日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.63元,比8月23日上涨0.38%。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.39元,与8月23日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.75元,比8月23日上涨0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.50元,与8月23日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.22元,比8月23日上涨0.39%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.48元,与8月23日持平。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为17.92元,比8月23日上涨1.76%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为21.56元,比8月23日上涨1.60%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.64元,比8月23日上涨0.42%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.54元,比8月23日下降0.16%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.34元,比8月23日上涨0.53%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为6.08元,比8月23日上涨3.40%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
陕西省发展改革委价格监测局 2022年8月30日 (第35周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比8月23日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.30 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.43 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 3.02 | 2.03 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.45 | 159.97 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 150.01 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.90 | 71.00 | 71.00 | 78.00 | 95.00 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 78.95 | 73.80 | 79.37 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 56.00 | 64.63 | 65.00 | 69.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 67.63 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 70.00 | 75.00 | 74.80 | 69.00 | 79.90 | 75.90 | 72.86 | 0.00 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.27 | 2.50 | 2.63 | 0.38 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.79 | 3.98 | 3.75 | 0.27 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.27 | 9.00 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 10.00 | 10.22 | 0.39 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 8.50 | 8.27 | 7.00 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 9.90 | 8.00 | 9.48 | 0.00 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 17.93 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.15 | 18.00 | 17.92 | 1.76 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 | 21.27 | 20.00 | 23.50 | 23.80 | 22.50 | 23.65 | 19.00 | 21.56 | 1.60 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 41.00 | 35.00 | 36.50 | 45.00 | 42.93 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.64 | 0.42 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 43.00 | 32.00 | 42.50 | 38.00 | 38.54 | -0.16 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 14.27 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 8.75 | 7.50 | 11.34 | 0.53 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.16 | 5.90 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 5.79 | 6.10 | 6.08 | 3.40 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478