本周我省肉价降 蛋价涨
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-08-03 10:46
8月2日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与7月26日相比,粮油价格总体平稳,猪肉价格下降,鸡蛋价格连续上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.42元,与7月26日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为3.01元,比7月26日上涨1.35%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为149.97元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为79.19元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为67.37元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为72.61元,均与7月26日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.55元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.36元,均与7月26日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.74元,与7月26日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.51元,与7月26日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.07元,比7月26日下降0.40%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.40元,比7月26日下降0.42%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为17.59元,比7月26日下降2.87%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为21.02元,比7月26日下降2.55%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为39.93元,比7月26日上涨0.23%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.02元,比7月26日上涨1.12%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.93元,比7月26日下降1.00%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.70元,比7月26日上涨2.89%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比7月26日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.43 | 2.30 | 2.20 | 2.55 | 2.30 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.42 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 3.01 | 1.35 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 159.97 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 149.97 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 92.80 | 71.00 | 71.00 | 78.00 | 95.00 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 79.90 | 73.80 | 79.19 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 62.80 | 77.00 | 56.00 | 64.63 | 65.00 | 69.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 67.37 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 61.90 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 70.00 | 75.00 | 74.80 | 69.00 | 79.90 | 75.90 | 72.61 | 0.00 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.27 | 2.50 | 2.55 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 2.36 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.58 | 3.98 | 3.74 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.37 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.51 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 8.50 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 10.00 | 10.07 | -0.40 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.30 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.27 | 7.50 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 9.90 | 8.00 | 9.40 | -0.42 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 16.50 | 18.00 | 17.60 | 16.00 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 17.92 | 17.00 | 17.59 | -2.87 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 21.00 | 21.60 | 20.00 | 23.00 | 23.80 | 22.00 | 22.28 | 18.00 | 21.02 | -2.55 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 40.00 | 35.00 | 36.00 | 41.00 | 42.93 | 38.00 | 39.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 39.93 | 0.23 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.70 | 40.00 | 32.00 | 37.50 | 42.00 | 39.50 | 36.00 | 35.00 | 43.00 | 32.00 | 42.50 | 38.00 | 38.02 | 1.12 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 14.27 | 10.00 | 12.80 | 12.00 | 13.00 | 8.25 | 7.50 | 10.93 | -1.00 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 6.50 | 5.40 | 5.80 | 4.90 | 5.80 | 5.44 | 5.70 | 5.70 | 2.89 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478