本周我省猪肉价格涨幅明显
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-06-28 15:10
6月28日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与6月21日相比,粮油价格平稳;肉类价格上涨,其中猪肉价格上涨7.09%;鸡蛋价格下降2.24%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.42元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为3.01元,均与6月21日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为150.14元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为78.19元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为65.40元,均与6月21日持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为70.25元,比6月21日上涨0.24%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.36元,均与6月21日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.71元,与6月21日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与6月21日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.07元,与6月21日持平。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.44元,比6月21日下降0.42%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为13.74元,比6月21日上涨7.09%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为17.03元,比6月21日上涨4.41%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为39.65元,比6月21日上涨0.15%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为36.81元,比6月21日上涨0.22%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.89元,比6月21日上涨0.65%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.23元,比6月21日下降2.24%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
陕西省发展改革委价格监测局 2022年6月28日 (第26周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比6月21日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.42 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 3.01 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 150.14 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 92.80 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 90.00 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 78.19 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 61.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 69.70 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 65.40 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 67.00 | 56.90 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 69.90 | 69.00 | 75.40 | 75.90 | 70.25 | 0.24 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.27 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 2.36 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.44 | 3.98 | 3.71 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 10.00 | 10.07 | 0.00 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 9.90 | 9.00 | 9.44 | -0.42 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.93 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 14.68 | 14.00 | 13.74 | 7.09 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 18.00 | 17.93 | 17.00 | 19.00 | 16.80 | 17.00 | 18.12 | 15.00 | 17.03 | 4.41 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 42.60 | 38.00 | 37.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 39.65 | 0.15 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.70 | 40.00 | 29.00 | 37.50 | 42.00 | 38.00 | 36.00 | 32.00 | 43.00 | 30.00 | 42.50 | 33.00 | 36.81 | 0.22 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 10.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 8.40 | 7.50 | 10.89 | 0.65 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 4.90 | 6.86 | 4.90 | 5.60 | 4.90 | 5.00 | 4.84 | 4.90 | 5.23 | -2.24 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478