本周我省蔬菜价格趋稳
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-06-14 15:30
6月14日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为2.83元,与6月7日相比下降0.70%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.33元,与6月7日相比下降10.14%。甘兰全省平均零售价每500克为1.33元,与6月7日相比下降8.28%。韭菜全省平均零售价每500克为2.65元,与6月7日相比上涨0.38%。小白菜全省平均零售价每500克为2.33元,与6月7日相比下降2.10%。菠菜全省平均零售价每500克为3.40元,与6月7日相比上涨3.98%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.76元,与6月7日相比下降1.68%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.47元,与6月7日相比下降2.65%。胡萝卜全省平均零售价每500克为3.27元,与6月7日相比下降3.82%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为2.79元,与6月7日相比上涨3.72%。芹菜全省平均零售价每500克为2.11元,与6月7日相比下降5.80%。莲菜全省平均零售价每500克为6.42元,与6月7日相比上涨9.18%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.02元,与6月7日相比下降1.76%。莴笋全省平均零售价每500克为2.23元,与6月7日相比上涨4.69%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.26元,与6月7日相比下降8.87%。青椒全省平均零售价每500克为2.86元,与6月7日相比上涨2.14%。西红柿全省平均零售价每500克为2.19元,与6月7日相比下降15.77%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.04元,与6月7日相比上涨0.99%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.13元,与6月7日相比下降6.58%。豆角全省平均零售价每500克为4.69元,与6月7日相比下降0.42%。黄瓜全省平均零售价每500克为1.95元,与6月7日相比下降5.34%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.44元,与6月7日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.79元,与6月7日相比下降0.71%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.75元,与6月7日相比上涨5.70%。
陕西省蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比6月7日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.33 | -10.14 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.17 | 1.00 | 0.80 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.33 | -8.28 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 1.77 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.65 | 0.38 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 1.70 | 2.00 | 2.33 | -2.10 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.40 | 3.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | 1.53 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.76 | -1.68 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.47 | -2.65 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.70 | 3.50 | 5.00 | 2.80 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 2.10 | 4.50 | 3.27 | -3.82 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.73 | 3.00 | 2.30 | 2.80 | 4.00 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.79 | 3.72 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 1.60 | 1.17 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.11 | -5.80 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.10 | 6.17 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 4.80 | 6.00 | 6.42 | 9.18 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 5.70 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 4.33 | 4.00 | 3.50 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.02 | -1.76 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.23 | 4.69 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 2.20 | 3.50 | 2.00 | 1.60 | 3.00 | 2.26 | -8.87 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.80 | 2.30 | 1.77 | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.86 | 2.14 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 1.70 | 1.37 | 2.50 | 1.80 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.19 | -15.77 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 0.93 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.04 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.13 | -6.58 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 4.30 | 4.23 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 6.00 | 3.50 | 3.70 | 5.00 | 4.69 | -0.42 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 1.33 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.95 | -5.34 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.44 | 0.00 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.79 | -0.71 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 5.80 | 5.00 | 7.00 | 5.70 | 5.17 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 8.00 | 4.60 | 6.20 | 4.00 | 5.75 | 5.70 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478