我省粮油价格平稳 肉价上涨蛋价下降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-06-07 16:11
6月7日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与5月31日相比,粮油价格平稳,肉类价格小幅上涨,鸡蛋价格小幅下降。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.39元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为3.01元,均与5月31日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.79元,与5月31日持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为78.28元,比5月31日上涨0.54%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为62.91元,与5月31日持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.41元,比5月31日上涨0.19%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,均与5月31日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.71元,与5月31日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与5月31日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.15元,比5月31日下降0.39%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.53元,比5月31日下降0.83%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为13.04元,比5月31日上涨2.19%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为16.43元,比5月31日上涨1.17%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为39.76元,比5月31日上涨0.20%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为36.73元,比5月31日上涨0.25%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.79元,比5月31日下降0.64%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.68元,比5月31日下降2.07%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比5月31日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.01 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.79 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 90.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 78.28 | 0.54 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 58.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.91 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 65.00 | 49.90 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 75.40 | 75.90 | 69.41 | 0.19 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.70 | 3.49 | 3.98 | 3.71 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 11.00 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 10.00 | 10.15 | -0.39 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 9.90 | 9.00 | 9.53 | -0.83 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.93 | 10.50 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 13.10 | 13.00 | 13.04 | 2.19 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 16.70 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 16.60 | 15.00 | 20.00 | 16.80 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 16.43 | 1.17 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 42.93 | 38.00 | 38.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 39.76 | 0.20 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.70 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 42.00 | 38.50 | 34.00 | 33.00 | 43.00 | 30.00 | 42.50 | 31.00 | 36.73 | 0.25 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 10.00 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 8.40 | 7.50 | 10.79 | -0.64 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.70 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 5.20 | 6.83 | 5.00 | 6.20 | 5.30 | 5.50 | 5.20 | 5.60 | 5.68 | -2.07 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478